Prix immobiliers à Brest
Évolution des prix par rue — Finistère, Bretagne
Synthèse
Prix par rue
596 rues avec données de prix (min. 5 transactions)
| Rue | Prix moy. (€/m²) | Appart. | Maison | Transactions | Evo. 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| rue d'Anjou | 41 220 | 41 220 | — | 50 | — |
| rue Rochon | 34 386 | 34 386 | — | 8 | — |
| rue Gay Lussac | 33 390 | 36 418 | — | 22 | — |
| rue de Roubaix | 26 457 | 30 880 | — | 13 | — |
| chemin des Lavandières | 17 244 | 17 244 | — | 8 | — |
| rue Molière | 15 908 | 18 073 | — | 7 | — |
| rue du Moulin à Poudre | 15 663 | 15 836 | — | 68 | +38.6 % |
| rue Professeur Langevin | 13 161 | 15 878 | 1 750 | 26 | — |
| rue Amiral Troude | 12 610 | 15 856 | — | 12 | — |
| rue Jean Bart | 10 978 | 10 978 | — | 20 | — |
| quai de la Douane | 10 927 | 10 927 | — | 9 | — |
| rue Maurice Stervinou | 10 560 | — | — | 6 | — |
| rue Kerjaouen | 10 327 | 11 022 | — | 23 | +282.4 % |
| rue Henri Moreau | 9 753 | 10 369 | — | 14 | — |
| rue de Kerargroas | 9 636 | 2 961 | 14 403 | 12 | — |
| rue Bayard | 9 629 | 9 629 | — | 5 | — |
| rue Saint-Marc | 9 380 | 9 428 | — | 111 | -41.8 % |
| rue Auguste Kervern | 8 841 | 9 307 | — | 65 | -1.3 % |
| rue Saint-Vincent de Paul | 8 425 | 13 845 | 1 921 | 11 | — |
| rue Monge | 8 232 | 8 377 | — | 33 | -17.4 % |
| rue Bernard Palissy | 8 177 | 11 946 | — | 10 | — |
| rue Jacqueline Beverina-Hereil | 8 077 | 8 077 | — | 5 | — |
| rue Le Guennec | 7 906 | 8 603 | — | 18 | — |
| rue de la Garenne | 7 850 | — | — | 6 | — |
| rue François Rivière | 7 770 | 9 536 | 2 475 | 24 | -49.4 % |
| rue Claude Farrère | 7 485 | 7 822 | — | 18 | — |
| rue Général de Trobriand | 7 164 | — | — | 6 | — |
| rue Blaveau | 7 116 | 7 116 | — | 11 | — |
| rue Borda | 7 080 | 7 080 | — | 28 | -23.3 % |
| rue Bouillon | 6 977 | 6 977 | — | 11 | — |
| rue de Gasté | 6 946 | 6 870 | — | 33 | — |
| rue Joseph Le Borgne | 6 852 | 7 731 | 2 456 | 60 | -19.7 % |
| rue Robespierre | 6 655 | 6 948 | 2 023 | 185 | +252.0 % |
| rue du Bois d'Amour | 6 555 | 6 555 | — | 6 | — |
| rue de Prat Podic | 6 475 | 9 443 | 2 593 | 30 | +421.1 % |
| rue Victor Eusen | 6 354 | 6 834 | 2 229 | 48 | — |
| rue de l'Eglise | 6 260 | 6 260 | — | 58 | -84.0 % |
| rue Thiers | 6 225 | 8 381 | 2 273 | 17 | +331.9 % |
| rue du Commandant Drogou | 6 203 | 7 363 | 2 227 | 124 | +56.8 % |
| rue Conseil | 6 042 | 6 217 | — | 41 | +12.7 % |
| rue Fréminville | 6 036 | 6 506 | — | 15 | — |
| rue Vauban | 6 001 | 6 046 | — | 97 | -24.8 % |
| rue Traverse | 5 977 | 5 977 | — | 52 | +5.1 % |
| rue de Verdun | 5 932 | 7 417 | 2 735 | 145 | -74.8 % |
| rue de la Source | 5 850 | 5 850 | — | 22 | — |
| rue Jacques Cassard | 5 834 | 5 834 | — | 17 | — |
| rue Latouche Tréville | 5 813 | 6 496 | — | 19 | +402.5 % |
| rue de Pontaniou | 5 774 | 5 774 | — | 30 | -75.4 % |
| chemin du Grand Spernot | 5 757 | — | 5 757 | 6 | — |
| rue Sully Prud'homme | 5 660 | 6 082 | — | 25 | — |
| rue Lakanal | 5 527 | 6 148 | — | 9 | — |
| rue Paul Bert | 5 488 | 6 201 | 2 633 | 40 | -28.4 % |
| rue Hélène Boucher | 5 484 | 5 484 | — | 9 | — |
| rue Bouet | 5 429 | 6 024 | 2 097 | 33 | — |
| rue Henri Poincaré | 5 388 | 5 759 | — | 16 | — |
| rue du Capitaine Guynemer | 5 335 | 5 589 | — | 36 | -55.7 % |
| rue Duret | 5 183 | 5 183 | — | 41 | +347.4 % |
| rue Amiral Nicol | 5 170 | 7 520 | — | 10 | — |
| rue Védrines | 5 058 | — | — | 7 | — |
| rue de Kermaria | 5 055 | 2 251 | 7 428 | 24 | +347.4 % |
| rue Jean Jaurès | 5 022 | 5 031 | — | 291 | -22.8 % |
| rue du Télégraphe | 4 991 | 4 991 | — | 22 | — |
| rue Charles Berthelot | 4 967 | 5 335 | 2 136 | 61 | -75.6 % |
| rue Victor Rossel | 4 960 | 4 960 | — | 16 | — |
| rue Georges Mandel | 4 957 | 5 450 | — | 13 | — |
| rue Jules Ferry | 4 867 | 5 235 | 3 133 | 40 | +3.3 % |
| rue Alfred de Vigny | 4 799 | — | — | 6 | — |
| rue Victor Hugo | 4 773 | 4 845 | — | 95 | +24.2 % |
| rue Châteaubriand | 4 764 | — | 3 688 | 9 | — |
| boulevard des Francais Libres | 4 696 | 4 696 | — | 12 | — |
| rue de Kérélie | 4 651 | 5 261 | 2 210 | 25 | -31.9 % |
| rue Guépin | 4 649 | 5 016 | — | 7 | — |
| rue Pierre Sémard | 4 616 | 5 695 | 3 151 | 33 | +78.6 % |
| rue Cosmao Dumanoir | 4 615 | 4 962 | — | 20 | — |
| rue de Maissin | 4 583 | 4 583 | — | 19 | +234.2 % |
| rue Albert de Mun | 4 578 | — | 4 578 | 6 | — |
| rue du Docteur Gestin | 4 504 | 5 923 | 1 904 | 17 | — |
| rue Joseph Le Frapper | 4 494 | 5 960 | 2 361 | 27 | +13.2 % |
| rue Emile Souvestre | 4 474 | 4 604 | — | 40 | +229.9 % |
| rue Général Galliéni | 4 409 | 7 054 | 2 059 | 17 | — |
| rue Albert Thibaudet | 4 375 | — | 4 375 | 9 | — |
| rue Bernard Scheidhauer | 4 341 | 4 811 | — | 15 | — |
| rue de Kerangoff | 4 320 | 4 648 | — | 29 | -72.5 % |
| rue Ducouédic | 4 313 | 4 313 | — | 29 | -19.6 % |
| rue Beg-Avel | 4 274 | — | — | 7 | — |
| rue Octave Aubry | 4 257 | 4 257 | — | 7 | — |
| rue Laënnec | 4 201 | 4 343 | — | 23 | +0.3 % |
| rue de Keroriou | 4 029 | 4 029 | — | 13 | — |
| rue Amiral Linois | 4 007 | 4 007 | — | 25 | +109.1 % |
| rue Alice Coudol | 4 004 | — | 2 650 | 7 | — |
| rue Pierre Corre | 3 987 | 3 987 | — | 7 | — |
| rue Gounod | 3 873 | — | 3 873 | 8 | — |
| place Napoleon III | 3 871 | 3 871 | — | 20 | — |
| rue du Stiff | 3 847 | 4 079 | — | 16 | — |
| avenue de Kerbonne | 3 846 | 3 789 | 4 093 | 32 | +184.5 % |
| rue Charles Le Goffic | 3 838 | — | 3 838 | 6 | — |
| rue Auguste-Etienne Mayer | 3 814 | 4 626 | — | 7 | — |
| rue Poullaouec | 3 803 | 4 183 | — | 16 | +163.3 % |
| rue Forestou Creis | 3 801 | — | — | 5 | — |
| rue de Keranfurust | 3 796 | — | 4 147 | 7 | — |
| rue Pen ar Hoat | 3 787 | 3 141 | 4 325 | 11 | — |
| rue d'Aiguillon | 3 771 | 3 771 | — | 55 | +18.1 % |
| rue Duplessis de Grenedan | 3 760 | — | — | 6 | — |
| boulevard Montaigne | 3 757 | 3 925 | 2 302 | 106 | -67.2 % |
| rue de Glasgow | 3 755 | 3 788 | — | 89 | -12.9 % |
| rue Masséna | 3 734 | 3 734 | — | 7 | — |
| rue Branda | 3 705 | 3 705 | — | 63 | +5.2 % |
| rue de Tunisie | 3 703 | — | 2 611 | 10 | — |
| rue Pascal | 3 690 | 3 877 | — | 11 | — |
| rue Mirabeau | 3 686 | 3 958 | 2 114 | 34 | -20.1 % |
| rue Louis Pasteur | 3 671 | 3 671 | — | 24 | — |
| rue Abbé de l'Epée | 3 665 | — | 3 665 | 5 | — |
| rue Mesny | 3 646 | 3 736 | — | 16 | — |
| rue du Vallon | 3 600 | — | — | 6 | — |
| rue Joseph Pelletier | 3 553 | — | 3 553 | 8 | — |
| rue Duruy | 3 510 | 3 510 | — | 12 | — |
| rue de la Porte | 3 502 | 3 521 | — | 115 | +3.8 % |
| rue Kerfautras | 3 467 | 3 676 | — | 23 | — |
| rue Colbert | 3 449 | 3 449 | — | 11 | — |
| rue d'Estienne d'Orves | 3 449 | — | 3 337 | 13 | — |
| rue Lazare Carnot | 3 429 | 3 491 | — | 12 | — |
| rue Dixmude | 3 408 | 3 032 | — | 16 | +49.1 % |
| rue Armorique | 3 375 | 3 399 | — | 74 | +48.2 % |
| avenue Georges Clemenceau | 3 364 | 3 356 | — | 19 | — |
| rue du Château | 3 359 | 3 359 | — | 67 | +11.6 % |
| rue Georges Hamon | 3 344 | 3 344 | — | 8 | — |
| rue Commandant Lucas | 3 329 | 3 855 | — | 6 | — |
| rue de Siam | 3 316 | 3 316 | — | 42 | -22.6 % |
| rue de Denver | 3 266 | 3 266 | — | 20 | — |
| rue Joseph Oulhen | 3 262 | 3 262 | — | 16 | — |
| rue Léon Harmel | 3 251 | — | 3 251 | 5 | — |
| rue de Pen ar Menez | 3 249 | 4 049 | 2 368 | 21 | +35.2 % |
| rue de Guernevez | 3 240 | — | 3 240 | 7 | — |
| rue François Coppée | 3 228 | 5 858 | 2 454 | 22 | — |
| rue Hector Berlioz | 3 225 | — | 2 286 | 9 | — |
| place des Gargots | 3 218 | 3 218 | — | 18 | — |
| rue de la République | 3 204 | 3 190 | 3 387 | 95 | -32.9 % |
| rue Félix Le Dantec | 3 202 | 2 899 | 3 909 | 30 | -31.1 % |
| rue Georges Méliès | 3 196 | — | 3 196 | 6 | — |
| rue Simon | 3 188 | 3 287 | — | 8 | — |
| rue Guizot | 3 178 | — | 3 178 | 13 | — |
| rue René Kerviler | 3 177 | — | — | 5 | — |
| rue Condorcet | 3 167 | — | 3 167 | 5 | — |
| rue Turgot | 3 145 | 3 186 | — | 14 | — |
| rue Keréon | 3 136 | 3 148 | — | 14 | — |
| rue Saint-Saëns | 3 129 | 3 129 | — | 16 | +17.2 % |
| rue Choquet de Lindu | 3 091 | 3 091 | — | 33 | — |
| rue Pierre Brossolette | 3 087 | 3 087 | — | 9 | — |
| boulevard Jean Moulin | 3 080 | 3 080 | — | 33 | -9.4 % |
| rue George Sand | 3 079 | 3 057 | — | 9 | — |
| rue Navarin | 3 073 | 3 098 | — | 59 | +194.5 % |
| rue Cuirasse Bretagne | 3 060 | 3 076 | — | 41 | +33.6 % |
| rue Sébastopol | 3 060 | 3 109 | — | 88 | +4.1 % |
| rue Branly | 3 056 | — | — | 7 | — |
| rue Georges Cuvier | 3 052 | — | — | 8 | — |
| rue Colonel Fonferrier | 3 047 | 3 047 | — | 8 | — |
| rue Duperré | 3 037 | 3 055 | — | 31 | -44.7 % |
| rue Danton | 3 022 | 3 022 | — | 40 | +12.7 % |
| rue de l'Yser | 3 018 | 3 879 | 2 348 | 16 | — |
| rue Evariste Galois | 3 016 | 3 273 | — | 15 | — |
| rue Solférino | 3 015 | 3 015 | — | 27 | — |
| rue de la Landelle | 3 015 | — | 3 015 | 5 | — |
| rue Bougainville | 3 011 | — | — | 5 | — |
| rue René Clair | 2 990 | 2 990 | — | 7 | — |
| rue Camille Pelletan | 2 989 | — | 2 989 | 6 | — |
| rue de Lyon | 2 965 | 2 965 | — | 78 | -39.2 % |
| rue Alphonse Daudet | 2 963 | 1 794 | 3 937 | 11 | — |
| rue Jean Macé | 2 963 | 2 963 | — | 46 | -19.3 % |
| rue Jouveau Dubreuil | 2 963 | — | 2 963 | 11 | — |
| rue Traverse de l'Eglise | 2 956 | 2 956 | — | 11 | — |
| rue Anatole France | 2 948 | 2 980 | 2 492 | 287 | +14.3 % |
| rue de Quimper | 2 945 | 3 310 | 2 237 | 50 | +4.4 % |
| rue de Paris | 2 933 | 3 031 | 1 788 | 63 | -58.6 % |
| rue du Conquet | 2 927 | — | 2 797 | 8 | — |
| rue Foy | 2 920 | 2 920 | — | 6 | — |
| place des Canneurs | 2 919 | 2 919 | — | 6 | — |
| rue Lacordaire | 2 916 | — | — | 5 | — |
| rue Robert Doisneau | 2 916 | 2 956 | — | 9 | — |
| rue Albert Thomas | 2 909 | — | 2 909 | 9 | — |
| rue Kerampéré | 2 908 | — | 2 908 | 13 | — |
| rue Duguay Trouin | 2 899 | 2 899 | — | 21 | -6.2 % |
| rue Parmentier | 2 893 | 2 893 | — | 6 | — |
| rue Fautras | 2 890 | 2 890 | — | 15 | — |
| rue des Ecoles | 2 878 | 2 897 | — | 13 | — |
| rue Béranger | 2 867 | — | 2 867 | 5 | — |
| rue Emile Zola | 2 860 | 2 860 | — | 23 | — |
| rue Max Jacob | 2 858 | — | 2 858 | 5 | — |
| rue de la Tour | 2 846 | 2 846 | — | 8 | — |
| rue Farigoul | 2 845 | 2 845 | — | 6 | — |
| rue Henry Bordeaux | 2 842 | — | 2 842 | 5 | — |
| rue Yves Collet | 2 839 | 2 841 | — | 95 | -18.2 % |
| rue Colette Besson | 2 833 | — | 2 833 | 9 | — |
| rue Lapérouse | 2 819 | 2 732 | — | 9 | — |
| rue Yves Giloux | 2 816 | 3 165 | 1 699 | 21 | -25.7 % |
| rue Edouard Corbière | 2 815 | 2 826 | — | 34 | +20.3 % |
| rue Etienne Dolet | 2 799 | 2 799 | — | 5 | — |
| rue Voltaire | 2 792 | 2 792 | — | 32 | — |
| rue Saint-Yves | 2 786 | 2 786 | — | 9 | — |
| rue Paul Masson | 2 781 | 2 897 | 2 092 | 69 | -1.9 % |
| rue Racine | 2 781 | — | — | 5 | — |
| rue Jacques Cartier | 2 768 | — | — | 6 | — |
| rue Thenenan Monot | 2 765 | 2 765 | — | 9 | — |
| rue Jules Michelet | 2 763 | 2 763 | — | 14 | — |
| rue Puébla | 2 763 | 2 611 | 3 198 | 27 | +4.5 % |
| rue Alain Fournier | 2 760 | 2 760 | — | 15 | -26.9 % |
| avenue du Polygone | 2 754 | 2 416 | — | 14 | — |
| rue Richelieu | 2 751 | 2 731 | — | 58 | +46.1 % |
| rue Marie Trintignant | 2 746 | — | 2 746 | 6 | — |
| rue Bruat | 2 738 | 2 804 | — | 52 | +100.9 % |
| rue du Guelmeur | 2 736 | 2 970 | 2 570 | 24 | -48.9 % |
| rue Bugeaud | 2 728 | 2 694 | — | 41 | -8.2 % |
| rue du Restic | 2 714 | — | 2 667 | 20 | -16.5 % |
| rue Docteur Charcot | 2 710 | 2 727 | — | 13 | +1.2 % |
| rue Louis Blanqui | 2 704 | 2 751 | — | 15 | — |
| place de la Liberté | 2 702 | 2 702 | — | 11 | — |
| rue Jacques Gabriel | 2 700 | — | 2 700 | 5 | — |
| rue du Bouguen | 2 700 | 2 700 | — | 20 | -68.2 % |
| rue du Calvaire | 2 695 | 3 125 | 2 027 | 23 | — |
| rue Algesiras | 2 693 | 2 693 | — | 21 | +2.1 % |
| rue Victor Segalen | 2 689 | 2 537 | — | 8 | — |
| rue du Cruguel | 2 681 | 3 846 | 2 195 | 17 | — |
| rue Hoche | 2 679 | 2 659 | 2 751 | 100 | -0.9 % |
| rue Malakoff | 2 664 | 2 664 | — | 8 | — |
| rue Jules Guesde | 2 660 | 2 612 | 3 116 | 94 | +16.0 % |
| cité d'Antin | 2 655 | 2 655 | — | 6 | — |
| rue Massillon | 2 648 | 2 677 | — | 56 | +38.0 % |
| rue du Docteur Fortin | 2 641 | — | 2 641 | 5 | — |
| rue Dupleix | 2 639 | 2 639 | — | 11 | — |
| rue Poullic al Lor | 2 639 | 2 585 | — | 21 | +19.2 % |
| rue Maria Chapdelaine | 2 636 | 2 636 | — | 33 | +15.5 % |
| rue Maurice Le Flem | 2 636 | 2 636 | — | 14 | — |
| rue Général Paulet | 2 635 | 3 366 | 2 060 | 25 | — |
| boulevard Gambetta | 2 632 | 2 632 | — | 62 | +24.7 % |
| rue Docteure Mireille Bellet | 2 630 | — | 2 630 | 5 | — |
| rue de Kerbloas | 2 629 | — | 2 862 | 8 | — |
| rue Marcel Dufosset | 2 623 | — | — | 7 | — |
| rue Alfred de Musset | 2 601 | 2 606 | 2 588 | 17 | — |
| rue Ernest Renan | 2 595 | 2 578 | — | 31 | -8.0 % |
| rue Tourville | 2 592 | 2 592 | — | 11 | — |
| rue Turenne | 2 589 | 2 570 | — | 49 | +47.6 % |
| rue de Marregues | 2 583 | — | 1 986 | 6 | — |
| rue Daniel Abiven | 2 580 | — | 2 513 | 11 | — |
| rue de l'Observatoire | 2 560 | 2 560 | — | 41 | — |
| rue John Fleming | 2 558 | — | 2 558 | 6 | — |
| rue Keravel | 2 552 | 2 552 | — | 22 | +2.1 % |
| rue de Kervazé | 2 544 | — | 2 544 | 8 | — |
| rue de Royan | 2 542 | 2 541 | — | 18 | -11.9 % |
| rue François Choquer | 2 539 | — | 2 539 | 5 | — |
| rue Bourdelle | 2 534 | 2 534 | — | 19 | — |
| rue Comtesse de Noailles | 2 532 | — | — | 6 | — |
| rue Comtesse Carbonnières | 2 531 | 2 440 | — | 11 | — |
| rue Henri Moissan | 2 529 | 2 542 | — | 28 | -40.9 % |
| rue Paul Eluard | 2 520 | — | 2 520 | 6 | — |
| rue Lanrédec | 2 512 | 2 570 | — | 10 | — |
| rue Buffon | 2 511 | — | — | 6 | — |
| rue Bossuet | 2 506 | 2 627 | 2 385 | 18 | — |
| rue du Forestou Huella | 2 504 | 2 181 | 2 859 | 21 | — |
| rue Mathieu Donnart | 2 500 | 2 576 | 2 255 | 34 | -16.3 % |
| rue Lamotte - Picquet | 2 497 | 2 573 | — | 16 | — |
| rue du cap de Bonne Espérance | 2 497 | 2 497 | — | 19 | -3.8 % |
| rue Guichen | 2 492 | 2 523 | — | 20 | — |
| rue Jules Lesven | 2 492 | 2 704 | 1 943 | 72 | +1.2 % |
| avenue Charles de Foucauld | 2 487 | — | 2 725 | 11 | — |
| place Keruscun | 2 486 | 1 751 | 3 221 | 10 | — |
| rue Alsace-Lorraine | 2 484 | 2 447 | 2 659 | 40 | +1.0 % |
| rue d'Aboville | 2 482 | 2 518 | — | 37 | +24.6 % |
| rue Désire Lucas | 2 477 | 2 104 | — | 7 | — |
| rue André Portail | 2 476 | — | — | 5 | — |
| rue Armor | 2 466 | 2 425 | — | 23 | -7.9 % |
| rue des Onze Martyrs | 2 460 | 2 460 | — | 8 | — |
| rue Louis Veuillot | 2 459 | 2 459 | — | 21 | +13.0 % |
| rue Marengo | 2 458 | 2 458 | — | 20 | — |
| rue Châteaurenault | 2 451 | — | 2 451 | 8 | — |
| rue Surcouf | 2 451 | 2 359 | — | 9 | — |
| rue Vauvenargues | 2 444 | — | 2 444 | 12 | — |
| rue Suzanne Poumerol | 2 441 | 2 174 | — | 6 | — |
| rue Louis Tiercelin | 2 439 | — | 2 439 | 5 | — |
| rue Barbès | 2 437 | 2 217 | 2 834 | 14 | — |
| rue Henry Giffard | 2 437 | 2 437 | — | 6 | — |
| rue Bara | 2 433 | 2 179 | — | 11 | — |
| rue de Bohars | 2 430 | 2 756 | 2 147 | 43 | -16.9 % |
| boulevard de Plymouth | 2 424 | 2 655 | 2 250 | 14 | +23.8 % |
| rue Neptune | 2 420 | 2 420 | — | 14 | +11.0 % |
| rue Clement Ader | 2 419 | — | — | 5 | — |
| rue Georges Melou | 2 419 | 2 120 | 2 628 | 17 | — |
| rue Jean-François Tartu | 2 419 | 2 478 | — | 29 | — |
| rue Romain Rolland | 2 415 | — | 2 415 | 5 | — |
| rue Saint-Just | 2 415 | — | 2 415 | 5 | — |
| avenue de l'Ecole Navale | 2 406 | 3 222 | 2 043 | 26 | -36.8 % |
| rue de Kersaint | 2 406 | 2 406 | — | 22 | +0.7 % |
| rue du Brigadier Le Cann | 2 391 | — | 2 391 | 5 | — |
| rue Perdriel Vaissière | 2 386 | — | 2 386 | 6 | — |
| rue du Grand Kerzu | 2 374 | — | 2 374 | 5 | — |
| rue Lesage | 2 370 | 2 373 | — | 25 | -7.6 % |
| rue Jules Collière | 2 368 | — | 2 821 | 9 | — |
| rue du Dourjacq | 2 366 | 2 366 | — | 70 | -3.9 % |
| square Monseigneur Roull | 2 366 | 2 366 | — | 7 | — |
| rue de Lostallen | 2 361 | 2 357 | — | 17 | — |
| rue de Kerveguen | 2 359 | 2 359 | — | 13 | — |
| rue Augustin Morvan | 2 358 | 2 358 | — | 24 | +1.6 % |
| rue Maurice Denis | 2 356 | — | 2 356 | 5 | — |
| rue Elsa Triolet | 2 353 | 2 391 | — | 10 | — |
| rue Georges Rouault | 2 351 | — | 2 351 | 5 | — |
| rue Ar Feunteun | 2 347 | — | 2 347 | 6 | — |
| rue Yves Hall | 2 341 | 2 448 | — | 12 | +3.2 % |
| rue des Hortensias | 2 341 | — | 2 341 | 5 | — |
| rue La Bruyère | 2 340 | 2 322 | 2 400 | 27 | -2.8 % |
| rue Colonel Faucher | 2 331 | — | 2 331 | 7 | — |
| rue Jean Clézio | 2 322 | 2 322 | — | 8 | — |
| rue Coat ar Gueven | 2 317 | 2 327 | — | 35 | +43.2 % |
| rue Jakez Riou | 2 317 | 2 317 | — | 9 | — |
| rue Docteur Thielmans | 2 315 | 2 315 | — | 11 | — |
| rue Louise Michel | 2 315 | 2 315 | — | 8 | — |
| rue de Lanroz | 2 304 | 2 304 | — | 9 | — |
| place Maurice Gillet | 2 303 | 2 303 | — | 14 | — |
| rue Georges Leygues | 2 301 | 2 203 | — | 30 | -4.3 % |
| rue Levot | 2 301 | 2 227 | 2 741 | 35 | — |
| rue Kérivin | 2 294 | 2 295 | — | 63 | +24.0 % |
| rue de Kerraros | 2 290 | 2 761 | 1 819 | 12 | — |
| rue du Havre | 2 284 | — | 2 284 | 5 | — |
| rue de Keredern | 2 278 | — | 2 278 | 5 | — |
| rue de l'Harteloire | 2 275 | 2 275 | — | 18 | — |
| rue du Fromveur | 2 274 | — | 2 274 | 7 | — |
| chemin du Rufa | 2 273 | — | 2 273 | 6 | — |
| rue Emile Faguet | 2 272 | — | 2 272 | 8 | — |
| rue de la Marne | 2 272 | 2 314 | — | 10 | — |
| rue Chanoine Guermeur | 2 270 | 2 270 | — | 12 | — |
| rue de la Montagne | 2 269 | 2 269 | — | 6 | — |
| rue Saint-Christophe | 2 266 | — | 2 266 | 8 | — |
| rue Lumière | 2 265 | — | 2 265 | 9 | — |
| rue des Bleuets | 2 264 | — | — | 5 | — |
| rue Kergorju | 2 262 | 2 262 | — | 5 | — |
| rue André Maginot | 2 261 | 2 261 | — | 18 | — |
| rue Guilbaud | 2 258 | 2 295 | — | 20 | +10.8 % |
| rue Fresnel | 2 251 | — | — | 5 | — |
| rue Renoir | 2 243 | — | 2 243 | 6 | — |
| rue Max-Pol Fouchet | 2 239 | — | 2 239 | 8 | — |
| rue Leonor Fini | 2 236 | — | 2 236 | 5 | — |
| rue du Rempart | 2 235 | 2 235 | — | 15 | — |
| rue Marcel Prévost | 2 233 | 2 233 | — | 11 | — |
| rue du Prajen | 2 231 | — | — | 6 | — |
| rue du Tromeur | 2 231 | — | 2 231 | 7 | — |
| rue Inkermann | 2 226 | 2 192 | 2 502 | 55 | -31.3 % |
| rue Edmond Rostand | 2 224 | — | 2 147 | 8 | — |
| rue Faraday | 2 224 | — | 2 224 | 6 | — |
| rue Etienne Hubac | 2 223 | — | 2 223 | 7 | — |
| rue Jeanne d'Arc | 2 223 | — | 2 167 | 10 | — |
| rue du Dellec | 2 222 | — | 2 222 | 5 | — |
| rue Magenta | 2 219 | 2 219 | — | 25 | — |
| rue Vice Amiral Excelmans | 2 212 | 2 212 | — | 12 | — |
| rue Villaret de Joyeuse | 2 212 | 2 136 | — | 30 | -9.7 % |
| rue Frédéric Chopin | 2 211 | — | 2 211 | 6 | — |
| rue Yves Hily | 2 211 | 2 129 | — | 9 | — |
| rue Max Fauchon | 2 210 | 2 210 | — | 36 | -15.1 % |
| rue Paul Pochard | 2 208 | — | 2 208 | 5 | — |
| rue de Kergrach | 2 208 | — | 2 208 | 8 | — |
| rue du Torpilleur Foudroyant | 2 207 | 2 315 | — | 10 | — |
| rue du Vercors | 2 199 | 2 194 | — | 89 | -2.1 % |
| rue Capitaine Alfred Dreyfus | 2 197 | 2 198 | 2 195 | 43 | -13.1 % |
| rue Pierre Loti | 2 194 | 2 192 | — | 65 | -6.3 % |
| rue de Keroudot | 2 193 | 2 671 | — | 9 | — |
| rue Amiral Courbet | 2 191 | 2 172 | — | 31 | -7.8 % |
| rue Francois Cordon | 2 188 | 2 056 | 2 395 | 18 | -37.2 % |
| rue Schubert | 2 187 | — | 2 187 | 5 | — |
| rue Irène Joliot-Curie | 2 182 | 2 042 | 2 393 | 25 | — |
| rue Tino Rossi | 2 175 | — | 2 175 | 6 | — |
| rue Fulgence Bienvenue | 2 169 | — | 2 169 | 5 | — |
| rue Francis Thomas | 2 167 | 2 167 | — | 6 | — |
| rue Pierre Puget | 2 158 | 2 158 | — | 13 | — |
| rue du Docteur Bouquet | 2 156 | — | — | 5 | — |
| rue des Marches | 2 154 | 2 154 | — | 10 | — |
| rue Henri Barbusse | 2 151 | 2 385 | 1 984 | 12 | — |
| rue de Guilers | 2 151 | 2 145 | 2 171 | 79 | +5.2 % |
| rue François Mauriac | 2 139 | 2 139 | — | 19 | -5.9 % |
| rue Georges Lacombe | 2 139 | — | — | 7 | — |
| rue du Commandant Groix | 2 138 | — | 2 168 | 8 | — |
| rue du Douric | 2 136 | 2 030 | — | 7 | — |
| rue de Cherbourg | 2 133 | 2 133 | — | 15 | +4.4 % |
| rue des Lilas | 2 126 | — | 2 126 | 10 | — |
| rue de la Résistance | 2 122 | 2 190 | — | 15 | — |
| rue Brizeux | 2 118 | 2 118 | — | 6 | — |
| rue Valentin Hauy | 2 117 | 2 073 | — | 11 | — |
| rue Louis Blanc | 2 116 | 2 116 | — | 12 | — |
| rue Anjela Duval | 2 110 | — | — | 7 | — |
| rue Jean Gosset | 2 109 | 2 109 | — | 7 | — |
| rue Chevreul | 2 103 | — | — | 6 | — |
| rue de Lanvéoc | 2 103 | — | 2 103 | 6 | — |
| rue du Bot | 2 102 | 1 990 | 2 304 | 28 | -21.4 % |
| rue Jean Mermoz | 2 099 | 1 999 | — | 9 | — |
| rue de Vendée | 2 096 | 2 096 | — | 52 | -24.8 % |
| rue Erwan Marec | 2 095 | — | 2 095 | 5 | — |
| rue Joseph Kessel | 2 095 | — | 2 095 | 5 | — |
| rue Docteur Pouliquen | 2 094 | 2 030 | — | 12 | -13.3 % |
| rue Louis Jouvet | 2 080 | — | 2 080 | 5 | — |
| rue Brenda Wootton | 2 078 | 1 980 | 2 276 | 27 | -0.4 % |
| rue Eden Roc | 2 076 | 2 076 | — | 7 | — |
| rue Geoffroy St-Hilaire | 2 076 | — | 2 076 | 5 | — |
| rue Georges Bizet | 2 072 | — | 2 072 | 10 | — |
| rue Albert Louppe | 2 065 | 2 066 | — | 66 | -20.2 % |
| rue Marcel Sembat | 2 063 | — | 2 109 | 11 | — |
| rue Keruscun | 2 062 | 2 055 | — | 20 | — |
| rue Lars | 2 060 | 2 010 | — | 12 | — |
| rue Claude Le Prat | 2 057 | — | 1 899 | 9 | — |
| rue Emile Rousse | 2 052 | 2 052 | — | 14 | +15.9 % |
| rue Anne-Marie Javouhey | 2 050 | 2 025 | — | 17 | — |
| place de Strasbourg | 2 048 | 2 048 | — | 21 | — |
| rue Emile Augier | 2 036 | — | 2 036 | 8 | — |
| rue Florian | 2 036 | 2 036 | — | 7 | — |
| rue Mathurin Méheut | 2 033 | — | 2 039 | 9 | — |
| rue de la Louisiane | 2 032 | 2 032 | — | 7 | — |
| rue Claude Perrault | 2 031 | 1 870 | — | 22 | +5.9 % |
| rue Théodore Botrel | 2 030 | — | — | 5 | — |
