Prix immobiliers à Brest

Évolution des prix par rue — Finistère, Bretagne

Synthèse

2 178 €/m² Prix moyen à Brest
571 rues avec données DVF
139 619 habitants

Prix par rue

571 rues avec données de prix (min. 5 transactions)

Rue Prix moy. (€/m²) Appart. Maison Transactions Evo. 1 an
quai de la Douane 10 222 10 222 7
rue Albert de Mun 4 578 4 578 6
rue de Kerargroas 3 995 5 778 9
rue de la Garenne 3 913 5
rue Gounod 3 873 3 873 8
place Napoleon III 3 871 3 871 20
rue Abbé de l'Epée 3 665 3 665 5
avenue Georges Clemenceau 3 364 3 356 19
chemin du Grand Spernot 3 278 3 278 5
rue de Denver 3 266 3 266 20
rue Joseph Oulhen 3 262 3 262 16
rue Léon Harmel 3 251 3 251 5
rue de Guernevez 3 240 3 240 7
place des Gargots 3 218 3 218 18
rue Châteaubriand 3 217 3 688 7
rue Condorcet 3 167 3 167 5
rue d'Estienne d'Orves 3 159 3 337 12
rue Charles Le Goffic 3 130 3 130 5
rue Kerampéré 3 106 3 106 12
rue Pierre Brossolette 3 087 3 087 9
rue George Sand 3 079 3 056 9
rue Cuirasse Bretagne 3 060 3 077 41 +33,6 %
rue Georges Cuvier 3 052 8
rue Colonel Fonferrier 3 047 3 047 8
rue Pen ar Hoat 3 036 3 142 9
rue de la Landelle 3 015 3 015 5
rue Bougainville 3 011 5
rue René Clair 2 990 2 990 7
rue Camille Pelletan 2 989 2 989 6
rue de Kermaria 2 977 2 251 3 703 22
rue Jouveau Dubreuil 2 963 2 963 11
rue Mirabeau 2 939 3 099 30 +6,2 %
rue Georges Méliès 2 929 2 929 5
rue Joseph Pelletier 2 926 2 926 7
rue Foy 2 920 2 920 6
place des Canneurs 2 919 2 919 6
rue Albert Thibaudet 2 917 2 917 7
rue Lacordaire 2 916 5
rue Parmentier 2 893 2 893 6
rue Emile Zola 2 860 2 860 23
rue Max Jacob 2 858 2 858 5
rue Jean Macé 2 852 2 852 45 -18,9 %
rue de la Tour 2 846 2 846 8
rue Farigoul 2 845 2 845 6
rue Henry Bordeaux 2 842 2 842 5
rue Colbert 2 837 2 837 10
rue Colette Besson 2 833 2 833 9
rue Félix Le Dantec 2 831 2 320 3 909 28 -4,8 %
rue Lapérouse 2 819 2 733 9
rue Beg-Avel 2 807 5
rue Etienne Dolet 2 799 2 799 5
rue Voltaire 2 792 2 792 32
rue Conseil 2 788 2 683 33 +12,7 %
rue Saint-Yves 2 786 2 786 9
rue Racine 2 781 5
rue Traverse 2 777 2 777 43 +5,1 %
rue Jacques Cartier 2 768 6
rue Thenenan Monot 2 765 2 765 9
rue Alain Fournier 2 760 2 760 15 -26,9 %
rue Auguste Kervern 2 760 2 859 45 -8,0 %
rue de Siam 2 757 2 757 38 -22,6 %
rue Marie Trintignant 2 746 2 746 6
rue Pierre Sémard 2 711 2 199 3 151 26 -30,8 %
rue Dixmude 2 710 2 728 14 -10,6 %
place de la Liberté 2 702 2 702 11
rue Védrines 2 702 6
rue Jacques Gabriel 2 700 2 700 5
rue Amiral Linois 2 699 2 699 18
rue Algesiras 2 693 2 693 21 +2,1 %
rue Victor Segalen 2 689 2 537 8
rue Fautras 2 688 2 688 14
rue Hélène Boucher 2 688 2 688 5
rue Maria Chapdelaine 2 678 2 678 32 +15,5 %
boulevard Jean Moulin 2 670 2 670 31 -9,4 %
rue d'Aiguillon 2 667 2 667 50 +1,5 %
cité d'Antin 2 655 2 655 6
rue Amiral Nicol 2 650 7
rue Victor Hugo 2 648 2 651 79
rue du Docteur Fortin 2 641 2 641 5
rue Maurice Le Flem 2 636 2 636 14
boulevard Gambetta 2 632 2 632 62 +24,7 %
rue Docteure Mireille Bellet 2 630 2 630 5
rue de Pen ar Menez 2 630 2 922 2 368 19 -2,9 %
rue Marcel Dufosset 2 623 7
rue Ducouédic 2 616 2 616 24 -23,1 %
rue Lakanal 2 615 5
rue Pascal 2 602 2 519 8
rue Alfred de Musset 2 601 2 606 2 588 17
rue Branda 2 597 2 597 58 +4,6 %
rue du Château 2 586 2 586 54 +5,7 %
rue de Marregues 2 583 1 986 6
rue Daniel Abiven 2 580 2 513 11
rue Monge 2 573 2 526 23 -17,4 %
rue de Glasgow 2 567 2 556 76 -12,9 %
rue de Keroriou 2 566 2 566 11
avenue du Polygone 2 564 2 134 13
rue John Fleming 2 558 2 558 6
rue du Moulin à Poudre 2 558 2 495 24 -9,8 %
rue Keravel 2 552 2 552 22 +2,1 %
rue Duguay Trouin 2 545 2 545 19 -6,2 %
rue Danton 2 544 2 544 38 +12,7 %
rue de Kervazé 2 544 2 544 8
rue François Choquer 2 539 2 539 5
rue Comtesse de Noailles 2 532 6
rue Comtesse Carbonnières 2 531 2 440 11
rue de Lyon 2 527 2 527 73 +1,3 %
rue Paul Eluard 2 520 2 520 6
rue Poullic al Lor 2 519 2 449 20 -6,8 %
rue Buffon 2 511 6
rue Bossuet 2 506 2 627 2 385 18
rue Albert Thomas 2 502 2 502 8
rue Robert Doisneau 2 499 2 485 8
rue Alice Coudol 2 497 2 650 6
rue du cap de Bonne Espérance 2 497 2 497 19 -3,8 %
rue du Restic 2 495 2 419 19 -1,9 %
rue Guichen 2 492 2 523 20
avenue Charles de Foucauld 2 487 2 725 11
place Keruscun 2 486 1 751 3 221 10
rue Lazare Carnot 2 484 2 455 10
rue Poullaouec 2 478 2 396 13
rue Désire Lucas 2 477 2 104 7
rue Traverse de l'Eglise 2 477 2 477 10
rue André Portail 2 476 5
rue Armor 2 466 2 425 23 -7,9 %
rue Evariste Galois 2 466 2 653 14
rue des Onze Martyrs 2 460 2 460 8
rue de Royan 2 458 2 447 17 -32,2 %
rue Louis Pasteur 2 451 2 451 19
rue Vauvenargues 2 444 2 444 12
rue Suzanne Poumerol 2 441 2 174 6
rue Louis Tiercelin 2 439 2 439 5
rue Barbès 2 437 2 217 2 834 14
rue Henry Giffard 2 437 2 437 6
rue Bara 2 433 2 179 11
rue Puébla 2 431 2 132 3 198 25 +4,5 %
boulevard des Francais Libres 2 430 2 430 9
rue de Tunisie 2 427 2 611 7
rue Guizot 2 425 2 425 11
boulevard de Plymouth 2 424 2 655 2 250 14 +23,8 %
rue Keréon 2 421 2 365 11
rue Neptune 2 420 2 420 14 +11,1 %
rue Clement Ader 2 419 5
rue des Ecoles 2 416 2 396 12
rue Romain Rolland 2 415 2 415 5
rue Saint-Just 2 415 2 415 5
rue Bernard Palissy 2 409 5
rue de Kersaint 2 406 2 406 22 +0,8 %
rue de la République 2 400 2 361 2 800 78 -2,0 %
rue Thiers 2 399 2 551 2 273 11 +16,7 %
rue Jules Michelet 2 398 2 398 12
rue Cosmao Dumanoir 2 391 2 294 11
rue du Brigadier Le Cann 2 391 2 391 5
rue Perdriel Vaissière 2 386 2 386 6
rue Turenne 2 384 2 350 46 -21,8 %
rue Yves Collet 2 377 2 369 85 -22,2 %
rue du Forestou Huella 2 376 1 893 2 859 20
rue du Grand Kerzu 2 374 2 374 5
rue Lesage 2 370 2 373 25 -7,6 %
rue Jules Collière 2 369 2 821 9
rue Blaveau 2 366 2 366 6
square Monseigneur Roull 2 365 2 365 7
rue de Lostallen 2 361 2 357 17
rue de Kerveguen 2 359 2 359 13
rue Augustin Morvan 2 357 2 357 24 +1,6 %
rue Maurice Denis 2 356 2 356 5
rue du Conquet 2 354 2 354 6
rue Georges Rouault 2 351 2 351 5
rue Kerjaouen 2 348 2 195 11
rue Ar Feunteun 2 347 2 347 6
rue des Hortensias 2 342 2 342 5
rue Yves Hall 2 341 2 448 12 +3,2 %
rue Saint-Saëns 2 334 2 334 13
rue Colonel Faucher 2 331 2 331 7
rue Joseph Le Borgne 2 326 2 291 2 457 47 -19,7 %
rue Jean Clézio 2 322 2 322 8
rue Jakez Riou 2 317 2 317 9
rue Docteur Thielmans 2 315 2 315 11
rue Louise Michel 2 315 2 315 8
rue Georges Hamon 2 312 2 312 7
rue Emile Faguet 2 307 2 307 7
rue de Lanroz 2 304 2 304 9
place Maurice Gillet 2 303 2 303 14
rue Georges Leygues 2 301 2 203 30 -4,3 %
rue Levot 2 301 2 227 2 741 35
rue Châteaurenault 2 300 2 300 7
rue Georges Melou 2 300 1 645 2 628 15
rue François Rivière 2 290 2 152 2 475 14 +14,1 %
rue de Kerraros 2 290 2 761 1 819 12
rue Bugeaud 2 289 2 227 37 -5,0 %
rue du Havre 2 284 2 284 5
rue Edouard Corbière 2 283 2 259 32 +20,3 %
rue Jules Ferry 2 280 2 031 3 133 31 +13,4 %
rue Lanrédec 2 279 2 280 9
rue de Keredern 2 278 2 278 5
rue Bernard Scheidhauer 2 276 1 659 9
rue de l'Harteloire 2 275 2 275 18
rue du Fromveur 2 274 2 274 7
rue de Keranfurust 2 273 5
rue de l'Yser 2 273 2 137 2 348 14
rue Chanoine Guermeur 2 270 2 270 12
rue François Coppée 2 269 2 224 19
rue de la Montagne 2 269 2 269 6
rue de l'Observatoire 2 267 2 267 37
rue Saint-Christophe 2 266 2 266 8
rue Lumière 2 265 2 265 9
rue Malakoff 2 264 2 264 7
rue des Bleuets 2 264 5
rue Hector Berlioz 2 262 2 286 8
rue Kergorju 2 262 2 262 5
rue André Maginot 2 261 2 261 18
rue Fresnel 2 251 5
rue Auguste-Etienne Mayer 2 248 5
rue Louis Blanqui 2 248 2 263 14
rue Mathieu Donnart 2 247 2 243 2 255 29 +14,6 %
rue Jean Bart 2 244 2 244 9
rue Renoir 2 243 2 243 6
rue Max-Pol Fouchet 2 239 2 239 8
rue Sully Prud'homme 2 237 2 177 19
rue Leonor Fini 2 236 2 236 5
rue Marcel Prévost 2 233 2 233 11
rue Ernest Renan 2 232 2 198 26 -13,9 %
rue Emile Souvestre 2 225 2 157 31 -12,2 %
rue Latouche Tréville 2 225 2 240 14
rue de Verdun 2 225 1 984 2 593 111 -3,1 %
rue Faraday 2 224 2 224 6
rue Etienne Hubac 2 223 2 223 7
rue Jeanne d'Arc 2 223 2 167 10
rue du Dellec 2 222 2 222 5
rue Magenta 2 219 2 219 25
rue du Stiff 2 219 2 218 9
rue Sébastopol 2 214 2 236 81 +4,1 %
rue Vice Amiral Excelmans 2 212 2 212 12
rue Frédéric Chopin 2 211 2 211 6
rue Saint-Marc 2 211 2 185 72 +6,4 %
rue Max Fauchon 2 210 2 210 36 -15,1 %
rue Yves Hily 2 210 2 129 9
rue Paul Pochard 2 208 2 208 5
rue de Kergrach 2 208 2 208 8
rue Villaret de Joyeuse 2 207 2 128 29 -9,8 %
rue du Torpilleur Foudroyant 2 207 2 315 10
rue Capitaine Alfred Dreyfus 2 197 2 198 2 195 43 -13,1 %
rue de Gasté 2 196 2 150 22
rue Professeur Langevin 2 195 2 442 1 749 14
rue Amiral Courbet 2 191 2 172 31 -7,8 %
rue Général Paulet 2 190 2 445 2 025 23
rue Schubert 2 187 2 187 5
rue de l'Eglise 2 187 2 187 45 -20,9 %
rue Irène Joliot-Curie 2 182 2 042 2 393 25
rue Dupleix 2 181 2 181 10
rue Fréminville 2 180 1 950 9
rue Massillon 2 179 2 182 50
rue Robespierre 2 179 2 193 2 023 135 +0,7 %
rue Docteur Charcot 2 178 2 147 12 +1,2 %
rue Tino Rossi 2 175 2 175 6
rue Duperré 2 171 2 121 26 -20,0 %
rue Alsace-Lorraine 2 169 2 124 2 394 36 +1,0 %
rue Fulgence Bienvenue 2 169 2 169 5
rue Francis Thomas 2 167 2 167 6
rue du Capitaine Guynemer 2 162 2 109 25
rue Pierre Puget 2 158 2 158 13
rue du Docteur Bouquet 2 156 5
rue Richelieu 2 155 2 098 53
rue Paul Bert 2 154 1 995 2 633 32 -12,5 %
rue des Marches 2 154 2 154 10
rue Navarin 2 153 2 160 54 -6,7 %
rue Henri Barbusse 2 151 2 385 1 984 12
rue Jean Jaurès 2 151 2 150 216 +1,1 %
rue Charles Berthelot 2 144 2 153 2 080 45 +5,5 %
rue Tourville 2 140 2 140 10
rue François Mauriac 2 139 2 139 19 -5,9 %
rue Georges Lacombe 2 139 7
rue du Commandant Groix 2 139 2 168 8
rue du Douric 2 136 2 030 7
rue Laënnec 2 135 1 925 19 +0,3 %
rue Chevreul 2 134 5
rue Bouillon 2 133 2 133 7
rue La Bruyère 2 133 2 032 2 400 22 -26,0 %
rue de Cherbourg 2 133 2 133 15 +4,4 %
rue du Guelmeur 2 132 1 503 2 536 23 -5,3 %
rue du Vercors 2 132 2 127 88 +0,8 %
rue Keruscun 2 126 2 122 19
rue Kérivin 2 122 2 114 58 +3,1 %
rue de Prat Podic 2 122 2 387 1 856 22 +6,9 %
rue Joseph Le Frapper 2 119 1 853 2 361 21 +13,2 %
rue Valentin Hauy 2 117 2 073 11
rue Louis Blanc 2 116 2 116 12
rue Elsa Triolet 2 112 2 037 9
rue Anjela Duval 2 110 7
rue Hoche 2 110 1 920 2 751 92 -0,9 %
rue Jean Gosset 2 109 2 109 7
rue de Lanvéoc 2 103 2 103 6
rue Jean Mermoz 2 099 1 999 9
rue Erwan Marec 2 095 2 095 5
rue Joseph Kessel 2 095 2 095 5
rue Docteur Pouliquen 2 094 2 030 12 -13,3 %
rue Le Guennec 2 087 2 016 9
rue du Télégraphe 2 082 2 082 14
rue Jules Guesde 2 081 1 955 3 116 83 +9,4 %
rue Louis Jouvet 2 080 2 080 5
rue Brenda Wootton 2 078 1 980 2 276 27 -0,4 %
rue Eden Roc 2 076 2 076 7
rue Geoffroy St-Hilaire 2 076 2 076 5
rue Yves Giloux 2 074 2 232 18 -24,2 %
rue Georges Bizet 2 072 2 072 10
rue Duret 2 069 2 069 34 +5,9 %
rue Mesny 2 068 2 050 13
chemin du Rufa 2 063 2 063 5
rue Guilbaud 2 063 2 090 19 +10,8 %
rue Inkermann 2 063 2 005 2 502 52 -17,8 %
rue Marcel Sembat 2 063 2 109 11
rue Lars 2 060 2 010 12
rue Claude Le Prat 2 057 1 899 9
rue Branly 2 056 5
rue Emile Rousse 2 052 2 052 14 +15,9 %
rue de Kerbloas 2 052 2 228 7
rue Anne-Marie Javouhey 2 050 2 025 17
rue de Guilers 2 050 1 987 2 242 77 +5,2 %
rue d'Aboville 2 044 2 072 32 +24,6 %
rue Bruat 2 043 2 038 2 081 47 +27,0 %
rue Surcouf 2 042 1 878 8
rue Emile Augier 2 037 2 037 8
rue Florian 2 036 2 036 7
rue de Kérélie 2 035 1 972 2 210 19 -9,0 %
rue Mathurin Méheut 2 033 2 039 9
rue de la Louisiane 2 033 2 033 7
rue Théodore Botrel 2 030 5
rue Claude Forbin 2 026 1 899 11
rue Jules Lesven 2 025 2 062 1 943 64 +5,8 %
rue Jean Perrin 2 022 2 022 5
rue de la Résistance 2 020 2 066 14
rue Caffarelli 2 015 2 015 7
rue Louis Veuillot 2 012 2 012 18 +13,0 %
rue Edmond Rostand 2 008 2 147 7
rue Coat ar Gueven 2 006 2 007 31 -5,7 %
rue Taine 2 006 2 006 9
rue Marengo 2 004 2 004 18
rue du Commandant Drogou 2 001 1 944 2 100 72 -33,5 %
rue du Cruguel 2 001 1 963 12
rue Anna Marly 1 999 1 999 24 +6,2 %
rue Saint-Martin 1 998 1 998 7
boulevard de l'Europe 1 996 1 996 13
rue Pablo Néruda 1 996 1 996 25 -8,0 %
rue du Pilier Rouge 1 995 1 867 10
rue Simon 1 994 1 910 7
rue Auguste Comte 1 990 6
rue Maurice Ravel 1 987 1 889 17
rue Le Gonidec 1 986 1 986 5
rue des Genets 1 985 1 917 7
rue Saint-Vincent de Paul 1 984 1 921 6
rue Maryse Bastié 1 982 1 846 12
rue de Sologne 1 979 1 979 5
rue Victor Rossel 1 978 1 978 13
rue Kerfautras 1 977 1 960 21
rue Waldeck Rousseau 1 977 1 939 27 +7,7 %
place de Strasbourg 1 974 1 974 21
rue de Lesneven 1 974 1 974 18
rue de la Source 1 970 1 970 17
rue du Bot 1 969 1 892 2 114 26 -31,0 %
rue Choquet de Lindu 1 966 1 966 27
rue Borda 1 962 1 962 21 -23,3 %
rue Armorique 1 958 1 965 55
rue Henri Moissan 1 958 1 950 25 -23,3 %
rue des Néréides 1 958 1 958 6
rue Francois Cordon 1 957 1 702 2 212 16
rue Frégate la Thétis 1 956 1 914 19
rue Henri Poincaré 1 954 1 714 9
rue Lamotte - Picquet 1 948 1 993 14
rue de la Porte 1 948 1 955 91 +6,8 %
rue André Malraux 1 946 1 946 17
rue Claude Farrère 1 945 1 963 12
rue du Rempart 1 944 1 944 13
rue Paul Masson 1 940 1 910 2 092 61 -12,4 %
rue Bigot de Morogues 1 938 1 938 14
rue Comtesse de Ségur 1 938 1 938 15
rue de Quimper 1 935 1 803 2 155 40 +9,7 %
rue des Dardanelles 1 933 1 933 5
rue David 1 931 1 931 5
rue José Maria de Heredia 1 927 1 927 11
rue Joseph Le Brix 1 924 1 897 23 -1,6 %
rue Saint-Jacques 1 924 1 879 20 -5,7 %
rue de Kerourien 1 923 1 989 16 -23,1 %
rue Albert Louppe 1 922 1 920 64 -5,3 %
rue Bourdelle 1 919 1 919 17
rue Bobby Sands 1 916 1 916 11
rue de Kerelle 1 914 5
rue Jacqueline Maillan 1 913 1 913 15
rue de la Communauté 1 913 1 913 24 +0,3 %
rue du Bouguen 1 912 1 912 18 -28,5 %
rue Vauban 1 911 1 915 68 -3,5 %
rue de Paris 1 911 1 923 1 788 57 +11,3 %
rue du Léon 1 911 1 911 13
rue Gabriel Péri 1 910 1 910 17 -4,5 %
rue du Docteur Bonain 1 910 1 910 9
rue Ampère 1 908 2 055 1 762 10
rue Marceau 1 908 1 862 37 -31,0 %
rue Brizeux 1 902 1 902 5
rue du Muguet 1 901 1 901 8
rue Anatole France 1 898 1 860 2 351 234 +1,9 %
rue Alphonse Daudet 1 897 1 794 2 000 10
rue d'Avranches 1 895 1 895 10
rue Jean Léoquet 1 893 1 893 13
rue du Valy-Hir 1 891 1 891 15
rue Victor Eusen 1 889 1 812 2 229 27
rue Général Galliéni 1 887 2 059 12
rue de Bohars 1 887 1 818 1 939 35 -2,6 %
rue Aristide Berges 1 884 1 884 8
rue Frégate la Boussole 1 878 1 927 18 +22,3 %
rue Braille 1 876 1 668 2 342 26
rue Henry de Montherlant 1 875 1 875 18
rue Simone de Beauvoir 1 875 1 875 6
avenue de l'Ecole Navale 1 873 1 911 1 859 22 +0,2 %
rue Viala 1 872 1 755 10
rue Descartes 1 870 1 870 5
rue de Kerangoff 1 867 1 771 21 +11,1 %
rue du Calvaire 1 866 1 735 2 027 20
rue Eugène Delacroix 1 864 1 864 14
rue du Docteur Gestin 1 864 1 872 1 857 11
rue Joseph Vernet 1 861 1 861 5
rue Boileau 1 860 1 860 19
rue Edmond About 1 859 1 859 14
rue Général Marchand 1 858 1 858 9
rue Auguste Bergot 1 856 1 856 18
rue Marcel Boucher 1 856 1 856 6
rue du Tromeur 1 856 1 856 6
rue Duruy 1 854 1 854 8
rue Calmette Guérin 1 847 1 324 6
rue Alfred de Courcy 1 846 1 846 12
rue Pablo Picasso 1 846 1 846 8
rue Rosily Mesros 1 846 1 820 7
cité Montgolfier 1 843 1 843 47 +7,8 %
rue Victor Cousin 1 840 5
rue de Kervao 1 840 1 840 7
rue de Prat ar Raty 1 840 1 840 43 +29,5 %
rue de Kerallan 1 838 1 838 6
rue des Lilas 1 833 1 833 9
rue de Kerguerec 1 831 1 831 5
rue Dupuy de Lome 1 830 1 882 21 -7,5 %
rue Georges Mandel 1 830 1 665 7
rue de Poul ar Bachet 1 830 1 830 31 +17,0 %
rue Henri Moreau 1 825 5
rue Saint-Exupéry 1 823 1 796 58 +4,0 %
rue Claude Perrault 1 820 1 870 20 +5,9 %
rue Pierre Sèvre 1 820 1 820 18 -18,5 %
rue d'Audierne 1 820 1 820 23 -2,8 %
rue Anatole Le Braz 1 819 1 779 7
rue Van Gogh 1 819 1 819 5
rue Claude Bourgelat 1 818 1 818 15
rue Louis Guilloux 1 816 1 816 11
rue Bouet 1 815 1 707 2 097 18
rue Pelletier d'Oisy 1 815 1 815 6
place Vauban 1 809 1 809 7
rue André Maurois 1 809 1 809 17
rue Pierre Loti 1 809 1 786 60 +6,8 %
rue Tourot 1 803 1 735 14
rue de Saintonge 1 801 1 801 6
rue Commandant Mailloux 1 797 5
rue Guy de Maupassant 1 795 1 795 24
rue Clement Marot 1 793 1 793 47 -8,4 %
rue de Keranquere 1 792 1 792 5
rue Charlie Chaplin 1 791 1 791 7
rue de Penmarc'h 1 790 1 790 18
rue Louis Pidoux 1 787 1 787 12
rue Turgot 1 787 1 705 11
rue Marcel Pirou 1 786 1 786 9
rue du Dourjacq 1 784 1 784 66 -3,9 %
rue Amiral Lacaze 1 783 1 783 13
rue Alexis Le Moigne 1 781 1 719 7
rue Pierre Riquet 1 781 1 594 2 645 28 -8,9 %
rue Amiral Vallon 1 779 1 779 31 -0,8 %
rue Le Guen de Kerangall 1 776 1 586 8
rue Jacques Cassard 1 775 1 775 12
rue Amiral Labrousse 1 773 1 698 15
rue Célestin Freinet 1 772 1 772 52 -13,3 %
rue Solférino 1 771 1 771 22
rue de Roscoff 1 764 1 742 23
rue du Tinduff 1 764 1 764 19 -11,8 %
square Menez Paul 1 760 1 760 15 -14,0 %
rue Lannouron 1 759 1 751 11
rue Bosquet 1 758 1 758 18 +15,5 %
rue de Valmy 1 758 1 758 60 -4,4 %
boulevard Montaigne 1 753 1 680 2 302 94 -18,8 %
rue Roger Salengro 1 751 1 698 63 +34,2 %
square Professeur Rieux 1 751 1 751 15
square de Morgat 1 751 1 751 14
rue d'Ouessant 1 748 1 748 17
rue Saint-Pol Roux 1 738 1 736 48 -2,7 %
rue de Loctudy 1 731 1 731 47 +13,7 %
rue Jules Favre 1 730 1 686 32 -5,1 %
rue Aimé Cotton 1 729 1 729 33 +12,4 %
rue de Moguériec 1 723 1 723 8
square de Camaret 1 723 1 723 8
rue des Démineurs 1 722 1 722 6
rue Noël Kerdraon 1 721 1 721 11
rue Fréhel 1 719 1 719 6
rue de l'Aber Wrac'h 1 718 1 718 16 +9,3 %
square de Swansea 1 717 1 717 34 +0,5 %
rue Kertatupage 1 716 1 716 5
rue du Guilvinec 1 713 1 718 10
rue Joachim du Bellay 1 706 1 706 22
rue Louis Le Guen 1 701 1 663 9
rue Jean-François Tartu 1 696 1 631 26
rue de Douarnenez 1 696 1 696 53 -0,4 %
rue Michel Morand 1 692 1 692 10
rue de la Marne 1 692 1 664 8
rue du Parc 1 690 1 276 10
rue Rameau 1 683 1 683 7
rue de Lannion 1 683 1 683 7
rue Georges Brassens 1 681 1 681 7
rue du Pourquoi Pas 1 680 1 680 28 +29,1 %
rue de l'Ile de Sein 1 678 1 678 27 -8,2 %
rue d'Alembert 1 677 1 677 6
avenue de Kerbonne 1 673 1 643 24
rue de Keroudot 1 671 8
rue Amiral Baudin 1 669 1 669 13
rue Vincent d'Indy 1 668 1 668 11
rue de Concarneau 1 668 1 660 20 -4,3 %
rue de Maissin 1 666 1 666 14 -20,0 %
rue du Petit Kerzu 1 663 1 663 10
rue Fonck 1 661 1 661 28 -6,2 %
rue de Kerzudal 1 655 1 670 8
rue Paul Fort 1 650 1 650 45 -23,7 %
rue du Bourbonnais 1 649 1 649 26 -20,2 %
rue de Landévennec 1 645 1 645 16
rue Louis Vierne 1 643 1 643 19 -14,1 %
rue Octave Feuillet 1 638 1 638 12
rue de Pontaniou 1 638 1 638 16
rue du Panier Fleuri 1 636 1 636 5
rue du Stiffellou 1 636 1 443 16
rue Jean-Marie Gélébart 1 633 1 633 5
rue du Languedoc 1 625 1 625 11
rue Manuel de Falla 1 622 1 622 6
rue Pierre Trépos 1 617 1 617 19 -1,5 %
rue de Quizac 1 599 1 599 34 -10,0 %
rue Champlain 1 594 1 594 6
rue Georges Bernanos 1 594 1 594 16
rue Rouget de l'Isle 1 593 1 486 8
rue du Duc d'Aumale 1 588 1 581 54 -10,6 %
rue de Lauberlach 1 586 1 586 22
rue Cosmao Prétot 1 582 6
rue Capitaine Lelièvre 1 581 1 581 10
rue Louis Bréhier 1 580 1 580 8
rue Roquefeuil 1 576 1 545 17
rue de Rennes 1 556 1 556 47 -19,1 %
rue Maréchal Pelissier 1 555 1 555 14
avenue de Tarente 1 553 1 553 164 +0,8 %
rue du Nivernais 1 547 1 547 19 -7,5 %
rue de Kermenguy 1 546 1 546 35 -2,1 %
rue de Saint-Brieuc 1 538 1 538 45
rue Francis Jammes 1 537 1 537 7
rue du Rouergue 1 533 1 533 26
square du Poitou 1 514 1 514 7
boulevard Léon Blum 1 512 1 512 40 -12,2 %
rue de Vannes 1 501 1 501 49 -23,8 %
rue de Kerargaouyat 1 498 1 498 8
rue de Dinan 1 496 1 496 18
avenue de Provence 1 493 1 493 14
rue du Limousin 1 482 1 482 13
rue de Redon 1 473 1 473 7
rue Francis Garnier 1 471 1 471 47 -1,3 %
rue de Fougères 1 462 1 462 8
rue de Champagne 1 459 1 459 50 +5,8 %
rue du Gatinais 1 453 1 453 12
rue du Périgord 1 451 1 451 12
rue René Caillé 1 432 1 432 23 -6,8 %
rue de Picardie 1 430 1 430 6
rue Randon 1 407 1 407 13 -9,8 %
rue Gavarni 1 370 1 370 5
rue de Vendée 1 340 1 340 44 -2,1 %
rue du Maréchal Valée 1 283 1 283 15
rue Amiral de Gueydon 909 909 6
cité Jean Assolant 581 581 13

Les rues les plus chères

  1. 1 quai de la Douane 10 222 €/m²
  2. 2 rue Albert de Mun 4 578 €/m²
  3. 3 rue de Kerargroas 3 995 €/m²
  4. 4 rue de la Garenne 3 913 €/m²
  5. 5 rue Gounod 3 873 €/m²

Les rues les plus abordables

  1. 1 cité Jean Assolant 581 €/m²
  2. 2 rue Amiral de Gueydon 909 €/m²
  3. 3 rue du Maréchal Valée 1 283 €/m²
  4. 4 rue de Vendée 1 340 €/m²
  5. 5 rue Gavarni 1 370 €/m²

Immobilier à Brest : ce qu’il faut savoir

Le marché immobilier de Brest (Finistère) présente des prix moyens de 2 178 €/m² sur l’ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.

Cette page recense 571 rues de Brest pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.

Les prix varient significativement d’une rue à l’autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d’évaluer l’accessibilité au logement.

Retour à la fiche commune de Brest · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers

Sources des données

  • DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l’Économie et des Finances
  • BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
  • INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques

Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu’à partir de 5 ventes par rue.