Prix immobiliers à Fréjus
Évolution des prix par rue — Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Synthèse
Prix par rue
219 rues avec données de prix (min. 5 transactions)
| Rue | Prix moy. (€/m²) | Appart. | Maison | Transactions | Evo. 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| Boulevard Joseph SALVARELLI | 19 469 | 5 721 | 27 326 | 22 | — |
| Avenue CHATEAUBRIAND | 14 550 | 20 803 | — | 10 | — |
| Avenue Charles PEGUY | 13 666 | — | 13 186 | 8 | — |
| Rue Edmond POUPE | 12 335 | 12 335 | — | 13 | — |
| Rue LACAILLE | 10 972 | 11 028 | — | 9 | — |
| Avenue CHARDIN | 10 144 | — | 10 144 | 6 | — |
| Impasse de la MONTAGNE | 10 035 | 10 035 | — | 19 | — |
| Rue Stanislas HUGUETTO | 9 318 | 9 239 | — | 25 | — |
| Avenue des EUCALYPTUS | 8 960 | 9 879 | — | 6 | — |
| Avenue Sarah BERNHARDT | 8 871 | — | 6 184 | 14 | — |
| Avenue LAMARTINE | 8 642 | 12 510 | 4 221 | 15 | — |
| Impasse Ernest RENAN | 8 439 | — | — | 6 | — |
| Avenue du PEBRIER | 8 128 | — | — | 5 | — |
| Rue du COMMERCE | 8 106 | 6 307 | 18 183 | 33 | — |
| Rue du FELIBRIGE | 8 093 | 9 505 | — | 18 | — |
| Rue du PAS DU COLOMBIER | 8 066 | — | 4 261 | 6 | — |
| Rue GRISOLLE | 8 050 | 8 050 | — | 6 | — |
| Chemin du GONFARON | 8 001 | 8 001 | — | 40 | — |
| Avenue des BLEUETS | 7 983 | — | — | 5 | — |
| Avenue CHINTREUIL | 7 949 | — | — | 6 | — |
| Rue Louis PASTEUR | 7 829 | 7 727 | — | 18 | — |
| Avenue Clovis HUGUES | 7 453 | 7 511 | — | 60 | — |
| Avenue des COLLINES | 7 236 | — | 5 078 | 8 | — |
| Avenue Georges HAENDEL | 7 168 | — | — | 6 | — |
| Avenue de VALESCURE | 7 038 | — | 6 354 | 9 | — |
| Rue du PIC DE L' OURS | 6 931 | — | 5 145 | 10 | — |
| Boulevard Hector BERLIOZ | 6 930 | 7 308 | 5 117 | 58 | — |
| Rue Frederic MISTRAL | 6 856 | 6 163 | — | 13 | — |
| Rue de la REPUBLIQUE | 6 820 | 5 782 | — | 22 | — |
| Boulevard d' ALGER | 6 763 | 6 763 | — | 29 | — |
| Rue de l' ADRECH | 6 735 | — | 5 821 | 7 | — |
| Avenue Jules MICHELET | 6 562 | — | 2 878 | 10 | — |
| Avenue Jules MASSENET | 6 537 | 7 192 | — | 9 | — |
| Avenue Marius COULLET | 6 533 | 6 533 | — | 7 | — |
| Quai de CLEOPATRE | 6 526 | 6 526 | — | 6 | — |
| Avenue des HIRONDELLES | 6 509 | — | 6 509 | 11 | — |
| Chemin de VALESCURE | 6 461 | 4 771 | — | 11 | — |
| Impasse Anatole FRANCE | 6 425 | — | 6 425 | 7 | — |
| Rue de l' ESTEREL | 6 405 | 6 405 | — | 25 | — |
| Avenue des ARBOUSIERS | 6 400 | 8 645 | 4 654 | 16 | — |
| Boulevard CYRNOS | 6 375 | 6 675 | — | 7 | — |
| Rue des MICOCOULIERS | 6 223 | 6 223 | — | 24 | — |
| Place dou GALIOUN | 6 206 | 6 206 | — | 15 | — |
| Rue de la FREGATE | 6 197 | 6 197 | — | 42 | — |
| Rue Maurice RAVEL | 6 159 | 8 109 | 5 095 | 17 | — |
| Avenue ANTONY | 6 154 | — | — | 8 | — |
| Avenue de PORT-FREJUS | 6 118 | 6 118 | — | 45 | — |
| Avenue du GRAND BOUCHAREL | 6 103 | — | 6 103 | 9 | — |
| Impasse d' AUVERGNE | 6 035 | — | — | 5 | — |
| Rue Roger LOUIS | 5 860 | 5 860 | — | 27 | — |
| Avenue Theophile GAUTIER | 5 819 | 5 461 | — | 19 | — |
| Rue Anatole FRANCE | 5 819 | — | 5 357 | 6 | — |
| Rue Roland GARROS | 5 787 | 5 787 | — | 38 | — |
| Avenue Pierre PUGET | 5 750 | 6 467 | — | 9 | — |
| Avenue Gustave CHARPENTIER | 5 712 | — | 5 712 | 37 | — |
| Avenue Gustave FLAUBERT | 5 680 | 5 837 | 5 522 | 10 | — |
| Avenue de l' ESPEOUTIER | 5 642 | — | 5 642 | 6 | — |
| Avenue TROYON | 5 616 | — | 5 786 | 9 | — |
| Rue Noel GARNIER | 5 598 | 5 585 | — | 38 | — |
| Boulevard CARPEAUX | 5 564 | 5 564 | — | 68 | — |
| Avenue Alexis CARREL | 5 560 | 5 596 | — | 24 | — |
| Rue de l' ILE DE FRANCE | 5 558 | — | 4 190 | 8 | — |
| Place dei COUQUIHAGE | 5 503 | 5 503 | — | 15 | — |
| Avenue des RIVES D' OR | 5 455 | 5 455 | — | 8 | — |
| Rue du GRAND ESCA | 5 418 | 5 418 | — | 6 | — |
| Rue Jean AICARD | 5 398 | 5 350 | — | 27 | — |
| Avenue Jean Francois MILLET | 5 397 | 4 887 | — | 15 | — |
| Rue Jean BOUIN | 5 394 | — | 5 394 | 5 | — |
| Boulevard de la LIBERATION | 5 393 | 5 393 | — | 20 | — |
| Place dei LANGOUSTO | 5 391 | 5 391 | — | 16 | — |
| Rue des JARDINS | 5 382 | 5 382 | — | 8 | — |
| Rue Léopold Sédar SENGHOR | 5 364 | 5 364 | — | 9 | — |
| Avenue Claude DEBUSSY | 5 309 | 6 489 | 4 128 | 16 | — |
| Boulevard HAMON | 5 307 | — | 5 307 | 7 | — |
| Avenue Victor HUGO | 5 249 | 5 247 | — | 36 | — |
| Avenue Raymond POINCARE | 5 232 | 5 025 | — | 9 | — |
| Rue de la MONTAGNE | 5 229 | 5 280 | — | 45 | — |
| Rue de la MEDITERRANEE | 5 214 | 5 214 | — | 11 | — |
| Rue GARNIER-PAGES | 5 194 | 5 194 | — | 9 | — |
| Rue Hippolyte FABRE | 5 191 | 4 786 | — | 60 | — |
| Rue de BACCARAT | 5 139 | 5 139 | — | 7 | — |
| Avenue Pierre LAUGIER | 5 113 | — | 5 113 | 8 | — |
| Avenue Henri GIRAUD | 5 095 | 4 737 | 7 180 | 75 | — |
| Rue du LITTORAL | 5 077 | 5 077 | — | 13 | — |
| Rue des CAMPANETTES | 5 067 | 4 659 | — | 9 | — |
| Avenue du PETIT VERDON | 5 063 | 5 362 | — | 7 | — |
| Avenue Richard WAGNER | 5 048 | — | 5 048 | 5 | — |
| Avenue du SOLEIL | 5 046 | 5 228 | — | 11 | — |
| Place dei PESCAIRE | 5 037 | 5 037 | — | 11 | — |
| Rue Paul BRET | 5 014 | 5 023 | — | 17 | — |
| Rue Victor REYBAUD | 5 010 | 5 010 | — | 18 | — |
| Impasse de la PINEDE | 5 001 | 5 001 | — | 11 | — |
| Avenue du GOLF | 4 975 | — | 4 975 | 20 | — |
| Rue des BATTERIES | 4 954 | — | — | 7 | — |
| Rue Albert REY | 4 928 | 4 905 | 5 033 | 40 | — |
| Avenue du 15eme CORPS D' ARMEE | 4 896 | 4 909 | — | 13 | — |
| Rue de la CARENE | 4 888 | 4 888 | — | 10 | — |
| Place d' ACTIUM | 4 887 | 4 887 | — | 11 | — |
| Rue deis ANGE | 4 885 | 4 885 | — | 5 | — |
| Avenue de la GALISSARDIERE | 4 868 | 5 002 | — | 23 | — |
| Boulevard Camille SAINT-SAENS | 4 864 | 4 922 | 4 784 | 19 | — |
| Place dei TRES MAST | 4 856 | 4 856 | — | 14 | — |
| Place dou MAIET | 4 822 | 4 822 | — | 14 | — |
| Rue de l' ESCABOIS | 4 749 | — | 4 749 | 6 | — |
| Place de la Porte d' HERMES | 4 730 | 4 730 | — | 29 | — |
| Avenue du CHATEAU GALLIENI | 4 722 | 4 838 | — | 21 | — |
| Impasse des PLATANES | 4 695 | 4 695 | — | 14 | — |
| Place dei DOUFIN | 4 691 | 4 691 | — | 7 | — |
| Rue du VALLON D' OR | 4 676 | — | 4 676 | 5 | — |
| Rue Henri BOSCO | 4 646 | 4 646 | — | 12 | — |
| Rue de CRAPONNE | 4 625 | — | — | 5 | — |
| Rue du MAS | 4 600 | 4 706 | — | 13 | — |
| Rue des CHENES | 4 595 | 4 595 | — | 7 | — |
| Rue du PAS DE LA CEPE | 4 567 | — | 4 567 | 7 | — |
| Rue du MALBOUSQUET | 4 559 | 4 800 | 4 392 | 22 | — |
| Rue Pierre CURIE | 4 551 | 4 551 | — | 5 | — |
| Avenue Louis CASTILLON | 4 513 | 4 377 | — | 18 | — |
| Avenue Jules BRETON | 4 509 | — | 4 509 | 9 | — |
| Impasse MISSIRI | 4 498 | 3 831 | — | 24 | — |
| Impasse ROSA GALLICA | 4 480 | 4 480 | — | 18 | — |
| Rue Germain NOUVEAU | 4 470 | 4 470 | — | 47 | — |
| Avenue des EMERAUDES | 4 465 | — | 4 156 | 8 | — |
| Avenue du Mont ESQUILIN | 4 460 | — | 4 460 | 7 | — |
| Avenue du VALLON DES PINS | 4 458 | — | 3 829 | 7 | — |
| Avenue IMER | 4 457 | 4 847 | — | 9 | — |
| Avenue des CHENES VERTS | 4 457 | — | 4 676 | 14 | — |
| Rue William SHAKESPEARE | 4 454 | 4 454 | — | 21 | — |
| Rue VAUVENARGUES | 4 450 | 4 450 | — | 6 | — |
| Place ESTERELLITE | 4 439 | — | 4 439 | 7 | — |
| Avenue de SAINT-LAMBERT | 4 428 | 4 474 | — | 44 | — |
| Boulevard COROT | 4 386 | 4 150 | — | 24 | — |
| Rue Jean CARRARA | 4 386 | 4 345 | — | 46 | — |
| Impasse Georges BRUN | 4 379 | 4 379 | — | 6 | — |
| Avenue Frederic CHOPIN | 4 377 | — | 4 377 | 9 | — |
| Boulevard Honore de BALZAC | 4 335 | 4 368 | 3 929 | 92 | — |
| Avenue de VERDUN | 4 320 | 3 882 | — | 17 | — |
| Avenue Lucien BOEUF | 4 285 | 4 285 | — | 21 | — |
| Rue Paul ARENE | 4 267 | 4 298 | — | 20 | — |
| Rue du General BROSSET | 4 250 | 4 265 | — | 105 | — |
| Boulevard de la MER | 4 218 | 4 213 | — | 48 | — |
| Rue Georges GUYNEMER | 4 218 | 4 295 | — | 13 | — |
| Rue du LAC DE L' ECUREUIL | 4 185 | — | 4 185 | 5 | — |
| Chemin du BONFIN | 4 163 | 4 163 | — | 17 | — |
| Avenue Rene TRAIT | 4 157 | — | 4 157 | 10 | — |
| Rue Marechal GALLIENI | 4 102 | 4 102 | — | 20 | — |
| Rue de la MAGDELEINE | 4 089 | 4 205 | — | 14 | — |
| Avenue de l' AQUEDUC ROMAIN | 4 078 | — | 4 078 | 8 | — |
| Rue de MONTOUREY | 4 078 | 4 297 | — | 14 | — |
| Rue du SUVERET | 4 068 | 4 068 | — | 93 | — |
| Avenue de la VIEILLE BERGERIE | 4 061 | — | — | 5 | — |
| Rue Gustave BRET | 4 032 | 4 025 | — | 213 | — |
| Rue SAINT-FRANCOIS DE PAULE | 4 024 | 3 862 | — | 7 | — |
| Rue Maryse HILZ | 4 015 | 3 642 | — | 10 | — |
| Avenue Charles GOUNOD | 3 956 | — | — | 8 | — |
| Avenue des BOSQUETS | 3 952 | — | 3 952 | 6 | — |
| Rue des RUBIS | 3 895 | — | 3 895 | 7 | — |
| Rue du BEL AIR | 3 867 | 3 867 | — | 19 | — |
| Rue du Gendarme VEILEX | 3 861 | 3 861 | — | 18 | — |
| Avenue de PROVENCE | 3 852 | 3 852 | — | 248 | — |
| Rue Hubert MASQUEFA | 3 843 | 3 843 | — | 8 | — |
| Rue du Docteur DONNADIEU | 3 838 | 3 900 | 3 741 | 54 | — |
| Rue Georges VIGNERON | 3 809 | 3 809 | — | 82 | — |
| Rue Henri VADON | 3 805 | 3 805 | — | 25 | — |
| Rue du PIGEONNIER | 3 770 | 3 770 | — | 6 | — |
| Rue FLUORITE | 3 767 | — | 3 767 | 9 | — |
| Rue Joseph AUBENAS | 3 724 | 3 724 | — | 12 | — |
| Rue du General de GAULLE | 3 723 | 3 764 | — | 33 | — |
| Avenue Andre LEOTARD | 3 703 | 3 692 | — | 74 | — |
| Impasse MALHERBE | 3 692 | — | 3 692 | 8 | — |
| Avenue deis PORTISOL | 3 655 | 3 655 | — | 6 | — |
| Rue du PEDEGAL | 3 642 | 3 744 | — | 6 | — |
| Boulevard du HAMEAU TRANQUILLE | 3 626 | — | 3 626 | 7 | — |
| Avenue du PRINTEMPS | 3 620 | — | — | 6 | — |
| Rue des JONQUILLES | 3 615 | — | 3 615 | 5 | — |
| Rue de TRIBERG | 3 601 | 3 601 | — | 57 | — |
| Rue Andre LAZES | 3 580 | 3 580 | — | 39 | — |
| Rue Albert EINAUDI | 3 522 | 3 277 | 6 259 | 85 | — |
| Rue de CAMELIN | 3 470 | — | 3 011 | 8 | — |
| Via AURELIA | 3 421 | 2 226 | — | 8 | — |
| Avenue Pierre NIETO | 3 389 | — | 3 389 | 5 | — |
| Avenue du 8 MAI 1945 | 3 370 | 3 209 | — | 11 | — |
| Rue Alphonse DAUDET | 3 338 | 3 333 | — | 13 | — |
| Rue AMETHYSTE | 3 337 | — | 3 337 | 7 | — |
| Rue de SAINT-EXUPERY | 3 314 | 3 604 | — | 7 | — |
| Rue du PROGRES | 3 297 | 3 297 | — | 33 | — |
| Rue de la TOURRACHE | 3 285 | 3 285 | — | 104 | — |
| Chemin du SOURCIER | 3 284 | — | 3 284 | 8 | — |
| Impasse Paul ELUARD | 3 182 | 3 182 | — | 8 | — |
| Avenue de l' AGACHON | 3 178 | 3 010 | 3 562 | 23 | — |
| Avenue Andrei SAKHAROV | 3 140 | 3 140 | — | 114 | — |
| Rue des MOULINS | 3 132 | 3 389 | — | 7 | — |
| Rue du MALPEY | 3 091 | 3 091 | — | 15 | — |
| Rue des HORTS | 3 059 | 3 059 | — | 7 | — |
| Avenue Eugene JOLY | 3 032 | 3 032 | — | 12 | — |
| Rue Marc-Antoine DESAUGIERS | 3 032 | 3 032 | — | 5 | — |
| Rue d' AURIASQUE | 3 030 | 3 030 | — | 231 | — |
| Rue SIEYES | 3 011 | 3 011 | — | 17 | — |
| Rue Armand DUVIVIER | 2 969 | 2 969 | — | 50 | — |
| Rue des POTIERS | 2 938 | 2 961 | 2 916 | 10 | — |
| Rue du THORON | 2 927 | 2 927 | — | 18 | — |
| Avenue des AQUEDUCS | 2 918 | — | — | 6 | — |
| Rue Jean JAURES | 2 917 | 2 917 | — | 36 | — |
| Avenue de l' EUROPE | 2 899 | 2 671 | — | 8 | — |
| Place AGRICOLA | 2 891 | 2 891 | — | 5 | — |
| Rue Capitaine René BLAZY | 2 874 | 2 874 | — | 74 | — |
| Rue REYNAUDE | 2 872 | — | — | 8 | — |
| Rue des SAUGES | 2 790 | 2 790 | — | 58 | — |
| Rue Jean GIONO | 2 699 | 2 699 | — | 33 | — |
| Rue des MAS DE L' ETANG | 2 694 | — | 2 694 | 6 | — |
| Rue d' AGAY | 2 670 | 2 254 | 3 887 | 51 | — |
| Rue MONTGOLFIER | 2 655 | 2 655 | — | 15 | — |
| Rue de l' ARGENTIERE | 2 654 | 2 654 | — | 13 | — |
| Rue du Mont FARON | 2 414 | — | 2 414 | 5 | — |
| Rue Valere PAULIN | 2 371 | 2 371 | — | 6 | — |
| Rue des BELLADONES | 1 663 | 1 663 | — | 8 | — |
| Rue des LANTANAS | 1 483 | 1 483 | — | 12 | — |
| Place des MURIERS | 1 480 | 1 480 | — | 5 | — |
| Rue des ANTHEMIS | 1 473 | 1 473 | — | 7 | — |
| Rue Marcel PAGNOL | 989 | 989 | — | 10 | — |
Les rues les plus chères
- 1 Boulevard Joseph SALVARELLI 19 469 €/m²
- 2 Avenue CHATEAUBRIAND 14 550 €/m²
- 3 Avenue Charles PEGUY 13 666 €/m²
- 4 Rue Edmond POUPE 12 335 €/m²
- 5 Rue LACAILLE 10 972 €/m²
Les rues les plus abordables
- 1 Rue Marcel PAGNOL 989 €/m²
- 2 Rue des ANTHEMIS 1 473 €/m²
- 3 Place des MURIERS 1 480 €/m²
- 4 Rue des LANTANAS 1 483 €/m²
- 5 Rue des BELLADONES 1 663 €/m²
Immobilier à Fréjus : ce qu'il faut savoir
Le marché immobilier de Fréjus (Var) présente des prix moyens de 5 041 €/m² sur l'ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.
Cette page recense 219 rues de Fréjus pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.
Les prix varient significativement d'une rue à l'autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d'évaluer l'accessibilité au logement.
Retour à la fiche commune de Fréjus · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers
Sources des données
- DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l'Économie et des Finances
- BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
- INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques
Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu'à partir de 5 ventes par rue.