Prix immobiliers à Fréjus

Évolution des prix par rue — Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Synthèse

4 025 €/m² Prix moyen à Fréjus
191 rues avec données DVF
57 082 habitants

Prix par rue

191 rues avec données de prix (min. 5 transactions)

Rue Prix moy. (€/m²) Appart. Maison Transactions Evo. 1 an
Boulevard d' ALGER 6 637 6 637 28
Avenue Marius COULLET 6 533 6 533 7
Quai de CLEOPATRE 6 526 6 526 6
Chemin de VALESCURE 6 460 4 771 11
Rue des MICOCOULIERS 6 223 6 223 24
Place dou GALIOUN 6 206 6 206 15
Rue de la FREGATE 6 197 6 197 42
Avenue du GRAND BOUCHAREL 6 044 6 044 8
Rue Frederic MISTRAL 5 891 6 163 12
Avenue Theophile GAUTIER 5 819 5 461 19
Rue Roland GARROS 5 787 5 787 38
Avenue de PORT-FREJUS 5 712 5 712 44
Rue Anatole FRANCE 5 627 5
Boulevard CARPEAUX 5 564 5 564 68
Boulevard de la LIBERATION 5 544 5 544 19
Rue Roger LOUIS 5 530 5 530 26
Place dei COUQUIHAGE 5 503 5 503 15
Avenue des RIVES D' OR 5 455 5 455 8
Rue Jean AICARD 5 398 5 350 27
Rue Jean BOUIN 5 394 5 394 5
Place dei LANGOUSTO 5 391 5 391 16
Rue Noel GARNIER 5 243 5 221 37
Rue de la MEDITERRANEE 5 214 5 214 11
Rue GARNIER-PAGES 5 194 5 194 9
Impasse de la MONTAGNE 5 167 5 167 14
Rue de BACCARAT 5 139 5 139 7
Avenue Gustave FLAUBERT 5 123 5 837 9
Boulevard Hector BERLIOZ 5 101 5 142 4 920 48
Rue du COMMERCE 5 077 4 873 29
Rue du LITTORAL 5 077 5 077 13
Rue des CAMPANETTES 5 067 4 659 9
Place dei PESCAIRE 5 037 5 037 11
Rue du PIC DE L' OURS 5 023 5 023 9
Rue Victor REYBAUD 5 010 5 010 18
Avenue Jean Francois MILLET 5 005 4 887 14
Impasse de la PINEDE 5 001 5 001 11
Avenue Alexis CARREL 4 994 5 109 22
Rue de la CARENE 4 888 4 888 10
Place d' ACTIUM 4 887 4 887 11
Rue deis ANGE 4 885 4 885 5
Avenue Clovis HUGUES 4 865 4 819 42
Rue Stanislas HUGUETTO 4 862 5 030 16
Place dei TRES MAST 4 856 4 856 14
Avenue du PETIT VERDON 4 827 5 361 6
Place dou MAIET 4 822 4 822 14
Rue Hippolyte FABRE 4 821 4 820 57
Avenue Victor HUGO 4 799 4 784 35
Boulevard Joseph SALVARELLI 4 792 4 631 10
Avenue Henri GIRAUD 4 753 4 737 4 921 70
Place de la Porte d' HERMES 4 730 4 730 29
Impasse des PLATANES 4 695 4 695 14
Place dei DOUFIN 4 692 4 692 7
Rue Paul BRET 4 610 4 593 16
Rue de la REPUBLIQUE 4 610 4 665 19
Rue du MAS 4 600 4 706 13
Rue des CHENES 4 595 4 595 7
Rue Louis PASTEUR 4 587 4 339 14
Rue de la MONTAGNE 4 557 4 579 40
Rue Pierre CURIE 4 551 4 551 5
Rue de l' ESCABOIS 4 493 4 493 5
Rue William SHAKESPEARE 4 490 4 490 20
Impasse ROSA GALLICA 4 480 4 480 18
Rue Germain NOUVEAU 4 470 4 470 47
Boulevard CYRNOS 4 461 4 439 6
Avenue du Mont ESQUILIN 4 460 4 460 7
Rue VAUVENARGUES 4 450 4 450 6
Avenue Raymond POINCARE 4 441 3 936 8
Place ESTERELLITE 4 439 4 439 7
Avenue IMER 4 434 4 847 8
Avenue des COLLINES 4 392 4 051 6
Boulevard COROT 4 386 4 150 24
Impasse MISSIRI 4 381 3 831 23
Avenue du 15eme CORPS D' ARMEE 4 372 4 282 12
Avenue des HIRONDELLES 4 362 4 362 7
Rue Léopold Sédar SENGHOR 4 345 4 345 8
Avenue Lucien BOEUF 4 285 4 285 21
Avenue de SAINT-LAMBERT 4 277 4 309 43
Boulevard Camille SAINT-SAENS 4 276 4 922 2 854 16
Rue Paul ARENE 4 267 4 298 20
Avenue Claude DEBUSSY 4 232 5 443 3 021 10
Avenue TROYON 4 229 4 225 6
Rue Georges GUYNEMER 4 218 4 295 13
Rue du LAC DE L' ECUREUIL 4 185 4 185 5
Avenue Sarah BERNHARDT 4 182 4 182 7
Avenue Louis CASTILLON 4 168 4 229 16
Chemin du BONFIN 4 163 4 163 17
Boulevard Honore de BALZAC 4 124 4 177 88
Rue Marechal GALLIENI 4 102 4 102 20
Rue de l' ADRECH 4 091 4 091 5
Rue de la MAGDELEINE 4 089 4 205 14
Avenue de l' AQUEDUC ROMAIN 4 078 4 078 8
Rue de MONTOUREY 4 078 4 297 14
Rue du PAS DU COLOMBIER 4 063 4 063 5
Avenue de la VIEILLE BERGERIE 4 060 5
Rue Albert REY 3 980 3 974 4 009 35
Avenue des BOSQUETS 3 952 3 952 6
Rue du GRAND ESCA 3 949 3 949 5
Rue Gustave BRET 3 945 3 937 211
Avenue des EMERAUDES 3 928 4 156 7
Avenue Gustave CHARPENTIER 3 925 3 925 21
Avenue Pierre PUGET 3 919 6
Rue des RUBIS 3 895 3 895 7
Rue Jean CARRARA 3 894 3 885 42
Rue du SUVERET 3 891 3 891 91
Rue Maryse HILZ 3 881 3 379 9
Rue du BEL AIR 3 867 3 867 19
Rue du Gendarme VEILEX 3 861 3 861 18
Avenue de PROVENCE 3 852 3 852 248
Rue Hubert MASQUEFA 3 843 3 843 8
Rue du Docteur DONNADIEU 3 838 3 900 3 741 54
Rue Maurice RAVEL 3 834 4 013 10
Avenue Jules BRETON 3 832 3 832 6
Avenue de la GALISSARDIERE 3 791 3 937 18
Rue du PIGEONNIER 3 770 3 770 6
Rue FLUORITE 3 767 3 767 9
Rue du MALBOUSQUET 3 750 3 923 3 596 17
Boulevard de la MER 3 738 3 698 45
Rue Joseph AUBENAS 3 724 3 724 12
Avenue Jules MASSENET 3 719 5
Rue du PAS DE LA CEPE 3 709 3 709 6
Avenue Andre LEOTARD 3 703 3 692 74
Rue du General de GAULLE 3 675 3 717 32
Avenue deis PORTISOL 3 655 3 655 6
Rue du PEDEGAL 3 642 3 744 6
Avenue du CHATEAU GALLIENI 3 635 3 638 18
Avenue du PRINTEMPS 3 620 6
Rue Georges VIGNERON 3 617 3 617 80
Rue des JONQUILLES 3 615 3 615 5
Rue du General BROSSET 3 581 3 589 101
Rue Andre LAZES 3 580 3 580 39
Rue de TRIBERG 3 483 3 483 56
Rue des BATTERIES 3 426 6
Via AURELIA 3 421 2 226 8
Avenue des ARBOUSIERS 3 410 3 383 8
Rue Henri VADON 3 390 3 390 21
Rue AMETHYSTE 3 337 3 337 7
Rue Henri BOSCO 3 323 3 323 10
Rue de SAINT-EXUPERY 3 314 3 604 7
Rue du PROGRES 3 297 3 297 33
Rue de la TOURRACHE 3 285 3 285 104
Avenue Frederic CHOPIN 3 259 3 259 6
Rue LACAILLE 3 246 5
Avenue du VALLON DES PINS 3 204 3 204 5
Impasse Paul ELUARD 3 182 3 182 8
Avenue de l' AGACHON 3 178 3 011 3 562 23
Boulevard du HAMEAU TRANQUILLE 3 169 3 169 5
Avenue de VALESCURE 3 159 5
Rue SAINT-FRANCOIS DE PAULE 3 145 5
Avenue Andrei SAKHAROV 3 140 3 140 114
Avenue du SOLEIL 3 122 2 791 7
Avenue des CHENES VERTS 3 100 3 088 9
Avenue du 8 MAI 1945 3 092 3 209 10
Rue du MALPEY 3 091 3 091 15
Rue Albert EINAUDI 3 075 3 010 79
Avenue de VERDUN 3 061 2 372 13
Rue de l' ILE DE FRANCE 3 060 3 060 5
Rue des HORTS 3 059 3 059 7
Avenue LAMARTINE 3 053 6
Avenue Rene TRAIT 3 040 3 040 6
Rue Marc-Antoine DESAUGIERS 3 032 3 032 5
Avenue Eugene JOLY 3 031 3 031 12
Rue d' AURIASQUE 3 030 3 030 231
Rue Armand DUVIVIER 2 969 2 969 50
Rue REYNAUDE 2 963 7
Rue du FELIBRIGE 2 963 2 838 10
Rue des POTIERS 2 938 2 961 2 916 10
Avenue de l' EUROPE 2 899 2 671 8
Place AGRICOLA 2 891 2 891 5
Rue Capitaine René BLAZY 2 874 2 874 74
Rue des JARDINS 2 866 2 866 6
Rue du THORON 2 855 2 855 18
Rue Alphonse DAUDET 2 812 2 689 11
Rue des SAUGES 2 790 2 790 58
Rue Jean GIONO 2 699 2 699 33
Rue des MAS DE L' ETANG 2 694 2 694 6
Avenue du GOLF 2 656 2 656 10
Rue de l' ARGENTIERE 2 654 2 654 13
Rue d' AGAY 2 640 2 254 3 864 50
Rue de l' ESTEREL 2 521 2 521 20
Rue Jean JAURES 2 457 2 457 33
Rue MONTGOLFIER 2 430 2 430 13
Rue Valere PAULIN 2 371 2 371 6
Avenue des AQUEDUCS 2 352 5
Rue de CAMELIN 2 254 2 030 7
Rue SIEYES 2 186 2 186 15
Rue des MOULINS 2 136 5
Rue des BELLADONES 1 663 1 663 8
Rue des LANTANAS 1 482 1 482 12
Place des MURIERS 1 480 1 480 5
Rue des ANTHEMIS 1 473 1 473 7
Rue Marcel PAGNOL 951 951 9

Les rues les plus chères

  1. 1 Boulevard d' ALGER 6 637 €/m²
  2. 2 Avenue Marius COULLET 6 533 €/m²
  3. 3 Quai de CLEOPATRE 6 526 €/m²
  4. 4 Chemin de VALESCURE 6 460 €/m²
  5. 5 Rue des MICOCOULIERS 6 223 €/m²

Les rues les plus abordables

  1. 1 Rue Marcel PAGNOL 951 €/m²
  2. 2 Rue des ANTHEMIS 1 473 €/m²
  3. 3 Place des MURIERS 1 480 €/m²
  4. 4 Rue des LANTANAS 1 482 €/m²
  5. 5 Rue des BELLADONES 1 663 €/m²

Immobilier à Fréjus : ce qu’il faut savoir

Le marché immobilier de Fréjus (Var) présente des prix moyens de 4 025 €/m² sur l’ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.

Cette page recense 191 rues de Fréjus pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.

Les prix varient significativement d’une rue à l’autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d’évaluer l’accessibilité au logement.

Retour à la fiche commune de Fréjus · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers

Sources des données

  • DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l’Économie et des Finances
  • BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
  • INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques

Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu’à partir de 5 ventes par rue.