Prix immobiliers à Hyères

Évolution des prix par rue — Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Synthèse

5 826 €/m² Prix moyen à Hyères
189 rues avec données DVF
55 103 habitants

Prix par rue

189 rues avec données de prix (min. 5 transactions)

Rue Prix moy. (€/m²) Appart. Maison Transactions Evo. 1 an
Boulevard Pasteur 17 136 18 011 24
Place d'Armes 16 987 16 987 5
Chemin de la Perspective 16 836 16 836 5
Avenue des Roitelets 16 673 16 673 6
Avenue des Arbanais 16 148 18 491 13
Rue de la Douane 15 353 15 353 6
Place du Jeu de Boules 14 173 16 924 8
Rue Massillon 13 679 13 679 47
Rue de l'Oratoire 12 856 12 856 13
Chemin de l'Ermitage 12 725 17 182 6 040 15
Chemin de la Roquette 12 686 12 686 13
Rue Saint Esprit 12 183 12 183 7
Avenue Émile Gérard 11 263 7
Chemin Traversier du Plan 10 597 13 766 5 525 13
Rue du Château 10 550 10 550 6
Chemin des Villas 10 521 12 495 13
Avenue du Couchant 10 385 12 739 7 559 11
Avenue de la Caravelle 10 005 5 936 10
Rue Léopold Aquilia 9 987 9 987 5
Avenue de la Victoire 9 967 9 967 5
Avenue de l'Arrogante 9 840 11 041 11
Rue du Prieuré 9 808 9 808 7
Avenue des Rouges Gorges 9 577 9 577 9
Avenue des Ibis 9 316 6
Rue Franklin 9 194 9 194 26
Boulevard Frédéric Mistral 9 066 7
Avenue Jean Jaures 8 996 8 996 11
Rue des Étrangers 8 490 8 490 24
Rue des Caves 8 488 8 488 5
Rue de Limans 8 408 9 153 17
Avenue René de Knyff 8 255 8 255 9
Rue Bourgneuf 8 158 8 994 3 472 33
Chemin Saint Lazare 7 929 10 167 6 586 16
Chemin des Pierras 7 913 8 258 9
Chemin de Macany 7 873 8 094 11
Rue des Jonquilles 7 752 6
Rue du Temple 7 647 7 647 15
Avenue des Grives 7 412 7 412 6
Avenue Pierre Renaudel 7 369 7 369 10
Chemin Saint Martin 7 300 7 300 7
Avenue des Hippocampes 7 121 7 121 5
Avenue de l'Aéroport 7 068 6
Chemin de l'Agriotier 7 015 5
Rue Alphonse Daudet 6 984 6 984 6
Avenue de la Badine 6 909 8 489 6 007 22
Av Andrée de David Beauregard 6 827 7
Rue Rabaton 6 822 6 822 11
Rue de Castelnau 6 822 6 822 8
Place des Pécheurs 6 755 6 755 5
Avenue de la Pinède 6 676 6 925 6 035 25
Avenue de la Font des Horts 6 655 6 765 12
Avenue de la Gavine 6 650 6 650 73
Avenue Ernest Millet 6 549 6 619 10
Boulevard de la Joie de Vivre 6 427 5 669 8
Avenue Alfred Décugis 6 395 6 542 6 317 23
Avenue du Clair de Lune 6 376 7 061 6
Avenue des Marguerites 6 296 6
Boulevard Front de Mer 6 253 6 512 28
Chemin des Italiens 6 205 6 205 7
Avenue Paul Long 6 103 6 280 31
Avenue des Colibris 6 096 6 096 10
Rue Émile et Paul Verdino 5 925 5 925 5
Boulevard Chateaubriand 5 888 6 855 4 600 14
Rue de la Rascasse 5 869 5 869 28
Avenue Alphonse Denis 5 865 5 865 56
Rue de la Symphonie 5 855 5 855 6
Rue Docteur Vidal 5 842 5 842 5
Avenue Alexis Godillot 5 838 5 839 18
Rue Auguste Renoir 5 837 5 477 7
Avenue de l'Estérel 5 713 5 713 12
Chemin du Fenouillet 5 677 5 966 16
Avenue Maréchal Lyautey 5 652 5 652 10
Rue du Gros Pin 5 647 5 886 12
Rue Fanguerot 5 626 5 702 33
Chemin des Essarts du Comte 5 611 5 955 6
Rue Portalet 5 512 5 512 19
Avenue Stéphen Liégeard 5 503 5 542 30
Rue Claude Durand 5 454 5 454 25
Boulevard de la Marine 5 434 5 384 13
Chemin de Beauvallon Bas 5 420 5 348 17
Place Saint Pierre 5 377 5 377 8
Avenue Édith Wharton 5 320 5 407 11
Rue Paradis 5 280 7
Rue Victor Hugo 5 260 4 961 9
Avenue de Rottweil 5 236 5 329 6
Rue Garrel 5 222 5 222 10
Avenue Paul Bourget 5 216 5 216 16
Rue de l'Hippodrome 5 184 5 184 44
Boulevard de la Lazarine 5 158 5 149 17
Avenue Pierre de Coubertin 5 026 5 032 10
Chemin de la Plaine de Bouisson 4 983 4 989 109
Rue Pierre Brossolette 4 971 4 971 8
Rue Yann Piat 4 954 5 098 18
Rue du Vieux Cimetiere 4 907 4 808 12
Chemin de la Farigoulette 4 845 4 845 5
Avenue Jean d'Agrève 4 786 4 569 21
Avenue Victoria 4 746 4 757 21
Rue de l'Orangerie 4 740 4 740 5
Rue Barnéoud 4 693 4 693 8
Chemin de la Grotte des Fées 4 587 4 046 5 669 27
Chemin des Hauts de Coupiane 4 549 5
Avenue Gambetta 4 546 4 546 80
Avenue Ambroise Thomas 4 452 4 452 47
Rue François Reboul 4 422 4 422 20
Avenue Mario Bénard 4 408 4 408 5
Boulevard d'Orient 4 377 4 447 24
Avenue des Hirondelles 4 345 4 345 7
Rue des Tourterelles 4 337 4 436 8
Rue Barbacane 4 326 4 326 16
Chemin de la Maunière 4 315 4 315 5
Rue des Bigaradiers 4 296 3 941 11
Rue Fenouillet 4 280 4 280 7
Rue Lamartine 4 270 4 270 11
Chemin des Borrels 4 265 4 265 17
Rue Jean Devos 4 260 4 260 14
Chemin de la Ritorte 4 223 4 141 22
Chemin du Martinet 4 216 4 216 30
Rue Saint Paul 4 213 4 404 6
Rue Brest 4 212 4 212 14
Rue des Clématites 4 205 6
Chemin du Palyvestre 4 203 5
Avenue des Mésanges (Ayguade) 4 196 4 196 8
Chemin du Père Eternel 4 161 4 188 25
Rue Charvet 4 139 4 139 23
Boulevard Matignon 4 120 4 128 24
Rue Victorin Philip 4 093 4 093 6
Avenue de Toulon 4 063 3 749 4 978 51
Chemin de la Font de l'Ange 4 061 4 061 51
Chemin du Golf 4 057 3 925 22
Avenue des Monocotylédones 4 039 3 879 13
Rue des Grillons 4 022 3 940 9
Avenue Olbius Riquier 4 004 4 004 35
Chemin de la Porte Saint Jean 3 999 3 376 10
Avenue Jacques Pillement 3 931 3 931 7
Avenue du Soleil Levant 3 890 4 436 7
Chemin du Bocage 3 887 3 582 4 243 13
Avenue Général Mangin 3 871 3 871 12
Rue de Verdun 3 870 3 870 6
Rue Crivelli 3 844 3 844 14
Rue des Violettes 3 841 3 841 6
Rue des Sépales 3 828 3 828 5
Rue Viala 3 816 3 816 7
Rue Docteur Zamenhof 3 781 3 766 15
Rue Marc Riché 3 762 3 762 6
Rue des Giroflées 3 759 3 759 5
Rue des Capucines 3 667 3 667 16
Rue Saint François 3 641 3 917 3 364 10
Impasse du Gros Pin 3 639 3 639 21
Rue Lamalgue 3 638 2 854 9
Avenue 1ère Division Brosset 3 615 3 615 54
Rue Victor Basch 3 614 3 493 13
Avenue des Iles d'Or 3 608 3 608 74
Rue du Docteur Roux Seignoret 3 579 3 579 5
Rue Gustave Roux 3 576 3 576 20
Avenue Jean Moulin 3 560 3 560 149
Impasse de la Forêt 3 549 3 549 11
Rue Saint Jacques 3 505 3 521 13
Boulevard Riondet 3 480 3 581 18
Chemin du Moulin 1er 3 479 3 532 21
Rue Voltaire 3 470 3 470 21
Rue Léon Gautier 3 455 3 455 28
Rue Minvielle 3 424 3 424 9
Chemin de la Verlaque 3 398 3 801 7
Rue Michelet 3 385 3 385 81
Rue des Courlis 3 347 3 348 10
Rue Olivier Voutier 3 331 3 331 10
Chemin des Ourlèdes 3 325 1 500 7
Rue Eugénie 3 312 3 312 110
Rue du Grand Marché 3 236 3 236 7
Avenue Général De Gaulle 3 229 3 229 21
Avenue Edmond Dunan 3 205 3 260 23
Rue Jean Aicard 3 156 3 156 17
Place de la République 3 046 3 046 10
Avenue Général Eisenhower 3 020 3 020 27
Avenue Geoffroy Saint Hilaire 2 927 2 927 40
Rue Jules Massel 2 891 2 643 14
Avenue Mal de Lattre de Tassigny 2 886 2 735 28
Avenue Riondet 2 844 2 844 10
Rue Édouard Branly 2 831 2 831 37
Rue des Buissons Ardents 2 684 2 684 6
Chemin de la Vilette 2 672 2 672 36
Rue Louis Armand 2 563 2 563 8
Rue Saint Joseph 2 489 2 257 9
Impasse Guillaumet 2 444 2 444 11
Rue Sainte Catherine 2 432 2 432 9
Rue du Puits 2 425 6
Rue Georges Simenon 2 229 2 229 37
Rue de la République 2 201 2 201 5
Rue Saint Louis 2 134 2 134 6

Les rues les plus chères

  1. 1 Boulevard Pasteur 17 136 €/m²
  2. 2 Place d'Armes 16 987 €/m²
  3. 3 Chemin de la Perspective 16 836 €/m²
  4. 4 Avenue des Roitelets 16 673 €/m²
  5. 5 Avenue des Arbanais 16 148 €/m²

Les rues les plus abordables

  1. 1 Rue Saint Louis 2 134 €/m²
  2. 2 Rue de la République 2 201 €/m²
  3. 3 Rue Georges Simenon 2 229 €/m²
  4. 4 Rue du Puits 2 425 €/m²
  5. 5 Rue Sainte Catherine 2 432 €/m²

Immobilier à Hyères : ce qu'il faut savoir

Le marché immobilier de Hyères (Var) présente des prix moyens de 5 826 €/m² sur l'ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.

Cette page recense 189 rues de Hyères pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.

Les prix varient significativement d'une rue à l'autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d'évaluer l'accessibilité au logement.

Retour à la fiche commune de Hyères · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers

Sources des données

  • DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l'Économie et des Finances
  • BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
  • INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques

Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu'à partir de 5 ventes par rue.