Prix immobiliers à Angers

Évolution des prix par rue — Maine-et-Loire, Pays de la Loire

Synthèse

3 309 €/m² Prix moyen à Angers
470 rues avec données DVF
157 175 habitants

Prix par rue

470 rues avec données de prix (min. 5 transactions)

Rue Prix moy. (€/m²) Appart. Maison Transactions Evo. 1 an
Rue Cubain 5 699 6 800 9
Rue Jean Bodin 5 390 5 141 21
Rue Jules Dauban 5 057 5 057 5
Rue Châteaubriand 4 967 5
Rue des Farfadets 4 966 5 571 9
Place Monprofit 4 918 5 378 11
Avenue Jeanne d'Arc 4 908 4 745 13
Rue des Blancs Manteaux 4 830 4 830 5
Rue Vauvert 4 825 3 739 13
Rue Desmazières 4 808 5 120 8
Rue Hanneloup 4 720 4 898 3 476 40 -16,5 %
Rue Desjardins 4 702 4 768 4 367 36 -25,0 %
Rue Grandet 4 666 5 103 7
Rue d'Assas 4 604 4 764 10
Rue Chaussée Saint-Pierre 4 556 4 556 9
Rue Cordelle 4 541 4 541 5
Rue Saint-Joseph 4 528 4 599 14
Rue Jean Hiret 4 518 4 518 6
Rue des Arènes 4 515 4 454 23 -5,9 %
Rue Hoche 4 503 4 503 21
Rue des Buttes de Pigeon 4 503 6
Rue Blaise Pascal 4 501 4 411 18
Rue Ménage 4 467 4 496 30 -2,3 %
Rue d'Anjou 4 458 4 458 20
Place François Mitterrand 4 451 4 451 5
Rue d'Iéna 4 443 4 217 20
Rue Racine 4 435 4 435 5
Rue Joubert 4 393 4 393 30 -11,0 %
Square du Bocage 4 367 4 367 7
Rue Traversière 4 323 4 323 7
Rue Bardoul 4 316 4 241 7
Rue Georgette Boulestreau 4 305 4 305 64 +4,8 %
Rue du Bocage 4 304 4 304 15
Rue Rousseau 4 300 5
Rue Saint-Maurille 4 290 4 290 12
Place Louis Imbach 4 278 4 278 28 -19,0 %
Rue des Korrigans 4 278 4 278 6
Rue Bernier 4 276 4 198 9
Rue de Jemmapes 4 260 4 161 11
Rue Saint-Georges 4 255 4 255 21
Rue du Temple 4 234 4 194 12
Rue de Pignerolles 4 228 4 228 8
Rue de Ballour 4 209 4 180 7
Rue Maurice Blanchard 4 201 6
Boulevard Ayrault 4 195 4 197 37 -10,7 %
Passage Rochetière 4 184 5
Rue de Charnacé 4 174 4 174 8
Rue du Quinconce 4 159 3 937 4 424 55 -9,8 %
Boulevard Yvonne Poirel 4 156 4 100 11
Rue du Lutin 4 155 4 371 23
Rue Toussaint 4 140 4 140 12
Rue Joachim du Bellay 4 130 3 853 4 258 19 -5,1 %
Rue Ronsard 4 130 3 817 12
Rue Saint-Laud 4 128 4 128 27 -2,1 %
Rue Delaage 4 118 4 066 4 482 40 -20,8 %
Rue Roger Salengro 4 107 4 094 11
Impasse des petits Pères 4 101 4 101 5
Rue Boisnet 4 094 4 042 42 +22,0 %
Rue Daillière 4 088 3 828 11
Square de Contades 4 087 5
Rue Saint-Blaise 4 080 4 080 12 -17,6 %
Rue Mirabeau 4 069 4 157 4 037 19
Rue Chevreul 4 062 4 062 5
Rue Kellermann 4 055 4 147 9
Rue Montrieux 4 049 6
Cité Vauban 4 048 4 048 8
Rue Roger Groizeleau 4 014 3 816 4 250 11
Place Pierre Mendès-France 4 005 4 005 17 +3,0 %
Rue des Feux Follets 4 005 5
Boulevard Henri Arnauld 4 004 3 903 15 +19,3 %
Rue de l'Espine 4 003 4 003 5
Rue de la Roë 4 001 4 005 41 +22,7 %
Rue de Bretagne 3 998 3 792 9
Rue Bodinier 3 984 3 984 14
Rue Franklin 3 984 3 442 4 560 33 -23,3 %
Rue Jean De La Fontaine 3 982 3 865 4 064 17 -12,0 %
Rue du Commerce 3 982 3 982 5
Rue du Cornet 3 977 3 977 10
Rue Lenepveu 3 962 3 962 28
Rue Proust 3 961 4 221 3 657 13
Rue Yvonne 3 954 3 954 7
Rue Alexandre Clouet 3 950 5
Place Sainte-Croix 3 940 3 940 5
Rue Pocquet de Livonnières 3 933 3 933 30
Rue Béranger 3 932 3 945 3 919 10
Rue de la Coulée 3 930 4 091 6
Rue Victor Hugo 3 926 3 132 4 231 18
Place Freppel 3 924 3 924 5
Boulevard Descazeaux 3 921 3 824 13
Rue Constant Lemoine 3 919 3 417 4 710 18 +21,0 %
Avenue de la Blancheraie 3 917 3 902 18 -12,2 %
Rue Rangeard 3 916 3 916 12
Rue Botanique 3 912 3 912 9
Place de la Fraternité 3 908 3 908 5
Rue du Pin 3 896 6
Rue de Tunis 3 884 3 884 5
Rue Lamartine 3 880 6
Rue Béclard 3 874 3 884 33 -10,3 %
Place Gregoire Bordillon 3 872 3 872 12 -6,9 %
Rue Gâte Argent 3 861 3 861 16
Avenue de Contades 3 851 3 948 16
Place Hérault 3 842 3 842 5
Rue Baudrière 3 824 3 824 12
Rue des Carmes 3 824 3 835 35 +4,4 %
Rue Louis de Romain 3 818 3 818 9
Rue Danjoutin 3 817 4 026 12
Rue Ravenel 3 817 3 779 28 -6,8 %
Rue Desportes 3 804 3 598 11
Rue des Poêliers 3 804 3 804 22
Rue des Cordeliers 3 796 3 796 13
Rue du Champ de Bataille 3 790 3 839 16
Rue Jean Commere 3 780 3 780 5
Rue Alberic Dubois 3 779 3 785 7
Rue Jules Guitton 3 779 3 779 10
Rue de la Douma 3 771 3 760 10
Rue David d'Angers 3 763 3 926 6
Rue Pierre Blandin 3 762 3 644 10
Rue Bressigny 3 758 3 697 4 325 102 -3,5 %
Rue Paul Bert 3 758 3 607 14
Boulevard du Roi René 3 757 3 646 29 +11,3 %
Rue Édison 3 756 3 572 4 492 35 +1,8 %
Boulevard Carnot 3 753 3 718 23
Rue de Pruniers 3 752 5
Place de la Visitation 3 749 3 749 7
Rue Alexis Axilette 3 742 3 742 9
Rue Florent Cornilleau 3 740 3 317 4 205 21
Rue de Bel Air 3 739 3 509 9
Rue Jean-Claude Brialy 3 738 3 876 7
Rue Parcheminerie 3 737 3 737 45 +20,3 %
Rue Bigot 3 733 3 491 4 010 15
Rue Saint-Martin 3 730 3 730 5
Rue Jacques Granneau 3 729 3 733 8
Rue des Trois Moulins 3 727 3 727 11
Rue Saint-Julien 3 724 3 724 15 -1,3 %
Rue Corneille 3 718 3 718 7
Rue Pierre Curie 3 713 3 834 11
Rue Saint-Eutrope 3 712 3 712 5
Boulevard Marc Leclerc 3 697 3 697 10
Rue Max Richard 3 697 3 697 17
Rue Louis Blériot 3 692 6
Rue Condorcet 3 684 3 437 6
Rue Thiers 3 683 3 683 46 -12,2 %
Square René La Combe 3 681 3 681 5
Rue Dainville 3 668 3 406 10
Rue Célestin Port 3 659 3 755 10
Rue Dupetit Thouars 3 659 3 498 4 638 92 +8,8 %
Rue de Rivoli 3 654 3 598 43 +2,5 %
Rue Bourgonnier 3 650 3 521 26
Rue Rabelais 3 650 3 463 4 056 19
Avenue Besnardière 3 641 3 571 4 074 36 -16,2 %
Rue Voltaire 3 641 3 641 16
Rue Jean Cousin 3 639 3 683 10
Square La Fayette 3 636 3 636 14
Rue d'Alsace 3 633 3 633 11
Rue de Frémur 3 628 3 110 6 145 88
Rue du Canal 3 624 3 530 16
Avenue Yolande d'Aragon 3 623 3 623 76 -0,3 %
Rue Paul Henry 3 614 3 111 7
Rue de Brissac 3 611 3 516 4 615 81 -8,2 %
Rue de Villesicard 3 606 3 784 10
Rue de la Chapelle 3 604 3 468 3 899 19 +2,0 %
Rue de la Genvrie 3 596 3 596 11
Rue Dacier 3 594 3 552 17 -11,2 %
Rue de Belgique 3 584 3 591 20 +11,1 %
Rue Montault 3 583 3 583 10
Rue des Fours à Chaux 3 576 3 400 3 824 24 -5,6 %
Rue Châteaugontier 3 565 3 565 57 -31,0 %
Rue Jean Jaurès 3 561 3 602 14 -22,6 %
Rue de la Gare 3 556 3 556 9
Rue François Besnard 3 552 3 500 6
Rue Saint-Samson 3 552 3 552 15 -3,1 %
Square Alexandre 1er 3 549 3 305 10
Rue Saint-Aignan 3 545 3 610 6
Rue des Fruits 3 543 6
Square Georges Pompidou 3 543 3 543 13
Avenue Marie Talet 3 542 7
Rue Lionnaise 3 542 3 480 36 -10,5 %
Rue des Roseraies 3 540 6
Rue du Mail 3 534 3 543 54 -20,4 %
Rue Valdemaine 3 532 3 532 16
Rue des Ponts de Cé 3 522 3 453 4 010 137 -16,2 %
Passage des Meilleraies 3 521 3 521 7
Rue de Roc Épine 3 518 3 549 20 +12,8 %
Rue Faidherbe 3 511 3 546 31 -15,2 %
Rue Tarin 3 508 6
Rue Choudieu 3 506 3 506 17
Rue de la Rame 3 498 3 498 18 -8,5 %
Place Terra Botanica 3 487 3 487 9
Boulevard du Vaugareau 3 485 3 485 6
Boulevard Daviers 3 483 3 438 21
Rue Kruger 3 482 3 855 11
Rue Marie Durand 3 480 3 480 10
Rue des Artilleurs 3 479 5
Rue Michelet 3 472 3 421 10
Boulevard des Deux Croix 3 470 3 412 17
Rue Corne de Cerf 3 468 3 468 7
Rue Anne Frank 3 461 3 346 15
Rue Saint-Aubin 3 456 3 456 31 -7,7 %
Rue de la Chalouère 3 454 3 416 3 546 69 -16,1 %
Rue de l'Aubepin 3 453 5
Rue de Buffon 3 446 3 478 12
Rue du major Allard 3 445 3 432 16
Rue de Villoutreys 3 438 3 461 3 386 16
Rue des Champs Verts 3 434 3 650 3 219 12
Rue de la Devansaye 3 433 3 468 10
Rue des Deux Haies 3 433 3 433 7
Rue des Lices 3 433 3 433 24
Rue Boreau 3 423 3 468 31 -16,5 %
Rue des Noyers 3 421 3 794 18
Rue Jean Mermoz 3 412 3 412 9
Rue Kléber 3 411 3 309 12
Rue Robert Surcouf 3 405 3 405 20
Rue du Maine 3 399 3 290 17 -20,9 %
Rue du Fresne 3 397 3 246 6
Rue de Brest 3 396 3 295 7
Rue du Frais Foyer 3 396 3 396 8
Rue Saint-Jacques 3 395 3 391 3 428 63 -21,7 %
Rue Marceau 3 392 3 392 17
Rue Marcel Pajotin 3 392 3 392 6
Rue de la Mare 3 389 3 389 10
Rue de la Quenillère 3 387 3 387 5
Square Henri Cormeau 3 380 3 380 5
Rue Évain 3 377 3 293 23 +5,1 %
Rue Charles Péguy 3 376 3 376 9
Rue de Belfort 3 371 3 360 33 -16,2 %
Rue Fulton 3 370 3 171 8
Place de la Paix 3 369 3 369 7
Rue Alexis Gillier 3 360 2 900 6
Rue du Haut Rocher 3 357 3 357 26 +4,3 %
Avenue Vauban 3 355 3 205 28 -19,0 %
Rue du Haras 3 355 3 355 15
Rue Jean Prédali 3 347 3 242 3 582 52 +6,2 %
Avenue des Hauts de Saint-Aubin 3 346 3 346 23 -7,7 %
Rue Maillé 3 338 3 338 19 -8,8 %
Rue Laîné Laroche 3 333 3 333 17 -18,2 %
Avenue Denis Papin 3 331 3 331 6
Rue Volney 3 331 3 236 3 883 68 +23,5 %
Rue Beaurepaire 3 329 3 333 36 +9,4 %
Rue du Clon 3 328 5
Rue de l'Abbaye 3 323 3 236 7
Rue René La Combe 3 316 3 316 7
Rue du haut Chêne 3 316 3 316 32 -7,5 %
Avenue Turpin de Crissé 3 309 3 309 10
Rue Brault 3 307 3 268 8
Rue de la Brisepotière 3 303 2 715 3 794 33 -21,0 %
Square Alphonse Daudet 3 297 3 297 5
Cour Saint-Laud 3 296 3 296 13
Rue Gabriel Lecombre 3 295 3 295 12
Boulevard Jean Moulin 3 294 3 294 46 -8,6 %
Quai Gambetta 3 279 3 279 29 +33,6 %
Rue Hippolyte Maindron 3 276 3 072 7
Rue André Gardot 3 270 3 270 5
Boulevard Elisabeth Boselli 3 260 3 286 29 +14,2 %
Rue Chèvre 3 260 3 183 3 626 75 -22,9 %
Rue Plantagenêt 3 258 3 258 22 +6,0 %
Rue Roger Chauviré 3 247 3 277 12
Rue de la Préfecture 3 245 3 213 16 -21,6 %
Rue Garnier 3 240 3 240 17
Rue Edouard Vaillant 3 232 3 232 6
Rue Saint-Léonard 3 231 3 162 3 355 78 -0,5 %
Rue du Lierre 3 230 3 230 6
Boulevard Foulques Nerra 3 228 3 228 22
Rue Lardin de Musset 3 222 3 085 3 827 27 +0,9 %
Rue Parmentier 3 208 3 310 17
Rue de la Madeleine 3 208 3 076 4 291 120 -6,6 %
Rue du Pré-Pigeon 3 206 3 192 3 383 81 +8,8 %
Square des Vendanges 3 205 3 205 5
Rue des Chaffauds 3 200 3 140 8
Rue Louis Martin 3 199 3 199 5
Rue Saint-Évroult 3 199 3 199 15
Rue Pierre Lise 3 193 3 193 19
Rue Joséphine Baker 3 187 3 187 16 -2,0 %
Rue George Sand 3 177 3 177 6
Rue Moll 3 176 3 176 12 +31,2 %
Rue de l'Hommeau 3 171 5
Avenue Pasteur 3 170 3 115 3 434 169 -5,8 %
Square Mongazon 3 169 5
Rue du Port de l'ancre 3 156 3 156 18
Avenue René Gasnier 3 155 3 411 2 786 61 -19,5 %
Rue Claude Debussy 3 153 3 153 5
Avenue Jean Joxé 3 144 3 103 32 +8,5 %
Rue des petites Pannes 3 143 3 228 19
Square Maurice Blanchard 3 139 3 139 6
Rue Jacques Cartier 3 135 3 135 12
Rue Louis Dolbeau 3 133 3 133 6
Rue Pierre Melgrani 3 131 2 978 16 -7,2 %
Boulevard Georges Clémenceau 3 129 3 214 22
Rue Savary 3 128 3 128 6
Rue Bougère 3 118 3 042 26 +14,6 %
Rue Marcel Chuteaux 3 113 3 113 5
Rue Roger de la Grandière 3 113 3 113 5
Rue André Malraux 3 111 3 111 7
Boulevard de Strasbourg 3 104 2 777 3 988 63 +0,4 %
Rue Moirin 3 093 3 093 6
Rue Gauvin 3 087 5
Rue René Philippe 3 086 3 086 6
Rue Jacques Bordier 3 084 3 071 7
Rue Renou 3 076 3 330 9
Rue Saumuroise 3 074 2 869 3 962 80 -10,8 %
Avenue de Chanzy 3 073 3 072 40 +0,3 %
Rue Terrien Cocherel 3 070 3 070 6
Rue Jean Perrin 3 066 3 066 16
Rue des Rêveries 3 063 3 043 7
Rue de la Barre 3 058 2 955 41 -5,0 %
Rue Éblé 3 052 2 884 3 919 92 -14,4 %
Rue de Terre Noire 3 046 3 046 9
Rue de Landemaure 3 042 3 042 5
Rue Lebon 3 040 3 058 22 -14,9 %
Rue Souche de Vigne 3 037 3 037 5
Square de la Maison Rouge 3 029 3 029 7
Rue Félix Lorioux 3 027 3 027 5
Rue Henri Hamelin 3 025 2 889 9
Rue André Cointreau 3 023 3 023 6
Boulevard Gaston Dumesnil 3 019 3 034 11
Rue Brosseau 3 014 3 014 6
Rue Barra 3 007 2 953 3 601 84 +1,8 %
Rue René Tranchant 2 995 2 916 13
Rue Larrey 2 993 5
Rue Maurice Geslin 2 991 2 991 8
Rue des Banchais 2 985 2 696 3 605 69 +0,4 %
Rue Jeanne Quémard 2 983 2 983 11
Rue Saint-Lazare 2 977 2 821 3 574 29
Rue Charles Denis 2 972 5
Avenue Victor Châtenay 2 970 2 673 3 266 38 -16,1 %
Rue de Salpinte 2 959 2 959 6
Rue Thérèse 2 958 2 958 10
Rue Chef de Ville 2 957 2 724 3 848 29
Rue César Geoffray 2 946 2 597 9
Rue des vieilles Carrières 2 935 2 935 7
Rue Auguste Fonteneau 2 923 2 665 24
Square Michel Fourre-Cormeray 2 922 2 922 7
Rue Saint-Augustin 2 920 2 920 10
Rue de la Treille 2 919 2 891 6
Rue Toussenel 2 915 2 915 12
Rue de Belle-Beille 2 914 5
Rue du Nid de Pie 2 913 2 913 10
Rue de la Traquette 2 904 2 830 88 -18,0 %
Rue Camille Pissarro 2 898 2 932 26
Rue de l'Isoret 2 896 2 896 6
Rue des Gouronnières 2 895 2 790 32 +3,0 %
Rue Gustave Mareau 2 883 2 876 51 -14,7 %
Square du Grésillé 2 879 2 879 5
Rue Boileau 2 878 2 786 8
Boulevard Saint-Michel 2 874 2 874 80 -2,7 %
Rue Jean-Louis Barrault 2 868 2 868 11
Rue Audusson 2 858 2 858 30 -21,0 %
Rue Julien Gracq 2 849 2 849 20
Rue des grandes Pannes 2 846 2 702 3 055 22 +6,7 %
Rue de la Meignanne 2 842 2 769 56 +26,6 %
Rue de la Maître École 2 831 2 622 2 966 28 +2,2 %
Rue Lucien Béjeau 2 830 3 068 7
Rue Maurice Jenot 2 827 2 827 5
Boulevard Pablo Picasso 2 821 2 506 10
Rue des Viviers 2 805 2 737 15
Rue Saint-Exupéry 2 801 2 801 40 -3,9 %
Rue Eugénie Mansion 2 799 2 466 7
Square de la Chouanière 2 799 2 799 9
Rue Roger Halope 2 780 2 780 6
Rue Paul Fort 2 763 6
Rue Saint-Nicolas 2 761 2 761 70 -6,0 %
Rue Louis Gain 2 760 2 726 112 -8,5 %
Rue du Bon Repos 2 754 2 570 19
Rue Montauban 2 743 2 743 5
Rue de la Croix Blanche 2 718 2 718 8
Rue Paul Pousset 2 716 2 716 28 -18,4 %
Rue Prosper Mérimée 2 715 2 715 5
Square de la Gagnerie 2 712 2 712 5
Square du grand Cornillé 2 707 2 707 5
Rue Jean Clénet 2 705 2 705 7
Rue de Ballée 2 700 2 700 8
Square du Vercors 2 699 2 699 8
Boulevard Albert Blanchoin 2 689 2 689 13
Rue de Nazareth 2 683 2 683 6
Boulevard Jacques Millot 2 679 2 695 41 -4,6 %
Rue d'Épluchard 2 669 2 532 27
Rue de la Censerie 2 665 2 665 19 +4,4 %
Rue Adrien Recouvreur 2 659 2 491 2 827 16 +20,7 %
Rue Carl Linné 2 658 2 658 6
Avenue du Lac de Maine 2 654 2 654 5
Square Françoise Dolto 2 653 2 732 2 441 22 -7,9 %
Rue Corot 2 637 2 637 12
Rue d'Antioche 2 633 2 264 3 595 18 +39,5 %
Rue du petit Chaumineau 2 625 2 531 2 720 24
Rue du Maréchal Montgomery 2 616 2 616 7
Square Alexis Carrel 2 608 2 608 10
Rue Grégoire Lachèse 2 607 2 545 11
Rue haute des Banchais 2 578 2 397 2 672 35 +12,0 %
Rue Galilée 2 556 5
Rue Laennec 2 551 2 551 10
Square du Puits Anceau 2 547 2 547 15 +15,2 %
Boulevard Albert Camus 2 546 2 463 2 680 26 -24,8 %
Rue Georges Chesneau 2 543 2 543 5
Rue Montesquieu 2 534 2 450 3 376 100 -11,8 %
Rue des Tournebelles 2 534 2 534 5
Rue Littré 2 531 2 531 17
Rue du grand Douzillé 2 524 2 427 2 609 15
Rue des Chesnaies 2 521 2 521 5
Rue Sidney Bechet 2 511 2 511 18 -17,0 %
Rue Eugène Brunclair 2 509 2 509 7
Quai Robert Fèvre 2 493 2 493 6
Rue Edouard Floquet 2 487 8
Rue d'Orgemont 2 481 2 481 35 -26,6 %
Rue de Toucheronde 2 477 1 990 8
Rue Francis Meilland 2 476 2 295 14
Avenue Montaigne 2 473 2 471 82 -9,7 %
Place Victor Bernier 2 471 2 439 9
Rue Simone de Beauvoir 2 467 2 467 6
Rue Larévellière 2 462 2 466 155 -1,5 %
Rue Jean d'Alembert 2 461 2 461 8
Rue Préaubert 2 461 2 461 11 -26,2 %
Rue Gustave Courbet 2 456 2 434 35
Rue Elsa Triolet 2 450 2 450 23
Rue du Chèvrefeuille 2 442 2 442 8
Boulevard de Monplaisir 2 435 2 435 10
Rue Eugène Claudius-Petit 2 434 2 434 22
Rue Eugène Delacroix 2 432 2 338 2 976 41 -14,1 %
Rue de Flandre 2 426 2 426 7
Rue de la Pinterie 2 419 2 419 9
Rue du Colombier 2 419 2 167 12
Rue du petit Arceau 2 416 2 416 6
Rue de Plaisance 2 409 2 409 11
Rue Raoul Dufy 2 401 2 370 19 +21,9 %
Avenue du Grésillé 2 399 2 372 25 -3,3 %
Place des Justices 2 398 2 338 11
Rue Pablo Néruda 2 379 2 228 6
Rue de la Tour Landry 2 375 2 375 10
Rue François Cevert 2 353 2 353 7
Square des Anciennes Provinces 2 342 2 342 82 +0,2 %
Avenue de la Ballue 2 336 2 332 23
Rue Martin Luther King 2 330 2 275 19
Place Pierre Sémard 2 321 2 321 11
Rue Marcel Vigne 2 319 2 319 7
Boulevard Jacques Portet 2 315 2 067 2 717 21
Boulevard Eugène Chaumin 2 312 2 329 47 -4,4 %
Rue Alfred Seguin 2 311 1 876 13
Rue Joseph Cussonneau 2 309 2 309 11
Boulevard Joseph Bédier 2 306 2 254 2 812 85 -11,0 %
Avenue Jean XXIII 2 301 2 301 38 -19,3 %
Rue Henri Rouaud 2 289 2 289 19
Avenue Maurice Tardat 2 288 5
Rue de Bourgogne 2 286 2 286 6
Rue de Touraine 2 286 2 286 5
Rue Raoul Ponchon 2 274 2 064 11 -14,2 %
Rue Pierre Joseph Proudhon 2 268 2 268 17
Rue Boylesve 2 266 2 266 6
Rue de Bamako 2 247 2 247 22
Rue François Mauriac 2 241 2 207 31 -9,2 %
Cour du Rocher 2 239 2 194 18
Boulevard Gaston Birgé 2 237 2 113 19
Rue des petites Maulevries 2 235 2 236 43 -12,3 %
Rue Pierre Brossolette 2 230 2 230 76 +3,4 %
Rue des Mimosas 2 222 5
Rue des Ormeaux 2 199 2 213 55 -4,9 %
Rue Pierre Hunault 2 185 2 185 7
Boulevard Auguste Allonneau 2 139 1 915 2 586 30 +30,4 %
Rue de Réaumur 2 130 2 130 5
Rue de la Morellerie 2 113 2 113 15
Square Winston Churchill 2 069 2 069 20 -3,7 %
Place Jules Verne 2 068 2 068 50 -17,6 %
Boulevard d'Estienne d'Orves 2 042 2 001 34 +21,7 %
Cité du Bourg La Croix 2 008 2 008 5
Square des Caléïdes 1 993 1 993 61 -12,7 %
Rue de la Picotière 1 987 1 908 23 +4,4 %
Rue Henri Enguehard 1 963 1 963 23
Boulevard Henri Dunant 1 948 1 948 56 -15,2 %
Rue Michel Fourre-Cormeray 1 917 1 917 17
Square des Jonchères 1 830 1 830 6
Rue d'Osnabruck 1 694 1 694 24
Rue Alfred de Musset 1 687 1 687 13
Rue Léon Blum 1 101 1 101 13

Les rues les plus chères

  1. 1 Rue Cubain 5 699 €/m²
  2. 2 Rue Jean Bodin 5 390 €/m²
  3. 3 Rue Jules Dauban 5 057 €/m²
  4. 4 Rue Châteaubriand 4 967 €/m²
  5. 5 Rue des Farfadets 4 966 €/m²

Les rues les plus abordables

  1. 1 Rue Léon Blum 1 101 €/m²
  2. 2 Rue Alfred de Musset 1 687 €/m²
  3. 3 Rue d'Osnabruck 1 694 €/m²
  4. 4 Square des Jonchères 1 830 €/m²
  5. 5 Rue Michel Fourre-Cormeray 1 917 €/m²

Immobilier à Angers : ce qu’il faut savoir

Le marché immobilier de Angers (Maine-et-Loire) présente des prix moyens de 3 309 €/m² sur l’ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.

Cette page recense 470 rues de Angers pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.

Les prix varient significativement d’une rue à l’autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d’évaluer l’accessibilité au logement.

Retour à la fiche commune de Angers · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers

Sources des données

  • DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l’Économie et des Finances
  • BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
  • INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques

Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu’à partir de 5 ventes par rue.