Prix immobiliers à Évry-Courcouronnes

Évolution des prix par rue — Essonne, Île-de-France

Synthèse

3 499 €/m² Prix moyen à Évry-Courcouronnes
117 rues avec données DVF
66 177 habitants

Prix par rue

117 rues avec données de prix (min. 5 transactions)

Rue Prix moy. (€/m²) Appart. Maison Transactions Evo. 1 an
Rue Benjamin Constant 56 077 56 077 70
Rue de l'Orge 21 081 27 887 2 930 77 -93.8 %
Rue du Bois Guillaume 19 226 19 620 43
Rue du Puits Jamet 19 099 21 320 24
Boulevard Aguado 12 731 13 595 28 +48.9 %
Rue du Bras de Fer 4 014 3 497 10
Rue Emmanuel Pastré 3 836 5
Rue Louise de Keroual 3 804 3 804 7
Villa des Roseraies 3 786 3 786 5
Rue Mathilde 3 763 3 946 7
Avenue Fragonard 3 754 3 754 10
Rue des Grands Champs 3 564 3 564 6
Square du Bedane 3 477 3 477 5
Rue du Jasmin 3 363 3 363 11
Cours Monseigneur Roméro 3 308 3 308 73
Rue du Pont Levis 3 215 3 215 5
Chemin des Vieilles Postes 3 144 3 144 21
Rue André Lalande 3 110 3 110 25 +10.5 %
Rue Léopold Sédar Senghor 3 107 3 107 37 +7.9 %
Boulevard François Mitterrand 3 106 3 106 10
Rue Bayard 3 090 3 090 5
Rue Pierre Mauroy 3 069 3 069 10 +1.9 %
Villa la Fontaine 3 056 3 056 11
Boulevard Decauville 3 055 3 054 122 +30.1 %
Rue du Chemin Vert 3 054 3 054 5
Place Copernic 3 034 3 034 6
Square Fernand Widal 3 004 3 004 40 -9.5 %
Boulevard de l'Yerres 2 997 2 992 3 056 76 -8.9 %
Rue Charlie Chaplin 2 970 2 970 53 +0.9 %
Rue Nettie Stevens 2 968 2 968 6
Rue de la Clairière 2 963 2 935 27 -25.8 %
Rue des Myosotis 2 912 2 912 5
Rue Mozart 2 911 2 911 7
Rue du Grippet 2 888 2 888 5
Rue de l'Ecole 2 851 2 851 16
Rue Paul Claudel 2 849 2 921 22 -15.6 %
Rue de la Pomme d'Or 2 839 2 839 9
Boulevard Louise Michel 2 798 2 798 13
Rue Jean Renoir 2 785 2 785 16
Impasse des Journaliers 2 760 2 718 7
Place Gauvain 2 740 2 680 11
Rue François Truffaut 2 732 2 732 6
Square des Voiles 2 718 2 718 7
Rue Honoré d'Estienne d'Orves 2 714 2 714 24 +15.2 %
Impasse de la Juine 2 680 2 309 10
Rue du Marquis de Raies 2 634 2 634 53 +6.7 %
Square Jules Guesde 2 623 2 623 10
Rue de l'Essonne 2 590 2 526 2 730 108 -27.6 %
Sq de la Chasse aux Papillons 2 575 2 575 5
Rue des Frères Lumière 2 563 2 563 22
Passage de la Mancha 2 529 2 529 6
Rue du Bon Puits 2 508 2 508 10
Villa Rochefort 2 471 2 471 5
Avenue du Parc aux Biches 2 466 2 418 26
Square Boris Vian 2 452 2 452 7
Mail René Clair 2 449 2 449 24 +23.7 %
Rue Alphonse Laveran 2 400 2 254 2 776 25 +3.2 %
Square Elie Reclus 2 370 2 370 6
Rue Geoffroy Saint-Hilaire 2 369 2 328 11
Villa Lamartine 2 362 2 362 5
Rue des Mazières 2 347 2 347 15
Rue de Seine 2 339 1 990 7
Rue du Bel Air 2 336 2 193 37 +3.7 %
Rue Jacques Tati 2 321 2 321 11
Rue de Sion 2 300 2 244 25
Rue Henri Rochefort 2 279 2 259 2 365 43 -8.2 %
Rue Alexandre Soljenitsyne 2 237 2 237 34 -1.6 %
Avenue de Mousseau 2 227 1 990 10
Rue Jules Vallès 2 224 2 224 64 -7.0 %
Rue de la Poule Rousse 2 224 2 224 16
Square de la Bière 2 218 2 218 5
Rue Emile Roux 2 202 2 202 13
Square Arthur Rimbaud 2 190 2 190 22
Rue des Pyramides 2 186 2 186 14
Rue Gustave Courbet 2 182 2 182 28 -4.5 %
Rue de l'Internationale 2 167 2 167 13 -4.9 %
Square du Dragon 2 158 2 158 24
Rue de la Tour 2 156 2 115 32 -3.3 %
Rue Henri Dunant 2 154 2 154 12
Rue Pierre de Coubertin 2 150 2 150 8
Square Albert Einstein 2 142 2 142 49 +22.3 %
Quai aux Fleurs 2 120 2 120 15
Villa Charles Delescluze 2 109 2 109 9
Rue Alphonse Daudet 2 107 2 107 68 -12.0 %
Rue Eugène Delacroix 2 103 2 103 25 -0.8 %
Mail du Temps des Cerises 2 102 2 299 9
Rue Maurice Ravel 2 098 2 098 16
Rue Pierre et Marie Curie 2 096 2 096 9
Rue Pablo Picasso 2 095 2 095 16
Square la Bruyère 2 091 2 091 38 -8.7 %
Villa Edouard Vaillant 2 084 2 084 11
Square Charles Baudelaire 2 082 2 082 8
Square Camille Langevin 2 081 2 081 7
Square Jean Allemane 2 069 2 069 22 +13.0 %
Rue Bonaparte 2 068 2 068 6
Rue du Village 2 068 2 068 12
Villa Auguste Vermorel 2 057 2 057 19
Rue Claude Debussy 2 054 2 054 36 +3.8 %
Villa Charles Gambon 2 045 2 045 10
Square Gustave Maroteau 2 024 2 024 19
Place Christophe Colomb 2 009 2 009 8
Square de la Brave Margot 2 002 1 897 9
Rue Rosenberg 1 993 1 993 7
Square Gustave Flourens 1 978 1 978 9
Square Gutenberg 1 967 1 967 22
Villa Simon Dereure 1 962 1 962 12
Square Zéphirin Camélinat 1 959 1 959 7
Villa Jean Baptiste Dumay 1 941 1 941 12
Square Paul Lafargue 1 935 1 853 11
Place du Rouillon 1 913 1 913 6
Rue André Chénier 1 886 1 886 5
Place Lavoisier 1 879 1 879 19 +6.1 %
Square de la Borne 1 874 1 874 12
Square du Trou Rouge 1 873 1 873 8
Place des Miroirs 1 868 1 868 10
Square de la Besace 1 866 1 866 6
Rue Frédéric Chopin 1 862 1 862 13

Les rues les plus chères

  1. 1 Rue Benjamin Constant 56 077 €/m²
  2. 2 Rue de l'Orge 21 081 €/m² -93.8 %
  3. 3 Rue du Bois Guillaume 19 226 €/m²
  4. 4 Rue du Puits Jamet 19 099 €/m²
  5. 5 Boulevard Aguado 12 731 €/m² +48.9 %

Les rues les plus abordables

  1. 1 Rue Frédéric Chopin 1 862 €/m²
  2. 2 Square de la Besace 1 866 €/m²
  3. 3 Place des Miroirs 1 868 €/m²
  4. 4 Square du Trou Rouge 1 873 €/m²
  5. 5 Square de la Borne 1 874 €/m²

Immobilier à Évry-Courcouronnes : ce qu'il faut savoir

Le marché immobilier de Évry-Courcouronnes (Essonne) présente des prix moyens de 3 499 €/m² sur l'ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.

Cette page recense 117 rues de Évry-Courcouronnes pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.

Les prix varient significativement d'une rue à l'autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d'évaluer l'accessibilité au logement.

Retour à la fiche commune de Évry-Courcouronnes · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers

Sources des données

  • DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l'Économie et des Finances
  • BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
  • INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques

Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu'à partir de 5 ventes par rue.