Prix immobiliers à Toulon

Évolution des prix par rue — Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Synthèse

3 040 €/m² Prix moyen à Toulon
434 rues avec données DVF
180 452 habitants

Prix par rue

434 rues avec données de prix (min. 5 transactions)

Rue Prix moy. (€/m²) Appart. Maison Transactions Evo. 1 an
Avenue des Vignettes 6 579 6 579 6
Chemin du Petit Bois 6 044 6 290 11
Rue Marie-Therese 5 963 5
Rue Grandval 5 817 5
Avenue de la Mitre 5 758 5 578 8
Rue Fravega 5 474 7
Avenue Auguste Battarel 5 348 5 348 6
Avenue du Chene Vert 5 335 5 335 6
Avenue de la Pivotte 5 306 8
Rue Gustave Flaubert 5 160 5 160 11
Rue de Saint-Quentin 5 141 5
Avenue Emile Fabre 5 132 4 977 7
Rue Casabianca 5 093 5 093 5
Rue Plein Soleil 5 086 5 086 5
Avenue Jacques Cartier 5 061 5 061 18
Boulevard Docteur Bourgarel 5 021 5 324 8
Boulevard Jouve 5 019 5 019 5
Chemin des Quatre Vents 5 012 5 012 7
Rue Sergent Agarrat 5 001 5
Impasse David 4 987 6
Rue Gustave Garaud 4 950 4 950 5
Rue Henri IV 4 944 4 944 5
Boulevard Commandant Andre Bourges 4 777 4 594 12
Rue Josephine 4 767 4 767 14
Rue Chaulieu 4 754 5
Chemin de la Commanderie 4 720 5
Rue Jules Cesar 4 716 4 704 4 734 12
Avenue Claude Farrere 4 692 4 499 10
Impasse Saint Dominique 4 666 4 625 8
Boulevard Eugene Pelletan 4 658 4 456 41
Rue Hippolyte Taine 4 637 5
Boulevard Azan 4 584 4 584 5
Chemin de la Calade 4 574 4 668 4 170 53
Avenue de la Gaie Vallee 4 529 5 121 7
Boulevard Docteur Amouretti 4 527 6
Boulevard Miramar 4 520 4 152 8
Boulevard Grignan 4 498 4 396 43
Boulevard Clamour 4 478 4 567 4 433 15
Chemin de la Providence 4 464 4 942 9
Rue Amiral Dumesnil 4 462 4 462 6
Chemin de la Paveigne 4 451 4 451 5
Chemin du Chateau Rose 4 449 4 449 5
Boulevard Sainte Helene 4 448 4 448 13
Chemin de Montzey 4 415 4 545 18
Rue Victor Thouron 4 378 4 468 18
Impasse Desprez 4 376 5 230 9
Avenue de la Resistance 4 358 4 143 5 339 167
Chemin de la Croix du Sud 4 356 4 356 5
Rue Victor Gensollen 4 326 4 326 9
Avenue des Fils Marescot 4 313 3 171 6 025 15
Place de Syrie 4 286 4 286 5
Avenue Pierre Loti 4 262 3 406 5 546 15
Rue Charlemagne 4 219 4 219 8
Avenue de Verdun 4 204 4 183 8
Avenue Edouard Branly 4 197 7
Rue du Gabon 4 195 4 465 7
Rue Paul Louis Courier 4 194 4 108 16
Rue Chenard Huche 4 156 5
Rue Louis Henseling 4 149 4 149 11
Rue Augustin Thierry 4 148 4 481 9
Rue Ernest Renan 4 144 3 700 20
Rue Clemence 4 124 5
Avenue de Font-Pre 4 114 5
Boulevard Alexandre Julien 4 111 4 111 8
Boulevard Edouard Aiguier 4 083 3 647 10
Rue Sainte Christine 4 080 4 508 6
Chemin de la Canolle 4 054 3 905 6
Rue Jean Bart 4 051 3 975 6
Rue Michel Muscatelli 4 048 3 254 4 999 11
Rue Uranie 4 037 6
Impasse Bava 4 026 4 026 5
Avenue Pierre Renaudel 4 009 3 760 12
Rue de la Martinique 4 007 4 007 5
Rue du Ruisseau Saint Joseph 3 963 3 963 5
Impasse Lieutenant Daumas 3 944 6
Chemin de la Martelle 3 933 4 171 7
Rue Castel 3 927 3 783 31
Chemin de la Carraire 3 925 3 925 7
Rue Castillon 3 900 3 820 27
Chemin de la Serinette 3 888 3 804 10
Rue Jean Duville 3 882 6
Rue Amiral Cellier 3 881 3 707 3 990 13
Chemin des Fours a Chaux 3 875 3 909 25
Boulevard Fourniol 3 852 5
Chemin de la Baume 3 838 4 371 8
Chemin des Moineaux 3 829 6
Rue des Freres Gay 3 824 3 824 11
Chemin de Gratte Semelle 3 821 3 901 6
Rue Langeron 3 807 3 807 6
Rue Sergent Guerini 3 807 7
Avenue Louis Bozzo 3 800 3 378 4 762 23
Rue Camille Flammarion 3 790 6
Rue du Haras 3 776 3 776 10
Rue Lamalgue 3 766 3 766 30
Boulevard Jean-Baptiste Abel 3 755 3 793 3 647 54
Chemin du Jonquet 3 750 3 757 16
Chemin de la Chapelle Notre Dame 3 743 3 743 6
Rue Esselier 3 740 3 740 6
Place de la Liberte 3 720 3 720 10
Chemin de la Barre 3 719 3 383 5 005 58
Rue Pascal 3 706 3 639 7
Rue Daillon 3 702 3 702 12
Chemin Mon Paradis 3 701 3 345 4 383 32
Rue Beaussier 3 700 3 700 9
Rue Etienne Dolet 3 699 3 368 10
Rue Docteur Longchamp 3 691 5
Boulevard Jules Michelet 3 663 3 564 47
Boulevard Edgar Amigas 3 661 3 696 68
Rue Denis Litardi 3 661 3 540 54
Chemin de la Bosquette 3 646 3 325 10
Avenue de la Republique 3 632 3 632 61
Avenue Louis Roche 3 629 3 174 6
Boulevard Docteur Felix Escudier 3 627 3 588 23
Avenue Andre le Chatelier 3 598 3 407 3 916 24
Boulevard de la Martille 3 589 3 482 48
Avenue Constant Perroud 3 581 3 224 11
Rue du Mont des Oiseaux 3 572 8
Avenue Henri Mathis 3 556 3 556 7
Impasse de la Valbourdine 3 550 3 550 5
Chemin des Bonnes Herbes 3 547 3 479 3 731 41
Boulevard Philippe Ripert 3 534 3 459 19
Impasse du Liban 3 527 3 527 10
Rue Moliere 3 527 3 527 8
Avenue Francois Nardi 3 515 3 104 7 140 59
Rue Auffan 3 506 3 506 20
Rue Andre Chenier 3 502 3 625 12
Rue Helene Boucher 3 485 3 485 6
Avenue du Port de Plaisance 3 483 3 483 67
Rue Danielle Casanova 3 482 2 912 14
Impasse Abbe Edmond Eude 3 475 3 475 5
Rue Paul Marchelli 3 464 3 464 10
Rue Muiron 3 435 3 435 14
Rue Pilote Pierre Reboul 3 433 3 338 25
Boulevard du Faron 3 419 3 193 4 367 26
Chemin de la Chartreuse 3 419 3 419 34
Impasse Guy Froc 3 415 5
Avenue Joseph-Louis Ortolan 3 413 3 333 3 824 86
Place Biscarre 3 412 3 213 6
Rue Saint Isidore 3 398 3 683 6
Rue de Domremy 3 390 3 390 5
Rue Montauban 3 375 3 251 12
Rue Courteline 3 371 3 559 9
Rue de Montserrat 3 357 3 167 10
Impasse Louis Bonamici 3 356 3 356 12
Chemin de la Mauriniere 3 340 3 140 10
Boulevard Rossillon 3 333 3 333 5
Rue Adolphe Guiol 3 322 3 322 6
Rue Vales 3 320 2 994 9
Rue Delpech 3 318 3 141 13
Rue Docteur Jouany 3 309 2 928 10
Rue Baptistin Semori 3 288 6
Rue Colonel Moll 3 287 5
Rue Jules Alexandre Renaux 3 285 3 285 7
Rue Magenta 3 277 3 201 7
Chemin Barthelemy Florent 3 275 3 252 11
Avenue Marceau 3 269 3 198 66
Rue des Genevriers 3 263 3 454 10
Chemin de la Majourane 3 261 3 128 22
Place Commandant Lamy 3 254 3 254 5
Chemin de Moneiret 3 248 3 087 16
Avenue Colbert 3 235 3 235 16
Boulevard des Acacias 3 231 3 224 15
Boulevard de Strasbourg 3 230 3 230 39
Rue de la Marette 3 227 5
Rue des Tombades 3 227 3 227 10
Avenue Clovis Hugues 3 221 3 080 18
Chemin de la Ressence 3 220 3 088 29
Impasse Grandval 3 208 2 963 8
Rue Romain 3 177 2 765 14
Rue Kleber 3 175 2 712 11
Chemin du Fort Rouge 3 168 2 899 3 898 26
Quai Commandant Riviere 3 139 3 058 15
Chemin de la Beaucaire 3 138 2 556 12
Boulevard Delescluze 3 116 2 887 4 069 31
Boulevard Salicis 3 099 6
Rue Victor Gelu Prolongee 3 095 3 052 22
Place de la Poissonnerie 3 091 3 091 11
Rue Centrale 3 078 3 078 6
Quai Marmora 3 077 3 077 23
Rue Rosa Bonheur 3 077 5
Rue Jean-Baptiste Vin 3 061 2 926 7
Rue Champlain 3 060 5
Rue Henri Sainte Claire Deville 3 055 3 055 8
Avenue Vauban 3 054 3 054 16
Rue Orves 3 047 3 047 6
Rue Sebastien Carle 3 042 2 971 7
Rue Alezard 3 038 3 038 9
Rue July 3 029 3 029 7
Avenue Louis Barthou 3 019 2 734 4 361 40
Avenue de Locarno 3 017 2 318 12
Avenue des Sources 3 012 2 659 8
Rue Louis Jourdan 3 010 3 010 7
Rue Saint Honore 3 007 2 213 7
Chemin de Flore 3 006 2 784 9
Chemin de la Loubiere 3 001 3 001 6
Boulevard Alphand 2 999 2 819 10
Rue Sicard 2 988 2 995 7
Avenue Frandore 2 983 3 248 7
Rue Marquetas 2 983 2 983 19
Rue Revel 2 983 2 983 7
Rue Paulin Guerin 2 959 2 959 13
Rue David 2 942 2 812 4 111 60
Impasse Perot 2 935 2 935 5
Impasse Baille 2 923 5
Chemin de Rigoumel 2 889 2 662 4 391 61
Rue Mireille 2 889 2 619 13
Rue Lamartine 2 880 2 880 37
Avenue de Siblas 2 878 2 729 20
Chemin Sachs 2 877 6
Rue de la Comedie 2 876 2 876 8
Rue Berthelot 2 863 2 863 5
Rue Mademoiselle Strassel 2 862 2 735 12
Rue General Maurice David 2 860 2 257 8
Rue Marius Andrieu 2 854 2 659 6
Avenue Saint Roch 2 853 2 853 9
Rue Andre Blondel 2 844 2 844 7
Avenue Andre Ampere 2 843 2 665 8
Avenue Colonel Picot 2 835 2 639 4 025 99
Rue Rehel 2 830 6
Avenue General Pruneau 2 826 5
Rue Jean Trinchero 2 823 2 823 13
Rue Jacquinot 2 821 2 463 10
Chemin de la Jonquiere 2 810 5
Rue Ferdinand 2 803 6
Impasse du Caroubier 2 802 5
Boulevard Robespierre 2 801 2 801 9
Rue Janvier 2 793 2 812 12
Avenue de Bourgogne 2 790 2 461 23
Boulevard Trucy 2 790 2 417 18
Impasse Faure 2 790 2 790 5
Avenue de Claret 2 767 2 693 39
Chemin de Provence 2 750 2 575 6
Rue Felix Banette 2 715 2 386 6
Rue Docteur Aurran 2 712 2 695 10
Avenue Vert Coteau 2 707 2 513 15
Rue de Pomet 2 704 2 704 47
Rue Amiral Emeriau 2 703 2 703 10
Rue Alexandre Volta 2 694 2 568 20
Rue Blanc 2 691 5
Rue Emile Zola 2 683 2 683 7
Chemin Rene Grailles 2 674 5
Rue Charles Lejeune 2 666 2 601 9
Rue Pierre Bories 2 663 2 663 52
Rue Marc et Yvonne Baron 2 658 2 658 22
Impasse des Pins 2 655 2 362 6
Impasse de la Jonquiere 2 653 2 653 11
Rue de Chabannes 2 646 2 646 7
Rue de Geneve 2 645 2 645 7
Chemin du Temple 2 639 2 490 3 473 33
Avenue Joseph Gasquet 2 610 2 365 3 940 154
Boulevard des Armaris 2 609 2 609 31
Rue Victor Clappier 2 597 2 597 54
Rue Victor Esclangon 2 591 5
Place Albert 1er 2 585 2 585 5
Rue Henri Vienne 2 585 2 585 30
Chemin de Forgentier 2 580 2 533 3 586 112
Rue du Velodrome 2 579 2 579 10
Avenue Marcel Castie 2 578 2 578 81
Boulevard Georges Richard 2 569 2 579 21
Boulevard Regis Dusserre 2 569 2 501 9
Boulevard Bourcier 2 563 5
Avenue des Lices 2 558 2 558 6
Rue Mirabeau 2 558 2 558 43
Rue Marius Touzet 2 548 2 548 11
Boulevard Alata 2 546 2 546 34
Boulevard de la Convention 2 537 5
Quai Emile Grenier 2 537 2 537 5
Avenue des Routes 2 532 2 532 27
Impasse Honore 2 532 2 532 5
Avenue Georges Bizet 2 531 2 531 9
Quai Marcel Pagnol 2 512 2 512 16
Rue Lieutenant Joseph Andre 2 512 2 512 27
Rue Michel Bonnus 2 502 2 469 7
Rue Paul Lendrin 2 502 2 502 40
Rue Victor Cochet 2 502 2 372 7
Rue Reverdit 2 497 2 372 11
Boulevard Abbe Duploye 2 494 8
Rue Amable Mabily 2 485 2 485 21
Rue de Lyon 2 485 2 485 5
Avenue des Moulins 2 474 2 255 4 009 56
Rue Antoine Bonnet 2 470 2 400 8
Rue Paul Arene 2 470 2 470 17
Rue General Michel Audeoud 2 462 2 462 58
Rue Anatole France 2 458 2 458 23
Boulevard Docteur Charles Barnier 2 443 2 443 85
Rue Laminois 2 430 2 430 13
Place Gambetta 2 426 2 426 10
Avenue Lazare Carnot 2 423 2 423 24
Rue Victor Micholet 2 421 2 421 16
Rue Jean Jaures 2 418 2 418 65
Boulevard Fisquet 2 416 2 373 18
Rue Espanet 2 414 2 414 9
Impasse des Muriers 2 405 2 405 8
Rue Mathieu 2 404 2 404 12
Rue Jean-Philippe Rameau 2 403 2 403 41
Place Hubac 2 399 2 399 7
Avenue Colonel Fabien 2 391 2 391 22
Rue Felix Pyat 2 390 2 390 16
Boulevard Mege 2 389 2 462 16
Avenue Lenoir Sarraire 2 387 2 387 6
Avenue Edouard le Bellegou 2 381 2 381 62
Rue Truguet 2 374 2 374 14
Boulevard des Allobroges 2 367 2 367 20
Cours Lafayette 2 361 2 361 55
Rue de la Glaciere 2 357 2 357 20
Avenue de la Roseraie 2 355 2 355 6
Rue Henri Poincare 2 353 2 353 45
Rue Pomme de Pin 2 348 2 348 25
Rue de Lorgues 2 345 2 345 23
Rue Docteur Reynaud 2 344 2 344 19
Impasse Mathieu 2 341 6
Rue de Nice 2 339 2 311 46
Rue Cassini 2 335 2 232 13
Rue Amiral Nomy 2 322 2 322 42
Rue Murat 2 319 2 319 6
Chemin du Pont de Bois 2 315 2 251 2 858 48
Rue Picot 2 312 2 312 44
Avenue Emile Vincent 2 311 2 311 82
Place Gustave Lambert 2 311 2 311 9
Rue Maissin 2 304 2 304 28
Rue Francois Fabie 2 296 2 296 12
Rue Thoulon 2 296 2 296 12
Boulevard Paban 2 286 2 208 16
Boulevard Sainte Anne 2 286 2 286 10
Avenue Benoit Malon 2 283 2 283 31
Quai Riviere Neuve 2 275 2 268 25
Rue George Sand 2 273 2 273 29
Rue Gorlier 2 273 2 273 6
Boulevard Docteur Francois Fenelon 2 272 2 195 17
Boulevard Ingenieur Bonnier 2 260 2 260 20
Rue Alfred de Musset 2 254 6
Rue Nicolas Laugier 2 249 2 249 29
Rue Lacordaire 2 245 2 226 39
Rue Emile Ollivier 2 239 2 239 21
Avenue Emile Barla 2 237 2 237 17
Rue Jean Aicard 2 229 2 229 7
Rue Notre Dame 2 229 2 474 6
Rue Saint Laurent 2 225 2 225 25
Chemin de Plaisance 2 221 2 137 54
Avenue Francois Cuzin 2 219 2 219 84
Rue Gilly 2 208 2 208 7
Rue du Bourget 2 205 2 205 9
Rue du Mont des Eaux 2 203 2 203 19
Rue Sainte Germaine 2 202 2 183 11
Boulevard Flamenq 2 197 2 197 10
Avenue Franklin Roosevelt 2 195 2 195 68
Rue Berthier 2 192 2 192 26
Rue Vincent Scotto 2 190 2 190 30
Boulevard Louis Picon 2 185 2 185 69
Boulevard Pierre Toesca 2 183 2 183 13
Boulevard Beaumarchais 2 181 2 196 28
Rue Danton 2 180 2 180 39
Rue Octave Teissier 2 177 2 177 19
Rue Darius Milhaud 2 176 2 176 20
Rue Docteur Perrimond 2 176 2 176 28
Boulevard de Tesse 2 175 2 175 19
Rue Victor Reymonenq 2 170 2 133 41
Rue du Murier 2 162 2 162 20
Avenue de Valbourdin 2 161 2 137 30
Rue Augustin Daumas 2 157 2 157 36
Rue Leblond Saint Hilaire 2 154 2 154 12
Rue Sainte Marthe 2 154 1 791 8
Boulevard Barthelemy 2 151 2 151 20
Avenue Dussap 2 150 2 150 16
Rue Dragon 2 150 2 061 8
Impasse Regimbaud 2 149 2 149 12
Rue Colomb Bechar 2 146 1 624 10
Rue de Turenne 2 144 2 144 43
Rue Magnaque 2 140 2 140 5
Boulevard General Brosset 2 137 2 121 80
Rue des Riaux 2 137 2 137 24
Boulevard Leon Bourgeois 2 136 2 136 27
Avenue Amiral Collet 2 134 2 134 42
Avenue Aristide Briand 2 126 2 125 98
Rue Jean-Guillaume Viennet 2 125 2 125 5
Rue Moreau 2 117 2 117 16
Rue Eugene Manuel 2 112 1 534 7
Boulevard Marechal Joffre 2 103 2 103 90
Place Vincent Raspail 2 100 2 100 17
Rue Sandin 2 100 2 100 5
Boulevard Bauchiere 2 094 2 094 21
Rue des Boucheries 2 091 2 091 19
Place Louis Pasteur 2 085 2 085 24
Rue Marcel Sembat 2 076 2 124 25
Rue Larmodieu 2 074 2 074 15
Rue Michel de Bourges 2 066 2 047 40
Rue Richard Andrieu 2 065 2 065 18
Avenue Frederic Passy 2 052 2 052 31
Place Armand Valle 2 045 2 045 10
Place Benjamin Rimbaud 2 033 2 033 7
Boulevard de Paris 2 030 2 030 52
Impasse Bruno 2 030 2 030 41
Rue des Savonnieres 2 028 2 028 9
Boulevard Paul Bert 2 025 2 025 7
Rue Sainte Andrea 2 022 1 982 9
Impasse Biskra 2 016 1 864 9
Rue Lieutenant Thierry 2 013 2 013 20
Rue Charles Poncy 2 012 2 012 14
Rue Honore 2 011 1 974 10
Rue du Roi Rene 1 986 1 986 16
Avenue des Dardanelles 1 979 1 979 29
Rue Pierre Semard 1 965 1 965 10
Rue Coulmier 1 959 1 959 44
Avenue Antoine Senequier 1 945 1 945 17
Rue Roche 1 945 1 945 11
Place Abbe Leon Spariat 1 942 1 942 8
Rue Felix Mayol 1 933 1 933 45
Rue de Crillon 1 927 1 927 9
Rue Bossuet 1 922 1 922 15
Rue Chevalier Paul 1 922 1 922 12
Avenue Philippe Lebon 1 916 1 916 41
Rue du Capitole 1 912 1 912 6
Avenue Bir-Hakeim 1 911 1 911 39
Rue Vincent Allegre 1 904 1 904 8
Rue Jean Mallard 1 896 1 896 6
Rue du Chemin de Fer 1 896 1 863 6
Rue de la Fraternite 1 883 1 883 8
Rue Guillaume Ponteil 1 874 7
Rue Henri Seillon 1 861 1 861 16
Rue du Jeu de Paume 1 853 1 853 11
Rue Albert 1 850 1 850 10
Rue de Suez 1 843 1 843 20
Rue Sainte Elisabeth 1 830 1 830 11
Avenue Marechal Bugeaud 1 793 1 793 33
Rue Vincent Courdouan 1 744 1 744 24
Place Martin Bidoure 1 738 1 738 10
Rue Ferdinand Brunetiere 1 730 1 730 7
Rue Capitaine Joseph Casanova 1 729 1 729 10
Avenue du Las 1 688 1 688 38
Rue de la Chapelle 1 681 1 681 9
Boulevard Desaix 1 628 1 628 6
Boulevard Leopold Gence 1 616 1 616 7
Rue de la Marne 1 576 1 576 8
Rue Audibert-Esclangon 1 374 1 374 6

Les rues les plus chères

  1. 1 Avenue des Vignettes 6 579 €/m²
  2. 2 Chemin du Petit Bois 6 044 €/m²
  3. 3 Rue Marie-Therese 5 963 €/m²
  4. 4 Rue Grandval 5 817 €/m²
  5. 5 Avenue de la Mitre 5 758 €/m²

Les rues les plus abordables

  1. 1 Rue Audibert-Esclangon 1 374 €/m²
  2. 2 Rue de la Marne 1 576 €/m²
  3. 3 Boulevard Leopold Gence 1 616 €/m²
  4. 4 Boulevard Desaix 1 628 €/m²
  5. 5 Rue de la Chapelle 1 681 €/m²

Immobilier à Toulon : ce qu’il faut savoir

Le marché immobilier de Toulon (Var) présente des prix moyens de 3 040 €/m² sur l’ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.

Cette page recense 434 rues de Toulon pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.

Les prix varient significativement d’une rue à l’autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d’évaluer l’accessibilité au logement.

Retour à la fiche commune de Toulon · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers

Sources des données

  • DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l’Économie et des Finances
  • BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
  • INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques

Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu’à partir de 5 ventes par rue.