Prix immobiliers à Toulon

Évolution des prix par rue — Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Synthèse

4 496 €/m² Prix moyen à Toulon
475 rues avec données DVF
180 452 habitants

Prix par rue

475 rues avec données de prix (min. 5 transactions)

Rue Prix moy. (€/m²) Appart. Maison Transactions Evo. 1 an
Rue Mairaud 25 774 25 774 5
Avenue Emile Barla 24 705 24 705 29
Rue Etienne Dauphin 18 686 21 244 8
Rue Saint Vincent 18 082 18 082 13
Rue Elzear Jouveau 17 830 17 830 6
Rue Jules Muraire Dit Raimu 17 282 17 282 16
Rue Jean Ayral 16 883 16 883 5
Rue de la Consigne 14 776 14 776 5
Place Cauviere 14 718 14 718 6
Chemin de la Canolle 14 459 15 022 15
Rue Louis Jourdan 13 938 13 938 16
Rue Lamalgue 13 749 13 749 46
Rue Alezard 13 050 13 050 17
Rue Felix Brun 13 048 13 048 7
Rue Saint Leon 12 707 14 621 6
Rue July 12 398 12 398 16
Place du 4 Septembre 12 184 12 184 5
Impasse des Lilas 11 113 11 113 5
Chemin du Petit Bois 11 048 10 624 15
Boulevard Jouve 10 939 10 939 6
Impasse Bellevue 10 384 11 481 6
Chemin de la Batterie Basse 10 143 10 143 6
Rue Marius Touzet 10 052 10 052 20
Rue Antoine Bonnet 9 945 10 313 20
Impasse Coguiec 9 851 9 851 5
Rue Magnaque 9 756 9 756 10
Avenue Vert Coteau 9 744 9 904 28
Rue Emile Zola 8 969 8 969 12
Boulevard Philippe Ripert 8 801 9 157 28
Rue General Caillet 8 692 8 692 13
Rue Jacquinot 8 361 9 002 25
Rue Paul Lendrin 8 355 8 355 49
Rue Etienne Dolet 8 178 9 315 18
Impasse Kairouan 8 149 8 149 10
Rue de la Bresque 8 106 6
Avenue Jacques Cartier 7 967 7 967 20
Avenue Benoit Malon 7 948 7 948 48
Rue Coulmier 7 793 7 793 79
Rue Vales 7 773 7 167 12
Rue du Bourget 7 739 7 739 14
Rue des Boucheries 7 710 7 710 34
Rue Laminois 7 592 7 592 21
Impasse des Genets 7 571 5
Rue Sicard 7 568 8 509 12
Boulevard Eugene Pelletan 7 522 7 271 9 577 46
Boulevard Antoine Sarraire 7 479 5
Rue du Jeu de Paume 7 451 7 451 16
Rue Saint Andrieux 7 436 7 436 6
Chemin de la Beaucaire 7 288 7 412 22
Rue Marcel Sembat 7 143 7 255 40
Rue de Saint-Quentin 7 126 5 474 7
Place Vincent Raspail 7 122 7 122 26
Rue Bel Air 7 074 7 074 6
Rue de Domremy 7 036 7 036 7
Impasse Lieutenant Daumas 7 007 8 699 8
Rue de la Fraternite 7 002 7 002 14
Rue Victor Micholet 6 978 6 978 22
Avenue de Valbourdin 6 830 6 905 54
Rue Castillon 6 723 6 743 38
Rue Saint Honore 6 723 7 038 13
Rue Henri IV 6 712 6 712 6
Boulevard Grignan 6 688 6 793 50
Avenue Claude Farrere 6 636 4 499 11
Boulevard Abbe Duploye 6 586 7 597 14
Chemin du Temple 6 580 6 923 3 834 54
Avenue des Vignettes 6 579 6 579 6
Rue Reine Jeanne 6 540 6 540 8
Impasse Blanc 6 414 6
Chemin de la Bosquette 6 254 9 508 4 626 15
Rue Adolphe Guiol 6 178 6 178 8
Rue Sergent Agarrat 6 138 6
Boulevard Jean-Baptiste Abel 6 093 6 638 4 562 61
Avenue de la Resistance 6 072 5 193 9 801 194
Boulevard Edgar Amigas 6 033 6 092 81
Chemin des Clochettes 6 021 6 021 6
Avenue des Fils Marescot 5 974 5 951 6 025 19
Rue Marie-Therese 5 963 5
Avenue de Besagne 5 905 5 905 5
Rue Jean Bart 5 893 6 136 7
Rue Andre Chenier 5 879 6 292 19
Chemin de Montzey 5 868 6 028 20
Avenue Andre le Chatelier 5 838 7 029 3 813 27
Rue Vincent Courdouan 5 826 5 826 42
Rue de Pomet 5 821 5 821 60
Rue Grandval 5 817 5
Rue Cezanne 5 806 5 806 5
Boulevard Docteur Amouretti 5 796 7
Avenue de la Mitre 5 758 5 577 8
Rue Corneille 5 758 5 758 8
Rue du Mont des Oiseaux 5 743 7 369 9
Rue Sainte Christine 5 742 6 376 7
Chemin de Forgentier 5 715 5 803 3 586 126
Place de la Liberte 5 673 5 673 11
Boulevard Georges Richard 5 652 6 152 29
Rue Albert 5 649 5 649 18
Rue des Riaux 5 573 5 573 31
Chemin de la Baume 5 517 6 074 5 170 13
Avenue Auguste Battarel 5 498 5 498 8
Chemin de la Providence 5 483 6 025 4 942 10
Rue Fravega 5 474 7
Rue Roche 5 444 5 444 19
Rue Anatole France 5 423 5 423 33
Rue Nicolas Laugier 5 406 5 406 44
Avenue du Chene Vert 5 335 5 335 6
Avenue de la Pivotte 5 306 8
Boulevard Docteur Bourgarel 5 294 5 324 9
Impasse des Cades 5 269 5 269 5
Rue Louis Henseling 5 266 5 266 13
Rue Thoulon 5 179 5 179 21
Impasse du Mas des Rochers 5 178 4 232 7
Rue Gustave Flaubert 5 160 5 160 11
Avenue Emile Fabre 5 132 4 977 7
Rue Casabianca 5 093 5 093 5
Rue Plein Soleil 5 086 5 086 5
Rue General Marchand 5 076 5
Impasse de la Valbourdine 5 032 5 032 8
Boulevard Marechal Joffre 5 026 5 026 122
Rue Sainte Andrea 5 022 5 246 13
Chemin de Moneiret 5 012 4 974 18
Chemin des Quatre Vents 5 012 5 012 7
Impasse David 4 987 6
Rue des Tombades 4 986 4 986 14
Avenue Pierre Loti 4 969 4 623 5 546 16
Rue Gustave Garaud 4 949 4 949 5
Boulevard Fourniol 4 930 6
Chemin des Bonnes Herbes 4 920 3 831 7 098 48
Rue Castel 4 902 4 866 34
Avenue Francois Cuzin 4 890 4 890 99
Rue Hippolyte Taine 4 883 4 697 6
Avenue de la Gaie Vallee 4 873 5 121 10
Rue Victor Gensollen 4 837 4 837 10
Rue Beaussier 4 813 4 813 10
Boulevard Louis Picon 4 791 4 791 98
Impasse du Caroubier 4 782 3 596 9
Boulevard Commandant Andre Bourges 4 777 4 594 12
Chemin Barthelemy Florent 4 768 6 520 3 892 15
Rue Josephine 4 767 4 767 14
Avenue Louis Bozzo 4 759 4 488 5 371 26
Rue Chaulieu 4 753 5
Chemin de la Commanderie 4 720 5
Rue Jules Cesar 4 716 4 704 4 734 12
Rue Felix Banette 4 713 4 764 8
Chemin de Gratte Semelle 4 709 4 924 7
Avenue des Sources 4 706 4 635 12
Place Commandant Lamy 4 695 4 695 6
Avenue Joseph-Louis Ortolan 4 679 4 682 4 667 102
Rue Michel de Bourges 4 672 4 714 47
Impasse Saint Dominique 4 666 4 624 8
Avenue de Font-Pre 4 663 6
Rue Augustin Daumas 4 636 4 636 52
Avenue Commandant Bernard 4 632 4 632 5
Rue Amiral Cellier 4 615 3 707 5 070 15
Chemin de la Calade 4 614 4 671 4 389 55
Rue Delpech 4 613 4 664 15
Rue Victor Thouron 4 596 4 468 19
Rue de Lyon 4 587 4 587 7
Boulevard Azan 4 584 4 584 5
Boulevard Miramar 4 582 4 268 9
Rue Jean-Guillaume Viennet 4 577 4 577 6
Boulevard Saint Jacques 4 563 5
Boulevard Beaumarchais 4 538 4 622 34
Rue des Savonnieres 4 537 4 537 12
Rue Kleber 4 532 3 516 12
Avenue Saint Roch 4 506 4 506 11
Rue Michel Muscatelli 4 503 4 148 4 999 12
Rue Ernest Renan 4 486 4 101 21
Boulevard Clamour 4 478 4 567 4 433 15
Rue Amiral Dumesnil 4 462 4 462 6
Chemin de la Paveigne 4 451 4 451 5
Chemin du Chateau Rose 4 449 4 449 5
Boulevard Sainte Helene 4 448 4 448 13
Avenue Pierre Renaudel 4 417 3 760 5 469 13
Rue Danielle Casanova 4 407 4 050 16
Rue Ferdinand Brunetiere 4 404 4 404 15
Rue Sainte Elisabeth 4 396 4 396 20
Rue Sergent Guerini 4 386 3 529 8
Boulevard Delescluze 4 381 4 245 5 003 39
Avenue des Fusiliers Marins 4 376 4 376 7
Impasse Desprez 4 376 5 230 9
Rue Camille Flammarion 4 360 4 396 7
Chemin de la Croix du Sud 4 356 4 356 5
Rue Denis Litardi 4 348 4 277 62
Avenue Marechal Bugeaud 4 329 4 329 42
Rue Pilote Pierre Reboul 4 328 4 353 27
Rue Auffan 4 317 4 317 22
Rue de la Comedie 4 317 4 317 13
Place de Syrie 4 287 4 287 5
Rue Pascal 4 271 4 294 8
Avenue Clovis Hugues 4 259 4 336 3 997 22
Rue Murat 4 231 4 231 8
Rue Charlemagne 4 219 4 219 8
Avenue de Verdun 4 203 4 183 8
Avenue Marcel Castie 4 199 4 199 117
Avenue Edouard Branly 4 197 7
Rue du Gabon 4 195 4 466 7
Rue Paul Louis Courier 4 194 4 108 16
Rue du Murier 4 187 4 187 24
Boulevard Edouard Aiguier 4 185 3 647 4 830 11
Impasse Honore 4 180 4 180 7
Boulevard Regis Dusserre 4 177 4 427 13
Boulevard de Strasbourg 4 169 4 169 42
Chemin de la Chapelle Notre Dame 4 163 4 163 7
Rue Chenard Huche 4 156 5
Rue Augustin Thierry 4 148 4 481 9
Rue Brusquet 4 118 4 118 7
Boulevard Alexandre Julien 4 110 4 110 8
Impasse Bava 4 096 4 096 6
Rue Michel Bonnus 4 090 4 264 9
Avenue Francois Nardi 4 086 3 510 8 046 63
Rue Uranie 4 037 6
Chemin Mon Paradis 4 029 3 637 4 723 36
Avenue Joseph Gasquet 4 026 3 531 7 744 221
Rue de la Martinique 4 008 4 008 5
Avenue Louis Roche 4 001 3 621 6
Chemin de Plaisance 3 986 3 949 74
Rue des Genevriers 3 973 4 359 12
Rue du Ruisseau Saint Joseph 3 964 3 964 5
Boulevard du Faron 3 946 3 854 4 368 28
Avenue de la Republique 3 943 3 943 66
Quai Marmora 3 934 3 934 25
Chemin de la Martelle 3 933 4 171 7
Chemin de la Carraire 3 925 3 925 7
Avenue Georges Bizet 3 924 3 924 10
Rue de Montserrat 3 921 4 060 12
Rue Clemence 3 889 6
Chemin de la Serinette 3 888 3 804 10
Boulevard Bauchiere 3 885 3 885 25
Rue Jean Duville 3 882 6
Chemin des Fours a Chaux 3 839 3 866 27
Chemin de la Barre 3 837 3 539 5 005 59
Boulevard Alphand 3 834 3 762 12
Chemin des Moineaux 3 829 6
Avenue Colonel Picot 3 827 3 757 4 252 107
Rue des Freres Gay 3 824 3 824 11
Chemin des Antilles 3 816 3 816 6
Rue Langeron 3 807 3 807 6
Boulevard Docteur Felix Escudier 3 788 3 756 23
Rue de la Glaciere 3 787 3 787 25
Rue du Haras 3 776 3 776 10
Rue Professeur Roux 3 762 3 804 19
Chemin du Jonquet 3 750 3 757 16
Rue Esselier 3 740 3 740 6
Rue Victor Clappier 3 704 3 704 65
Rue Daillon 3 702 3 702 12
Cours Lafayette 3 700 3 700 72
Rue Alexandre Volta 3 697 2 569 7 531 22
Boulevard des Acacias 3 694 3 716 17
Rue Docteur Longchamp 3 691 5
Boulevard Jules Michelet 3 663 3 564 47
Avenue Marceau 3 658 3 610 72
Boulevard de la Martille 3 653 3 552 50
Rue Jean Jaures 3 629 3 629 84
Avenue Constant Perroud 3 581 3 224 11
Rue Charles Poncy 3 569 3 569 24
Avenue Henri Mathis 3 556 3 556 7
Rue de Geneve 3 536 3 536 8
Chemin du Fort Rouge 3 529 2 899 4 728 29
Impasse du Liban 3 527 3 527 10
Rue Moliere 3 526 3 526 8
Rue Paul Marchelli 3 513 3 513 11
Rue Pomme de Pin 3 495 3 495 30
Rue Helene Boucher 3 484 3 484 6
Avenue du Port de Plaisance 3 483 3 483 67
Impasse Abbe Edmond Eude 3 475 3 475 5
Rue Marquetas 3 469 3 469 21
Chemin Sachs 3 463 7
Rue Muiron 3 435 3 435 14
Chemin de la Majourane 3 432 3 321 23
Chemin de la Chartreuse 3 419 3 419 34
Impasse Guy Froc 3 415 5
Place Biscarre 3 412 3 213 6
Rue Saint Isidore 3 398 3 684 6
Rue Montauban 3 375 3 251 12
Rue Courteline 3 371 3 559 9
Chemin de la Ressence 3 359 3 246 30
Avenue Andre Ampere 3 356 3 265 9
Impasse Louis Bonamici 3 356 3 356 12
Avenue des Moulins 3 353 3 271 4 009 63
Chemin de la Mauriniere 3 340 3 140 10
Rue Lamartine 3 334 3 334 39
Boulevard Rossillon 3 333 3 333 5
Rue Docteur Jouany 3 308 2 928 10
Rue Alfred de Musset 3 293 3 487 7
Rue Pierre Bories 3 290 3 290 57
Rue Baptistin Semori 3 288 6
Rue Colonel Moll 3 287 5
Rue Jules Alexandre Renaux 3 285 3 285 7
Rue Magenta 3 277 3 201 7
Rue Valentin Hauy 3 246 5
Avenue Colbert 3 235 3 235 16
Avenue de Claret 3 232 3 175 42
Rue de la Marette 3 227 5
Impasse Grandval 3 208 2 963 8
Rue Saint Laurent 3 180 3 180 29
Rue Romain 3 177 2 765 14
Rue du Chemin de Fer 3 172 3 331 8
Rue Pierre Semard 3 163 3 163 16
Quai Commandant Riviere 3 139 3 058 15
Avenue Frandore 3 133 3 248 8
Chemin Rene Grailles 3 127 6
Rue Docteur Aurran 3 102 3 127 11
Boulevard Salicis 3 099 6
Rue Victor Gelu Prolongee 3 095 3 052 22
Rue Jean Trinchero 3 093 3 093 14
Place de la Poissonnerie 3 091 3 091 11
Rue Janvier 3 083 3 153 13
Rue Centrale 3 078 3 078 6
Rue Rosa Bonheur 3 077 5
Rue Jean-Baptiste Vin 3 061 2 927 7
Rue Champlain 3 060 5
Rue Henri Sainte Claire Deville 3 055 3 055 8
Avenue Vauban 3 054 3 054 16
Rue Orves 3 047 3 047 6
Rue Sebastien Carle 3 042 2 971 7
Avenue de Siblas 3 041 2 908 21
Avenue Louis Barthou 3 019 2 734 4 361 40
Avenue de Locarno 3 017 2 318 12
Rue Chevalier Paul 3 007 3 007 15
Chemin de Flore 3 006 2 784 9
Chemin de la Loubiere 3 001 3 001 6
Rue Ferdinand 2 999 7
Rue Charles Lejeune 2 997 2 601 10
Rue Revel 2 983 2 983 7
Rue Audibert-Esclangon 2 966 2 966 11
Boulevard Ingenieur Bonnier 2 951 2 951 24
Rue David 2 942 2 812 4 111 60
Impasse Perot 2 935 2 935 5
Impasse Baille 2 923 5
Rue Paulin Guerin 2 914 2 914 14
Boulevard de la Convention 2 905 6
Rue Victor Cochet 2 899 2 844 8
Chemin du Pont de Bois 2 895 2 899 2 858 52
Chemin de Rigoumel 2 889 2 662 4 391 61
Rue Mireille 2 889 2 619 13
Avenue Jean Moulin 2 888 2 888 5
Rue Berthelot 2 863 2 863 5
Rue Mademoiselle Strassel 2 862 2 735 12
Rue General Maurice David 2 860 2 257 8
Rue Notre Dame 2 858 3 167 7
Rue Marius Andrieu 2 854 2 659 6
Rue Andre Blondel 2 844 2 844 7
Rue Rehel 2 830 6
Avenue General Pruneau 2 826 5
Chemin de la Jonquiere 2 810 5
Boulevard Robespierre 2 801 2 801 9
Rue Espanet 2 794 2 794 10
Avenue de Bourgogne 2 790 2 460 23
Boulevard Trucy 2 790 2 417 18
Impasse Faure 2 790 2 790 5
Rue Reverdit 2 785 2 729 12
Avenue de la Samaritaine 2 774 2 774 5
Impasse Bruno 2 758 2 758 46
Rue Richard Andrieu 2 758 2 758 22
Chemin de Provence 2 750 2 575 6
Rue Francois Fabie 2 738 2 738 13
Rue Amiral Emeriau 2 725 2 725 11
Rue Blanc 2 692 5
Boulevard Mege 2 690 2 799 17
Rue Leblond Saint Hilaire 2 678 2 678 18
Rue Marc et Yvonne Baron 2 658 2 658 22
Impasse des Pins 2 656 2 363 6
Impasse de la Jonquiere 2 653 2 653 11
Rue Gilly 2 647 2 647 8
Rue de Chabannes 2 646 2 646 7
Rue Mirabeau 2 637 2 637 49
Rue Octave Teissier 2 627 2 627 21
Boulevard des Armaris 2 609 2 609 31
Boulevard Sainte Anne 2 600 2 600 11
Rue Victor Esclangon 2 591 5
Rue Felix Pyat 2 589 2 589 17
Place Albert 1er 2 585 2 585 5
Rue Henri Vienne 2 585 2 585 30
Rue de Nice 2 584 2 311 47
Rue du Velodrome 2 579 2 579 10
Place Gustave Lambert 2 577 2 577 9
Boulevard Bourcier 2 573 2 612 6
Avenue Philippe Lebon 2 565 2 565 48
Avenue des Lices 2 558 2 558 6
Rue Lacordaire 2 550 2 548 44
Boulevard General Brosset 2 545 2 535 85
Quai Emile Grenier 2 537 2 537 5
Avenue des Routes 2 532 2 532 27
Boulevard Alata 2 523 2 523 39
Quai Marcel Pagnol 2 512 2 512 16
Rue Lieutenant Joseph Andre 2 512 2 512 27
Rue de la Marne 2 501 2 501 11
Boulevard Docteur Charles Barnier 2 491 2 491 87
Rue Amable Mabily 2 485 2 485 21
Rue de Lorgues 2 484 2 484 24
Boulevard Leon Bourgeois 2 483 2 483 33
Rue Paul Arene 2 470 2 470 17
Rue General Michel Audeoud 2 462 2 462 58
Rue Picot 2 431 2 431 45
Place Gambetta 2 426 2 426 10
Avenue Lazare Carnot 2 423 2 423 24
Avenue Amiral Collet 2 418 2 418 44
Rue Docteur Reynaud 2 417 2 417 20
Boulevard Fisquet 2 416 2 373 18
Rue Sainte Marthe 2 406 2 120 9
Impasse des Muriers 2 404 2 404 8
Rue Mathieu 2 404 2 404 12
Rue Jean-Philippe Rameau 2 403 2 403 41
Place Hubac 2 399 2 399 7
Avenue Colonel Fabien 2 391 2 391 22
Avenue Lenoir Sarraire 2 386 2 386 6
Avenue Edouard le Bellegou 2 382 2 382 62
Rue Larmodieu 2 376 2 376 16
Rue Truguet 2 374 2 374 14
Boulevard des Allobroges 2 367 2 367 20
Rue Danton 2 366 2 366 40
Avenue de la Roseraie 2 355 2 355 6
Rue Henri Poincare 2 353 2 353 45
Impasse Mathieu 2 341 6
Rue Eugene Manuel 2 338 1 931 8
Rue Cassini 2 335 2 232 13
Rue Amiral Nomy 2 322 2 322 42
Avenue Emile Vincent 2 311 2 311 82
Rue Vincent Scotto 2 305 2 305 32
Rue Maissin 2 304 2 304 28
Rue Docteur Perrimond 2 303 2 303 29
Impasse Regimbaud 2 290 2 290 13
Boulevard Paban 2 286 2 208 16
Quai Riviere Neuve 2 275 2 268 25
Rue Gorlier 2 274 2 274 6
Rue George Sand 2 273 2 273 29
Boulevard Docteur Francois Fenelon 2 272 2 195 17
Rue de Turenne 2 257 2 257 45
Rue Victor Reymonenq 2 252 2 219 42
Avenue Franklin Roosevelt 2 246 2 246 71
Rue Emile Ollivier 2 238 2 238 21
Rue Jean Aicard 2 229 2 229 7
Avenue Aristide Briand 2 226 2 226 100
Rue Berthier 2 222 2 222 27
Avenue du Las 2 215 2 215 40
Rue du Mont des Eaux 2 203 2 203 19
Rue Sainte Germaine 2 202 2 183 11
Boulevard Flamenq 2 197 2 197 10
Rue Colomb Bechar 2 195 1 757 11
Boulevard Pierre Toesca 2 183 2 183 13
Rue Darius Milhaud 2 176 2 176 20
Boulevard de Tesse 2 175 2 175 19
Boulevard Barthelemy 2 152 2 152 20
Avenue Dussap 2 150 2 150 16
Rue Dragon 2 150 2 061 8
Rue Moreau 2 117 2 117 16
Place Martin Bidoure 2 106 2 106 12
Rue Honore 2 104 2 079 11
Rue de la Chapelle 2 101 2 101 11
Rue Sandin 2 100 2 100 5
Place Louis Pasteur 2 085 2 085 24
Chemin du Revest a la Valette 2 055 2 055 7
Avenue Frederic Passy 2 052 2 052 31
Place Armand Valle 2 045 2 045 10
Place Benjamin Rimbaud 2 033 2 033 7
Boulevard de Paris 2 030 2 030 52
Boulevard Paul Bert 2 025 2 025 7
Impasse Biskra 2 015 1 864 9
Rue Lieutenant Thierry 2 013 2 013 20
Rue du Roi Rene 1 986 1 986 16
Avenue des Dardanelles 1 979 1 979 29
Avenue Antoine Senequier 1 945 1 945 17
Place Abbe Leon Spariat 1 942 1 942 8
Rue Felix Mayol 1 932 1 932 45
Rue de Crillon 1 927 1 927 9
Rue Bossuet 1 922 1 922 15
Rue du Capitole 1 912 1 912 6
Avenue Bir-Hakeim 1 911 1 911 39
Rue Vincent Allegre 1 904 1 904 8
Rue Jean Mallard 1 896 1 896 6
Rue Guillaume Ponteil 1 874 7
Rue Henri Seillon 1 861 1 861 16
Rue de Suez 1 842 1 842 20
Rue Capitaine Joseph Casanova 1 729 1 729 10
Boulevard Desaix 1 628 1 628 6
Boulevard Leopold Gence 1 616 1 616 7

Les rues les plus chères

  1. 1 Rue Mairaud 25 774 €/m²
  2. 2 Avenue Emile Barla 24 705 €/m²
  3. 3 Rue Etienne Dauphin 18 686 €/m²
  4. 4 Rue Saint Vincent 18 082 €/m²
  5. 5 Rue Elzear Jouveau 17 830 €/m²

Les rues les plus abordables

  1. 1 Boulevard Leopold Gence 1 616 €/m²
  2. 2 Boulevard Desaix 1 628 €/m²
  3. 3 Rue Capitaine Joseph Casanova 1 729 €/m²
  4. 4 Rue de Suez 1 842 €/m²
  5. 5 Rue Henri Seillon 1 861 €/m²

Immobilier à Toulon : ce qu'il faut savoir

Le marché immobilier de Toulon (Var) présente des prix moyens de 4 496 €/m² sur l'ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.

Cette page recense 475 rues de Toulon pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.

Les prix varient significativement d'une rue à l'autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d'évaluer l'accessibilité au logement.

Retour à la fiche commune de Toulon · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers

Sources des données

  • DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l'Économie et des Finances
  • BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
  • INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques

Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu'à partir de 5 ventes par rue.