Prix immobiliers à Le Blanc-Mesnil
Évolution des prix par rue — Seine-Saint-Denis, Île-de-France
Synthèse
Prix par rue
106 rues avec données de prix (min. 5 transactions)
| Rue | Prix moy. (€/m²) | Appart. | Maison | Transactions | Evo. 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenue Descartes | 6 222 | 2 698 | 11 155 | 36 | — |
| Avenue de la Marne | 5 593 | — | 5 593 | 5 | — |
| Avenue Jean-bart | 5 415 | — | 5 415 | 5 | — |
| Avenue Duguay Trouin | 5 403 | — | 5 403 | 8 | — |
| Rue de Troyes | 5 202 | — | 5 202 | 7 | — |
| Avenue Jean Moulin | 5 090 | — | 5 090 | 6 | — |
| Rue Auber | 5 073 | — | 5 073 | 9 | — |
| Rue Richard Wagner | 5 019 | — | 5 019 | 6 | — |
| Avenue de Verdun | 5 005 | — | 5 005 | 5 | — |
| Avenue Pierre et Marie Curie | 4 964 | 4 947 | — | 13 | -4,4 % |
| Impasse de l'Abbé Niort | 4 962 | — | — | 6 | — |
| Avenue de la République | 4 952 | 4 495 | 10 098 | 196 | -7,2 % |
| Avenue Marcel Legrand | 4 903 | 4 580 | 6 073 | 37 | — |
| Rue Saint Saens | 4 837 | — | 4 992 | 8 | — |
| Avenue Ambroise Croizat | 4 791 | — | 4 882 | 11 | — |
| Avenue Jacques Demolin | 4 764 | — | 4 748 | 8 | — |
| Avenue Henri Barbusse | 4 755 | 4 528 | 6 881 | 114 | -5,9 % |
| Avenue de Rome | 4 630 | — | 4 630 | 7 | — |
| Avenue Saint-paul | 4 629 | — | 4 629 | 5 | — |
| Avenue de la Paix | 4 583 | — | 4 583 | 7 | — |
| Rue du Potier | 4 563 | 4 488 | 5 342 | 57 | — |
| Avenue Lucien Sampaix | 4 557 | — | 4 717 | 7 | — |
| Rue de Béziers | 4 508 | — | 4 508 | 6 | — |
| Avenue Aristide Briand | 4 416 | 4 537 | 3 792 | 86 | -2,7 % |
| Rue Montgolfier | 4 392 | — | 4 392 | 5 | — |
| Avenue de Strasbourg | 4 377 | — | 4 377 | 14 | — |
| Avenue Pasteur | 4 357 | 4 207 | 5 686 | 118 | — |
| Rue des Coccinelles | 4 344 | — | — | 5 | — |
| Avenue Charles Floquet | 4 341 | 4 215 | 6 032 | 158 | -15,8 % |
| Rue Victor Hugo | 4 339 | — | 4 339 | 18 | — |
| Rue de Rouen | 4 303 | — | 4 361 | 8 | — |
| Rue Augustin Marcos | 4 299 | — | 4 299 | 7 | — |
| Avenue de Québec | 4 294 | — | 4 431 | 16 | — |
| Rue Hector Berlioz | 4 227 | — | 4 321 | 14 | — |
| Rue de l'Abbé Niort | 4 219 | 4 047 | — | 48 | — |
| Rue Marcel Deboffe | 4 205 | 4 251 | — | 17 | — |
| Avenue Plisson | 4 197 | — | 3 819 | 7 | — |
| Rue de Berne | 4 195 | 4 402 | — | 9 | — |
| Avenue du Semaphore | 4 188 | — | — | 5 | — |
| Rue Alexandre Dumas | 4 152 | — | 4 152 | 13 | — |
| Rue des Clochettes | 4 151 | — | 4 151 | 8 | — |
| Rue Albert Thomas | 4 135 | 4 134 | — | 31 | — |
| Rue Pierre Sémard | 4 135 | — | — | 5 | — |
| Rue de la Concorde | 4 118 | 3 993 | — | 8 | — |
| Avenue Yves Cariou | 4 093 | — | 4 093 | 6 | — |
| Rue Emile Kahn | 4 091 | — | 3 953 | 16 | -18,8 % |
| Rue Pierre Quemener | 4 090 | — | 4 272 | 10 | — |
| Avenue Charles de Gaulle | 4 080 | 4 080 | — | 24 | — |
| Rue Anatole France | 4 071 | — | 4 071 | 9 | — |
| Avenue de Metz | 4 048 | — | 3 754 | 7 | — |
| Avenue de la Division Leclerc | 4 046 | 4 110 | — | 30 | — |
| Mail Debre Berhan | 4 009 | 4 009 | — | 20 | — |
| Rue Camille Leneez | 4 002 | — | — | 5 | — |
| Rue Jean Richard Bloch | 3 974 | 3 774 | 4 195 | 21 | — |
| Avenue Camelinat | 3 961 | 4 006 | 3 734 | 30 | — |
| Rue Claude Terrasse | 3 934 | 3 934 | — | 6 | — |
| Rue Maurice Berteaux | 3 924 | — | 3 899 | 11 | — |
| Avenue Danielle Casanova | 3 920 | 3 866 | — | 36 | — |
| Rue Marcel Paul | 3 917 | 3 917 | — | 57 | — |
| Rue Victor Basch | 3 909 | 3 743 | 3 991 | 21 | — |
| Avenue Louise Michel | 3 908 | — | 4 076 | 7 | — |
| Avenue Adolphe Devaux | 3 901 | 3 918 | — | 50 | -13,8 % |
| Rue Lamartine | 3 900 | — | — | 5 | — |
| Rue Joseph Darriet | 3 896 | 4 450 | 3 698 | 19 | — |
| Rue Georges Bizet | 3 893 | — | 3 893 | 7 | — |
| Avenue Henri 4 | 3 880 | — | 3 880 | 6 | — |
| Rue Maurice Bernard | 3 841 | — | 3 841 | 5 | — |
| Rue Maxime Gorki | 3 812 | — | 3 887 | 15 | — |
| Avenue André Kervazo | 3 710 | — | 3 710 | 5 | — |
| Mail Jeanne Fontaine | 3 690 | 3 690 | — | 7 | — |
| Rue Voltaire | 3 657 | — | 3 657 | 5 | — |
| Avenue Pierre Assailly | 3 649 | — | 3 746 | 14 | — |
| Avenue du Square | 3 645 | — | 3 645 | 5 | — |
| Avenue Mathilde Emilie | 3 635 | — | 3 635 | 5 | — |
| Rue Veuve Bouquin | 3 629 | 3 629 | — | 20 | — |
| Avenue de Chalons | 3 617 | — | 3 833 | 6 | — |
| Avenue de Suffren | 3 613 | — | — | 5 | — |
| Rue Denis Papin | 3 589 | — | 3 589 | 6 | — |
| Rue de l'Angélus | 3 558 | 3 164 | 3 953 | 10 | — |
| Place Gabriel Péri | 3 546 | 3 832 | — | 7 | — |
| Avenue de l'Espérance | 3 507 | — | — | 5 | — |
| Rue Emile Paladilhe | 3 490 | — | 3 605 | 12 | — |
| Rue de la Villageoise | 3 480 | — | 3 480 | 6 | — |
| Avenue de la Justice | 3 471 | 3 471 | — | 7 | — |
| Avenue du Petit Groslay | 3 462 | — | 3 586 | 8 | — |
| Avenue Rulhière | 3 459 | — | 3 459 | 5 | — |
| Avenue Michelet | 3 433 | — | — | 5 | — |
| Avenue de Bel-abbès | 3 430 | — | 3 093 | 8 | — |
| Rue de Bergerac | 3 399 | — | 3 399 | 5 | — |
| Avenue Massenet | 3 396 | — | 3 749 | 12 | — |
| Avenue Baptiste Hurel | 3 393 | — | — | 5 | — |
| Avenue du Capitaine Fonck | 3 372 | — | 3 372 | 5 | — |
| Avenue Vedrines | 3 335 | — | 3 335 | 5 | — |
| Avenue Gambetta | 3 255 | — | 3 498 | 11 | — |
| Rue Halevy | 3 140 | — | — | 5 | — |
| Avenue Surcouf | 3 118 | — | 3 146 | 12 | — |
| Rue Alfred Choquet | 3 098 | 3 098 | — | 6 | — |
| Rue Lavoisier | 3 081 | — | 3 273 | 6 | — |
| Avenue d'Aulnay | 2 980 | — | 3 239 | 8 | — |
| Rue Fessard | 2 979 | 2 979 | — | 12 | — |
| Rue Martyrs de la Deportation | 2 912 | 2 912 | — | 13 | +22,1 % |
| Avenue Georges Guynemer | 2 673 | — | — | 7 | — |
| Square Jean Mermoz | 2 585 | 2 585 | — | 7 | — |
| Impasse des Beaux Acacias | 2 571 | 2 571 | — | 5 | — |
| Rue Courbet | 2 555 | 2 555 | — | 6 | — |
| Avenue Jean Cartigny | 2 543 | — | 2 543 | 5 | — |
Les rues les plus chères
- 1 Avenue Descartes 6 222 €/m²
- 2 Avenue de la Marne 5 593 €/m²
- 3 Avenue Jean-bart 5 415 €/m²
- 4 Avenue Duguay Trouin 5 403 €/m²
- 5 Rue de Troyes 5 202 €/m²
Les rues les plus abordables
- 1 Avenue Jean Cartigny 2 543 €/m²
- 2 Rue Courbet 2 555 €/m²
- 3 Impasse des Beaux Acacias 2 571 €/m²
- 4 Square Jean Mermoz 2 585 €/m²
- 5 Avenue Georges Guynemer 2 673 €/m²
Immobilier à Le Blanc-Mesnil : ce qu’il faut savoir
Le marché immobilier de Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) présente des prix moyens de 4 005 €/m² sur l’ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.
Cette page recense 106 rues de Le Blanc-Mesnil pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.
Les prix varient significativement d’une rue à l’autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d’évaluer l’accessibilité au logement.
Retour à la fiche commune de Le Blanc-Mesnil · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers
Sources des données
- DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l’Économie et des Finances
- BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
- INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques
Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu’à partir de 5 ventes par rue.