Prix immobiliers à Saint-Raphaël

Évolution des prix par rue — Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Synthèse

6 276 €/m² Prix moyen à Saint-Raphaël
229 rues avec données DVF
35 950 habitants

Prix par rue

229 rues avec données de prix (min. 5 transactions)

Rue Prix moy. (€/m²) Appart. Maison Transactions Evo. 1 an
Avenue du Clocher de Fréjus 22 373 26 329 15
Rue Waldeck Rousseau 20 600 20 600 6
Avenue de la Girelle 20 500 11 940 8
Rue de l'Agay 19 668 21 235 14
Avenue Joseph d'Arbaud 17 427 19 688 15
Rue de la Liberté 15 998 17 355 10
Chemin du Petit Paradis 15 552 15 552 28
Impasse des Lierres 15 536 15 536 8
Avenue Cécilia 15 385 31 341 5 811 16
Avenue Anatole France 15 305 15 305 5
Place de Châteaudun 15 056 15 056 6
Boulevard des Flots Bleus 14 538 8 298 10
Avenue Marguerite Audoux 14 359 5 664 30 506 20
Boulevard du Pic Martin 12 518 7
Parc du Manoir 11 683 6
Rue du Littoral 10 821 8 628 11
Avenue du Fournas 10 519 5
Avenue de la Baumette 10 135 12 736 8
Avenue de la Garenne 9 984 9 984 6
Rue du Vallon d'Or 9 827 5
Boulevard Eugène Brieux 9 823 11 369 8 872 63
Avenue des Mimosas 9 756 11 573 7 940 30
Avenue de la Santoline 9 658 6
Chemin de la Palmeraie 9 491 9 491 7
Boulevard de l'Estérel 9 452 18 952 5 952 52
Chemin des Sangliers 9 333 4 428 18
Boulevard Jean Georges Branché 9 234 9 234 9
Avenue des Pléiades 9 206 9 206 8
Avenue du Cinsault 9 108 4 508 7
Avenue du Bourg 9 010 14 954 5 164 28
Boulevard des Mimosas 8 988 8 988 7
Rue de Bretagne 8 982 8 982 8
Boulevard du Grand Horizon 8 677 8 677 9
Rue du Stade 8 517 8 517 6
Rue de la Vieille Eglise 8 067 5
Boulevard du Sémaphore 8 024 7 021 9
Impasse du Belvédère 7 970 7 970 14
Avenue des Roches Rouges 7 849 9 775 6 404 14
Avenue Victor Sergent 7 735 8 474 11
Chemin de la Batterie 7 688 6 266 6
Boulevard Jacques Baudino 7 642 4 970 10 759 78
Impasse Bonnefoi 7 583 8 638 8
Rue Paul Sabatier 7 574 7 574 8
Chemin de Vaulongue 7 536 7 536 5
Boulevard Général de Gaulle 7 506 7 742 39
Boulevard des Anglais 7 315 7
Rue de la Salsepareille 7 310 7 310 8
Avenue Jupiter 7 282 7 282 6
Chemin de la Ronceraie 7 275 5
Boulevard du Rastel 7 210 7 477 12
Rue du 11 Novembre 1943 7 148 7 177 22
Avenue Alphonse Karr 6 992 7 272 6
Avenue du Val des Oiseaux 6 967 7 217 8
Boulevard du Rébori 6 955 6 955 10
Impasse des Grillons 6 946 6 195 7
Avenue des Collines 6 933 5 524 7
Avenue du Gratadis 6 832 6 832 31
Avenue Royal Saint Georges 6 828 6 828 14
Avenue du Touring Club 6 810 7 004 17
Rue Jules Barbier 6 726 6 726 17
Boulevard Théodore Guichard 6 721 8
Avenue des Chèvrefeuilles 6 715 6 729 49
Rue de Provence 6 713 6 713 30
Avenue Saint Vincent 6 702 6
Boulevard de la Bergerie 6 684 6 684 10
Avenue de Flore 6 670 6 670 7
Place de la Visto 6 646 6 646 5
Avenue du Château d'eau 6 403 6
Avenue du Bois Fleuri 6 397 4 925 24
Rue Jean Aicard 6 379 6 379 8
Avenue Paul l'Hermitte 6 322 6 432 31
Avenue Paul Doumer 6 318 6 318 40
Avenue John Fitzgerald Kennedy 6 302 5 998 16
Avenue des Pins 6 259 6 225 11
Rue Zamenhof 6 248 6 248 7
Boulevard Notre Dame 6 198 6 838 5 637 15
Boulevard du Rond Point 6 119 6 119 10
Avenue Tony Cardella 6 115 5 831 6 324 33
Rue des Thermes Cap Estérel 6 052 6 052 5
Rue Charles Hatrel 6 051 6 051 21
Rue Albert Camus 6 048 6 048 24
Boulevard du Mas 6 010 6 010 5
Rue du Pin Bernard 6 009 5
Avenue Diane 5 980 5 325 6 307 18
Avenue Dumont 5 978 5 978 16
Avenue du Val de l'Air 5 967 5 708 9
Rue des Salvinias 5 878 5 881 9
Rue Louis Renault 5 866 5 866 6
Chemin de l'Aérium 5 855 6 648 4 764 19
Rue Auréliana 5 834 5 834 6
Rue Sankt Georgen 5 828 5 828 13
Boulevard Saint Sébastien 5 777 5 896 19
Impasse du Corail 5 729 5 596 10
Rue Boetman 5 694 5 694 7
Boulevard de Provence 5 690 5 690 27
Avenue des Golfs 5 671 5 688 5 550 80
Avenue de la Gare 5 669 5 486 32
Avenue Henri Vadon 5 665 5 665 25
Avenue Beauséjour 5 632 5 704 5 520 23
Boulevard Christian Lafon 5 629 5 979 4 484 47
Boulevard de la Plage 5 622 5 622 55
Rue des Oursinades Cap Estérel 5 571 5 571 24
Avenue des Hirondelles 5 557 6
Impasse de la Laiterie 5 532 5 686 9
Avenue des Althaeas 5 528 5 528 10
Avenue d'Austerlitz 5 514 7 748 4 397 18
Avenue de la Grande Corniche 5 482 5 508 8
Avenue de Boulouris 5 464 5 560 5 139 79
Rue de la Batterie 5 450 5 621 20
Boulevard du Vallon 5 411 5 411 10
Boulevard des Lucioles 5 371 5 455 28
Boulevard des Orangers 5 369 5 369 45
Avenue de la Péguière 5 352 5 277 5 687 33
Avenue des Campotels 5 347 5 573 13
Rue Pierre Curie 5 347 5 726 11
Boulevard Darby 5 337 5 515 5 028 30
Avenue de la Source 5 335 6
Rue Agathonis 5 320 5 320 8
Chemin Notre Dame 5 317 5 337 22
Avenue Brise de Mer 5 303 4 426 6 532 12
Boulevard de la Libération 5 286 5 286 8
Boulevard Saint Exupéry 5 240 5 240 11
Boulevard Raymond PoinCaré 5 236 5 233 54
Boulevard Saint Nicolas 5 200 7
Rue Charabois 5 197 4 951 8
Boulevard du Suveret 5 194 4 846 5 369 15
Avenue des Iscles 5 166 5 166 33
Avenue du Camp Romain 5 149 5 291 27
Place Sadi Carnot 5 142 5 142 6
Avenue Berlioz 5 129 5 129 9
Avenue du 8 Mai 1945 5 117 5 117 66
Avenue des Eucalyptus 5 089 5 228 27
Boulevard de l'Aspé 4 971 5 141 26
Boulevard Jean Dorat 4 953 5 166 4 820 13
Rue aux Herbes Cap Estérel 4 950 4 950 35
Avenue du Domaine de la Tour 4 936 4 936 8
Impasse du Bois de l'Armitelle 4 923 4 923 5
Avenue de la Mer Agay 4 919 4 919 6
Avenue des Glycines 4 909 4 916 7
Avenue Caroline 4 903 4 903 6
Rue Charles Goujon 4 897 4 905 19
Rue du 17 Vendemiaire 4 893 4 893 12
Boulevard des Lions 4 888 5 197 9
Rue René Aubert 4 880 4 924 23
Avenue du Lac 4 872 4 882 34
Avenue du Gué 4 864 4 594 8
Rue de la Rade Cap Estérel 4 858 4 858 35
Avenue des Lavandes 4 851 4 851 6
Place des Pêcheurs Cap Estérel 4 838 4 838 38
Avenue de la Mer 4 837 4 842 79
Boulevard Alphonse Juin 4 826 5 318 4 072 38
Boucle du Chenoit 4 804 4 804 8
Rue Jules Ferry 4 782 4 782 11
Avenue du Grand Défends 4 776 4 608 4 874 76
Boulevard Rémi Belleau 4 753 4 838 41
Avenue du Cap Roux 4 728 4 728 5
Avenue Jean Giono 4 721 4 721 6
Avenue de l'Armitelle 4 716 5 634 3 799 10
Chemin des iscles 4 715 4 715 27
Avenue des Fleurs 4 689 4 689 9
Boulevard Jean Moulin 4 688 4 766 63
Boulevard Georges Clémenceau 4 661 4 525 138
Avenue du Vieux Mas 4 637 4 637 15
Boulevard d'Alsace 4 636 4 076 9
Avenue Claire 4 604 3 899 9
Impasse du Calme 4 585 5
Chemin du Pédégal 4 563 4 563 11
Rue des Mouettes 4 560 5 004 3 450 42
Boulevard de la Mer 4 518 4 518 15
Avenue de la Marne 4 490 4 567 27
Avenue des Arènes 4 446 4 398 18
Rue du Porphyre 4 445 4 445 9
Avenue des Magnolias 4 420 6
Rue Sully Prudhomme 4 362 4 362 11
Rue du Colisée 4 347 4 347 5
Impasse de la Caravelle 4 340 4 340 5
Avenue Jean Jacques Rousseau 4 338 4 338 8
Avenue Franz Lehar 4 319 4 408 11
Avenue François Villon 4 319 5
Impasse du Pédégal 4 285 4 285 8
Avenue de la Somme 4 265 4 265 13
Avenue Berty Albrecht 4 257 4 257 39
Avenue des Argelas 4 253 4 253 7
Impasse Victor Sergent 4 232 4 232 8
Rue Albert Camatte 4 203 4 203 30
Avenue Théodore Rivière 4 177 4 177 50
Rue de la Garonne 4 163 4 163 14
Avenue Offenbach 4 154 4 047 20
Avenue de la Fontaine 4 150 4 150 5
Avenue des Gondins 4 147 4 147 32
Avenue des Ajoncs d'Or 4 142 4 142 9
Rue Victor Hugo 4 110 4 110 7
Avenue Victor Hugo 4 083 4 083 9
Avenue Eugène Félix 4 002 4 002 37
Avenue des Cyclamens 3 997 3 997 7
Boulevard de la Paix 3 904 3 902 124
Boulevard du Ponant 3 885 3 818 20
Place Lamartine 3 876 3 876 18
Rue de Châteaudun 3 865 3 865 14
Avenue Général Leclerc 3 839 3 833 74
Avenue de Valescure 3 835 3 761 7 022 222
Les Jardins de l'Olympe 3 818 3 818 8
Avenue Jean Jaures 3 804 3 804 12
Avenue de Verdun 3 752 3 752 84
Rue Léon Isnard 3 748 3 748 10
Rue Thiers 3 745 3 745 5
Rue des Pins Parasols 3 745 3 908 13
Avenue Marcel Pagnol 3 678 3 678 8
Boulevard du Cerceron 3 647 3 647 9
Rue du Docteur Stagnaro 3 632 3 219 9
Avenue des Chênes 3 631 3 631 7
Chemin Aurélien 3 607 3 588 103
Avenue Aurélienne 3 601 3 542 4 061 62
Avenue des Gabians 3 576 3 490 14
Boulevard Ampère 3 573 3 248 6
Chemin de la Lauve 3 533 3 502 3 949 148
Avenue Ronsard 3 496 3 334 12
Impasse Gai Séjour 3 453 3 453 9
Rue Marius Allongue 3 232 3 232 7
Avenue Frédéric Mistral 3 139 3 206 9
Avenue de la Pinède 3 116 3 116 13
Impasse Aurélienne 3 090 3 090 5
Rue Joseph Pierrugues 3 078 3 078 48
Rue des Arcades 3 017 3 017 9
Rue Vauban 2 857 2 857 6
Avenue du 15ème Corps 2 645 2 645 86
Chemin du Défends 2 602 2 602 13
Rue de la Soleillette 2 469 2 469 13
Avenue des Corneilles 2 389 2 389 9

Les rues les plus chères

  1. 1 Avenue du Clocher de Fréjus 22 373 €/m²
  2. 2 Rue Waldeck Rousseau 20 600 €/m²
  3. 3 Avenue de la Girelle 20 500 €/m²
  4. 4 Rue de l'Agay 19 668 €/m²
  5. 5 Avenue Joseph d'Arbaud 17 427 €/m²

Les rues les plus abordables

  1. 1 Avenue des Corneilles 2 389 €/m²
  2. 2 Rue de la Soleillette 2 469 €/m²
  3. 3 Chemin du Défends 2 602 €/m²
  4. 4 Avenue du 15ème Corps 2 645 €/m²
  5. 5 Rue Vauban 2 857 €/m²

Immobilier à Saint-Raphaël : ce qu'il faut savoir

Le marché immobilier de Saint-Raphaël (Var) présente des prix moyens de 6 276 €/m² sur l'ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.

Cette page recense 229 rues de Saint-Raphaël pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.

Les prix varient significativement d'une rue à l'autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d'évaluer l'accessibilité au logement.

Retour à la fiche commune de Saint-Raphaël · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers

Sources des données

  • DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l'Économie et des Finances
  • BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
  • INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques

Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu'à partir de 5 ventes par rue.