Prix immobiliers à Lorient

Évolution des prix par rue — Morbihan, Bretagne

Synthèse

3 588 €/m² Prix moyen à Lorient
209 rues avec données DVF
57 846 habitants

Prix par rue

209 rues avec données de prix (min. 5 transactions)

Rue Prix moy. (€/m²) Appart. Maison Transactions Evo. 1 an
Rue Paul Bert 20 967 23 063 10
Avenue de la Perrière 18 197 18 197 18
Rue Eugène Garé 14 550 18 277 8
Rue Voltaire 13 271 16 920 8
Rue Victor Massé 12 321 12 321 6
Rue de Saint-Maudé 10 135 15 782 2 605 21
Rue de Larmor 9 869 10 674 3 193 65 +3.9 %
Rue de Kerjulaude 9 458 10 496 2 813 37 -85.0 %
Rue Pierre Le Breton 9 385 9 385 9
Rue de la Patrie 9 334 9 334 5
Rue François Le Levé 9 230 9 871 3 203 52 +16.3 %
Cours de La Bôve 8 658 8 932 13
Rue de Kerulvé 7 972 10 611 3 825 18
Rue du Port 7 329 7 349 26
Rue des Noyers 7 285 8 283 19
Rue de l'Église 7 134 7 949 13
Rue de Liège 6 823 6 823 17
Rue Ernest Hello 6 799 10 056 4 007 13
Rue du Réservoir 6 639 6 639 8
Rue du Plénéno 6 334 7 500 4 000 18
Rue Auguste Nayel 6 231 6 231 7
Impasse Marcel Planiol 6 017 5
Rue Frédéric Cournet 5 404 5
Rue des Chênes 5 316 8
Avenue Jean Jaurès 4 784 4 850 39 -55.5 %
Rue Mathurin Le Gal 4 681 5
Rue Paul Guieysse 4 607 4 680 2 938 169 +0.7 %
Rue Paul François 4 600 5 231 14
Rue Roger Salengro 4 596 4 840 11
Rue Émile de Najac 4 516 4 945 3 745 14 +34.3 %
Mail Jeanne Villepreux-Power 4 447 4 447 5
Rue Marcel Sembat 4 429 5 790 3 068 14 +5.5 %
Avenue de la Marne 4 285 4 404 29 -6.7 %
Rue Pierre Philippe 4 275 4 379 2 204 105
Rue Hyacinthe Glotin 4 229 4 229 5
Rue Frédéric Delory 4 143 4 127 10
Place de la Libération 4 094 4 094 6
Quai des Indes 4 084 5
Rue Armand Guillemot 4 004 4 004 22
Rue Duliscouët 3 952 4 449 2 916 37 +9.0 %
Rue Marie Dorval 3 938 3 938 23
Rue Claire Droneau 3 921 3 618 4 294 29 -4.2 %
Boulevard Léon Blum 3 903 3 604 5 546 52 -20.1 %
Rue de Belgique 3 851 4 183 2 493 112 -38.4 %
Rue des Travailleurs 3 795 6
Rue Louis Roche 3 774 4 080 3 161 57 +20.1 %
Rue de Kerguestenen 3 706 4 160 3 059 17
Rue de Lanveur 3 697 4 204 2 315 41
Rue Jacques Bonsergent 3 692 3 692 5
Rue des Peupliers 3 684 3 730 27 +35.3 %
Rue du Parco 3 655 2 729 10
Rue de Kervérot 3 634 3 634 11
Rue comtesse de Ségur 3 592 3 592 5
Rue Marc Sangnier 3 549 6
Place de l'Yser 3 527 3 527 8
Rue Champlain 3 511 3 511 6
Rue Saint-Antoine 3 501 3 859 16 -51.4 %
Rue Jeanne d'Arc 3 499 6
Rue de Keryvaland 3 492 6
Rue Louis Cren 3 489 3 489 8
Rue des Pins 3 451 3 451 7
Rue des Montagnes 3 432 3 501 24
Rue des Fontaines 3 428 3 428 19
Rue de La Fayette 3 366 3 344 16 +40.5 %
Rue Anne de Bretagne 3 338 3 338 6
Rue Joseph Talvas 3 323 3 385 20 -9.6 %
Rue du Rouho 3 310 2 177 4 821 14
Rue Lazare Carnot 3 295 2 943 8 074 73 +4.4 %
Rue de Langlade 3 287 3 292 14
Rue Jules Simon 3 275 3 202 32 -18.3 %
Rue Bayard 3 272 3 212 3 426 25
Rue Traverse 3 268 6
Rue de l'École 3 268 3 268 5
Rue Émile Combes 3 265 7
Rue Pierre et Marie Curie 3 253 3 554 2 876 18 -9.9 %
Place Aristide Briand 3 192 3 192 7
Rue abbé Laudrin 3 186 3 186 5
Rue de Kerlouano 3 177 5
Rue de Kerlin 3 166 3 104 19
Rue de Strasbourg 3 145 3 191 6
Rue Monistrol 3 140 3 199 2 994 35 -17.6 %
Rue Paul Bollet 3 107 3 107 17 +2.8 %
Rue Madeleine Desroseaux 3 088 2 609 15
Rue Blaise Pascal 3 079 3 079 6
Boulevard Emmanuel Svob 3 076 3 076 15
Rue de Metz 3 073 5
Rue madame de Sévigné 3 065 3 065 9
Rue de Belle Source 3 042 3 042 6
Rue de Kerfichant 3 013 2 879 3 147 12
Rue Benjamin Franklin 3 012 3 012 8
Rue Lizé 2 994 3 125 17 -11.3 %
Rue de Kerforn 2 983 3 046 11
Rue Poissonnière 2 963 2 963 5
Rue de Londres 2 961 2 919 7
Avenue du Faouëdic 2 960 2 960 12
Place Sainte-Anne d'Arvor 2 956 2 956 5
Rue Edgar Quinet 2 953 3 142 2 195 30
Rue des Castors 2 951 2 951 5
Rue de Carnel 2 932 2 882 27 +74.2 %
Rue des Cottages 2 909 2 909 6
Rue de la Belle Fontaine 2 887 2 913 2 792 42 -0.6 %
Rue de la Ville en Bois 2 880 2 997 13
Rue du Couvent 2 875 7
Rue Jean Moulin 2 868 3 030 2 706 10
Rue Bain de La Coquerie 2 850 2 850 13
Rue César 2 848 2 794 3 309 48 -5.1 %
Rue Joseph Rollo 2 845 2 845 5
Rue amiral Courbet 2 827 2 719 31 -3.9 %
Rue de Kermélo 2 826 2 871 9
Rue Claude Rouget de Lisle 2 803 2 803 6
Rue des Alliés 2 799 6
Rue Michel Bouquet 2 798 2 727 13
Rue Charles Tillon 2 790 2 790 5
Rue François Le Brise 2 783 2 783 22
Rue Xavier Allainguillaume 2 779 2 779 27 +4.0 %
Rue Gabriel Hervoche 2 769 2 769 6
Rue de la Voûte 2 768 2 636 20
Rue de la Louisiane 2 757 2 968 8
Impasse Alphonsine Crolard 2 746 2 746 7
Rue Jules Le Grand 2 726 2 712 89 -16.9 %
Rue des Algues 2 714 2 714 7
Rue de la Villeneuve 2 711 2 738 2 647 27 -42.6 %
Rue Irène Joliot-Curie 2 708 2 708 24
Rue Alphonse Tanguy 2 692 2 898 14
Rue Jean Purchot 2 686 5
Avenue Maximilien de Robespierre 2 673 2 665 2 745 54 -6.7 %
Rue de Kerolay 2 667 2 527 3 009 24 +14.2 %
Rue de Finlande 2 665 2 718 10
Rue Villaret de Joyeuse 2 658 2 658 5
Rue Gustave Zédé 2 654 2 654 7
Place Joseph Périgault 2 649 5
Rue Victor Hugo 2 631 2 142 3 750 23
Rue Jules Guesde 2 630 2 630 5
Rue Pierre Maël 2 625 2 408 11
Rue Georges Collier 2 620 2 620 16
Rue du Poulorio 2 620 2 620 18
Rue Léo Le Bourgo 2 616 2 681 6
Rue Olympe de Gouges 2 613 2 613 24 -2.8 %
Rue Gilles Le Rouzo 2 599 2 599 5
Rue de Tourville 2 597 2 597 11
Rue Adolphe Beaufrère 2 559 2 119 7
Rue Gaspard Monge 2 544 2 587 9
Rue Édouard Labes 2 535 2 541 26
Rue Roger de Vitton 2 513 2 513 5
Rue Élodie La Villette 2 505 2 384 8
Rue Émile Zola 2 500 2 221 24
Rue Jean Coré 2 473 2 473 5
Rue Jean-Jacques Bouestard 2 457 2 457 9
Rue de Kerpape 2 421 2 519 8
Rue du Vieux Carnel 2 417 2 209 13
Rue Paul Bertho 2 414 2 414 8
Rue de Ploemeur 2 409 2 087 11
Rue Louis Le Pitre 2 389 2 691 7
Rue du Manio 2 389 2 234 2 829 50 +2.9 %
Rue Pierre Audiau 2 379 2 379 10
Rue de Ludwigshafen 2 376 2 376 21 +2.5 %
Rue Audren de Kerdrel 2 344 2 344 11
Rue Nadia Boulanger 2 343 2 343 10
Rue Théophile Kerlir 2 334 2 334 9
Rue Émile Corre 2 332 2 103 2 750 17
Rue de l'Orangerie 2 329 2 329 15
Rue de Keroman 2 320 2 320 6
Rue de Melun 2 315 5
Rue Jude Blankaert 2 276 2 276 7
Rue de Calvin 2 275 2 337 2 187 17
Boulevard Édouard Herriot 2 249 2 236 54 -17.9 %
Rue Georges Gaigneux 2 245 2 245 6
Rue du Ter 2 242 2 201 20
Rue Pierre Huet 2 239 2 138 13
Passage du Blavet 2 235 2 235 5
Rue Jean Feuillet 2 228 2 228 6
Rue de Luzançay 2 226 2 226 22
Boulevard de l'Eau courante 2 216 1 767 6
Rue Jean Hémon 2 189 2 189 5
Boulevard d'Oradour-sur-Glane 2 181 5
Rue Henri Pustoch 2 175 2 108 11
Rue de Guémené 2 163 2 163 9
Rue Jean Baco 2 130 2 130 5
Impasse de Kerlouano 2 122 2 194 7
Rue de Verdun 2 116 2 118 69 +17.6 %
Rue Étienne Dolet 2 107 2 085 35 +10.3 %
Rue Ernest Renan 2 105 2 105 6
Rue François Robin 2 100 2 100 15
Rue de l'Enclos du Port 2 097 2 097 12
Rue des Lavoirs 2 091 5
Impasse de Normandie 1 998 1 877 10
Rue Jean Coquelin 1 998 1 998 5
Impasse des Tourterelles 1 986 2 044 13
Rue abbé Basile Le Gal 1 979 1 991 20 +7.9 %
Rue Claude Debussy 1 976 1 976 6
Rue de Kervénanec 1 972 1 720 2 929 24 +25.7 %
Rue Henri Sellier 1 958 1 958 43 -6.8 %
Rue des Droits de l'Homme 1 954 1 954 22 -10.0 %
Impasse Pierre Royant 1 908 1 908 7
Rue d'Annaba 1 899 1 899 7
Rue des Tourterelles 1 898 1 898 5
Boulevard de Normandie 1 878 1 878 8
Rue de Saint-Armel 1 853 1 338 2 369 16 +76.5 %
Rue des Laboureurs 1 848 1 726 6
Boulevard du Scorff 1 798 1 798 32 -5.5 %
Rue Georges Mandel 1 779 1 779 20
Rue de Kersabiec 1 742 1 742 6
Rue du Burtul 1 734 1 704 11
Rue Raymond Quéro 1 665 1 665 10
Rue Maurice Thorez 1 602 1 602 12 -7.8 %
Rue du Bois-du-Château 1 596 1 542 17
Place Yann Sohier 1 503 1 503 22 -25.0 %
Rue Hector Berlioz 1 444 1 444 16
Rue Mozart 1 422 1 422 11

Les rues les plus chères

  1. 1 Rue Paul Bert 20 967 €/m²
  2. 2 Avenue de la Perrière 18 197 €/m²
  3. 3 Rue Eugène Garé 14 550 €/m²
  4. 4 Rue Voltaire 13 271 €/m²
  5. 5 Rue Victor Massé 12 321 €/m²

Les rues les plus abordables

  1. 1 Rue Mozart 1 422 €/m²
  2. 2 Rue Hector Berlioz 1 444 €/m²
  3. 3 Place Yann Sohier 1 503 €/m²
  4. 4 Rue du Bois-du-Château 1 596 €/m²
  5. 5 Rue Maurice Thorez 1 602 €/m²

Immobilier à Lorient : ce qu'il faut savoir

Le marché immobilier de Lorient (Morbihan) présente des prix moyens de 3 588 €/m² sur l'ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.

Cette page recense 209 rues de Lorient pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.

Les prix varient significativement d'une rue à l'autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d'évaluer l'accessibilité au logement.

Retour à la fiche commune de Lorient · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers

Sources des données

  • DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l'Économie et des Finances
  • BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
  • INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques

Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu'à partir de 5 ventes par rue.