Prix immobiliers à La Seyne-sur-Mer
Évolution des prix par rue — Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Synthèse
Prix par rue
126 rues avec données de prix (min. 5 transactions)
| Rue | Prix moy. (€/m²) | Appart. | Maison | Transactions | Evo. 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| rue louis antelme | 25 037 | 25 037 | — | 22 | — |
| rue henri barbusse | 13 928 | 15 206 | — | 19 | — |
| rue d'alsace | 13 882 | 14 164 | — | 41 | — |
| rue camille pelletan | 12 668 | 13 352 | — | 18 | — |
| rue emmanuel chabrier | 12 585 | 16 424 | — | 8 | — |
| rue alexandre ghibaudo | 9 844 | — | — | 7 | — |
| avenue pierre fraysse | 9 044 | 9 044 | — | 30 | — |
| rue nicolas chapuy | 8 972 | 9 680 | — | 30 | — |
| avenue hugues clery | 8 043 | 8 114 | — | 10 | — |
| chemin du vallon | 7 358 | — | — | 5 | — |
| boulevard dominique jaubert | 7 232 | — | 7 232 | 8 | — |
| impasse simone | 7 048 | — | — | 6 | — |
| rue cavaillon | 6 689 | 7 605 | — | 10 | — |
| rue raphael dubois | 5 870 | 6 957 | 4 783 | 12 | — |
| place jean-philippe rameau | 5 755 | 5 755 | — | 6 | — |
| rue des fauvettes | 5 688 | 5 752 | — | 6 | — |
| boulevard garnault | 5 647 | 5 007 | 6 671 | 13 | — |
| cours louis blanc | 5 555 | 5 682 | — | 49 | — |
| rue beaussier | 5 519 | 6 016 | — | 8 | — |
| impasse chartier | 5 405 | — | 4 195 | 8 | — |
| boulevard des lauriers roses | 5 320 | 4 914 | — | 11 | — |
| rue edouard manet | 5 216 | 5 216 | — | 11 | — |
| rue canto cigalo | 5 167 | 5 186 | — | 6 | — |
| rue franchipani | 5 147 | 5 147 | — | 18 | — |
| rue cyrus hugues | 5 086 | 5 086 | — | 8 | — |
| avenue henri guillaume | 5 073 | 5 147 | 4 715 | 94 | — |
| avenue noel verlaque | 5 034 | 5 000 | — | 120 | — |
| rue denfert-rochereau | 4 974 | 5 119 | — | 41 | — |
| boulevard du quatre septembre | 4 874 | 5 361 | 3 510 | 19 | — |
| chemin de la treille | 4 857 | 4 640 | 5 117 | 11 | — |
| avenue de la jetee | 4 777 | 4 777 | — | 14 | — |
| rue henri matisse | 4 716 | 4 716 | — | 6 | — |
| rue pablo picasso | 4 702 | 5 081 | 3 848 | 26 | — |
| rue gambetta | 4 658 | 4 658 | — | 10 | — |
| rue clement daniel | 4 589 | 4 838 | — | 18 | — |
| chemin des cerisiers | 4 575 | — | — | 6 | — |
| avenue de la grande maison | 4 558 | 4 558 | — | 61 | — |
| impasse besostri | 4 539 | — | 4 539 | 5 | — |
| avenue saint-georges | 4 484 | 4 449 | — | 58 | — |
| rue felix clery | 4 483 | 4 397 | — | 9 | — |
| avenue thierry | 4 455 | 4 455 | — | 8 | — |
| rue robespierre | 4 414 | — | — | 5 | — |
| boulevard stalingrad | 4 412 | 4 517 | 3 747 | 51 | — |
| rue de lodi | 4 343 | 4 730 | — | 7 | — |
| rue taylor | 4 341 | 4 341 | — | 15 | — |
| rue jean-jacques rousseau | 4 238 | — | — | 5 | — |
| impasse pierre | 4 226 | 4 226 | — | 5 | — |
| rue jean mace | 4 223 | 4 371 | — | 11 | — |
| rue joan miro | 4 223 | — | 4 093 | 8 | — |
| rue dominique arago | 4 172 | — | 4 584 | 11 | — |
| cours toussaint merle | 4 143 | 4 091 | — | 31 | — |
| rue hector berlioz | 4 122 | 4 122 | — | 8 | — |
| rue victor hugo | 4 113 | 4 231 | — | 40 | — |
| boulevard etienne peyre | 3 981 | 3 981 | — | 18 | — |
| avenue auguste plane | 3 961 | 3 970 | — | 47 | — |
| rue blaise pascal | 3 950 | 3 950 | — | 7 | — |
| impasse marcel cablat | 3 898 | 3 898 | — | 8 | — |
| avenue fernand leger | 3 865 | 3 761 | — | 22 | — |
| rue louis verlaque | 3 838 | 3 838 | — | 24 | — |
| avenue floreal | 3 772 | 3 772 | — | 6 | — |
| avenue pierre mendes-france | 3 756 | 3 612 | — | 14 | — |
| avenue emile zola | 3 753 | 4 187 | — | 13 | — |
| rue berny | 3 722 | 3 722 | — | 32 | — |
| rue jules verne | 3 719 | — | — | 5 | — |
| rue auguste delaune | 3 560 | 3 560 | — | 11 | — |
| rue georges fornoni | 3 544 | 2 653 | — | 12 | — |
| rue paul cezanne | 3 542 | 3 542 | — | 31 | — |
| impasse griffa | 3 525 | 3 230 | — | 17 | — |
| chemin pes | 3 509 | 3 270 | — | 42 | — |
| rue de la grange | 3 499 | — | 3 499 | 5 | — |
| boulevard jean jaures | 3 492 | 3 759 | 2 659 | 33 | — |
| rue alfred de musset | 3 404 | — | — | 7 | — |
| rue berthelot | 3 399 | — | — | 5 | — |
| rue baptistin paul | 3 337 | 3 337 | — | 27 | — |
| allee jean pierre era | 3 328 | 3 328 | — | 5 | — |
| rue francois croce | 3 185 | 3 182 | — | 6 | — |
| rue kleber | 3 160 | 3 160 | — | 6 | — |
| avenue des collines de tamaris | 3 140 | 2 921 | 3 896 | 67 | — |
| avenue general carmille | 3 107 | 2 997 | 4 034 | 94 | — |
| rue amable lagane | 3 098 | 3 098 | — | 10 | — |
| avenue esprit armando | 3 091 | 2 971 | 4 484 | 63 | — |
| rue paul verlaine | 3 088 | 3 088 | — | 21 | — |
| boulevard de la corse resistante | 3 085 | 3 082 | — | 130 | — |
| rue pierre loti | 3 064 | 3 064 | — | 9 | — |
| rue condorcet | 3 061 | 3 041 | — | 9 | — |
| rue cauquiere | 3 043 | 3 043 | — | 8 | — |
| impasse jean-paul sartre | 3 026 | 3 026 | — | 8 | — |
| impasse noel verlaque | 3 025 | 3 025 | — | 43 | — |
| rue louis martin bidoure | 3 022 | 2 949 | — | 15 | — |
| avenue antoine de saint-exupery | 2 989 | 2 992 | — | 44 | — |
| rue isnard | 2 944 | 3 039 | — | 10 | — |
| rue charles baudelaire | 2 943 | 2 942 | — | 33 | — |
| rue arthur rimbaud | 2 857 | 2 856 | — | 62 | — |
| impasse versailles | 2 798 | 2 798 | — | 9 | — |
| rue voltaire | 2 780 | 2 425 | — | 11 | — |
| avenue louis pergaud | 2 690 | 2 690 | — | 10 | — |
| rue francois cresp | 2 603 | — | — | 6 | — |
| rue camille flammarion | 2 596 | 2 596 | — | 10 | — |
| quai gabriel peri | 2 540 | 2 540 | — | 9 | — |
| impasse fontainebleau | 2 529 | 2 292 | — | 14 | — |
| rue marius giran | 2 527 | 2 527 | — | 15 | — |
| avenue jean moulin | 2 511 | 2 431 | — | 18 | — |
| rue evenos | 2 499 | 2 499 | — | 10 | — |
| montee jean giono | 2 403 | 2 403 | — | 24 | — |
| boulevard jean rostand | 2 377 | 2 377 | — | 22 | — |
| avenue de la commune de paris | 2 357 | — | — | 5 | — |
| avenue jean-marie pascal | 2 353 | 2 162 | — | 10 | — |
| avenue alex peire | 2 352 | 1 993 | 3 786 | 45 | — |
| impasse simi | 2 341 | 2 284 | — | 12 | — |
| rue georges bizet | 2 273 | 2 273 | — | 9 | — |
| rue ernest reyer | 2 263 | 2 241 | — | 7 | — |
| rue leo ferre | 2 242 | 2 242 | — | 9 | — |
| rue professeur auguste piccard | 2 236 | 2 236 | — | 10 | — |
| rue jean-louis mabily | 2 180 | 2 522 | — | 9 | — |
| avenue pierre curie | 2 158 | 2 158 | — | 9 | — |
| rue louis blanqui | 2 104 | 2 371 | — | 13 | — |
| avenue antonio gramsci | 2 099 | 2 099 | — | 26 | — |
| rue boisselin | 2 089 | 2 089 | — | 5 | — |
| avenue rosa luxemburg | 2 036 | 2 019 | — | 65 | — |
| rue des freres lumiere | 1 974 | 1 974 | — | 24 | — |
| rue romain rolland | 1 882 | 1 882 | — | 5 | — |
| avenue max barel | 1 861 | 1 836 | — | 14 | — |
| rue joseph rousset | 1 828 | 1 828 | — | 7 | — |
| rue maurice ravel | 1 804 | 1 804 | — | 14 | — |
| rue lamartine | 1 700 | 1 700 | — | 9 | — |
| rue charles gounod | 1 644 | 1 644 | — | 5 | — |
Les rues les plus chères
- 1 rue louis antelme 25 037 €/m²
- 2 rue henri barbusse 13 928 €/m²
- 3 rue d'alsace 13 882 €/m²
- 4 rue camille pelletan 12 668 €/m²
- 5 rue emmanuel chabrier 12 585 €/m²
Les rues les plus abordables
- 1 rue charles gounod 1 644 €/m²
- 2 rue lamartine 1 700 €/m²
- 3 rue maurice ravel 1 804 €/m²
- 4 rue joseph rousset 1 828 €/m²
- 5 avenue max barel 1 861 €/m²
Immobilier à La Seyne-sur-Mer : ce qu'il faut savoir
Le marché immobilier de La Seyne-sur-Mer (Var) présente des prix moyens de 4 317 €/m² sur l'ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.
Cette page recense 126 rues de La Seyne-sur-Mer pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.
Les prix varient significativement d'une rue à l'autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d'évaluer l'accessibilité au logement.
Retour à la fiche commune de La Seyne-sur-Mer · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers
Sources des données
- DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l'Économie et des Finances
- BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
- INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques
Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu'à partir de 5 ventes par rue.