Prix immobiliers à Viry-Châtillon
Évolution des prix par rue — Essonne, Île-de-France
Synthèse
Prix par rue
80 rues avec données de prix (min. 5 transactions)
| Rue | Prix moy. (€/m²) | Appart. | Maison | Transactions | Evo. 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenue du Président Kennedy | 5 696 | 3 286 | 9 311 | 15 | — |
| Rue Henri Barbusse | 4 826 | — | — | 7 | — |
| Avenue du Commandant Barré | 4 725 | — | 5 403 | 10 | — |
| Rue du Coteau | 4 669 | — | 4 669 | 5 | — |
| Rue du Pied de Fer | 4 616 | — | 4 616 | 5 | — |
| Avenue de Guise | 4 532 | — | — | 6 | — |
| Rue Maurice Nogues | 4 406 | — | 4 406 | 5 | — |
| Rue des Tilleuls | 4 371 | 4 371 | — | 5 | — |
| Boulevard Alsace Lorraine | 4 350 | — | 4 350 | 13 | — |
| Rue Jean Jaurès | 4 324 | 4 348 | — | 6 | — |
| Rue Pasteur | 4 321 | 4 321 | — | 7 | — |
| Avenue des Cerisiers | 4 294 | — | 4 444 | 6 | — |
| Rue Roland Garros | 4 293 | — | 4 315 | 17 | — |
| Avenue des Peupliers | 4 248 | — | 4 248 | 11 | — |
| Avenue Germaine | 4 235 | — | 4 235 | 5 | — |
| Rue de la Pecherie | 4 230 | — | 4 606 | 8 | — |
| Avenue Emile Blanchet | 4 155 | — | 4 155 | 5 | — |
| Avenue des Aliziers | 4 127 | — | 4 127 | 9 | — |
| Avenue des Sablons | 4 111 | 3 598 | — | 12 | — |
| Boulevard Alexandre Bouton | 4 109 | — | 4 109 | 5 | — |
| Rue Paul Vaillant Couturier | 4 087 | — | 4 087 | 6 | — |
| Rue du Docteur Calmette | 4 076 | — | 4 076 | 13 | — |
| Avenue Jean Magnet | 4 059 | — | 4 059 | 15 | — |
| Avenue des Erables | 4 057 | — | 4 057 | 12 | — |
| Rue Louis Labonne | 4 021 | — | 4 021 | 6 | — |
| Rue Pierre et Marie Curie | 4 020 | — | 4 028 | 11 | — |
| Rue Margot | 3 984 | — | 3 984 | 5 | — |
| Rue Nungesser et Coli | 3 889 | — | 3 761 | 15 | +38,7 % |
| Avenue des Platanes | 3 876 | — | 3 876 | 6 | — |
| Avenue de Corse | 3 870 | — | 3 870 | 6 | — |
| Rue Eugène Lefèbvre | 3 863 | — | 3 863 | 16 | — |
| Boulevard Gabriel Péri | 3 850 | 3 907 | 3 773 | 35 | — |
| Rue de Chatillon | 3 821 | 3 821 | — | 18 | +3,9 % |
| Avenue du Pavillon | 3 806 | — | 3 806 | 7 | — |
| Rue du Capitaine Ferber | 3 749 | — | 3 982 | 8 | — |
| Avenue de l'Aqueduc | 3 713 | — | 3 754 | 11 | — |
| Avenue Maneyrol | 3 660 | — | — | 5 | — |
| Rue Grande Rive | 3 645 | 3 601 | — | 16 | — |
| Rue de l'Etang | 3 644 | — | 3 644 | 6 | — |
| Rue du Barrage | 3 632 | — | — | 5 | — |
| Avenue de la Forêt | 3 626 | 3 411 | 3 723 | 16 | — |
| Avenue Toussaint Cauro | 3 625 | — | — | 5 | — |
| Boulevard Meder | 3 623 | 3 623 | — | 14 | — |
| Rue Carnot | 3 559 | 3 223 | — | 13 | — |
| Boulevard Husson | 3 552 | 3 473 | 3 612 | 14 | — |
| Square du Port aux Dames | 3 540 | 3 540 | — | 7 | — |
| Avenue de Bretagne | 3 501 | 3 501 | — | 23 | — |
| Avenue des Fougères | 3 495 | — | 3 802 | 9 | — |
| Avenue Gabriel Jaillard | 3 475 | 2 674 | 3 786 | 25 | -14,1 % |
| Avenue des Bouleaux | 3 458 | — | 3 458 | 10 | — |
| Rue Danielle Casanova | 3 400 | 3 277 | — | 18 | — |
| Avenue Baronne de Laroche | 3 368 | — | 3 255 | 11 | — |
| Rue Caillet | 3 365 | — | 3 350 | 10 | — |
| Rue Védrines | 3 364 | — | 3 364 | 6 | — |
| Rue Camélinat | 3 363 | — | 3 363 | 10 | — |
| Boulevard Guynemer | 3 335 | 3 654 | 2 880 | 17 | — |
| Rue du 8 Mai 1945 | 3 286 | 3 286 | — | 14 | — |
| Rue Duparchy | 3 251 | — | — | 6 | — |
| Rue de Savigny | 3 249 | — | 3 134 | 11 | — |
| Rue Charles Perrault | 3 228 | — | 3 242 | 9 | — |
| Rue Francoeur | 3 228 | 3 056 | 5 113 | 60 | +8,6 % |
| Rue Alexandre Dumas | 3 153 | 3 153 | — | 6 | — |
| Avenue de la République | 3 087 | 3 097 | — | 21 | -12,7 % |
| Avenue des Hêtres | 3 052 | — | 3 011 | 11 | — |
| Boulevard Fleury | 2 968 | 2 586 | — | 15 | — |
| Avenue du Général de Gaulle | 2 957 | 2 869 | — | 35 | -21,1 % |
| Avenue Pierre Brossolette | 2 757 | 2 757 | — | 20 | — |
| Rue Maurice Sabatier | 2 752 | 2 752 | — | 8 | — |
| Avenue Jean Coquelin | 2 703 | 2 312 | — | 7 | — |
| Rue d'Ajaccio | 2 703 | 2 703 | — | 12 | — |
| Rue Octave Longuet | 2 677 | 2 677 | — | 16 | — |
| Avenue Marmont | 2 654 | 2 654 | — | 19 | -12,6 % |
| Avenue Jean Mermoz | 2 633 | 2 633 | — | 24 | +5,7 % |
| Avenue des Bas-chaumiers | 2 537 | 2 537 | — | 25 | — |
| Avenue Marc Sangnier | 2 390 | 2 231 | — | 26 | +28,8 % |
| Rue du Billoir | 2 371 | 2 371 | — | 18 | — |
| Voie de Compiègne | 2 304 | 2 246 | — | 41 | -3,8 % |
| Avenue du Général Adeline | 2 244 | 2 164 | — | 28 | -2,1 % |
| Avenue Minerve | 2 226 | 2 226 | — | 48 | -1,5 % |
| Square de la Brasserie | 2 140 | 2 140 | — | 26 | -0,9 % |
Les rues les plus chères
- 1 Avenue du Président Kennedy 5 696 €/m²
- 2 Rue Henri Barbusse 4 826 €/m²
- 3 Avenue du Commandant Barré 4 725 €/m²
- 4 Rue du Coteau 4 669 €/m²
- 5 Rue du Pied de Fer 4 616 €/m²
Les rues les plus abordables
- 1 Square de la Brasserie 2 140 €/m²
- 2 Avenue Minerve 2 226 €/m²
- 3 Avenue du Général Adeline 2 244 €/m²
- 4 Voie de Compiègne 2 304 €/m²
- 5 Rue du Billoir 2 371 €/m²
Immobilier à Viry-Châtillon : ce qu’il faut savoir
Le marché immobilier de Viry-Châtillon (Essonne) présente des prix moyens de 3 602 €/m² sur l’ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.
Cette page recense 80 rues de Viry-Châtillon pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.
Les prix varient significativement d’une rue à l’autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d’évaluer l’accessibilité au logement.
Retour à la fiche commune de Viry-Châtillon · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers
Sources des données
- DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l’Économie et des Finances
- BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
- INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques
Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu’à partir de 5 ventes par rue.