Prix immobiliers à Sainte-Maxime
Évolution des prix par rue — Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Synthèse
Prix par rue
113 rues avec données de prix (min. 5 transactions)
| Rue | Prix moy. (€/m²) | Appart. | Maison | Transactions | Evo. 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemin des Aoucellouns | 31 806 | 41 715 | — | 14 | — |
| Avenue Maurin des Maures | 22 759 | — | — | 6 | — |
| Avenue des Pins | 19 438 | — | 16 330 | 7 | — |
| Chemin des Tourterelles | 18 647 | — | 18 647 | 7 | — |
| Rue Siméon Fabre | 16 406 | 16 406 | — | 7 | — |
| Boulevard de Provence | 16 328 | 18 939 | — | 8 | — |
| Boulevard des Grands Horizons | 16 164 | — | 15 281 | 25 | — |
| Boulevard des Cactus | 15 974 | — | 15 974 | 6 | — |
| Chemin de la Nartelle | 15 458 | — | 9 608 | 13 | — |
| Avenue de la Nartelle | 15 376 | 16 612 | — | 9 | — |
| Impasse Joseph d'Arbaud | 15 026 | 12 833 | 17 219 | 12 | — |
| Avenue Paul Cézanne | 14 457 | — | 14 457 | 12 | — |
| Boulevard Lex | 14 454 | — | 10 709 | 16 | — |
| Avenue des Artisans | 14 208 | 14 208 | — | 6 | — |
| Rue du Commerce | 14 135 | 14 135 | — | 6 | — |
| Boulevard Beau Site | 14 022 | — | — | 6 | — |
| Rue Montee Louise Bettembourg | 13 819 | — | 13 819 | 6 | — |
| Avenue de l'Olympe | 13 390 | — | 7 570 | 21 | — |
| Boulevard du Meinier | 13 053 | — | 11 767 | 16 | — |
| Avenue de la Corniche Supérieure | 13 048 | — | 11 230 | 9 | — |
| Boulevard de la Paix | 12 663 | 14 059 | — | 6 | — |
| Boulevard du Sémaphore | 12 578 | — | 12 627 | 12 | — |
| Boulevard des Hortensias | 12 317 | — | 13 723 | 18 | — |
| Boulevard Bellevue | 12 268 | — | 13 734 | 9 | — |
| Boulevard de l'Aïoli | 12 182 | — | 9 905 | 11 | — |
| Chemin des Bouteillers | 11 838 | 11 892 | — | 98 | — |
| Avenue de la Farigoulette | 11 810 | — | 11 810 | 6 | — |
| Avenue Jean Claude Roussel | 11 377 | — | 11 377 | 11 | — |
| Boulevard San Estelle | 11 316 | — | — | 5 | — |
| Rue Felix Pizzorne | 11 146 | — | — | 5 | — |
| Boulevard des Sorbiers | 11 003 | — | 11 003 | 6 | — |
| Avenue des Algues | 10 885 | — | 8 053 | 12 | — |
| Avenue Peter Rubens | 10 838 | — | 10 838 | 10 | — |
| Chemin de l'Angeline | 10 769 | 10 484 | 11 909 | 25 | — |
| Av du Croiseur Leger le Malin | 10 535 | 7 276 | 14 518 | 20 | — |
| Impasse Antonin Artaud | 10 364 | — | 10 364 | 14 | — |
| Boulevard des Cistes | 10 362 | — | 11 262 | 16 | — |
| Avenue Marcel Pagnol | 10 265 | — | 10 265 | 6 | — |
| Le Parc de la Croisette | 10 038 | — | — | 6 | — |
| Basse Suane | 9 998 | — | 10 395 | 16 | — |
| Rue Anselme Mathieu | 9 906 | — | 9 906 | 6 | — |
| Avenue Jules Santin | 9 640 | — | 9 640 | 5 | — |
| La Croisette | 9 635 | 5 985 | 13 949 | 24 | — |
| Boulevard des Cades | 9 588 | — | 6 717 | 8 | — |
| N 98 de Toulon à Cannes | 9 366 | 9 366 | — | 5 | — |
| Avenue Berthie Albrecht | 9 243 | 9 569 | 8 034 | 47 | — |
| Avenue Théodore Aubanel | 9 029 | — | 9 029 | 8 | — |
| Chemin des Saquèdes | 8 896 | 7 459 | 10 064 | 58 | — |
| Boulevard des Chênes | 8 894 | 11 226 | 6 561 | 12 | — |
| Boulevard des Brugas | 8 853 | — | 8 853 | 6 | — |
| Boulevard du Golf | 8 796 | — | 8 796 | 14 | — |
| Rue Paul Arène | 8 769 | — | 8 769 | 7 | — |
| Rue Victor Gelu | 8 662 | — | 8 662 | 10 | — |
| Rue Alphonse Tavan | 8 352 | — | 8 352 | 6 | — |
| Boulevard du Vallon | 8 147 | 8 768 | — | 10 | — |
| Avenue de la Garrigue | 7 946 | — | 7 946 | 6 | — |
| Rue Paul Giera | 7 906 | — | 7 906 | 6 | — |
| Rue Jules Conforti | 7 840 | 7 840 | — | 28 | — |
| Chemin de la Vierge Noire | 7 821 | 7 850 | 7 789 | 42 | — |
| Boulevard des Geais | 7 700 | — | 7 700 | 19 | — |
| Rue Jules Michelet | 7 428 | — | — | 5 | — |
| Avenue Vincent Van Gogh | 7 355 | — | 7 355 | 5 | — |
| Avenue de Casabianca | 7 328 | 6 622 | 10 156 | 25 | — |
| Le Rayol | 7 283 | — | 7 283 | 23 | — |
| Domaine les Hauts des Bouteillers | 7 112 | — | 7 112 | 5 | — |
| Rue d'Alsace | 6 998 | 6 998 | — | 9 | — |
| Boulevard des Myrtes | 6 986 | — | 6 986 | 7 | — |
| Boulevard des Pins | 6 970 | — | — | 6 | — |
| Avenue Alphonse Daudet | 6 909 | — | 6 909 | 6 | — |
| Avenue Saint Exupéry | 6 870 | 6 725 | — | 41 | — |
| Avenue du Debarquement | 6 791 | 7 338 | 6 412 | 93 | — |
| Chemin du Sémaphore | 6 693 | 6 554 | 6 804 | 36 | — |
| Rue Hoche | 6 521 | 6 521 | — | 13 | — |
| Avenue Celestin Montcocol | 6 475 | 5 535 | 6 981 | 20 | — |
| Domaine de Suane | 6 425 | — | 6 425 | 6 | — |
| Avenue du Mont Cabasse | 6 301 | — | 6 419 | 10 | — |
| Rue de l'Amandier | 6 281 | — | 5 941 | 9 | — |
| Place Lou Gre | 6 243 | — | 6 243 | 5 | — |
| Rue Henri Frenay | 6 226 | 6 226 | — | 20 | — |
| Place Colbert | 5 895 | 5 895 | — | 5 | — |
| Rue Théodore Blanc | 5 866 | 6 054 | 5 396 | 21 | — |
| Impasse Joseph Autran | 5 829 | 5 312 | — | 13 | — |
| Chemin du Bouillonnet | 5 799 | — | — | 8 | — |
| Avenue Charles de Gaulle | 5 791 | 5 791 | — | 7 | — |
| Boulevard du Rigaou | 5 780 | — | 5 780 | 13 | — |
| Boulevard des Félibres | 5 740 | — | 5 740 | 5 | — |
| Boulevard des Mimosas | 5 658 | 5 332 | — | 37 | — |
| Rue Lis Aureto | 5 469 | — | 5 469 | 9 | — |
| Rue Magali | 5 458 | 5 458 | — | 5 | — |
| Boulevard Aristide Briand | 5 451 | 5 451 | — | 19 | — |
| Rue du Docteur Sigallas | 5 410 | 5 280 | — | 15 | — |
| Avenue Magellan | 5 370 | 4 813 | — | 18 | — |
| Avenue Georges Pompidou | 5 334 | 5 352 | — | 160 | — |
| les Mas des Lavandines | 5 317 | 5 317 | — | 5 | — |
| Rue Felix Martin | 5 183 | 5 183 | — | 9 | — |
| Chemin Leï Magnoti | 5 140 | — | 5 140 | 7 | — |
| Chemin du Préconil | 5 033 | 5 061 | — | 100 | — |
| avenue Georges Clemenceau | 5 025 | 5 025 | — | 29 | — |
| Rue de Verdun | 5 004 | 5 004 | — | 7 | — |
| Avenue du Préconil | 4 908 | 4 908 | — | 10 | — |
| Avenue Jean Jaurès | 4 851 | 4 851 | — | 19 | — |
| Villa Botrel | 4 750 | 4 750 | — | 6 | — |
| Avenue du 8 Mai 1945 | 4 634 | 4 454 | — | 28 | — |
| Avenue Théodore Botrel | 4 617 | 4 617 | — | 7 | — |
| Impasse des Mésanges | 4 557 | — | 4 557 | 8 | — |
| Boulevard des Bruyères | 4 461 | 4 177 | — | 15 | — |
| Chemin des Virgiles | 4 436 | 4 159 | 7 476 | 275 | — |
| Place Félix Pizzorne | 4 378 | 4 378 | — | 5 | — |
| Rue de la Plage | 4 317 | 4 317 | — | 5 | — |
| Rue des Eucalyptus | 4 100 | — | — | 6 | — |
| Rue des Sarrasins | 3 572 | 3 572 | — | 6 | — |
| Place Jean Mermoz | 3 501 | 3 501 | — | 30 | — |
| Impasse Lou Riou | 3 094 | 2 650 | — | 7 | — |
Les rues les plus chères
- 1 Chemin des Aoucellouns 31 806 €/m²
- 2 Avenue Maurin des Maures 22 759 €/m²
- 3 Avenue des Pins 19 438 €/m²
- 4 Chemin des Tourterelles 18 647 €/m²
- 5 Rue Siméon Fabre 16 406 €/m²
Les rues les plus abordables
- 1 Impasse Lou Riou 3 094 €/m²
- 2 Place Jean Mermoz 3 501 €/m²
- 3 Rue des Sarrasins 3 572 €/m²
- 4 Rue des Eucalyptus 4 100 €/m²
- 5 Rue de la Plage 4 317 €/m²
Immobilier à Sainte-Maxime : ce qu'il faut savoir
Le marché immobilier de Sainte-Maxime (Var) présente des prix moyens de 9 083 €/m² sur l'ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.
Cette page recense 113 rues de Sainte-Maxime pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.
Les prix varient significativement d'une rue à l'autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d'évaluer l'accessibilité au logement.
Retour à la fiche commune de Sainte-Maxime · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers
Sources des données
- DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l'Économie et des Finances
- BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
- INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques
Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu'à partir de 5 ventes par rue.