Prix immobiliers à Nîmes

Évolution des prix par rue — Gard, Occitanie

Synthèse

4 057 €/m² Prix moyen à Nîmes
625 rues avec données DVF
148 104 habitants

Prix par rue

625 rues avec données de prix (min. 5 transactions)

Rue Prix moy. (€/m²) Appart. Maison Transactions Evo. 1 an
Rue Thalès 50 899 50 899 25
Rue Fulton 24 298 24 298 8
Plan de l'Aspic 22 543 22 543 8
Impasse du Bartas 21 822 21 822 5
Rue Paul Nicolas 21 142 25 239 4 754 30 +1001.8 %
Rue Grizot 19 330 19 330 17
Impasse Ponge 17 175 17 175 8
Place de la Révolution 15 885 15 885 6
Rue de la Garance 15 554 15 554 13
Rue Porte de France 15 553 15 553 39
Place des Ecoles 14 529 14 529 6
Rue Félibre Roumieux 14 398 14 398 9
Rue Alexandre Pieyre 14 321 14 321 12
Impasse Viala 14 200 6
Impasse de l'Avenue de la Gare 12 966 12 966 9
Impasse des Tournesols 12 772 12 772 5
Impasse de L'Epicéa 12 600 12 600 8
Impasse Baratier 12 404 12 404 8
Impasse des Giroflées 12 400 12 400 5
Rue Vincent Faita 12 194 12 613 80 +69.1 %
Rue Ancienne Poste 12 016 12 016 6
Rue Château Fadaise 11 790 11 790 26
Avenue Pierre Mendès France 11 745 13 270 29 +88.2 %
Rue du Clapas 11 299 16 411 3 120 13 +390.6 %
Rue Dumont d'Urville 10 653 10 653 11
Rue Thoumayne 10 331 10 331 8
Rue de la Trésorerie 10 308 10 308 6
Impasse de la Clapeyrole 10 254 10 254 6
Impasse des Pétunias 10 179 6
Rue de l'Horloge 10 151 10 151 40 -16.4 %
Rue Pierre Semard 9 942 10 074 140 +578.4 %
Impasse Randon 9 844 9 844 6
Rue Sainte-Anne 9 804 9 804 11
Square de la Couronne 9 487 9 487 13 +357.2 %
Chemin d'Engance 9 469 9 469 11 -13.1 %
Rue Pitot 9 440 9 440 10
Chemin Puech du Buis 9 392 9 392 14
Chemin de l'Espéron 9 354 9 354 5
Rue des Frêres Mineurs 9 220 9 220 18
Place Duguesclin 9 159 9 159 13
Place Aux Herbes 8 968 8 968 15
Rue Joseph d'Arbaud 8 735 8 735 14
Rue Brueys 8 656 11 058 7
Impasse du Galoubet 8 603 8 603 9
Chemin de Font Chapelle 8 530 8 530 9
Quai de la Fontaine 8 484 8 892 14
Rue Régale 8 469 8 469 28 +140.8 %
Chemin des Hauts de Nîmes 8 462 3 102 24
Rue Fresque 8 418 8 418 66 -69.9 %
Rue de Paris 8 373 8 775 14
Chemin de Castanet 8 364 8 364 11
Rue Porte d'Alès 8 351 8 397 63 -65.5 %
Rue Bourdaloue 8 179 8 179 26
Rue Watt 8 171 9 381 24
Impasse Rose Trémière 8 113 8 113 10
Rue d'Orléans 8 108 8 265 23
Chemin du Grand Bois 8 028 8 028 14
Rue Briçonnet 8 024 8 024 35 +447.8 %
Rue de la Bienfaisance 8 008 8 008 17
Rue de la Gaude 8 008 8 008 16
Rue Charles Martel 7 892 8 065 21
Chemin du Pont des Iles 7 595 8 236 17
Rue Delon Soubeyran 7 535 7 535 37
Rue Vaissette 7 529 7 529 38 -8.5 %
Rue Cotelier 7 516 7 822 17
Impasse des Calquières 7 411 7 411 10
Rue Bat d'Argent 7 289 7 515 22
Rue Pierre Savin 7 199 10 010 8
Rue d'Oran 7 112 2 451 8
Rue Hugues Capet 7 008 7 204 27
Rue Bernard de la Treille 6 921 7 281 14
Rue Puits Couchoux 6 891 7 406 11
Impasse des Bégonias 6 834 6 834 7
Rue de l'Hôtel de Ville 6 802 6 802 6
Rue Anatole France 6 752 7 174 22
Rue de la Cité Foulc 6 745 6 745 42 -68.6 %
Rue des Chassaintes 6 715 6 715 33 +319.8 %
Rue Astruc 6 707 8 476 9
Rue de L'Eglise 6 576 10 450 2 702 10
Boulevard Amiral Courbet 6 574 6 574 23 -27.7 %
Impasse des Bruyères 6 440 6 440 10
Rue de la Madeleine 6 408 6 408 41 -22.4 %
Impasse des Houtins 6 339 5
Chemin de Pareloup 6 302 6 302 17
Chemin Auberge de la Jeunesse 6 259 6 259 6
Rue Mareschal 6 258 6 258 25
Rue Nantilde 6 145 6 281 15
Chemin du Mas de Lauze 6 117 6 117 24
Rue Isabelle 6 022 9 176 2 868 12
Rue Saint-Yon 5 992 5 992 24 -68.6 %
Rue Pasteur 5 933 5 933 19 +8.9 %
Boulevard Gambetta 5 926 5 926 98 -67.9 %
Chemin des Terres de Rouvière 5 912 7 643 5 078 40 +24.4 %
Chemin de la Capitelle Pointue 5 909 5 909 12
Chemin des Charmettes 5 895 2 881 21 +561.3 %
Rue Emile Zola 5 891 6 098 32 +20.8 %
Rue des Bons Enfants 5 872 6 104 2 104 86
Chemin des Antiquailles 5 862 5 862 15
Impasse du Mas de Roulan 5 778 3 064 9
Impasse des Hibiscus 5 750 5 750 8
Impasse du Boton d'Aur 5 747 5 747 6
Rue Flamande 5 708 5 946 40 -56.3 %
Rue des Lombards 5 699 5 699 59 -52.0 %
Rue Colbert 5 696 5 721 57 -29.4 %
Rue de la Table Ronde 5 673 6
Rue Saint-Mathieu 5 669 5 669 17
Rue des Quatrefages 5 669 6 339 10
Impasse Guynemer 5 606 5 606 6
Chemin des Pêcheurs 5 512 5 512 9
Rue Enclos Rey 5 468 5 554 56 +48.9 %
Impasse des Huppes 5 391 5 391 5
Rue de Bernis 5 348 5 348 17
Rue Villars 5 344 5 441 32
Rue Saint-Castor 5 341 5 341 7
Impasse des Camelias 5 333 5 333 6
Rue Jeanne d'Arc 5 329 5 329 12
Rue de Provence 5 322 6 219 3 827 16
Chemin du Pied du Bon Dieu 5 307 5 307 13
Place Gauguin 5 284 5 284 26 +1072.3 %
Rue de Metz 5 272 5 272 10
Boulevard Talabot 5 169 5 206 76
Rue Ménard 5 149 3 654 7 806 50 -11.4 %
Rue des Trois Fontaines 5 071 5 338 13 +117.3 %
Rue Baudin 5 068 5 298 24
Chemin des Rondes 5 035 5 035 18
Rue Clérisseau 4 981 4 981 17
Rue de la Vieille Ecole 4 967 7
Rue Seguier 4 963 4 963 93 -12.2 %
Rue des Jardins 4 957 4 957 18
Rue François 1er 4 887 5 464 14
Place Gabriel Péri 4 879 5 173 6
Rue des Patins 4 866 4 866 27 +13.9 %
Rue de la Paix 4 841 5 627 11
Rue de Valmy 4 823 4 823 8
Rue de la Parisière 4 797 4 797 10
Impasse Mireille 4 786 4 786 6
Chemin des Tours de Seguin 4 770 4 770 11
Rue de la Pitié 4 714 4 890 16 +85.7 %
Rue Sainte-Perpétue 4 703 4 812 38 -16.8 %
Rue d'Aquitaine 4 701 4 858 41 +51.1 %
Rue Rullman 4 698 4 750 18
Rue Matisse 4 681 4 681 72 +759.1 %
Chemin de Russan 4 669 5 692 4 294 41 -48.4 %
Rue Nationale 4 655 4 655 48 -78.0 %
Rue Henri Barbusse 4 626 8
Chemin de Ventabren 4 610 4 623 22
Chemin de Camplanier 4 592 4 741 28 -34.7 %
Rue Marcel Pagnol 4 584 5 204 18 -67.5 %
Chemin du Carreau de Lanes 4 575 4 575 66 -21.0 %
Impasse de la Sariette 4 572 4 572 8
Rue Benoit Malon 4 570 4 655 19
Rue Grangent 4 568 4 568 5
Rue Saint-Dominique 4 563 4 563 8
Rue de Soissons 4 556 7
Impasse Du Hobereau 4 545 4 545 8
Rue Saint-Christophe 4 539 5 106 8
Impasse de Pareloup 4 504 4 504 6
Rue Robert 4 452 4 883 3 052 34 -12.0 %
Place Questel 4 442 4 442 8 +67.4 %
Impasse de la Gelinotte 4 421 4 421 5
Rue Rangueil 4 411 4 411 25
Boulevard Victor Hugo 4 397 4 397 25
Chemin des Trois Piliers 4 346 7
Rue Levieux 4 342 4 448 26 -57.1 %
Rue Thierry 4 341 4 406 22
Chemin du Mas de Balan 4 325 4 325 5
Chemin Guinguette Laugier 4 319 4 319 18
Rue Diderot 4 280 4 280 7
Chemin Combe des Oiseaux 4 258 4 258 10
Rue des Tilleuls 4 258 4 338 3 569 48 -28.5 %
Rue de la Lampèze 4 241 3 840 5 044 21
Rue des Arénas 4 220 4 220 7
Impasse de la Chimère 4 217 4 577 9
Impasse Mirabel 4 206 4 206 6
Rue du Temple 4 186 5 455 2 663 22
Rue Traversière 4 176 4 116 15
Impasse de la Vanesse 4 146 4 146 5
Rue Alphonse de Seynes 4 136 6
Chemin Creux de l'Assemblée 4 123 4 123 6
Chemin de la Préfecture 4 121 4 121 16
Impasse des Farigoules 4 115 4 115 5
Impasse Bénédite 4 096 4 096 6
Rue Titus 4 096 4 096 11
Impasse des Acacias 4 083 8
Rue des Gazons 4 079 4 079 15
Chemin des Dixmes 4 072 4 072 5
Rue Roussy 4 072 4 087 75 -64.8 %
Rue du Fort 4 054 4 054 6
Rue Bec de Lièvre 4 042 4 065 72 +74.9 %
Avenue Georges Dayan 4 032 3 104 34
Rue Ernest Daudet 4 030 4 063 63 -14.6 %
Rue de Sauve 4 026 4 026 24 +8.1 %
Chemin de la Cigale 3 988 3 452 4 399 53 +3.2 %
Chemin du Serre Paradis 3 969 3 397 4 612 17
Rue Jules Raimu 3 961 3 586 36 +170.8 %
Rue de la Posterle 3 954 3 861 4 037 19 +126.3 %
Chemin des Quatre Pilons 3 950 5
Rue Saint-Laurent 3 948 3 948 9
Chemin du Puits de Brunel 3 931 3 931 6
Rue Bachalas 3 926 4 037 3 259 35 +14.6 %
Impasse du Cade 3 902 3 902 17 +61.7 %
Impasse des Troènes 3 862 3 862 8
Rue Richelieu 3 860 3 922 59 -30.5 %
Rue de la Casernette 3 858 3 917 29 +168.8 %
Rue Vauban 3 824 3 871 10
Chemin de Font Escalières 3 817 3 817 10
Impasse des Chanterelles 3 817 3 817 14
Chemin du Paratonnerre 3 790 3 790 9
Rue Florian 3 786 3 819 31 +18.1 %
Chemin de l'Alouette 3 754 4 006 3 664 19
Rue Jules Verne 3 754 4 994 2 514 12
Rue de Berne 3 753 3 774 12
Rue Pepin le Bref 3 749 2 221 7
Rue Porte Cancière 3 748 4 393 17
Rue de Bouillargues 3 746 4 251 2 926 42 -12.3 %
Rue de la Garrigue 3 738 4 023 2 882 28 -21.4 %
Rue Michel de Cubieres 3 734 3 734 5
Place du Marché 3 716 3 716 9
Rue du Myrtil 3 711 3 711 6
Impasse de la Centauree 3 695 3 695 6
Impasse du Petit Mas 3 674 3 674 8
Chemin de Combevanelle 3 667 3 667 9
Chemin de Tholozan 3 667 3 667 9
Chemin de la Planette 3 656 3 237 15
Rue Saint-Charles 3 655 3 783 8
Rue Dorée 3 624 3 624 27
Chemin du Saut du Lièvre 3 620 3 620 8
Rue Emile Jamais 3 615 3 615 33 +20.4 %
Rue Marcel Cabos 3 607 2 751 4 819 29 +28.9 %
Rue de la Biche 3 605 3 440 4 565 75 +123.3 %
Chemin de la Calmette 3 593 3 593 33
Rue Maurice Bellonte 3 592 3 592 5
Rue du Crémat 3 587 3 504 8
Impasse de la Lunaria 3 584 3 584 6
Rue de la République 3 564 3 564 84 +60.3 %
Chemin du Belvédère 3 556 3 556 8
Boulevard de Prague 3 554 3 554 8
Rue de la Chrysalide 3 550 3 550 6
Rue Graverol 3 549 3 667 11 -46.9 %
Rue des Trois Ponts 3 544 3 544 12
Rue Curaterie 3 540 3 540 13
Rue Louis Laget 3 537 3 524 39 -37.6 %
Rue Sainte-Catherine 3 528 7
Impasse du Bosquet 3 522 2 737 8
Rue des Albatros 3 517 3 170 7
Rue Saint-Rémy 3 516 3 569 35 -7.6 %
Rue de la Tour Magne 3 503 3 237 11
Impasse des Orchidées 3 486 3 486 5
Rue Rouget de Lisle 3 485 3 044 4 903 59 -22.7 %
Chemin Mas Christol 3 470 3 470 5
Impasse des Lupins 3 468 3 468 9
Chemin du Mas de Vedelin 3 456 3 456 12
Chemin de la Pimprenelle 3 454 3 454 5
Rue Fernand Pelloutier 3 448 3 432 43 -47.7 %
Impasse Mariette 3 420 3 420 8
Rue Descartes 3 412 6 189 1 428 12
Avenue Kennedy 3 399 3 129 4 134 26
Rue de Combret 3 398 3 008 3 690 14 -43.5 %
Rue Varanda 3 394 3 404 33 -16.8 %
Rue Dhuoda 3 392 3 392 62 +42.5 %
Chemin Bas de Roulan 3 388 3 388 10
Rue Gaston Blanc 3 376 5
Rue Enclos Boisson 3 375 7
Rue Demians 3 366 3 157 11
Chemin du Mas de Roulan 3 357 3 357 15 +3.7 %
Rue Godin 3 357 3 357 5
Rue de l'Hôtel Dieu 3 353 3 357 47 +3.0 %
Impasse Bonfils 3 344 2 815 21 +36.7 %
Rue Philippe Seguin 3 333 3 333 21
Rue Catinat 3 331 3 620 15
Chemin du Mas de Cournon 3 328 3 328 5
Chemin Aven Belle Rose 3 325 3 325 5
Rue Tour de L'Evèque 3 325 3 380 59 -1.5 %
Quai Georges Clemenceau 3 319 3 319 16
Impasse de Catalogne 3 318 6
Rue de la Crucimele 3 302 3 378 14
Chemin des Limites 3 294 2 985 21
Chemin de Calvas 3 274 3 274 9
Rue de L'Ecole Vieille 3 271 3 271 13
Rue du Stand 3 261 3 767 2 451 26 -4.5 %
Rue de la Garenne 3 258 3 396 3 020 19 +168.3 %
Impasse du Levraut 3 243 3 243 37 -28.7 %
Chemin du Golf 3 235 3 231 3 300 106 -2.1 %
Avenue du Mont Duplan 3 233 5
Chemin du Puits de Louiset 3 223 3 223 5
Rue Kleber 3 222 5
Rue Bonfa 3 219 3 125 26
Rue Henri Espérandieu 3 218 3 121 21 +19.6 %
Rue Jean Crespon 3 215 3 215 24 +201.2 %
Impasse du Recantoun 3 213 3 213 5
Rue Saurin 3 210 3 056 6
Rue des Hortensias 3 190 3 190 5
Chemin de Pissevin 3 184 2 214 14 +63.1 %
Rue Jacquard 3 173 3 173 12
Rue du 11 Novembre 1918 3 163 3 163 18
Rue Antoine Joseph Benedittini 3 140 3 171 11
Impasse Micocouliers 3 136 3 136 7
Impasse du Coucou 3 128 3 128 5
Impasse des Surelles 3 118 3 118 14
Rue du Chapitre 3 114 3 114 20
Rue Etienne Ozi 3 106 3 106 6
Rue Dieudonne Coste 3 105 2 997 12
Rue Edmond Rostand 3 093 2 239 4 089 13
Chemin de Blazin 3 086 3 086 10
Rue Auguste Bosc 3 086 3 020 32
Rue Turgot 3 079 2 506 6
Rue des Cormorans 3 079 3 079 6
Rue Gaston Milhaud 3 070 3 070 9
Rue Notre Dame 3 060 3 076 113 -30.6 %
Chemin des Carrières 3 049 3 049 11
Rue Mourgues 3 048 3 114 7
Impasse François Granier 3 036 6
Rue Fenelon 3 035 2 985 20 +28.7 %
Rue de la Violette 3 025 3 025 21 +65.8 %
Rue des Amoureux 3 009 3 206 8
Rue Sainte-Marguerite 3 008 3 008 7
Chemin Bas de Camplanier 2 987 2 987 6
Rue Sully 2 982 3 040 41 +6.7 %
Rue de Barcelone 2 969 3 386 8
Rue du Mail 2 964 2 977 47 -0.9 %
Rue Saint-Exupéry 2 962 2 889 10
Rue Cremieux 2 957 2 957 13
Rue Berthelot 2 951 5
Rue Villeperdrix 2 949 2 949 5
Avenue Feucheres 2 922 2 922 11
Chemin du Bois de Mittau 2 922 3 304 2 541 10
Rue Emile Lauze 2 918 2 486 9
Rue des Cottages 2 916 2 916 5
Rue Tedenat 2 914 2 914 7
Rue Nicot 2 912 2 912 20
Chemin du Mas de Campagne 2 908 2 804 2 947 22
Rue Arago 2 901 2 327 7 037 41 -18.1 %
Chemin Puech du Teil 2 900 3 353 9
Rue du Cirque Romain 2 892 2 895 41 +2.0 %
Rue du Père d'Alzon 2 888 2 888 6
Rue des Loisirs 2 883 5
Avenue Carnot 2 875 2 875 20 -9.3 %
Rue du Grand Couvent 2 868 2 868 15
Rue Henri Revoil 2 864 2 817 32 -17.1 %
Rue Rousselier 2 837 6
Impasse des Ronces 2 830 2 830 6
Avenue Franklin Roosevelt 2 827 2 809 33 +0.2 %
Rue Cart 2 827 5
Rue Paul Soleillet 2 827 2 827 12
Avenue Jean-Jaurès 2 826 2 796 146 +5.4 %
Rue des Cèdres 2 808 2 808 12
Avenue Fanfonne Guillierme 2 806 3 054 2 476 21
Chemin du Puits de Roulle 2 804 2 804 5
Place de L'Ecluse 2 800 2 800 6
Rue des Charmilles 2 797 2 797 5
Rue Frédéric Mistral 2 795 2 613 2 946 11
Rue Guizot 2 794 2 794 6
Rue Pitot Prolongée 2 792 2 629 3 030 32 +19.9 %
Rue Clovis 2 779 2 710 26 -21.7 %
Chemin du Pissadou 2 776 2 776 12
Rue Pilatre de Rozier 2 773 2 773 5
Rue Pierre Curie 2 770 2 334 9
Rue Emilien Guillarmet 2 769 2 769 14
Rue de la Hase 2 764 2 723 20 -10.7 %
Chemin de la Tour Magne 2 763 2 546 9
Rue Sainte-Eugénie 2 760 2 617 12
Impasse Francis Paul Gaussen 2 757 2 757 6
Impasse des Aigrettes 2 754 2 754 8
Rue Charloun Rieu 2 741 2 741 9
Rue Emilien Ronzas 2 739 2 002 4 358 16
Impasse du Côteau 2 737 2 737 8
Rue de la Servie 2 736 2 625 12
Rue Baduel 2 725 2 638 9
Rue de Générac 2 722 2 723 65 -22.0 %
Rue de Verdun 2 721 2 721 9
Rue Claude Bernard 2 720 6
Impasse du Cinsault 2 719 2 719 5
Avenue Pasteur Paul Brunel 2 718 2 649 26 +6.8 %
Rue Deparcieux 2 713 2 713 17
Rue Mozart 2 712 2 521 14
Rue de la Picholine 2 704 2 704 5
Chemin de Fontample 2 693 2 693 6
Rue Charlemagne 2 678 2 456 7
Rue Plotine 2 672 2 262 6
Chemin de Valdegour 2 670 2 655 16
Rue Maurice Fayet 2 666 2 666 7
Rue Albert Therme 2 660 2 660 5
Rue de la Vierge 2 659 2 656 60 +84.0 %
Avenue de Bir Hakeim 2 643 1 514 72 -28.4 %
Avenue Maréchal Lyautey 2 638 2 638 5
Rue d'Arcole 2 638 2 186 11
Rue Alexandre Ducros 2 637 2 637 6
Chemin du Quartier d'Espagne 2 636 1 384 4 693 37
Rue de la Ranquette 2 636 2 636 27 +10.7 %
Place du Cardinal 2 628 5
Rue Saint-Antoine 2 623 2 623 18 -9.3 %
Rue du Vallon 2 621 2 542 2 827 18
Rue de l'Aqueduc 2 620 2 629 31 -23.8 %
Rue des Sophoras 2 614 2 614 6
Rue de la Monnaie 2 609 2 609 10 -35.9 %
Rue Aimé Grumbach 2 606 2 606 14
Rue d'Alger 2 606 2 597 9
Place de l'Hôtel de Ville 2 602 2 602 5
Rue Numa Baragnon 2 598 2 633 2 529 15
Rue Armand Coussens 2 597 2 594 7
Rue de Bourgogne 2 597 2 597 8
Rue Auguste Chabaud 2 592 2 592 5
Rue du Chalet 2 586 2 346 9
Rue Henri Poincaré 2 581 2 544 22 +24.9 %
Rue Parmentier 2 576 2 549 2 631 15
Chemin des Piétons 2 574 2 366 10
Rue Ruffi 2 572 2 318 25 -44.4 %
Rue Ernest Renan 2 564 2 550 26
Rue Blériot 2 560 2 651 10
Chemin des Cigalons 2 559 2 592 12
Rue Montaury 2 557 2 552 2 588 62 +3.9 %
Chemin des Justices Vieilles 2 556 1 664 4 636 50 +70.4 %
Rue Bossuet 2 544 2 307 13 +49.1 %
Chemin du Mas d' Estagel 2 541 2 541 23 +18.2 %
Rue Canteduc 2 538 2 527 13
Rue de la Gazelle 2 530 2 470 9
Rue de Beaucaire 2 527 2 527 64 +4.3 %
Rue des Fourbisseurs 2 524 2 524 25 +2.8 %
Rue Eloy Vincent 2 517 2 513 16
Avenue Pierre Gamel 2 515 2 515 73 +72.5 %
Rue Henri Bataille 2 515 2 515 7
Chemin Frédéric Mistral 2 513 2 502 10
Rue des Calquières 2 512 2 512 15
Avenue de la Méditerranée 2 511 2 511 39 -15.5 %
Rue du Courtieu 2 506 5
Impasse Verdet 2 500 2 536 6
Rue Charles de Foucauld 2 498 2 498 18
Rue de l'Espérance 2 498 2 498 7
Rue Solier 2 493 2 493 9
Rue Xavier Sigalon 2 488 2 488 12
Rue Pradier 2 484 2 389 26 +12.4 %
Rue Corconne 2 478 2 478 5
Rue Cuvier 2 472 2 472 5
Rue Octave Camplan 2 469 2 469 6
Rue Stanislas Clément 2 467 2 241 7
Rue Jean Paul Sartre 2 465 1 998 7
Rue de l'Agau 2 465 2 399 42 +52.7 %
Rue Roger Bertreux 2 459 2 459 16
Rue Aimé Orand 2 456 2 444 11
Rue des Marronniers 2 453 2 188 4 348 49 +60.8 %
Chemin Mas d' Alèsti 2 450 2 450 13
Rue des Piboules 2 450 2 450 15
Rue Compère Roussey 2 447 2 447 13
Rue de la Vigne des Maches 2 438 2 438 10
Rue du Scarabée 2 427 2 427 12 -21.9 %
Rue des Marchands 2 426 2 426 14
Rue de la Maison Carrée 2 420 2 420 13 +4.6 %
Chemin Vieux de Sauve 2 415 2 120 10
Rue Léonce Guiraud 2 415 2 415 7
Rue Turenne 2 410 2 455 28 +85.5 %
Rue Théodore Aubanel 2 407 2 407 8
Rue des Abeilles 2 404 7
Rue des Bénédictins 2 399 2 345 47 +32.7 %
Rue Pecolet 2 396 2 350 13 +9.1 %
Rue de l'Avocette 2 393 2 430 2 306 20 -5.4 %
Rue de Genève 2 385 1 936 2 883 19
Rue Paulet 2 377 2 365 27 +60.7 %
Rue de la Couronne 2 374 2 374 8
Rue Emile Allier 2 372 1 918 10
Place des Gardians 2 371 2 371 12
Rue des Greffes 2 368 2 368 10
Impasse du Viognier 2 365 2 365 8
Impasse Puech du Teil 2 362 2 362 5
Rue Jean Jallatte 2 357 2 357 15
Rue Monjardin 2 357 2 357 30 -41.1 %
Rue de Toulouse 2 357 2 357 7
Chemin de la Margeride 2 353 2 353 8
Rue de L'Encierro 2 352 2 352 7
Impasse Montaury 2 348 2 348 30 -3.3 %
Rue Bernard Aton 2 345 2 345 11
Rue Maubet 2 337 2 337 7
Rue Petit 2 327 7
Rue Puech du Teil 2 325 2 314 51 -8.1 %
Rue de Lille 2 324 2 783 8
Rue Childebert 2 321 2 357 25 -47.5 %
Rue Littré 2 318 2 318 9
Chemin du Capouchiné 2 316 2 300 2 336 16
Rue Franchet d'Esperey 2 315 6
Impasse Jean Macé 2 310 2 310 26 +0.7 %
Rue des Etriers 2 308 2 308 5
Rue Auguste 2 307 2 307 12
Rue Jean Baptiste Chiariny 2 304 2 304 49 -19.8 %
Impasse des Cistes 2 302 2 302 6
Rue de L'Ecluse 2 293 2 240 28 -1.4 %
Rue Max Raphel 2 282 2 282 9
Rue d'Albenas 2 282 2 282 7
Avenue Saint-André de Codols 2 273 2 273 25 +12.2 %
Rue Court de Gebelin 2 272 2 272 14
Rue Baptiste Bonnet 2 268 5
Rue des Goélands 2 266 2 225 26 +11.8 %
Avenue Jean Lasserre 2 264 2 303 23
Rue Barnouin 2 262 2 262 8
Rue Emile Vidal 2 248 2 248 28 -2.6 %
Rue Savorgnan de Brazza 2 246 2 246 7
Rue de la Bandido 2 243 2 243 5
Rue de L'Eglantier 2 236 2 236 7
Rue de L'Etoile 2 231 2 231 30 -6.9 %
Rue de Grézan 2 222 2 241 2 155 53 -5.7 %
Rue Massillon 2 219 2 219 6
Rue Rivarol 2 217 2 217 20
Chemin Neuf de Pissevin 2 209 2 185 2 231 15
Rue des Costières 2 201 2 096 7
Rue des Broquiers 2 198 2 198 6
Rue Enclos Goubert 2 196 5
Rue Bigot 2 192 5
Rue des Genêts 2 186 2 186 5
Rue de la Samaritaine 2 185 5
Rue Mûrier d'Espagne 2 179 2 179 7
Rue Imbert 2 170 2 170 5
Rue de Saint-Gilles 2 168 2 168 37 -17.8 %
Rue Benoit Germain 2 162 2 400 6
Place Bellecroix 2 152 2 152 7
Rue Lavastre 2 152 2 226 8
Rue Auguste Pellet 2 139 2 139 9
Rue de l'Obier 2 133 2 133 5
Rue Jacques et Louis Heyral 2 125 2 125 7
Rue de Preston 2 118 2 118 8
Rue de l'Arc Dugras 2 110 2 110 6
Chemin du Mas du Diable 2 108 1 773 24
Rue Ampère 2 096 2 096 5
Rue Ernest Hemingway 2 094 2 094 5
Rue de L'Espoir 2 088 2 005 21
Rue Papin 2 084 1 865 8
Rue Marius Dubois 2 072 2 072 16 -0.5 %
Rue Arnavielle 2 071 2 071 33 -19.2 %
Rue Aimé Jacquerod 2 058 1 800 8
Rue du Planas 2 057 2 057 5
Rue de Calvas 2 032 1 685 16
Rue d'Arlier 2 030 2 030 15 -13.0 %
Rue des Orangers 2 013 2 013 20 +4.5 %
Rue Paul Painleve 2 012 2 012 10
Rue Jean Reboul 2 000 2 016 13
Impasse Ducamp 1 992 2 067 6
Passage du Mûrier d'Espagne 1 989 1 989 14 -5.5 %
Rue André Simon 1 988 1 993 53 -5.5 %
Rue Marc Seguin 1 985 1 918 2 132 16
Rue des Halles 1 984 1 984 9
Rue Frédéric Paulhan 1 982 1 982 13
Impasse du Luxembourg 1 976 1 976 12
Rue Charles Gide 1 974 1 800 8
Rue Charrier 1 962 1 866 13
Rue Paul Cézanne 1 955 1 856 18
Rue Gaston Teissier 1 954 1 918 19
Place Hubert Rouger 1 946 1 946 15
Rue de l'Aspic 1 939 1 939 26
Rue des Sarcelles 1 932 1 932 7
Rue Gabriel Ferrier 1 925 1 925 6
Rue de la Carrière Romaine 1 924 1 924 5
Rue Cabanes 1 922 2 029 1 744 16
Rue Don Sauveur Paganelli 1 919 1 919 56
Avenue de la Gare 1 899 1 899 10
Chemin Puech de la Grue 1 886 1 886 18
Impasse Edme Mariotte 1 855 1 855 5
Rue René Cassin 1 854 1 788 16
Rue Traucat 1 853 1 853 5
Boulevard Jean Cocteau 1 843 1 843 6
Rue de Verone 1 837 1 837 20 +6.3 %
Rue Jacques Baby 1 836 1 579 18 -37.6 %
Avenue des Camarguais 1 823 1 823 11
Rue Suffren 1 819 5
Rue Folco de Baroncelli 1 814 1 814 15 +12.3 %
Impasse des Olivettes 1 810 1 810 7
Rue de Mascard 1 807 1 807 5
Rue Dagobert 1 806 1 837 11
Rue Sainte-Félicité 1 806 1 806 15
Rue de la Faience 1 793 1 793 12
Place Jean Robert 1 788 1 788 6
Avenue Georges Pompidou 1 787 1 773 74 -25.8 %
Rue Van Dyck 1 780 1 684 12
Rue du Grand Camargue 1 776 1 776 15
Rue du Printemps 1 765 1 566 19 +11.4 %
Rue Emile Kahn 1 761 1 761 18
Rue du Docteur Paradis 1 760 1 760 14
Rue Henri Bergson 1 734 1 579 2 358 25
Rue du Vaccarès 1 729 1 729 46 +9.8 %
Chemin Bas de Montpellier 1 728 1 665 11
Rue de la Plaine 1 727 1 727 11
Rue de Liège 1 718 5
Avenue Maréchal Joffre 1 689 1 689 11
Rue du Romarin 1 688 1 688 27 -2.8 %
Rue Dumas 1 684 1 684 11
Rue de Varsovie 1 676 1 676 20 -8.6 %
Impasse Robert Schuman 1 663 1 663 42 -10.2 %
Rue Cordier 1 660 1 660 6
Rue André Marques 1 617 1 465 2 304 33 +12.2 %
Rue des Fougères 1 612 1 612 11
Rue Josias Paut 1 592 1 532 21 -24.8 %
Rue Georges Meliès 1 573 1 339 11
Rue Hector Malot 1 531 1 531 6
Rue Pierre Demoulin 1 489 1 489 13 +20.7 %
Rue Fernand Granon 1 481 1 481 10
Rue Elie Gré 1 479 1 380 28 -24.9 %
Rue Maffei 1 442 1 442 6
Rue de Brunswick 1 408 1 353 76 -12.7 %
Rue Salomon Reinach 1 387 1 254 25 -25.2 %
Rue Charles Montesquieu 1 376 1 376 6
Rue Gandhi 1 319 1 279 25
Rue Robert Schuman 1 249 1 085 20 -31.6 %
Rue du Vistre 1 226 796 9
Rue Albert Samain 1 222 1 222 5
Rue Pablo Casals 1 163 1 163 11
Rue Alfred de Vigny 1 144 1 144 18
Rue Jean Bruce 1 127 1 127 11
Rue Nobel 1 109 1 109 31 -1.8 %
Rue Henri Dunant 1 100 1 100 12
Rue Roger Vailland 1 098 1 098 15
