Prix immobiliers à La Rochelle

Évolution des prix par rue — Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Synthèse

5 625 €/m² Prix moyen à La Rochelle
364 rues avec données DVF
78 535 habitants

Prix par rue

364 rues avec données de prix (min. 5 transactions)

Rue Prix moy. (€/m²) Appart. Maison Transactions Evo. 1 an
Cour des Anglais 18 714 18 714 10
Rue Eugène Fromentin 17 914 18 867 16
Rue des Carmes 17 247 22 281 11 +32.9 %
Rue Saint-Louis 16 336 17 156 31 -9.8 %
Rue Rambaud 15 625 14 795 14
Rue des Fagots 14 684 14 684 8
Boulevard Maréchal Lyautey 13 919 14 013 10
Rue de la Barroere 13 246 15 021 19 -78.7 %
Rue Gambetta 12 920 13 706 5 060 55 +20.7 %
Rue de Coureilles 12 266 5 391 17 025 44 -64.9 %
Rue de la Somme 12 048 8
Boulevard Émile Delmas 11 541 13 006 4 053 55
Rue Sardinerie 11 432 13 471 6 537 17
Rue Jeanne d'Albret 11 162 6 634 12
Rue des Quatre Sergents 11 017 11 017 5
Avenue de la Porte Royale 10 937 5
Rue Berlioz 10 884 12 339 4 095 34 -37.9 %
Rue Chaudrier 10 649 10 649 28
Rue Alcide d'Orbigny 10 393 10 653 43 +170.0 %
Rue du Port 10 125 10 125 7
Rue Émile Racaud 9 916 7 327 16 -17.7 %
Rue Louise Pinchon 9 898 9 898 10 +2.0 %
Rue de l'Escale 9 794 10 018 25 -68.3 %
Rue du Collège 9 792 9 908 30 +14.0 %
Rue Guynemer 9 587 7 780 14
Rue du Palais 9 506 9 506 34 +21.3 %
Rue Saint-Claude 9 334 9 856 5 997 37 +154.5 %
Rue de Vaugouin 9 304 9 304 8
Rue de l'Electricite 9 074 9 074 5
Avenue des Cordeliers 9 054 9 611 6 994 47 -18.3 %
Impasse de Coureilles 8 428 5 692 13
Rue du Lignon 8 363 12 814 5 692 16
Rue Georges Emonin 8 199 6 170 8
Rue Chef de Ville 8 092 8 202 24
Quai Maubec 8 037 8 037 9
Rue Delayant 7 937 8 552 16
Rue des Bonnes Femmes 7 924 7 924 8
Rue Arvède Barine 7 876 6
Rue du Minage 7 841 7 841 54 -9.2 %
Rue Philippe Vincent 7 794 7 833 29 +17.4 %
Rue Jean Godefroy 7 789 8 868 7 249 18
Rue du Canada 7 751 5 488 9 367 12
Boulevard Winston Churchill 7 746 7 746 23 -7.5 %
Rue du Moulin Rouge 7 663 7 217 8 776 42 -54.2 %
Avenue Coligny 7 655 9 282 6 353 36 -31.0 %
Rue Savary 7 650 7 828 6
Rue Jourdan 7 616 10 865 5 294 12
Rue Thiers 7 546 7 531 22 -40.9 %
Rue de l'Arsenal 7 544 7 544 16
Rue Jean Mermoz 7 388 6
Rue des Mariettes 7 364 7 364 5
Avenue de Metz 7 355 6 235 7
Rue du Bastion Saint Nicolas 7 338 7 338 19 +2.6 %
Cours des Dames 7 310 7 310 21 -16.6 %
Avenue d'Amsterdam 7 229 7 229 13
Rue Montesquieu 7 128 7 298 7
Rue des Merciers 7 106 7 106 31 -47.5 %
Rue de la Descenderie 7 099 11 818 4 526 17 +126.2 %
Avenue Aristide Briand 7 085 6 377 13 +43.9 %
Rue du Paradis 7 058 7 058 5
Rue Marcelin Berthelot 7 051 8 816 5 790 12
Rue Debussy 7 024 7 357 9
Rue du Clos Margat 6 953 6 953 5
Avenue Denfert Rochereau 6 933 10 157 4 200 85 +337.4 %
Rue Henri Amel 6 898 6 898 10
Rue Villeneuve 6 852 7 034 31 -7.1 %
Rue Claude Masse 6 836 6 836 7
Rue du Brave Rondeau 6 834 7 068 5 857 31 +7.7 %
Rue Jean Jaurès 6 810 6 810 6
Rue des Fonderies 6 809 6 568 8 309 36 +31.0 %
Rue des Brandes 6 708 6 708 5
Rue Cardinal 6 687 6 687 28 +44.0 %
Rue Jean-Pierre Blanchard 6 685 7 313 9
Rue de la Ferté 6 665 6 665 8
Rue Michelet 6 658 6 909 10
Rue Bernard Palissy 6 656 6 656 5
Rue Alfred Kastler 6 645 6 587 85 -4.5 %
Rue du Commandant Callot 6 627 6 627 5
Rue des Saintes-Claires 6 604 6 866 5 660 23 -13.9 %
Rue Massiou 6 586 6 721 7
Quai Valin 6 556 6 556 9
Rue du Temple 6 555 6 555 19 -46.7 %
Rue de Tunis 6 546 6 546 8
Rue des Frères Jousseaume 6 534 5 665 17
Rue de l'Ange Gardien 6 507 6 507 6
Rue des Roses 6 381 6 381 9
Rue Marius Lacroix 6 375 7 420 6 048 42 -14.4 %
Rue Jules Ferry 6 369 7 955 10
Rue l'Orphée 6 358 4 785 8
Rue du Parc des Pères 6 332 6 309 6
Rue Treuil des Noyers 6 262 6 262 10
Rue de la Pépinière 6 239 4 427 7 649 16
Rue Saint Jean du Pérot 6 238 6 224 35 -37.1 %
Rue de la Sauvagère 6 212 6 164 6 247 24 -5.0 %
Rue Montmirail 6 198 5 139 14
Rue du Soleil Levant 6 197 6 197 22
Rue du Rempart Saint-Claude 6 195 6 087 40 +5.5 %
Rue Montaigne 6 189 6 189 8
Avenue de Belgrade 6 142 3 712 7 687 18
Rue de Soissons 6 126 6 177 14
Rue Amos Barbot 6 119 5 182 6 704 13
Rue André Gabaret 6 086 5 927 54 -7.2 %
Rue Leverrier 6 080 6 080 8
Rue de la Trompette 6 073 6 073 9
Rue Buffeterie 6 058 6 171 17 +21.8 %
Rue Nungesser et Coli 6 051 5 543 9
Rue Vauban 6 040 5 941 9
Rue de la Station 6 038 6 200 7
Rue Alfred de Musset 6 012 6 110 18
Avenue Amerigo Vespucci 6 010 6 010 24 +34.1 %
Rue Bletterie 5 989 5 989 12
Rue des Cloutiers 5 988 5 988 17 -16.1 %
Avenue des Amériques 5 987 5 987 14
Rue des Frênes 5 987 5 085 6 946 33 -53.6 %
Avenue Marillac 5 969 5 969 5
Rue des Gonthières 5 967 6 620 4 140 19
Rue Saint-François 5 963 5 833 42 -10.7 %
Quai Duperré 5 949 5 949 19
Rue des Géraniums 5 940 7
Rue Saint Nicolas 5 912 5 947 35 +18.8 %
Rue Ampère 5 897 5 897 11
Rue de Roux 5 884 6 293 5 270 45 -30.6 %
Rue du Chemin Vert 5 858 7
Rue du Vélodrome 5 843 6 176 20 +2.1 %
Rue Lavoisier 5 825 5 241 8 359 32
Rue Théophraste Renaudot 5 818 5 765 12
Avenue Jean Monnet 5 812 5 793 72 -11.8 %
Rue Léonce Vieljeux 5 798 5 254 33 -9.9 %
Rue Denis Papin 5 784 5 784 6
Rue Saint-Yon 5 756 5 756 20
Rue des Champs 5 739 5 944 11
Rue des Roseaux 5 725 5 725 5
Rue Albert 1er 5 716 5 795 27
Avenue du Lazaret 5 705 5 705 76 +6.5 %
Rue Jeanne d'Arc 5 662 5 662 6
Rue Victor Hugo 5 660 5 960 11
Rue Réaumur 5 633 5 703 34 +0.3 %
Rue du Marais 5 631 5 631 7 -5.9 %
Rue Paul Sabatier 5 624 5 624 11
Rue Jehan Mérichon 5 622 5 622 5
Avenue Jean Guiton 5 604 5 853 5 367 129 -8.9 %
Rue Agrippa d'Aubigné 5 600 5 600 6
Rue Jean Perrin 5 592 5 592 5
Rue Amelot 5 580 5 694 15
Rue Colbert 5 577 5 735 6
Rue des Mathias 5 573 5 526 14
Rue Léon Jouhaux 5 561 5 561 7
Rue Michel Bégon 5 550 5 550 12
Rue Bastion de l'Évangile 5 538 5 538 7
Rue du Docteur Schweitzer 5 538 5 538 66
Rue de l'Oise 5 535 5 477 5 638 14
Rue de la Sole 5 532 5 532 65 -3.8 %
Rue Saint-Sauveur 5 515 4 864 16
Rue des Frères Prêcheurs 5 508 5 957 6
Boulevard Arthur Verdier 5 493 6 054 8
Impasse de Tasdon 5 481 5 481 5
Rue Lucile 5 458 5 458 59 -10.9 %
Rue Olympe de Gouges 5 450 5 450 30 +4.8 %
Rue Saint-Dominique 5 445 5 458 9
Rue du Cordouan 5 444 5 607 40 +41.2 %
Rue Bonpland 5 440 5 440 6
Rue Georges Morvan 5 433 5 433 36
Rue Maurice Ravel 5 432 5 432 28 +5.9 %
Rue Saint Come 5 423 5 423 7
Rue Gustave Drouineau 5 419 5 419 5
Rue Émile Normandin 5 397 5 391 5 405 72 -1.2 %
Rue Dupaty 5 374 5 374 18 +9.6 %
Rue des Canards 5 367 5 367 5
Rue Saint Léonard 5 352 5 404 14
Rue de la Tour Carrée 5 352 4 727 10
Rue du Docteur Bigois 5 345 4 863 6
Rue de la Chaîne 5 342 5
Rue Desaguliers 5 325 4 751 12
Rue Maurice Sacré 5 306 6
Rue de la Cloche 5 303 5 303 6
Rue Paul-Émile Victor 5 302 5 302 39 -5.0 %
Rue Fleuriau 5 299 5 299 15
Rue de l'Evescot 5 297 5 297 25 -16.6 %
Rue Rémy Avit 5 253 5 555 6
Rue de l'Ouvrage à Cornes 5 247 5 247 10
Impasse des Jars 5 233 5 233 5
Rue Hoche 5 226 4 336 8
Rue Dupleix 5 216 5 216 5
Rue Eugène Delacroix 5 212 4 841 5 508 18
Rue des Augustins 5 208 4 624 6
Rue La Fée 5 194 5
Rue de la Scierie 5 176 5 176 12
Rue Lalo 5 167 5 374 19
Rue de la Maréchale 5 166 5 166 13
Rue de la Monnaie 5 160 5 160 11
Rue Paul Garreau 5 154 5 112 27 -6.7 %
Rue Verdière 5 140 5 140 12
Boulevard Joffre 5 119 4 584 6 508 18
Rue du Gué 5 116 5 150 15
Impasse des Cypres 5 092 5 078 6
Rue des Jars 5 078 5 196 4 929 25 -5.9 %
Rue Clément Ader 5 070 5 070 6
Rue Admyrauld 5 049 5 049 15
Rue du Duc 5 031 4 937 22
Avenue de Fétilly 5 027 3 923 6 046 25 +63.4 %
Rue de Royan 5 024 5
Rue de Jéricho 5 023 3 818 5 986 18
Rue des Trois Fuseaux 5 022 5 022 15
Rue de La Rochelle 4 993 4 993 8
Rue Basse de Saint-Éloi 4 991 4 713 5 384 41 -25.0 %
Rue François Viète 4 988 4 921 16 -12.4 %
Rue Bazoges 4 983 4 983 16 -17.4 %
Avenue Edmond Grasset 4 974 4 956 4 984 50 -16.2 %
Rue Nicolas Gargot 4 965 4 536 14 +0.5 %
Rue de la Briquetterie 4 960 7
Rue Marceau 4 948 4 948 5
Rue des Templiers 4 928 4 781 12
Boulevard Aristide Rondeau 4 924 6
Rue de Calais 4 911 4 911 8
Avenue du Champ de Mars 4 900 6
Rue des Dames 4 896 4 896 13
Rue de Norvège 4 889 4 889 79 +4.7 %
Rue Jules Siegfried 4 875 3 701 14
Avenue de Rompsay 4 866 4 886 4 848 43 -22.5 %
Rue Franck Delmas 4 864 4 548 7 706 60 -2.5 %
Avenue de Mulhouse 4 854 4 854 6
Rue Pierre Et Marie Curie 4 828 4 828 5
Rue Brétignière 4 812 4 705 9
Rue de Missy 4 807 4 402 5 706 29
Boulevard de Cognehors 4 800 4 632 5 423 47 -10.5 %
Rue de la Moulinette 4 788 5 162 11 +16.6 %
Rue des Altéas 4 777 4 940 9
Rue Saint-Michel 4 776 4 933 8
Rue Treich Laplène 4 774 4 881 24 -7.8 %
Rue de Dompierre 4 774 4 774 31 +1.2 %
Rue Marthe Pineau 4 763 4 763 7
Rue Mervault 4 756 4 756 7
Rue des Antilles 4 710 4 870 9
Rue Joseph Vernet 4 709 4 709 9
Chemin du Prieuré 4 695 4 473 9
Rue Planquette 4 695 4 774 22 +7.9 %
Rue de Provence 4 690 4 559 13
Rue Pierre Corneille 4 657 4 597 9 +3.3 %
Rue Beltrémieux 4 649 4 493 13
Rue de Vautreuil 4 636 4 190 5 032 17
Rue des Salines 4 634 4 634 10
Rue Pas du Minage 4 630 4 630 15
Rue des Peupliers 4 622 4 793 29 +13.1 %
Rue François Truffaut 4 602 4 602 13 +6.9 %
Rue Jean-Jacques Rousseau 4 595 4 546 14
Rue Sur les Murs 4 590 4 590 14
Rue Charles Gounod 4 554 4 554 6
Rue Foran 4 544 5
Rue des Myosotis 4 540 4 540 5
Rue Louis Blanc 4 534 4 427 17
Rue Oradour Sur Glane 4 528 4 528 6
Rue de la Source 4 518 6
Rue de la Madeleine 4 500 4 997 4 190 13
Rue Emile Picard 4 482 4 482 9
Mail André Malraux 4 476 4 476 12
Avenue de Colmar 4 469 4 469 8
Rue de la Guignette 4 468 4 468 19
Avenue du Cimetière 4 467 4 661 3 774 55 -9.7 %
Impasse de la Mozay 4 451 4 451 8
Avenue du 11 Novembre 1918 4 442 4 391 4 502 11
Rue de la Muse 4 434 4 479 4 368 32 -14.1 %
Rue de Suède 4 416 4 416 56 +8.1 %
Cour du Temple 4 395 4 395 7
Rue de la Croisette 4 375 4 291 7
Impasse Louise Cassens 4 346 4 346 5
Rue Gargoulleau 4 337 4 337 12
Rue de l'Île Bouchard 4 323 6
Boulevard André Sautel 4 314 4 224 4 754 59 -38.1 %
Rue de l'Ermitage 4 309 4 309 5
Avenue des Corsaires 4 278 3 032 9
Rue de l'Artillerie 4 269 4 269 10
Rue de Quatrefages 4 252 4 326 11
Rue Léon Blum 4 201 4 201 5
Rue des Halles 4 194 4 137 15
Rue de Passy 4 192 4 290 8
Rue Renée Michaud 4 182 4 216 14
Rue des Sauniers 4 179 4 162 17 -18.6 %
Rue de Beauregard 4 168 3 777 4 670 16 -17.6 %
Avenue Carnot 4 156 4 014 5 250 96 -26.6 %
Rue Simone de Beauvoir 4 143 4 143 26 -4.2 %
Rue d'Amboise 4 125 4 099 11
Rue Esprinchard 4 107 4 107 6
Rue Audran 4 094 4 674 8
Avenue de Bourgogne 4 091 4 091 12
Rue Émile Verhaeren 4 073 4 050 8
Rue des Voiliers 4 056 4 147 16
Chemin des Chirons Longs 4 023 3 991 4 040 14
Rue des Chrysanthèmes 4 013 5
Avenue Raymond Poincaré 4 012 5 178 3 540 66 +7.2 %
Rue de l'Houmeau 3 996 3 996 7
Rue Pilatre de Rozier 3 956 4 008 10
Rue Jeanne Deroin 3 940 3 940 6
Rue New Rochelle 3 919 6
Mail Ethel et Julius Rosenberg 3 902 3 902 5
Place Olof Palme 3 895 3 895 5
Rue Alphonse de Saintonge 3 854 3 212 15
Rue Franck Ancelin 3 854 3 854 16
Rue Meschinet de Richemond 3 836 4 125 11
Rue René Cassin 3 826 3 826 5
Rue Moulin d'Amour 3 800 3 800 8
Rue du Fief des Ardennes 3 763 3 763 9
Rue Paul Yvon 3 760 3 760 9
Rue du Stade 3 759 3 660 4 350 49 -9.2 %
Rue Montréal 3 735 3 735 9
Rue Alexandre Ribot 3 734 3 734 6
Rue Gustave Perreau 3 726 3 733 7
Rue Doriole 3 699 3 699 8
Rue Saint Nazaire 3 683 3 683 9
Rue Notre Dame 3 680 4 645 3 143 14
Rue Enrico Fermi 3 678 3 678 31
Rue Paul Gauguin 3 641 4 212 8
Rue Anna Politkovskaïa 3 637 5
Rue Jean Giraudoux 3 563 3 413 10 -10.5 %
Rue Dunant 3 483 2 555 19 -66.4 %
Rue Nicolas Denys de Fronsac 3 482 3 506 9
Rue Gaston Balande 3 481 3 139 9
Rue des Églantiers 3 476 3 476 5
Avenue Billaud-Varenne 3 472 3 472 12
Rue de Caen 3 467 5
Rue du 19 Mars 1962 3 457 3 457 5
Rue Théophile Babut 3 435 3 363 7
Rue Gustave Flourens 3 418 3 418 6
Avenue Pierre de Coubertin 3 410 3 410 5
Rue du Pharo 3 381 3 211 10
Rue du Niger 3 322 3 322 5
Rue Léo Lagrange 3 282 3 282 9
Rue Moulin de la Mozay 3 270 3 270 15
Rue Blaise Cendrars 3 260 3 637 2 413 104
Rue Jacques Henry 3 253 3 255 3 247 21
Rue Félix Bridault 3 194 3 194 21
Rue de Normandie 3 077 2 957 6
Rue Émile Eudes 3 033 3 033 5
Rue Sophie Poirier 3 029 3 029 5
Rue Sainte Beuve 3 022 3 022 7
Rue Félix Pyat 3 010 3 010 6
Rue Braille 2 986 2 404 3 859 20
Square des Merles 2 979 2 979 5
Rue Élisabeth Tible 2 978 2 978 5
Rue Cassard 2 972 2 972 10
Rue Georges Dupouy 2 955 2 955 8
Rue Adolphe Prive 2 859 2 859 5
Rue Henry Bordeaux 2 853 2 853 5
Rue Jules Hardouin Mansart 2 831 2 831 11
Rue Claire Lacombe 2 773 2 773 7
Rue Primauguet 2 688 2 688 7
Rue Pierre Lescot 2 687 2 687 7
Rue du Moulin de Bel Air 2 650 2 650 6
Rue André Félibien 2 504 2 504 8
Place de l'Europe 2 448 2 448 32 +17.9 %
Rue Robert de Cotte 2 447 2 447 16
Rue Claude Nicolas Ledoux 2 415 2 415 5
Rue de la Garonne 2 413 2 413 6
Rue du Docteur Deletant 2 374 2 374 7
Rue Robert Desnos 2 365 2 365 8
Passage de l'Europe 2 363 2 363 52 +27.3 %
Rue Ange Jacques Gabriel 2 308 2 308 18
Rue Charles Percier 2 288 2 288 10
Rue du Cerceau 2 262 2 262 10
Avenue Robespierre 2 259 2 201 36 +6.6 %
Rue Charles Garnier 2 254 2 254 5
Rue Théophile Gautier 2 049 2 049 5
Rue Victor Louis 2 044 2 044 19 -9.2 %
Rue François Rude 1 931 1 931 5
Avenue de la Résistance 1 692 1 497 8

Les rues les plus chères

  1. 1 Cour des Anglais 18 714 €/m²
  2. 2 Rue Eugène Fromentin 17 914 €/m²
  3. 3 Rue des Carmes 17 247 €/m² +32.9 %
  4. 4 Rue Saint-Louis 16 336 €/m² -9.8 %
  5. 5 Rue Rambaud 15 625 €/m²

Les rues les plus abordables

  1. 1 Avenue de la Résistance 1 692 €/m²
  2. 2 Rue François Rude 1 931 €/m²
  3. 3 Rue Victor Louis 2 044 €/m²
  4. 4 Rue Théophile Gautier 2 049 €/m²
  5. 5 Rue Charles Garnier 2 254 €/m²

Immobilier à La Rochelle : ce qu'il faut savoir

Le marché immobilier de La Rochelle (Charente-Maritime) présente des prix moyens de 5 625 €/m² sur l'ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.

Cette page recense 364 rues de La Rochelle pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.

Les prix varient significativement d'une rue à l'autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d'évaluer l'accessibilité au logement.

Retour à la fiche commune de La Rochelle · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers

Sources des données

  • DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l'Économie et des Finances
  • BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
  • INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques

Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu'à partir de 5 ventes par rue.