Prix immobiliers à Quimper

Évolution des prix par rue — Finistère, Bretagne

Synthèse

2 140 €/m² Prix moyen à Quimper
287 rues avec données DVF
63 642 habitants

Prix par rue

287 rues avec données de prix (min. 5 transactions)

Rue Prix moy. (€/m²) Appart. Maison Transactions Evo. 1 an
Avenue Georges Pompidou 5 267 6 019 10
Rue Saint Alor 4 972 4 972 5
Rue Anatole le Braz 4 410 4 410 5
Rue de la Chapelle de Cuzon 3 995 5
Rue du 19 Mars 1962 3 853 5
Rue Alphonse Arzel 3 376 3 376 16
Rue du Chapeau Rouge 3 325 3 522 9
Rue de Ker Ys 3 230 5
Place Mesgloaguen 3 193 2 689 7
Rue du Lycee 3 009 2 954 7
Rue des Gentilshommes 3 006 2 633 3 454 11
Rue Kereon 2 947 2 374 19
Rue Chateaubriand 2 944 2 944 6
Rue Auguste Goy 2 890 2 909 7
Rue Bel Air 2 860 2 860 5
Rue Jean Cocteau 2 841 2 841 5
Place de la Tour d'Auvergne 2 810 2 810 5
Boulevard Amiral de Kerguelen 2 809 2 809 11
Rue du Manoir 2 806 2 945 11
Rue de l'Iroise 2 788 2 788 5
Rue du Palais 2 769 2 769 11
Chemin de Kerdroniou 2 759 2 759 7
Rue Parmentier 2 698 2 698 7
Avenue des Chasseurs 2 696 2 770 14 -5,2 %
Rue de Salonique 2 654 2 814 20 -8,3 %
Rue Henri de Bournazel 2 653 2 677 2 553 26 -14,8 %
Rue Pic de la Mirandole 2 596 2 970 11
Rue du Coteau de Penanguer 2 596 2 596 8
Boulevard Dupleix 2 577 2 577 10
Avenue de Ty Bos 2 573 2 611 15
Rue du Coteau de Kermabeuzen 2 559 2 559 5
Rue Joseph Loth 2 553 2 553 14
Rue Bertrand de Rosmadec 2 548 2 034 12
Rue Frédéric le Guyader 2 546 2 590 7
Rue Bellevue 2 538 2 538 5
Rue Rene Madec 2 532 2 343 9
Rue Toul Al Laer 2 532 2 532 10
Rue Elie Freron 2 524 2 524 20 -33,3 %
Rue Olympe de Gouges 2 506 2 851 2 205 15
Rue Marie-Rose le Bloch 2 501 2 463 24 -19,3 %
Rue de Pen Ar Steir 2 482 5
Rue Jules Ferry 2 481 2 425 6
Rue Charles d'Orleans 2 471 2 471 6
Rue Marie Curie 2 471 2 471 7
Rue Louis Oges 2 460 2 460 6
Rue Jules Valles 2 458 2 458 6
Rue Pierre Paterour 2 458 2 458 7
Avenue Léon Blum 2 452 2 528 2 402 15
Avenue Marguerite Fayou 2 449 5
Rue de Kerlerec 2 435 2 758 9
Rue Yves Philippe 2 433 2 440 2 411 22 -3,0 %
Rue du Maquis 2 433 7
Rue Saint Laurent 2 432 2 432 7
Rue Jules Noel 2 431 2 253 7
Rue de Garigliano 2 429 2 429 16
Rue de Locronan 2 423 2 423 14
Avenue de Keradennec 2 420 2 517 25 +22,5 %
Rue Jean Savina 2 418 2 418 5
Rue de la Providence 2 418 2 323 36 -29,8 %
Rue du Salle 2 412 2 486 10
Impasse Emile Bernard 2 391 5
Rue de la Palestine 2 389 2 318 15 +7,5 %
Rue Jeanne d'Arc 2 386 2 414 10
Rue Montaigne 2 385 2 385 5
Rue Pierre Semard 2 384 2 588 13
Rue Saint Francois 2 384 2 384 17
Rue Galaad 2 383 2 170 2 850 16
Rue de Silguy 2 381 2 381 9
Rue Vis 2 380 2 308 21
Rue de la Republique 2 379 2 379 13
Alez An Eostiged 2 373 2 373 12
Rue du Parc 2 357 2 357 15
Rue du Frout 2 350 2 473 8
Rue Francois le Guiner 2 347 6
Rue Charles Baudelaire 2 346 2 346 8
Rue Tanguy Malmanche 2 338 2 338 5
Place Terre au Duc 2 336 2 336 5
Quai de l'Odet 2 323 2 323 29 +23,4 %
Rue Robert Schuman 2 319 2 319 6
Rue Maria Chapdelaine 2 316 2 267 2 619 51 -12,0 %
Place de la Tourbie 2 304 2 304 7
Rue Saint Mathieu 2 302 2 325 16 -4,0 %
Rue de l'hippodrome 2 295 1 897 9
Rue de la Tromenie 2 294 2 449 1 984 15
Quai Neuf 2 291 2 291 8
Hent Ar Glujar 2 288 2 288 16
Rue de la Louisiane 2 285 2 285 9
Rue du Merdy 2 274 2 274 14 -28,4 %
Avenue Miossec 2 271 2 271 25 -14,3 %
Rue Laennec 2 271 2 185 9
Chemin des Potiers 2 267 2 267 8
Rue de la Mairie 2 267 1 976 7
Rue Amiral Julien Cosmao 2 264 2 264 17
Rue des Sept Iles 2 255 2 255 14
Rue Jean-Baptiste Bousquet 2 253 2 103 6
Rue Louis Pasteur 2 253 2 253 6
Rue du Moulin Vert 2 252 2 158 11
Rue du Frugy 2 249 2 500 2 132 22 -13,9 %
Rue Paul Borrossi 2 242 2 296 2 005 27 -5,3 %
Rue Chevalier de Kermelec 2 236 2 236 11
Rue Tredern de Lezerec 2 230 2 230 11
Rue François le Roy 2 228 6
Rue Louis de Carne 2 227 2 227 9
Rue des Douves 2 227 2 262 7
Rue Alfred de Musset 2 224 2 224 5
Rue des Trois Forget 2 223 2 223 6
Rue Mathurin Meheut 2 217 2 217 7
Rue Lost Al Lann 2 211 2 211 9
Avenue de Kergoat Al Lez 2 205 2 233 16
Avenue des Saules 2 205 2 205 7
Rue Bourg les Bourgs 2 204 2 042 24 -14,6 %
Rue Sainte Therese 2 199 2 060 14
Rue Paul Fouillen 2 191 2 228 9
Rue Paul Cezanne 2 188 2 188 5
Avenue Auguste Gantier 2 184 2 190 18
Rue des Antilles 2 184 5
Rue des Sources 2 172 2 172 9
Rue Nicolas Appert 2 170 2 170 5
Place Saint Mathieu 2 165 2 165 8
Hent Roazhon 2 157 2 157 10
Avenue Yves Thepot 2 156 2 247 9
Rue Roger Salengro 2 150 2 154 10
Avenue du Reseau Johnny 2 149 2 197 2 030 52 -8,8 %
Rue des Acacias 2 149 2 149 6
Avenue André Angot 2 148 2 148 7
Rue Lamartine 2 146 2 146 6
Rue de Ploeuc 2 145 2 145 7
Rue Victor Hugo 2 144 2 199 2 067 12 +35,0 %
Rue de Penanguer 2 141 1 750 10
Rue de l'Ecole de Pont Aven 2 141 2 077 7
Avenue Pierre Mendes-France 2 139 2 139 8
Rue du Cosquer 2 137 2 139 2 133 26
Rue Monseigneur Duparc 2 133 2 133 5
Rue Sainte Bernadette 2 133 2 133 5
Rue Ampere 2 132 2 389 8
Rue Leo Lagrange 2 124 1 946 13
Avenue de Ti Pont 2 121 2 202 1 891 23 +3,5 %
Rue Louis Francois Cassas 2 120 2 227 1 948 13
Avenue de Limerick 2 119 2 119 20
Rue des Chataigniers 2 119 2 119 5
Rue de l'Ile Molene 2 117 2 117 12
Rue Max Jacob 2 112 2 132 41 -22,0 %
Rue Danton 2 108 2 108 7
Impasse Gerard de Nerval 2 102 5
Rue Paul Valery 2 100 2 100 6
Impasse le Noach 2 094 5
Rue Charles Chasse 2 083 2 032 8
Rue Goarem Dro 2 081 1 736 2 978 18
impasse Jean-Baptiste Colbert 2 080 1 994 8
Rue Sainte Catherine 2 078 2 078 13
Rue Madame de Pompery 2 077 1 826 2 286 11
Cité de la Terre Noire 2 076 2 076 5
Rue de l'Ile Brehat 2 070 2 070 8
Rue Emile Souvestre 2 067 2 067 10
Rue Amiral Ronarc'h 2 066 2 066 22
Rue de la Nouvelle Caledonie 2 065 6
Rue de l'Ile Beniguet 2 052 2 052 5
Rue de la Terre Noire 2 046 1 864 2 159 26
Rue Étienne Gourmelen 2 043 2 032 12
Rue Beethoven 2 041 2 084 9
Rue de Benodet 2 031 1 999 2 250 54 -2,8 %
Rue Jean Francois le Talec 2 028 2 028 5
Rue Henri Dunant 2 025 2 025 8
Rue d'Alsace 2 022 2 022 5
Rue Gambetta 2 018 2 018 15
Rue de Rozolen 2 018 2 018 10
Rue Prad Kelenn 2 017 2 017 5
Rue Jean Francois le Gonidec 2 015 2 015 7
Rue Auguste Dupouy 2 014 1 984 9
Rue Rene Quillivic 2 014 2 014 17 +9,6 %
Rue Guy Autret 2 013 2 066 17 -0,8 %
Avenue de la Gare 2 011 1 830 46 +11,9 %
Rue du Moulin de Melgven 2 004 2 004 9
Rue de la Fontaine 2 003 1 840 2 060 27 -10,4 %
Rue des Reguaires 1 999 2 010 35 -6,8 %
Rue Aristide Briand 1 994 2 002 37 -9,5 %
Rue des Cerisiers 1 991 1 991 5
Rue Francois Menez 1 985 5
Avenue de la France Libre 1 984 2 079 1 746 60 -2,8 %
Rue Paul Verlaine 1 981 1 981 5
Rue Jacques Cambry 1 975 7
Rue Stang Ar C'hoat 1 968 1 890 17 -10,9 %
Rue Abalor 1 966 1 966 6
Cité de Kerguelen 1 963 1 963 29
Rue Francois Vallee 1 961 1 961 6
Place de Locronan 1 958 1 958 8
Chemin de Prateyer 1 954 1 954 8
Rue de la Tourelle 1 951 2 010 19 +15,4 %
Rue Ramz Koz 1 950 1 950 5
Rue Lavoisier 1 949 1 949 8
Rue de Douarnenez 1 947 1 921 2 196 75 +6,9 %
Rue Joseph Salaun 1 946 1 890 9
Rue Guezno de Botsey 1 941 1 941 8
Rue Hoche 1 939 1 939 7
Rue Saint Vincent de Paul 1 938 1 938 6
Place du Roi Arthur 1 937 1 937 11
Avenue du Corniguel 1 934 2 044 12
Rue Bernard de Parades 1 934 1 860 2 465 57 -1,6 %
Chemin de Kerlagatu 1 932 1 932 6
Impasse de la Gare 1 930 1 930 8
Rue Saint Marc 1 929 1 929 20
Rue Pablo Neruda 1 913 1 913 6
Rue du Capricorne 1 908 1 908 14
Chemin de l'Eglantine 1 907 1 831 1 984 12
Rue de Belle Ile en Mer 1 906 1 906 29 +4,3 %
Rue de Creac'h Al Lan 1 901 1 578 19 +21,9 %
Rue Pierre Brossolette 1 894 1 484 8
Rue Saint Tugdual 1 892 1 892 8
Rue des Pommiers 1 891 1 891 10
Vieille Route de Rosporden 1 888 2 074 1 836 37 -29,5 %
Rue Vincent d'Indy 1 887 1 545 7
Avenue de Kerdrezec 1 881 1 881 24
Rue President Kennedy 1 880 1 880 9
Rue des Rossignols 1 880 1 880 7
Rue de l'Ile d'Arz 1 878 1 878 5
Boulevard des Frères Maillet 1 876 1 913 18
Rue de Concarneau 1 874 1 884 31 +33,8 %
Rue Emile Zola 1 873 1 958 8
Rue de Pont-L'Abbe 1 871 1 827 2 081 58 +2,5 %
Place Guy Ropartz 1 864 1 864 46 -6,5 %
Rue Saint Julien 1 864 1 864 11
Rue de Kerfeunteun 1 860 5
Rue Fernand Pelloutier 1 859 1 859 32 -16,1 %
Rue Jean Jaures 1 859 1 855 35 -0,1 %
Rue Jacqueline Domergue 1 858 1 858 28 -4,7 %
Rue Maurice Denis 1 858 1 859 29 -12,5 %
Rue Yseult 1 848 6
Rue du Calvaire 1 846 1 709 16 -23,6 %
Rue de la Tour d'Auvergne 1 842 1 546 2 377 45 -21,6 %
Chemin du Plateau 1 841 1 841 10
Rue des Hirondelles 1 841 1 881 13
Rue Jehan Lagadeuc 1 836 1 836 20
Avenue des Glenan 1 823 1 574 2 512 49 +19,8 %
Rue Marx Dormoy 1 821 1 984 7
Rue Henri Barbusse 1 817 1 822 1 797 26 -30,1 %
Rue de Ty Roux 1 815 1 815 10
Rue de Brest 1 806 1 835 28
Rue du Poher 1 804 1 804 39 -5,1 %
Rue Pierre Caussy 1 794 5
Rue Charles le Goffic 1 781 1 781 10
Avenue des Oiseaux 1 780 1 672 1 942 30 -7,8 %
Rue Jean Baptiste Rieux 1 775 1 775 6
Rue Descartes 1 769 1 769 25 -7,1 %
Rue du Leon 1 763 1 763 58 -19,8 %
Chemin de Kergall 1 761 1 761 8
Rue Joseph Halleguen 1 755 1 755 15
Avenue des Sports 1 754 1 496 1 871 16 -35,7 %
Rue Amedee Menard 1 752 1 752 13
Rue des Trois le Guennec 1 749 1 749 7
Rue du Coteau du Frugy 1 749 1 749 11
Rue du Pontigou 1 744 1 744 15
Rue de la Prairie 1 743 1 623 32 +5,3 %
Rue Perceval 1 742 1 742 5
Rue d'Armor 1 701 1 707 19
Chemin de Kerequellou 1 699 1 699 7
Rue de Stang Bihan 1 696 6
Rue de Pen Ar Stang 1 669 1 621 78 -10,1 %
Impasse Marguerite Chabay 1 664 1 664 13
Rue Jules Henriot 1 664 1 664 46 -0,6 %
Rue de Ludugris 1 658 1 506 1 928 25 +2,0 %
Chemin de Kerrequel 1 653 1 653 8
Impasse de la Minoterie 1 653 1 653 5
Rue Dom Michel le Nobletz 1 622 1 622 8
Chemin du Quinquis 1 605 1 605 9
Rue Yves le Henaff 1 576 1 555 17 +11,3 %
Rue Charles Gounod 1 573 1 549 40
Avenue de la Liberation 1 563 1 512 69 -39,7 %
Rue Yves Guillou 1 557 1 557 5
Chemin de Troheir 1 531 1 531 7
Rue Michelet 1 506 1 498 19 +6,9 %
Place Medard 1 495 1 495 5
Rue Élise Meitner 1 492 6
Rue Camille Vallaux 1 469 1 469 17
Rue Surcouf 1 452 1 452 14
Rue Le Déan 1 376 1 392 29
Rue d'Artois 1 332 1 332 24
Rue du Poitou 1 282 1 282 85 +25,6 %
Boulevard de Provence 1 263 1 263 16
Rue du Maine 1 262 1 262 23 -17,8 %
Boulevard de Bretagne 1 188 1 065 1 872 46 -23,8 %
Rue de Kergestin 1 173 1 173 33
Chemin de la Cascade 1 132 1 132 22
Place d'Ecosse 1 114 1 114 5
Rue du Béarn 1 092 1 092 19
Chemin de Kerben 1 087 1 137 7
Rue du Languedoc 1 030 1 030 34 +10,2 %
Rue de Gascogne 901 901 67 +22,5 %

Les rues les plus chères

  1. 1 Avenue Georges Pompidou 5 267 €/m²
  2. 2 Rue Saint Alor 4 972 €/m²
  3. 3 Rue Anatole le Braz 4 410 €/m²
  4. 4 Rue de la Chapelle de Cuzon 3 995 €/m²
  5. 5 Rue du 19 Mars 1962 3 853 €/m²

Les rues les plus abordables

  1. 1 Rue de Gascogne 901 €/m²
  2. 2 Rue du Languedoc 1 030 €/m²
  3. 3 Chemin de Kerben 1 087 €/m²
  4. 4 Rue du Béarn 1 092 €/m²
  5. 5 Place d'Ecosse 1 114 €/m²

Immobilier à Quimper : ce qu’il faut savoir

Le marché immobilier de Quimper (Finistère) présente des prix moyens de 2 140 €/m² sur l’ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.

Cette page recense 287 rues de Quimper pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.

Les prix varient significativement d’une rue à l’autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d’évaluer l’accessibilité au logement.

Retour à la fiche commune de Quimper · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers

Sources des données

  • DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l’Économie et des Finances
  • BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
  • INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques

Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu’à partir de 5 ventes par rue.