Prix immobiliers à Cholet

Évolution des prix par rue — Maine-et-Loire, Pays de la Loire

Synthèse

2 778 €/m² Prix moyen à Cholet
204 rues avec données DVF
53 936 habitants

Prix par rue

204 rues avec données de prix (min. 5 transactions)

Rue Prix moy. (€/m²) Appart. Maison Transactions Evo. 1 an
Rue Pédro Portugal 16 949 16 949 14
Rue Nantaise 11 686 12 752 18
Rue des Marteaux 10 850 10 850 7
Boulevard de Strasbourg 10 234 12 159 2 535 30
Rue Marc Sangnier 7 988 9 536 9
Rue Louis Pasteur 7 724 13 778 2 647 57
Rue Maindron 7 138 11 323 3 790 18
Rue d'Alsace 6 284 10 111 2 458 20
Rue du Devau 6 184 6 621 28 +346.2 %
Place Travot 5 988 5 988 24 +20.1 %
Rue Saint Pierre 5 669 6 736 2 703 34
Square des Euphorbes 5 298 5 298 6
Rue de la Fougerine 5 135 5 135 8
Rue Traversière 4 556 4 749 17 +38.2 %
Rue Lazare HOCHE 4 533 5 353 8
Rue de la Pépinière 4 505 6 982 2 027 10
Rue Bretonnaise 4 413 8
Impasse du Charroux 4 304 5
Rue Nationale 4 272 4 442 3 677 108 -29.6 %
Rue du Bois d'Anjou 4 236 6
Rue Alphonse Darmaillacq 4 207 4 211 4 190 59 -61.8 %
Boulevard Gustave Richard 4 195 4 793 3 326 27 +17.9 %
Rue Molière 4 061 4 061 7
Rue Jules Baron 3 915 7
Rue Georges Clemenceau 3 837 7
Rue du Lait de Beurre 3 804 4 494 2 324 22
Rue de l'Ancien Hôpital 3 787 4 959 2 028 15 +4.8 %
Rue Tournerit 3 715 4 149 12
Rue du Petit Conseil 3 694 2 827 4 734 11
Avenue du Lac 3 618 3 618 5
Boulevard Delhumeau Plessis 3 598 8
Rue Charles Péguy 3 517 4 138 7
Rue de Naples 3 514 3 514 7
Rue Barjot 3 496 5 502 2 266 50 +7.7 %
Rue Théodore Botrel 3 410 3 410 5
Rue saint-jean-paul II 3 402 5
Rue Jean-baptiste Colbert 3 348 3 348 11
Rue d'Arromanches 3 322 4 699 2 696 16 +112.1 %
Rue Sadi Carnot 3 296 4 207 2 082 14
Avenue Edmond Michelet 3 191 3 191 5
Rue de la Caillère 3 167 5 354 2 009 26
Rue du Bordage Marc 3 154 5
Rue de la Fonderie 3 124 3 124 14
Boulevard Victor Hugo 3 107 3 107 12
Rue de l'Etoile 3 079 3 079 20
Rue Roger Hostein 3 074 3 531 2 225 20
Rue du Paradis 3 017 3 265 2 741 19
Rue des campagnols 2 933 2 933 5
Rue des Vieux Greniers 2 925 3 411 2 050 14
Rue Salbérie 2 891 2 930 13
Impasse Montruonde 2 820 2 265 8
Rue de la Tréplonnière 2 815 2 815 9
Rue de la Vallière 2 801 2 801 17
Rue de la Tête Noire 2 790 1 928 9
Rue des Bons Enfants 2 757 4 191 2 183 21
Rue de la Casse 2 754 2 422 12
Rue Saint Louis 2 742 2 742 12
Rue des hérissons 2 686 2 686 7
Rue de Lorraine 2 678 3 109 1 918 119 +4.3 %
Rue de Saint Christophe 2 663 2 727 10
Rue du Président Wilson 2 655 2 655 15 -41.4 %
Rue Trémolière 2 632 2 931 6
Rue de Rambourg 2 600 2 600 9
Rue des Tisserands 2 594 2 594 9
Rue François Mitterrand 2 584 2 584 5
Rue Jean Jaurès 2 566 2 566 6
Rue Marie Baudry 2 566 2 566 12 +19.4 %
Rue Paul Bouyx 2 553 1 863 13
Rue du Puits de l'Aire 2 553 1 747 9
Rue de la Maillochère 2 550 2 550 6
Rue de l'Oisillonnette 2 532 2 532 17
Boulevard Hérault 2 527 2 523 16
Rue de l'Yser 2 514 2 514 10
Rue des Rosiers 2 508 2 508 16
Rue de Saint Melaine 2 505 2 058 3 040 33 -16.2 %
Square des Magnolias 2 502 2 502 28 +5.0 %
Rue des Blanchisseurs 2 497 5
Boulevard de la Victoire 2 472 2 695 2 175 21
Rue Arago 2 469 2 469 6
Boulevard Guy Chouteau 2 459 2 502 2 432 34
Rue Georges Braque 2 439 2 439 7 +5.0 %
Rue Auguste Gibouin 2 410 2 410 6
Impasse Léon Aigrault 2 390 2 390 6
Rue Alphonse de Lamartine 2 382 2 382 11 -22.8 %
Rue des Roussines 2 371 2 371 7
Avenue Maudet 2 361 2 361 7
Rue Aristide Briand 2 359 2 359 5
Rue Georges Guynemer 2 354 2 354 6
Rue Alexandre Turpault 2 349 6
Rue du Coin 2 346 2 346 5
Rue de la Vendée Psb 2 333 2 333 5
Avenue de l'Orée des Bois 2 332 2 332 10
Rue François Séverin Marceau 2 325 2 418 16 -24.7 %
Rue de la Passerelle 2 312 2 411 2 212 12
Rue de la Dube 2 306 2 306 6
Rue Saint Bonaventure 2 289 2 289 15
Rue des Vosges 2 280 2 396 1 872 27 -1.6 %
Rue André Ampère 2 279 2 279 5
Rue Cesbron-lavau 2 276 2 276 11
Avenue Léon Gambetta 2 273 2 314 29 +2.4 %
Avenue du Haras 2 266 2 266 5
Rue Paul Claudel 2 249 2 249 5
Rue Léon Pissot 2 237 2 173 9
Rue Jules Verne 2 235 2 257 10
Rue de la Vendée 2 230 2 362 1 893 124 -1.0 %
Rue Jean Honore Fragonard 2 227 2 227 6
Rue de Pineau 2 227 2 122 2 500 18
Rue de la Hollande 2 222 2 198 24 +1.0 %
Rue de la Tuilerie 2 222 2 222 5
Rue de Stalingrad 2 218 2 218 10
Rue de l'Orangerie 2 213 2 296 6
Rue de Rome 2 207 2 207 5
Rue du Vivier 2 197 2 197 9
Rue de la Tirelle 2 175 2 175 9
Rue des Marguerites 2 163 2 163 6
Rue des Ruisseaux 2 155 2 155 6
Rue Pierre Brossolette 2 152 2 152 17
Rue Maurice Laurentin 2 151 2 151 8
Square Marguerite Yourcenar 2 149 2 149 6
Rue de Beaugency 2 141 2 141 6
Avenue de Nantes 2 139 1 784 2 341 22 -6.9 %
Avenue des Charmes 2 139 2 139 5
Avenue du Parc 2 139 2 139 7
Rue du Pâtis 2 136 2 136 7
Rue de Trémentines 2 129 2 129 14
Rue Jacques Cathelineau 2 115 1 945 9
Square de la Borderie 2 114 2 114 9
Square de la Lombardie 2 113 2 113 6
Rue Louis Lumière 2 101 2 101 6
Rue Louis Marie de Lescure Psb 2 100 2 100 6
Rue de la Somme 2 086 2 086 7
Rue de la Cartonnerie 2 070 2 070 6
Avenue des Marronniers 2 068 2 068 9
Rue Robert Labarre 2 068 2 068 7
Rue de l'Est 2 058 2 058 9
Rue Anatole France 2 057 2 057 5
Rue Pierre Corneille 2 054 2 054 10
Rue d'Amboise 2 053 2 053 5
Rue d'Italie 2 052 2 052 7
Avenue Francis Bouët 2 049 2 049 43 -8.3 %
Rue du Lin 2 040 2 040 5
Rue Marcel Proust 2 037 2 037 5
Avenue de la Marne 2 035 2 035 9
Rue Paul Gauguin 2 034 2 034 5
Avenue de l'Abreuvoir 2 028 2 028 28 +5.1 %
Rue du Chêne 2 024 2 024 7
Square Elsa Triolet 2 018 2 062 21
Rue Frédéric Chopin 2 016 2 016 7
Impasse des Vignes 2 005 5
Rue des Orfèvres 1 996 1 996 5
Rue Saint Renan 1 994 1 994 9
Rue Gilles de Retz Psb 1 986 1 986 6
Rue Saint Eloi 1 985 1 985 13 -22.9 %
Rue Ambroise Paré 1 984 1 984 7
Rue Jean-baptiste Lully 1 984 1 984 6
Rue Nationale Psb 1 978 1 978 11
Rue du Bocage 1 975 1 975 5
Rue de la Mutualité 1 974 2 185 1 834 20 -11.6 %
Rue Honoré de Balzac 1 973 1 973 22 -30.8 %
Rue de Normandie 1 967 1 967 5
Rue du Souterrain 1 967 1 967 6
Rue René Bazin 1 959 1 959 9
Rue Albert Einstein 1 951 1 951 6
Rue du Planty 1 944 1 944 6
Rue Jean Moulin Psb 1 934 1 934 5
Rue Charles Arnault 1 929 1 857 8
Rue de Bourgneuf 1 925 1 910 17 -7.9 %
Rue Maximilien Lamarque 1 922 1 935 21 -17.9 %
Rue Joseph Marie Jacquard 1 905 1 905 6
Rue René Duguay Trouin 1 903 1 903 6
Rue Robin de la Tremblaye 1 887 1 887 5
Rue André Malraux 1 876 1 876 6
Rue Michel de Montaigne 1 872 1 872 5
Rue Emile Grasset 1 858 1 858 6
Rue Blaise Pascal 1 856 1 856 7
Avenue Anatole Manceau 1 853 1 475 8
Rue Pierre de Ronsard 1 850 1 850 9
Avenue de la Tessoualle 1 848 1 848 7
Avenue de la Libération 1 841 1 841 10
Rue René Descartes 1 826 1 826 6
Rue des Lilas 1 820 1 820 14
Rue Hector Berlioz 1 794 1 794 5
Rue de la Baumière 1 740 1 740 14
Rue de Valençay 1 704 1 704 5
Rue du Bordage Chapeau 1 703 1 703 9
Rue du Breloquet 1 702 1 702 10
Avenue Jean Mermoz 1 679 1 521 7
Rue du Calvaire 1 673 1 673 7
Rue Notre Dame Psb 1 670 1 670 6
Rue de la Girardière 1 663 1 304 1 926 26 -29.0 %
Impasse Alexis Carrel 1 639 1 639 7
Avenue de la Richardière 1 634 1 601 27 -29.3 %
Rue Eugène Delacroix 1 576 1 576 22
le grand chambord psb 1 373 1 373 5
Rue Albert Calmette 1 369 1 369 11
Avenue de l'Europe 1 362 1 353 28 -6.4 %
Rue Alexis Carrel 1 351 1 351 41 -9.0 %
Rue Jean Yole 1 329 1 329 7
Rue Charles de Foucauld 1 326 1 326 33 +3.9 %
Passage Lyautey 1 290 1 290 9
Rue de la Sèvre 1 264 1 264 12
Rue Louis Bréguet 1 237 1 237 7
Rue des Roches 1 235 1 235 17
Rue du Chanoine Bossard 1 208 1 208 9

Les rues les plus chères

  1. 1 Rue Pédro Portugal 16 949 €/m²
  2. 2 Rue Nantaise 11 686 €/m²
  3. 3 Rue des Marteaux 10 850 €/m²
  4. 4 Boulevard de Strasbourg 10 234 €/m²
  5. 5 Rue Marc Sangnier 7 988 €/m²

Les rues les plus abordables

  1. 1 Rue du Chanoine Bossard 1 208 €/m²
  2. 2 Rue des Roches 1 235 €/m²
  3. 3 Rue Louis Bréguet 1 237 €/m²
  4. 4 Rue de la Sèvre 1 264 €/m²
  5. 5 Passage Lyautey 1 290 €/m²

Immobilier à Cholet : ce qu'il faut savoir

Le marché immobilier de Cholet (Maine-et-Loire) présente des prix moyens de 2 778 €/m² sur l'ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.

Cette page recense 204 rues de Cholet pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.

Les prix varient significativement d'une rue à l'autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d'évaluer l'accessibilité au logement.

Retour à la fiche commune de Cholet · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers

Sources des données

  • DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l'Économie et des Finances
  • BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
  • INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques

Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu'à partir de 5 ventes par rue.