Prix immobiliers à Niort

Évolution des prix par rue — Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

Synthèse

2 958 €/m² Prix moyen à Niort
327 rues avec données DVF
59 309 habitants

Prix par rue

327 rues avec données de prix (min. 5 transactions)

Rue Prix moy. (€/m²) Appart. Maison Transactions Evo. 1 an
Rue Barbezière 25 003 25 003 11
Rue de la Marne 20 972 32 898 2 233 18
Rue des Roches 17 108 17 108 8
Rue des Sablières 16 084 16 672 2 146 321
Rue de la Roussille 11 950 11 950 7
Rue Pierre Antoine Baugier 10 265 10 265 32 -84.5 %
Rue Brisson 9 408 9 408 13
Quai de la Regratterie 9 031 10 201 21 +24.6 %
Rue de l'Huilerie 8 961 13 148 11
Rue Bernard d'Agescy 8 722 10 400 15
Rue du Grenouillet 7 285 7 982 10
Rue Saint Gelais 7 230 7 659 2 967 164 +32.6 %
Place du Temple 7 218 3 686 7
Place du Pilori 7 203 7 675 14
Rue Rabelais 6 639 8 157 17
Venelle du Levant 6 549 5
Rue Basse 6 469 7 206 1 884 65 -43.7 %
Rue du Petit Paradis 6 387 6 714 39 -18.1 %
Rue Chabot 5 928 6
Place du Donjon 5 892 6 654 6
Rue Emilie Cholois 5 727 7 492 2 449 20
Rue Mère-dieu 5 537 6 252 28
Rue Sainte-marthe 5 464 5 464 5
Rue Voltaire 5 453 7 550 2 456 17
Rue Saint-andré 5 390 6 146 22 -49.4 %
Impasse Chabaudy 5 262 5 262 5
Avenue de Limoges 5 244 6 166 2 189 151 +347.9 %
Rue du Rempart 5 174 7 909 2 622 29 -41.2 %
Rue Tsalkovitch 5 102 5 102 17
Rue Martin Beaulieu 5 084 6 438 2 375 24
Rue du Chaudronnier 5 037 6 148 2 076 22
Rue Virecourt 5 008 5 353 18 +51.0 %
Rue Mellaise 4 883 5 409 2 122 50 -32.3 %
Place Chanzy 4 846 5 645 11
Rue du Four 4 818 6 317 9 +120.2 %
Rue Crémeau 4 771 5 425 15
Rue du Vieux Marché 4 672 6 270 2 435 12
Rue Beauchamp 4 609 4 609 9
Rue du Pont 4 565 4 943 25
Rue Rochette 4 550 4 929 9
Rue Porte Saint-jean 4 513 4 698 34 -0.6 %
Rue Taury 4 458 5 335 2 702 18
Rue des 3 Coigneaux 4 456 6 400 2 511 48 -72.4 %
Rue de la Comédie 4 374 4 374 7
Rue Paul-françois Proust 4 252 5 035 1 902 24
Place de Strasbourg 4 251 4 251 6
Avenue de Paris 4 247 6 053 2 411 123 +109.6 %
Rue Chabaudy 4 206 6 142 2 611 31
Rue Dupin 4 188 4 593 8
Rue Sauquet Javelot 4 183 7
Rue de Souché 4 174 7 116 1 767 40 -88.3 %
Rue Jeanne d'Arc 4 122 4 786 15
Rue Brin-sur-seille 4 081 4 081 9
Rue du Moulin à Vent 4 075 6 478 2 016 13
Rue Saint-jean 3 956 4 329 25 -2.1 %
Rue de la Regratterie 3 921 4 964 2 224 21 +25.4 %
Rue du Soleil 3 884 3 884 14 -69.1 %
Rue Jean Baptiste Carpeaux 3 869 3 164 7
Rue de la Recouvrance 3 859 3 859 39 +54.5 %
Rue Jean-migault 3 849 5 386 2 005 11
Place Saint-jean 3 840 4 241 9
Rue Cloche Perce 3 831 3 911 19
Quai de la Préfecture 3 826 4 403 12
Rue du Petit Bois 3 720 8
Rue de la Corderie 3 714 1 865 4 861 47
Rue Tartifume 3 618 4 388 1 596 29 -1.0 %
Avenue de la Rochelle 3 595 4 668 2 690 59 +24.6 %
Rue Alsace Lorraine 3 517 4 158 1 912 35 -47.5 %
Rue de la Burgonce 3 470 4 134 2 143 66 -6.8 %
Rue Gambetta 3 460 4 292 3 045 18
Impasse de la Gradonne 3 418 3 418 9
Rue Paul Bert 3 402 3 979 2 154 19
Rue de la Juiverie 3 362 3 491 15
Impasse des Bergeronnettes 3 340 7
Rue de la Normandie 3 324 4 938 2 003 20
Rue Jean Jaurès 3 239 6 276 1 995 86 -29.9 %
Rue de la Terraudière 3 216 3 216 10
Rue du Petit Banc 3 193 3 552 19
Rue Perrière 3 159 4 200 2 118 16
Rue de la Gare 3 152 3 628 1 946 53
Rue des Aires 3 152 6
Rue de l'Arsenal 3 094 3 094 9
Avenue de Verdun 3 082 3 120 21 +30.2 %
Rue des Brizeaux 3 054 3 054 10
Rue Saint-gaudens 3 036 3 036 5
Impasse du Parc 3 022 2 738 10
Rue Bersat 2 993 2 993 7
Impasse du Vivier 2 936 2 936 5
Rue du 4 Aout 2 930 2 930 8
Quai de Belle-ile 2 927 2 927 9
Rue du Parvis Saint-hilaire 2 907 3 960 2 117 14 -49.2 %
Rue des Fossés 2 906 6
Rue de Fontenay 2 893 2 893 6
Rue de Bel-air 2 885 2 885 6
Avenue de la République 2 873 2 873 18 +13.2 %
Rue du Treillot 2 872 2 838 18 +160.0 %
Place du Port 2 871 2 590 3 599 18
Rue du Coteau Saint-hubert 2 850 1 934 8
Rue François Villon 2 812 2 812 15 +23.1 %
Rue d'Inkermann 2 802 7
Place des Capucins 2 776 2 776 18
Rue du 4 Septembre 2 762 2 762 6
Rue de Solferino 2 761 3 314 1 902 23
Rue de Champommier 2 739 3 884 2 085 33 -2.5 %
Rue Ricard 2 664 6
Rue Marcel Paul 2 655 2 655 5
Rue de l'Espingole 2 633 2 633 5
Rue Emile Littré 2 620 2 693 12 -7.1 %
Rue Balaclava 2 614 2 614 9
Rue de l'Aérodrome 2 611 3 202 2 316 18
Rue de Bessac 2 548 2 484 11 +26.7 %
Quai Maurice Métayer 2 545 2 421 2 752 48 +15.3 %
Rue de la Chamoiserie 2 539 2 479 10
Rue du Galuchet 2 532 2 585 26 +10.5 %
Rue du Gros Guérin 2 526 6
Rue de Strasbourg 2 505 2 700 2 361 87 +11.9 %
Rue Pelet 2 504 2 040 7
Rue Brémaudière 2 486 2 623 14
Rue Maurice Béguin 2 474 2 474 6
Rue Eugene Baujet 2 472 7
Rue Centrale 2 467 2 467 14
Rue de l'Hometrou 2 460 2 460 5
Rue Henri Clouzot 2 447 2 447 19
Rue Yves Montand 2 437 2 437 5
Rue des Grands Champs 2 431 3 111 2 053 14
Rue Geneviève de Gaulle-anthon 2 429 2 429 10
Rue des Boutinets 2 428 2 428 6
Rue de Brioux 2 421 2 460 31 -25.2 %
Impasse des Equarts 2 418 2 418 5
Rue Maria Callas 2 408 2 408 7
Chemin du Pissot 2 373 2 373 10 -2.5 %
Boulevard Main 2 368 2 070 10
Rue Georges Guingouin 2 365 2 365 9
Rue Pablo Picasso 2 365 2 373 26 -7.6 %
Rue de la Gavacherie 2 361 2 361 27
Rue du Bas Paradis 2 340 2 552 10
Rue le Brix 2 328 2 328 5
Grande Rue Notre-dame 2 303 6
Impasse des Carmelites 2 301 2 301 8
Rue de l'Yser 2 300 2 408 2 266 58 -29.5 %
Rue du Dixième 2 293 2 293 11
Rue de la Levée de Sevreau 2 285 2 285 5
Rue Henri Gélin 2 282 2 220 14
Rue Marguerite Yourcenar 2 282 2 282 6
Rue de la Mirandelle 2 280 2 280 13
Avenue de la Venise Verte 2 279 1 640 2 379 66 +47.0 %
Rue de la Mégisserie 2 276 2 276 16
Rue de la Fée Mélusine 2 269 2 269 9
Rue des Verdiers 2 245 2 245 7
Rue de la Boule d'Or 2 243 2 449 1 977 16 -10.1 %
Rue Olympe de Gouges 2 236 2 236 7
Rue Eole 2 233 2 233 5
Rue du Faisan 2 231 2 303 18
Rue Doménico Scarlatti 2 217 2 217 7
Rue Charles de Foucauld 2 212 2 212 5
Rue Alphonse Rougier 2 197 2 197 8
Avenue Louis Pasteur 2 195 1 683 11
Rue de Champclairot 2 194 2 194 11
Rue Dillé 2 190 2 190 5
Rue du Pont Rouge 2 188 2 188 9
Rue Jean Marie Pouplain 2 186 2 186 5
Rue René Caillié 2 183 2 424 8
Rue de Genève 2 181 2 265 2 059 22 +6.0 %
Rue Emile Zola 2 178 2 248 13
Impasse Arnault 2 163 2 163 5
Rue de la Girouette 2 160 2 160 7
Rue de la Règle 2 154 2 154 11 -30.4 %
Rue Marie Pierre Fracard 2 146 2 146 18
Rue de Ribray 2 144 1 992 2 197 77 +9.5 %
Rue Pierre Loti 2 141 2 141 5
Avenue Léo Lagrange 2 132 2 213 13
Rue Alain 2 127 2 127 5
Rue Langlois 2 127 2 127 18 -17.3 %
Rue de la Blauderie 2 127 2 127 14
Rue de la Verrerie 2 127 2 127 11
Rue Auguste Renoir 2 123 2 212 16
Rue Pelletier Doisy 2 122 2 252 7
Rue de la Prairie 2 112 2 112 8
Impasse Adolphe Pegoud 2 111 2 111 6
Rue Montaigne 2 111 6
Rue du 24 Février 2 109 2 361 1 948 18
Rue du Frêne 2 106 2 106 8
Rue Chaïm Soutine 2 103 2 103 8
Rue de la Routière 2 101 2 101 12
Rue Paul Gauguin 2 094 2 164 24
Rue Camille Desmoulins 2 087 2 171 7
Rue Philippe Soupault 2 073 2 073 5
Rue Nicolas Saboly 2 071 2 071 8
Rue Françoise Gaillard 2 070 2 178 10
Boulevard de la Liberté 2 067 2 067 6
Impasse de la Turbine 2 059 2 059 8
Rue Nicephore Niepce 2 057 2 057 6
Rue des Justices 2 057 2 057 11
Rue des Fontenelles 2 048 2 048 15
Rue du Fief Trochet 2 036 2 036 11
Rue Katia et Maurice Kraft 2 031 2 031 5
Rue Charles Gounod 2 028 2 028 7
Rue Jean de la Fontaine 2 024 2 069 1 993 15 +16.9 %
Rue de l'Auvergne 2 019 1 924 2 130 26
Rue de Fleurelle 2 017 2 017 8
Impasse des Gardenias 2 016 2 016 5
Rue Ferdinand Buisson 2 007 2 043 7
Avenue Normandie Niémen 2 005 2 005 10
Rue Blanche 2 002 2 002 6
Rue du Bas Surimeau 1 998 1 780 14
Rue de Telouze 1 997 2 004 76 +1.0 %
Rue de la Fragnée 1 994 1 994 6
Rue Maurice Ravel 1 993 1 993 5
Rue Tattersall 1 986 1 986 5
Rue de la Coudraie 1 985 2 207 11 -16.7 %
Avenue de l'Espérance 1 984 1 984 13
Rue du Beau Soleil 1 978 1 978 10
Rue Boris Vian 1 973 1 973 5
Rue Théophile Léaud 1 971 1 953 43 +3.7 %
Rue Viala 1 970 1 970 7
Rue Chiron Courtinet 1 965 1 965 10
Rue de Girassat 1 953 1 953 7
Rue Georges Bizet 1 950 1 950 5
Rue Louise Michel 1 950 1 950 6
Impasse des Peupliers 1 949 1 949 7
Rue Marcelin Berthelot 1 946 1 946 6
Rue des Mésanges 1 944 1 944 6
Rue de la Tour Chabot 1 942 1 399 2 810 39 -42.9 %
Rue du Clou Bouchet 1 942 1 942 16
Rue des Ursulines 1 941 1 941 5
Rue Favriou 1 939 2 242 8
Rue Clément Ader 1 932 1 932 6
Rue d'Antes 1 930 1 930 31 -7.6 %
Rue de Romagne 1 930 1 507 2 199 18
Rue des Buissons 1 930 1 930 5
Rue François Mansart 1 929 1 929 6
Rue de la Poste 1 924 1 906 15
Rue des Prés Faucher 1 917 1 867 13
Rue Jean Giraudoux 1 916 1 916 5
Rue du Moulin d'Ane 1 914 1 914 10
Impasse Jean Richepin 1 906 1 906 7
Rue du Haut Surimeau 1 906 1 906 7
Rue du Champ des Vignes 1 905 1 905 7
Rue Maurice Utrillo 1 903 1 903 5
Rue Noire 1 902 1 902 8
Rue André Georges Lasseron 1 892 1 892 8
Rue des Gataudières 1 888 1 888 9
Rue Albert Chardavoine 1 884 1 884 5
Rue Sarrazine 1 884 1 903 39 +1.7 %
Avenue François de Malherbe 1 879 1 879 8
Rue des Impasses 1 879 1 879 7
Rue Alphonse Daudet 1 876 1 836 22 +12.9 %
Rue Antoine Vignoy 1 876 1 876 5
Rue de Nambot 1 870 1 870 22 +9.7 %
Rue Georges Courteline 1 869 1 869 6
Rue Villechanoux 1 869 1 869 8
Rue de la Perche 1 869 1 879 29 -16.0 %
Rue des Nardouzans 1 866 1 911 9
Rue Nicolas Boileau 1 862 1 862 11
Rue Jean Perrin 1 857 1 857 9
Rue des Pélerins 1 855 1 948 17
Rue Agrippa d'Aubigné 1 852 1 852 5
Rue Charles Amédée Chabosseau 1 852 1 852 14
Rue de Bellune 1 847 1 339 9
Rue des 3 Maries 1 837 1 914 1 734 14
Rue des Fiefs 1 837 1 934 14
Rue de Cholette 1 823 1 823 11
Rue Louis Brèguet 1 820 1 789 1 909 19
Rue Réjane Gateau 1 819 1 819 5
Rue Jacques Rimbault 1 814 6
Rue Victor Hugo 1 811 1 811 7
Rue Yver 1 805 1 744 13
Rue E Proust Chaumette 1 801 1 801 13
Rue Henri Grègoire 1 799 1 799 25
Rue de Goise 1 795 1 782 15
Rue de la Cité 1 789 2 032 1 586 11 +9.4 %
Cité Paul Verlaine 1 782 1 782 9
Rue des Colombes 1 777 1 777 12
Rue de la Plaine 1 776 1 776 16
Rue Isaac de Beausobre 1 769 8
Rue Edouard Branly 1 768 1 768 5
Rue Pablo Néruda 1 768 1 768 12
Rue du Vivier 1 756 1 756 18 -21.9 %
Square des Frères Montgolfier 1 754 1 754 7
Rue de la Pigeonnerie 1 741 1 741 10
Rue Pexinoise 1 737 1 737 9
Rue des Chênes 1 735 1 735 5
Rue de Grange 1 728 1 174 2 061 16
Rue François Broussais 1 718 1 718 9
Rue de la Thomasserie 1 716 1 716 5
Rue Philippe de Commynes 1 714 1 714 6
Rue Jean Chaptal 1 709 1 709 6
Rue André Ampère 1 684 1 652 11
Rue de Baigne Cannes 1 664 1 664 7
Rue Jules-ferry 1 662 1 607 8
Rue Valentin Haüy 1 651 1 687 1 550 27 +1.3 %
Rue de l'Herse 1 651 1 651 8
Rue Jean Pommier 1 628 1 628 6
Impasse Gustave Flaubert 1 627 1 627 5
Rue des Ecureuils 1 626 1 626 10
Rue du 14 Juillet 1 624 1 785 8
Rue Angelina Faity 1 618 1 618 5
Rue Georges Guynemer 1 616 1 616 7
Impasse André Ampère 1 610 1 610 9
Rue Rouget de Lisle 1 608 1 569 13
Impasse des Brizeaux 1 591 1 591 5
Rue Jeanneau 1 587 1 587 6
Rue Jean Jacques Rousseau 1 586 1 871 1 396 15
Impasse de la Manière 1 547 1 547 8
Rue Villersexel 1 544 1 519 1 606 17 +25.8 %
Avenue de Nantes 1 539 1 510 19
Rue de la Colline 1 538 1 538 5
Rue Henri Becquerel 1 533 1 533 6
Rue Henri Poincaré 1 481 1 376 1 710 19 +46.8 %
Impasse Paul Valéry 1 475 1 475 6
Rue Pierre et Marie Curie 1 467 1 243 2 251 27
Rue Maurice Caillard 1 437 1 430 1 458 35 -7.1 %
Boulevard Jean Cocteau 1 430 1 385 7
Rue Christophe Colomb 1 429 1 429 5
Rue du Moulin 1 414 1 414 5
Rue Germaine Bernit 1 407 1 407 12
Rue des Equarts 1 365 1 269 1 902 72 +38.8 %
Rue Amédée Bollée 1 356 1 356 7
Rue de Pierre 1 351 1 320 1 539 42 +17.3 %
Rue du Prieuré Saint-martin 1 342 1 300 20 +28.9 %
Rue des Chaboissières 1 268 1 268 6
Rue Albert Camus 1 229 1 229 10
Rue Elisabeth De Miribel 1 139 1 139 9
Square Plaisance 1 121 1 121 54 -11.3 %
Rue Guillaume Apollinaire 1 111 1 111 7
Impasse Honoré de Balzac 1 085 1 085 8
Impasse Jean Racine 911 911 8

Les rues les plus chères

  1. 1 Rue Barbezière 25 003 €/m²
  2. 2 Rue de la Marne 20 972 €/m²
  3. 3 Rue des Roches 17 108 €/m²
  4. 4 Rue des Sablières 16 084 €/m²
  5. 5 Rue de la Roussille 11 950 €/m²

Les rues les plus abordables

  1. 1 Impasse Jean Racine 911 €/m²
  2. 2 Impasse Honoré de Balzac 1 085 €/m²
  3. 3 Rue Guillaume Apollinaire 1 111 €/m²
  4. 4 Square Plaisance 1 121 €/m²
  5. 5 Rue Elisabeth De Miribel 1 139 €/m²

Immobilier à Niort : ce qu'il faut savoir

Le marché immobilier de Niort (Deux-Sèvres) présente des prix moyens de 2 958 €/m² sur l'ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.

Cette page recense 327 rues de Niort pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.

Les prix varient significativement d'une rue à l'autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d'évaluer l'accessibilité au logement.

Retour à la fiche commune de Niort · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers

Sources des données

  • DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l'Économie et des Finances
  • BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
  • INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques

Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu'à partir de 5 ventes par rue.