Prix immobiliers à Le Havre

Évolution des prix par rue — Seine-Maritime, Normandie

Synthèse

2 363 €/m² Prix moyen à Le Havre
567 rues avec données DVF
166 058 habitants

Prix par rue

567 rues avec données de prix (min. 5 transactions)

Rue Prix moy. (€/m²) Appart. Maison Transactions Evo. 1 an
Rue Gabriel Monod 4 765 5
Rue Jean Macé 4 627 4 627 49
Boulevard Albert 1er 4 528 4 557 39 -9,6 %
Rue Champlain 4 459 4 459 7
Boulevard Clemenceau 4 198 4 198 186 +2,0 %
Rue Philippe Barrey 4 193 5
Passage Eichoff 4 103 4 276 7
Rue Claude Lévi-Strauss 3 983 4 220 39 -24,5 %
Rue Félix Santallier 3 857 3 002 9
Rue Jacquard 3 728 3 619 3 869 16
Rue Paul Doumer 3 727 3 727 28
Rue des Moulins 3 715 3 715 5
Rue de Caligny 3 701 3 701 20 +1,7 %
Rue de l'Atlas 3 661 6
Rue Raoul Dufy 3 604 3 604 20 +23,4 %
Rue du Beau Site 3 585 3 585 5
Rue Henri Demaille 3 537 3 537 7
Rue Albert Camus 3 532 3 532 5
Rue des Chargeurs Réunis 3 512 3 512 26
Rue Georges-Robert Vallée 3 511 5
Rue Labédoyère 3 420 3 430 151 -22,7 %
Rue Gustave Flaubert 3 389 3 387 98 +7,4 %
Rue de la Roseraie 3 372 3 372 5
Rue La Bruyère 3 361 3 361 5
Rue Aimable Leblond 3 358 3 358 7
Rue Jean Charcot 3 340 2 922 4 763 22
Rue Adrienne Bolland 3 322 3 322 9
Rue Dupleix 3 307 3 307 10
Rue Begouen 3 305 3 305 5
Rue Dumont d'Urville 3 296 3 417 75 -18,6 %
Avenue Foch 3 292 3 292 109 -0,6 %
Rue Lestorey de Boulongne 3 286 3 246 17
Rue Belain d'Esnambuc 3 285 3 126 17 +1,1 %
Rue Hugues Le Roux 3 279 3 279 7
Rue de l'Alma 3 273 3 198 25 +4,6 %
Rue Commandant Cousteau 3 261 3 293 131
Rue d'Epernon 3 254 6
Rue de Colmar 3 249 3 249 16
Rue Thieullent 3 248 3 209 14
Passage Franz Liszt 3 215 3 215 7
Parc d'Ingouville 3 204 3 204 13
Rue Racine 3 201 3 201 14
Rue Auguste Constant Guerrier 3 197 3 197 21 +30,5 %
Rue de la Mailleraye 3 191 3 191 62 -21,4 %
Rue Auguste Dollfus 3 170 3 137 16
Place du Chillou 3 158 3 158 18
Rue Edouard Larue 3 156 3 156 8
Rue de Pardieu 3 148 5
Avenue Victoria 3 140 5
Rue Frédéric Bellanger 3 136 3 094 41 -13,3 %
Rue Zénoble Gaudouin 3 131 3 131 10
Rue Joseph Morlent 3 119 3 001 3 774 46 +11,3 %
Rue de la Cavée Haize 3 117 3 117 5
Place de l'Hôtel de Ville 3 099 3 099 22 +4,1 %
Rue du Bastion 3 091 3 074 23
Rue Roger Duval 3 086 3 086 8
Rue Roger Salengro 3 080 3 080 13
Rue de Sainte-Adresse 3 078 3 027 34 +31,0 %
Rue Edouard Herriot 3 076 3 076 15 -0,5 %
Quai de Southampton 3 074 3 074 20
Place du Vieux Marché 3 071 3 071 19
Impasse Vornière 3 070 3 070 6
Rue Monge 3 036 3 036 10
Rue Georges Lafaurie 3 034 3 034 11
Rue Voltaire 3 033 3 033 20 +13,6 %
Rue du Chillou 3 033 3 033 5
Boulevard de Strasbourg 3 030 2 923 94 +0,1 %
Rue Othon Friesz 3 026 3 026 10
Rue Félix Faure 3 023 3 019 109 -5,6 %
Rue Victor Hugo 3 023 3 023 49
Rue Cochet 3 021 3 242 2 397 42 -11,7 %
Rue Robert de la Villehervé 3 021 3 021 24
Rue Diderot 3 017 3 017 17 +20,8 %
Rue Mougeot 3 010 3 010 10
Rue Guillemard 2 997 2 896 3 562 53 -17,0 %
Rue Frédérick Lemaître 2 996 2 996 54 -0,2 %
Rue Narcisse Dérouvois 2 984 3 059 7
Rue Louis Brindeau 2 983 2 983 31 -2,2 %
Rue Edouard Corbière 2 976 2 976 14
Rue de la Laiterie 2 971 2 971 12
Rue Séry 2 969 2 969 5
Rue Bourvil 2 962 2 962 5
Rue Cauchoise 2 946 2 946 8
Rue d'Alger 2 944 2 335 10
Rue des Sorbiers 2 935 2 935 8
Rue des Sauveteurs 2 933 2 872 25 -1,3 %
Rue de Cronstadt 2 927 3 090 12
Rue Président Wilson 2 926 2 847 26 +8,2 %
Rue Béranger 2 924 2 924 35 +10,4 %
Rue Durécu 2 923 5
Place Georges Vavasseur 2 922 2 922 5
Quai Casimir Delavigne 2 922 2 922 5
Rue Georges Jacquelin 2 920 2 920 5
Rue Lamoricière 2 920 2 932 8
Rue Lanfant de Metz 2 917 6
Rue de Toul 2 915 2 915 6
Rue Robert Fulton 2 912 2 912 10 +2,8 %
Rue Guy Moquet 2 906 2 906 5
Rue Vauquelin 2 896 2 896 5
Rue des Galions 2 896 2 896 24 +2,9 %
Rue Jules Ancel 2 894 2 894 15
Rue de l'Observatoire 2 893 5
Rue Théodore Maillart 2 884 2 884 9
Rue Dicquemare 2 882 2 882 29 +10,7 %
Rue Gérard Morpain 2 869 2 869 5
Rue Paul Lucas 2 862 2 926 14
Rue Pierre Faure 2 859 2 859 15
Rue des Cerisiers 2 859 2 859 9
Rue d'Estimauville 2 858 2 858 49 -8,6 %
Impasse des Flamants 2 857 2 857 7
Rue Raymond Guénot 2 851 2 851 17 -6,8 %
Rue Léonard de Vinci 2 847 2 847 6
Rue Saint-Laurent 2 843 2 843 5
Rue des Gobelins 2 843 2 826 17 +6,1 %
Impasse Lecomte 2 840 6
Rue d'Alembert 2 840 2 840 12
Rue Aviateur Guérin 2 834 2 834 7
Rue de la Solidarité 2 831 2 831 5
Rue Molière 2 830 2 830 5
Rue des Platanes 2 824 2 824 15
Rue de la Commune 2 820 2 820 14
Rue Frère Constance 2 819 2 819 10
Rue Saint-Michel 2 813 2 681 17
Rue Erckmann-Chatrian 2 810 2 810 5
Rue Albert André Huet 2 808 2 808 12
Rue Daubrée 2 804 2 804 14 -37,4 %
Rue Bernardin de Saint-Pierre 2 803 2 803 45
Rue Duguay Trouin 2 803 2 883 30
Rue Saint-Nicolas 2 791 2 794 31 -7,2 %
Rue Edmond Boullanger 2 787 2 787 6
Rue Fléchier 2 787 2 371 8
Avenue de la Pommeraie 2 780 2 780 5
Rue Louis Philippe 2 780 2 780 22 +16,0 %
Rue Faraday 2 776 2 776 5
Rue de Paris 2 776 2 776 64 +7,2 %
Boulevard François 1er 2 775 2 775 130 -9,7 %
Rue Chouquet 2 770 2 770 12 -0,3 %
Rue des Géraniums 2 768 2 768 11
Rue Bonne Santé 2 764 2 764 11
Rue Marcel Ginouvier 2 763 2 763 16
Rue Saint-Jacques 2 762 2 762 44 +15,1 %
Rue Romain Rolland 2 758 2 637 19 -24,8 %
Avenue de la Résistance 2 755 2 755 24 -12,2 %
Rue de Prony 2 753 2 753 18
Rue Scribe 2 751 2 751 6
Rue Frédéric Risson 2 746 2 796 2 664 13
Rue Emile Zola 2 745 2 745 21 +3,7 %
Rue de la Prairie 2 742 2 742 6
Rue Johann Strauss 2 737 5
Impasse Liard 2 732 2 732 6
Quai Notre-Dame 2 730 2 730 6
Rue Lesueur 2 725 2 731 132 +3,7 %
Rue Jules Siegfried 2 720 2 720 46 -5,8 %
Rue Henry Genestal 2 719 2 719 34 -0,7 %
Rue Bellot 2 710 2 710 22 +8,8 %
Rue Gustave Charpentier 2 706 5
Rue Guillaume le Conquérant 2 703 2 339 8
Place Saint-Vincent-de-Paul 2 701 2 669 19 -28,3 %
Rue Louis Eudier 2 697 2 665 14
Rue des Drapiers 2 693 2 693 5
Rue Gabriel Monmert 2 691 2 691 8
Rue de la Volonté 2 684 2 684 8
Rue des Hêtres 2 678 2 678 9
Rue des Tulipiers 2 670 2 714 11
Rue François Clouet 2 659 2 659 8
Rue Léon Tolstoï 2 650 2 650 6
Rue Lecat 2 647 2 584 2 887 24 -0,7 %
Rue Stendhal 2 644 2 809 14
Rue Saint-Louis 2 641 2 641 10
Rue des Soeurs 2 638 7
Rue de Soissons 2 635 2 846 7
Rue Charles Auguste Marande 2 633 2 633 5
Rue Juliette Dodu 2 630 2 630 7
Rue d'Epremesnil 2 630 2 643 22 +8,8 %
Rue des Glaïeuls 2 626 5
Rue des Ormeaux 2 624 7
Rue Darwin 2 621 2 621 5
Impasse des Palmiers 2 615 2 615 5
Rue Linné 2 611 2 611 7
Passage Arcade Noury 2 610 5
Rue des Hortensias 2 602 2 602 6
Rue Hoizey 2 599 2 599 14
Rue des Etoupières 2 598 2 598 5
Rue André Vimbert 2 596 2 596 8
Rue d'Iéna 2 596 2 596 9
Rue Abbé de L'Epée 2 594 2 594 12
Rue des Combattants 2 589 2 589 5
Rue de l'Air Pur 2 584 2 584 10
Rue Anfray 2 583 2 583 27 -14,6 %
Rue Ampère 2 576 2 576 5
Rue Galilée 2 576 2 576 6
Rue de Solférino 2 572 5
Rue Pierre Loti 2 571 2 629 27 +15,8 %
Rue de Balzac 2 571 5
Rue Jacques Louer 2 570 5
Rue des Martyrs 2 568 2 568 11
Avenue Rouget de Lisle 2 566 2 577 29 +8,1 %
Rue Pouyer 2 563 2 563 5
Rue Léon Rousselin 2 560 2 560 6
Rue Georges Braque 2 557 2 557 9
Rue André Messager 2 547 2 530 2 609 29 +13,0 %
Rue du Vornier 2 547 2 547 6
Rue Guillaume de Marceilles 2 546 2 546 14
Rue des Abeilles 2 546 6
Rue Chevalier 2 544 2 544 14
Rue du Plateau 2 537 2 537 5
Rue Garibaldi 2 536 2 521 11
Rue Lord Kitchener 2 536 2 540 30 -0,4 %
Rue des Dockers 2 536 2 536 18 +6,6 %
Rue Henri Becquerel 2 535 6
Rue Marais 2 534 2 534 11
Rue Georges Maguin 2 533 2 774 14
Rue des Châtaigniers 2 531 2 531 6
Rue Colette 2 530 2 598 13 -22,5 %
Rue Horace Vernet 2 530 5
Rue Georges Heuillard 2 528 2 528 21
Rue Louis Guest 2 528 2 470 8
Rue Mogador 2 523 2 386 15
Rue Arthur Honegger 2 521 2 521 10
Rue de la Paix 2 521 2 521 5
Rue Clément Marot 2 517 2 517 6
Rue Frédéric Mistral 2 516 2 516 11
Rue Casimir Périer 2 515 2 515 5
Rue Bellefontaine 2 514 7
Rue Léon Morane 2 511 2 511 5
Rue Ferdinand de Lesseps 2 500 2 500 11
Rue Foubert 2 498 2 348 9
Rue Jules Masurier 2 494 2 494 32 -5,5 %
Rue Jules Lecesne 2 492 2 471 120 +2,7 %
Rue Marie Legoff 2 492 2 492 5
Impasse Cosette 2 491 2 491 6
Rue Edmond Rostand 2 490 2 490 9
Rue Louis Delamare 2 490 2 490 38 -7,6 %
Rue de l'Alliance 2 489 2 489 6
Rue Coquelin Ainé 2 487 2 487 10
Avenue de Longchamp 2 484 2 484 5
Rue Joseph Clerc 2 482 2 482 13
Rue Maryse Bastié 2 480 2 497 16 -31,8 %
Rue Louis Braille 2 477 2 477 7
Rue des Pommiers 2 468 2 468 6
Rue Pierre Dumont 2 466 2 466 10
Rue de Provence 2 466 2 656 7
Rue Jules Balière 2 465 2 707 6
Rue des Pruniers 2 464 2 464 8
Impasse Le Cam 2 463 2 463 5
Rue Jean Bouise 2 460 2 460 7
Quai Lamblardie 2 459 2 459 12 +11,3 %
Rue du Beau Séjour 2 458 2 458 5
Rue Léon Duplessy 2 455 3 224 9
Rue Lamennais 2 454 2 426 6
Rue d'Etretat 2 452 2 419 2 768 53 +10,7 %
Place Alphonse Martin 2 450 6
Rue du Beau Panorama 2 450 5
Quai Michel Féré 2 449 2 449 17
Rue Henri Barbusse 2 449 1 865 2 799 32 +20,9 %
Rue du Mont Joly 2 448 2 566 2 370 15
Rue du Pré Catelan 2 446 2 446 8
Rue César Franck 2 432 2 432 11
Rue des Hallates 2 432 2 432 12
Rue André Chénier 2 431 2 431 5
Rue Jean Mermoz 2 431 2 431 5
Rue de la Forêt 2 431 2 559 7
Rue Pierre Guinard 2 430 2 430 30 -5,2 %
Parc Félix Faure 2 426 2 426 14
Rue Gaston Doumergue 2 426 2 426 6
Rue Salvador Allende 2 425 2 486 2 302 60 +15,2 %
Rue François Couperin 2 423 2 423 7
Rue Hannès Montlairy 2 416 2 416 6
Rue Eugène Duroméa 2 409 2 409 5
Rue François Mazeline 2 403 2 447 62 -8,9 %
Rue de la Seine Maritime 2 403 2 403 10 -13,2 %
Passage Ruhmkorff 2 402 2 402 5
Rue du Beau Soleil 2 401 2 401 7
Rue Augustin Normand 2 400 2 314 92 -0,9 %
Rue Maurice Bouchor 2 400 2 400 9
Rue Lemaistre 2 393 2 393 25
Rue Henri Vigor 2 392 2 392 5
Rue Fernand Léger 2 384 2 471 9
Rue Georges de Scudéry 2 384 2 384 7
Rue Dauphine 2 382 2 382 49 -4,5 %
Rue des Acacias 2 381 2 147 2 545 17
Rue de l'Epargne 2 379 2 379 10
Rue de la Cavée Verte 2 372 2 373 2 372 29 +34,5 %
Rue René Cance 2 370 2 462 20
Rue des Lamaneurs 2 370 2 370 5
Rue des Abricotiers 2 369 2 369 9
Rue Pierre Mendès France 2 366 2 366 11
Quai George V 2 365 2 365 40 -3,9 %
Rue Massieu de Clerval 2 361 1 917 8
Rue Anatole France 2 360 2 353 106 -8,4 %
Rue de Tourneville 2 359 2 171 3 206 88 -10,9 %
Passage Aubourg 2 354 5
Impasse Florimond Lenoble 2 352 2 352 5
Rue Jean Paul Sartre 2 348 2 348 16
Rue Louis Lumière 2 348 2 348 6
Rue de Conti 2 345 2 021 12
Rue Louis Blanc 2 335 2 335 10
Rue Saint-Martin 2 333 2 333 12 -0,5 %
Rue Jeanne d'Arc 2 332 2 332 23
Rue d'Après Mannevillette 2 332 2 286 31 +12,8 %
Rue de la Sous Bretonne 2 329 2 329 19 -19,3 %
Rue Franklin 2 327 2 283 52 +4,9 %
Rue Bossière 2 323 2 394 9
Rue des Chênes 2 316 2 316 8
Rue du Perrey 2 316 2 322 17 -17,0 %
Rue Clairaut 2 315 2 315 9
Rue Robert le Diable 2 312 1 979 2 978 15
Rue Deschamps 2 308 2 308 5
Rue Dian Fossey 2 308 2 226 12
Rue Flandres Dunkerque 2 306 2 306 9
Rue Ernest Renan 2 305 2 143 3 466 57 +32,0 %
Rue d'Estienne d'Orves 2 299 2 037 2 460 29 +11,2 %
Rue du Château de Carency 2 298 2 298 10
Rue Alexandre 2 294 2 030 2 499 16 -1,9 %
Rue Edouard Lang 2 289 2 289 23 +11,0 %
Rue Joseph Madec 2 289 2 251 11 +1,9 %
Rue des Saules 2 282 2 353 10
Rue Remicourt 2 280 2 525 10
Rue Paul-Emile Victor 2 277 5
Rue Claude Debussy 2 270 2 270 10
Avenue René Coty 2 269 2 269 83 -4,3 %
Rue de Bretagne 2 265 2 265 26
Rue Pierre Brossolette 2 259 2 259 13
Rue de la Cité Havraise 2 257 2 257 16 -29,1 %
Rue de l'Eglise 2 250 2 049 18
Rue des Londes 2 248 2 248 7
Rue Gabriel Péri 2 243 2 228 126 +9,9 %
Rue Etienne Méhul 2 232 2 232 7
Rue des Iris 2 232 2 232 10
Rue Washington 2 231 1 896 2 734 25
Impasse Ribera 2 228 2 684 10
Rue Alexandre Bouteleux 2 226 2 226 6
Rue Bernard Lachèvre 2 226 2 226 7
Rue Jean Baptiste Eyriès 2 225 2 155 2 948 57 +5,4 %
Rue Pasteur 2 223 1 809 2 411 16
Rue des Trembles 2 222 2 222 6
Rue Roland Dorgelès 2 221 2 221 5
Impasse Clément Ader 2 220 5
Rue Clément Marical 2 218 2 122 2 791 49 -2,4 %
Rue Edmond Morin 2 218 2 219 11
Rue Léon Lioust 2 215 2 215 5
Rue Andreï Sakharov 2 213 1 808 2 780 12 +37,0 %
Rue Louis Jomier 2 211 2 211 5
Rue des Prés Colombel 2 207 2 356 12
Rue Jean Weber 2 205 2 475 8
Passage Fénelon 2 204 2 204 5
Rue des Soeurs Franciscaines 2 202 2 202 8
Rue Auguste Comte 2 198 2 035 3 063 44 -26,2 %
Rue des Sapins 2 198 2 198 5
Rue Jean Jacques Rousseau 2 194 2 207 60 -1,1 %
Rue Paul Souday 2 188 2 188 9
Rue Léon Hallaure 2 186 2 351 8
Rue Alfred de Musset 2 183 2 183 5
Rue Maxime Gorki 2 181 2 477 6
Rue d'Austerlitz 2 163 2 163 8
Rue Haroun Tazieff 2 160 2 160 7
Rue d'Armenonville 2 159 2 159 10
Rue de Châteaudun 2 159 2 159 5
Rue de la Libération 2 156 2 206 6
Rue Samson 2 155 2 155 5
Rue Demidoff 2 154 2 167 110 -16,6 %
Rue de la Bouteillerie 2 154 5
Rue d'Ingouville 2 152 2 152 32 -6,7 %
Rue Madame de Sévigné 2 150 2 150 12
Rue des Oeillets 2 150 1 860 2 356 12
Avenue de Frileuse 2 148 2 148 17
Rue Michel Dubosc 2 146 2 146 49 +8,6 %
Rue Cassard 2 144 2 144 14
Rue Jules Guesde 2 142 2 281 13
Passage de Montmirail 2 129 2 072 8
Rue Louis Leprévost 2 126 2 084 21
Rue de Trigauville 2 122 1 755 2 900 25 -17,0 %
Rue René Gandon 2 116 5
Rue de Mulhouse 2 112 2 112 15
Rue Pablo Neruda 2 109 2 176 23 +17,2 %
Impasse Berlioz 2 105 1 947 11 -2,3 %
Rue de Neustrie 2 103 2 056 19
Rue Paul Painlevé 2 102 2 214 10
Impasse Niepce 2 098 2 098 14
Rue Emmanuel Chabrier 2 097 2 097 5
Rue Just Viel 2 095 1 865 22 +25,6 %
Rue Collard 2 094 2 122 1 968 28 -16,9 %
Rue Socrate 2 094 2 094 7
Rue Malherbe 2 092 2 109 2 027 24 +1,0 %
Rue Jean de La Fontaine 2 091 2 091 6
Rue Charles Gounod 2 090 2 090 7
Rue Cassini 2 088 6
Rue Henri Lioust 2 083 2 083 7
Rue Sarah Bernhardt 2 083 7
Rue Bayard 2 078 1 492 2 547 18
Rue Lemonnier 2 075 2 075 7
Rue Jules Tellier 2 074 2 040 2 270 41 -10,7 %
Rue Césaire Oursel 2 072 2 072 5
Rue de Constantine 2 071 5
Rue Edgar Poulet 2 063 2 063 13
Rue Michelet 2 060 2 022 82 +0,9 %
Rue de Saint-Quentin 2 060 2 064 19 -26,9 %
Impasse Duquesne 2 059 2 059 5
Rue Raoul Ancel 2 055 2 311 10
Impasse de la Mutualité 2 050 2 050 8
Rue Amiral Courbet 2 049 2 044 49 -13,1 %
Rue Fernand Chatel 2 046 5
Rue Abbé Herval 2 045 2 045 17
Rue de la Convention 2 044 2 131 9
Rue Charlemagne 2 039 1 583 2 756 18
Rue Bougainville 2 023 1 848 28 -15,1 %
Rue Daguerre 2 019 1 945 2 377 29 +1,7 %
Rue de Montmorency 2 019 2 079 10
Avenue Réaumur 2 015 2 015 8
Avenue Paul Bert 2 014 2 443 9
Rue Paul Dukas 2 014 2 014 5
Rue Michel Yvon 2 010 2 010 36 -11,4 %
Impasse Sainte-Anne 2 007 5
Rue Frédéric Sauvage 2 004 1 939 25
Rue de Deauville 2 002 2 002 8
Rue Jean Maridor 2 000 2 186 14
Rue Raspail 2 000 2 000 22 +25,9 %
Rue du Bois au Coq 1 998 2 242 11
Passage André Messager 1 994 1 994 8
Rue de Bitche 1 993 1 993 21
Rue Auguste Blanqui 1 989 1 989 8
Rue Desramé 1 989 1 278 2 955 33
Rue Marcel Ducarteron 1 986 6
Rue Babeuf 1 985 1 985 6
Rue Pierre Farcis 1 985 5
Avenue René Déhayes 1 979 1 783 13 +27,9 %
Rue David d'Angers 1 978 1 978 9
Rue de Crillon 1 978 1 684 2 231 13
Rue Henri Domergue 1 975 1 975 7
Rue George Sand 1 969 1 969 7
Impasse d'Alsace 1 964 5
Rue Hélène Boucher 1 964 2 036 19 +13,5 %
Rue Dubocage de Bléville 1 955 2 258 14
Rue Lacépède 1 955 1 890 18
Rue Franz Léhar 1 952 1 952 13
Avenue Léo Lagrange 1 951 1 964 11 -29,5 %
Rue Bertolt Brecht 1 945 1 945 5
Rue de Belfort 1 944 1 834 2 253 53 -11,5 %
Rue du Quartier Neuf 1 944 7
Rue Eugène Sue 1 943 1 943 9
Rue Montaigne 1 928 5
Boulevard Amiral Mouchez 1 924 1 943 45
Impasse Pierre Lescot 1 919 7
Rue Berthelot 1 917 1 925 40 -0,4 %
Rue de Montmirail 1 917 5
Rue Edward White 1 915 1 915 5
Rue Régnard 1 915 1 616 12
Avenue du Val aux Corneilles 1 914 1 934 6
Rue Bourdaloue 1 906 1 513 2 549 29 +2,0 %
Rue de la Hêtraie 1 903 1 903 5
Rue Pierre Guillaume-Petit 1 896 5
Rue Eugénie Cotton 1 886 1 886 9
Rue Henri IV 1 886 1 886 18 -21,7 %
Rue des Sports 1 882 8
Rue Irène Joliot-Curie 1 880 1 636 2 377 103 +0,6 %
Rue Casimir Delavigne 1 867 1 867 80 +10,1 %
Passage Lecoq 1 866 1 866 5
Rue Mac Orlan 1 859 1 859 7
Rue de Mieulle 1 858 1 858 9
Rue Sergent Raoulx 1 856 1 856 9
Rue de l'Artois 1 849 1 863 1 820 18 +18,4 %
Rue François Arago 1 847 1 861 14
Rue Pilâtre de Rozier 1 847 1 847 6
Rue de Fontenoy 1 847 1 816 17
Rue Mallet de Graville 1 825 1 401 10
Rue de Rivoli 1 822 1 286 2 537 14
Rue Henri Fabre 1 821 5
Rue Georges Haendel 1 817 1 817 8
Rue du Bocage 1 810 1 768 16 +30,3 %
Rue Bir Hakeim 1 806 5
Avenue Paul Verlaine 1 805 1 729 2 049 21 -10,0 %
Rue Jean Gouget 1 800 1 843 8
Rue Philbert Soulais 1 799 1 799 7
Rue Bonvoisin 1 798 1 798 5
Rue Père Flavigny 1 798 2 147 9
Rue Maurice Genevoix 1 790 1 790 8
Cours de la République 1 784 1 790 40 -22,3 %
Rue Virgil Grissom 1 783 1 783 11
Passage Lenormand 1 772 6
Rue Ambroise Thomas 1 770 5
Rue Marceau 1 767 1 626 18 -2,2 %
Rue Abbé Varignon 1 762 1 762 9
Rue Lefèvreville 1 755 1 779 54 -33,1 %
Rue Paul Marion 1 753 1 753 22
Rue Eugène Landoas 1 751 1 500 24
Rue d'Edreville 1 745 1 745 18
Rue Georges Allain 1 740 1 740 5
Rue Desmallières 1 739 1 751 14
Rue La Pérouse 1 739 1 739 20
Rue Sadi Carnot 1 719 8
Rue des Ponts 1 699 1 699 9
Rue Clovis 1 687 1 617 15
Rue Armand Barbès 1 684 1 554 2 179 24
Rue Belloncle 1 683 1 532 2 105 19
Rue Vincent d'Indy 1 680 1 680 5
Rue du Soleil Levant 1 676 1 676 5
Rue Denfert Rochereau 1 672 1 678 20
Rue Hilaire Colombel 1 665 1 661 51 -16,5 %
Rue de Condé 1 657 1 657 16 +22,8 %
Passage Ancel 1 655 1 673 11
Rue d'Arcole 1 650 1 650 17 -11,7 %
Rue Pierre Kerdyk 1 648 5
Rue du Pont Tinel 1 640 1 640 17
Rue Jules Mazarin 1 633 1 442 12
Rue René Baheux 1 628 1 628 35
Place Jean Le Brozec 1 624 1 624 23 +8,1 %
Rue Reine Berthe 1 619 1 619 13
Rue Hélène 1 617 1 628 35 +15,6 %
Rue Albert Copieux 1 615 1 724 12
Rue de Trouville 1 615 1 615 7
Rue Ventenat 1 612 1 395 12
Rue Dumé d'Aplemont 1 607 1 607 12
Rue Déro 1 604 1 339 1 914 13
Rue Shakespeare 1 599 8
Place Jean Maridor 1 590 1 590 26 +7,3 %
Boulevard de Graville 1 587 1 548 39 -22,6 %
Rue Boieldieu 1 583 1 583 10
Rue Massillon 1 582 1 591 73 -14,5 %
Rue de Zurich 1 581 1 524 2 115 62 -6,8 %
Rue de la Croix Blanche 1 576 1 376 28
Rue de Verdun 1 557 1 483 2 096 233 -7,5 %
Rue de la Belle Etoile 1 556 1 556 8
Rue Edmond Meyer 1 551 7
Rue Aristide Briand 1 543 1 521 1 679 101 -9,3 %
Rue Sergent Pommier 1 536 1 536 5
Rue Newton 1 516 1 516 5
Rue de Montréal 1 485 1 318 2 152 35 -10,3 %
Rue Denis Cordonnier 1 475 1 475 14 +14,2 %
Rue Hegésippe Agasse 1 445 6
Avenue Jean Jaurès 1 441 1 432 31 -3,0 %
Rue Pierre Degeyter 1 438 1 438 6
Rue de Fontaine la Mallet 1 426 1 426 6
Rue Fénelon 1 403 1 403 26 +25,5 %
Parc Montcalm 1 383 1 383 40 -6,5 %
Rue Jouffroy d'Abbans 1 378 1 378 8
Rue de la Vallée 1 360 1 150 8
Rue Jean-Baptiste Clément 1 335 1 335 14
Rue Louis Richard 1 335 5
Rue Amand Agasse 1 323 974 1 585 14
Rue Gustave Brindeau 1 318 1 283 18
Rue Haudry 1 314 1 283 25 -34,1 %
Rue de Soquence 1 312 1 057 15
Rue des Poilus 1 294 5
Avenue du Bois au Coq 1 251 850 9
Rue des Chantiers 1 218 1 206 7
Rue Théophile Gautier 1 206 1 112 9
Avenue Gérard Philipe 1 169 957 8
Rue Florimond Laurent 1 168 1 022 1 812 27 -16,7 %
Rue Louis Duhen 1 159 5
Rue Marmiesse 1 159 5
Rue Alfred Thillard 1 153 1 153 44 -11,8 %
Impasse Eugène Godefroy 1 149 1 149 7
Avenue du Mont Gaillard 1 142 1 167 23 +6,4 %
Rue Henri Wallon 1 138 1 138 36 -2,3 %
Rue Francis Carco 1 124 1 124 7
Rue Jean Lainé 1 122 5
Rue Viviani 1 079 1 038 9
Rue Jacques Brel 1 039 1 039 39
Rue Audran 1 020 844 21
Rue Pauline Kergomard 1 005 1 005 7
Rue du Lac 998 927 7
Rue de Pressensé 997 970 25
Rue de Metz 877 877 9
Avenue Pierre Courtade 874 874 20
Rue Jules Vallès 851 851 43 +2,9 %
Avenue du 8 mai 1945 839 839 159 +7,5 %
Rue Eugène Varlin 663 663 5

Les rues les plus chères

  1. 1 Rue Gabriel Monod 4 765 €/m²
  2. 2 Rue Jean Macé 4 627 €/m²
  3. 3 Boulevard Albert 1er 4 528 €/m² -9,6 %
  4. 4 Rue Champlain 4 459 €/m²
  5. 5 Boulevard Clemenceau 4 198 €/m² +2,0 %

Les rues les plus abordables

  1. 1 Rue Eugène Varlin 663 €/m²
  2. 2 Avenue du 8 mai 1945 839 €/m²
  3. 3 Rue Jules Vallès 851 €/m²
  4. 4 Avenue Pierre Courtade 874 €/m²
  5. 5 Rue de Metz 877 €/m²

Immobilier à Le Havre : ce qu’il faut savoir

Le marché immobilier de Le Havre (Seine-Maritime) présente des prix moyens de 2 363 €/m² sur l’ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.

Cette page recense 567 rues de Le Havre pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.

Les prix varient significativement d’une rue à l’autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d’évaluer l’accessibilité au logement.

Retour à la fiche commune de Le Havre · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers

Sources des données

  • DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l’Économie et des Finances
  • BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
  • INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques

Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu’à partir de 5 ventes par rue.