Prix immobiliers à Avignon
Évolution des prix par rue — Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Synthèse
Prix par rue
168 rues avec données de prix (min. 5 transactions)
| Rue | Prix moy. (€/m²) | Appart. | Maison | Transactions | Evo. 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| Place des Corps Saints | 8 140 | 8 831 | — | 8 | — |
| Rue Paul Mérindol | 7 455 | 7 455 | — | 5 | — |
| Rue Joseph Vernet | 4 070 | 4 070 | — | 30 | — |
| Rue des Trois Colombes | 3 961 | 3 888 | — | 6 | — |
| Rue Félix Gras | 3 745 | 3 745 | — | 6 | — |
| Boulevard Raspail | 3 725 | 3 725 | — | 28 | — |
| Rue de la République | 3 588 | 3 588 | — | 6 | — |
| Rue des Trois Carreaux | 3 574 | 3 574 | — | 7 | — |
| Rue Saint-Bernard | 3 573 | 3 573 | — | 8 | — |
| Avenue de Colchester | 3 563 | 3 563 | — | 6 | — |
| Rue de la Forêt | 3 552 | — | — | 6 | — |
| Rue Bertrand | 3 512 | 3 512 | — | 5 | — |
| Rue Sainte-Catherine | 3 507 | 3 507 | — | 16 | — |
| Rue Pétramale | 3 412 | 3 412 | — | 9 | — |
| Rue Saint-Pierre | 3 408 | 3 408 | — | 7 | — |
| Rue Galante | 3 354 | 3 354 | — | 6 | — |
| Rue de la Croix | 3 282 | 3 282 | — | 15 | — |
| Rue du Gal | 3 273 | 3 273 | — | 5 | — |
| Rue Buffon | 3 259 | 3 257 | — | 12 | — |
| Rue Saint-Guillaume | 3 253 | 3 253 | — | 6 | — |
| Rue de la Masse | 3 249 | 3 249 | — | 5 | — |
| Rue Grivolas | 3 206 | 3 206 | — | 11 | — |
| Boulevard Pierre Loti | 3 203 | — | 3 203 | 5 | — |
| Rue de la Bourse | 3 171 | 3 330 | — | 8 | — |
| Rue Saint-Etienne | 3 167 | 3 167 | — | 9 | — |
| Rue Lanterne | 3 160 | 3 112 | — | 9 | — |
| Rue de l'Aigarden | 3 143 | 2 773 | — | 11 | — |
| Impasse Jean Pierre Gras | 3 120 | 2 314 | — | 6 | — |
| Chemin des Jardins Neufs | 3 114 | — | 2 857 | 9 | — |
| Rue des Infirmières | 3 106 | 3 106 | — | 11 | — |
| Rue du Gal Grenier | 3 097 | 3 169 | — | 7 | — |
| Avenue de l'Amandier | 3 085 | — | — | 5 | — |
| Rue des Lyonnais | 3 079 | — | — | 7 | — |
| Rue de la Saraillerie | 3 055 | 3 055 | — | 8 | — |
| Place de la Principale | 3 052 | 3 052 | — | 8 | — |
| Rue Ninon Vallin | 3 043 | 3 043 | — | 8 | — |
| Rue des Magnolias | 3 031 | — | 3 031 | 6 | — |
| Rue Saint-Thomas d'Aquin | 3 019 | 3 300 | — | 7 | — |
| Rue Paul Manivet | 3 007 | 3 007 | — | 6 | — |
| Rue Saint-Jean le Vieux | 2 974 | 2 974 | — | 16 | — |
| Impasse Allard | 2 962 | — | — | 5 | — |
| Boulevard Gambetta | 2 956 | — | 3 173 | 7 | — |
| Rue Saint-Christophe | 2 924 | 2 828 | — | 13 | — |
| Rue de Provence | 2 917 | — | 2 917 | 8 | — |
| Rue des Fourbisseurs | 2 914 | 2 914 | — | 13 | — |
| Rue Lafare | 2 908 | 2 908 | — | 6 | — |
| Rue du Rempart Saint-Lazare | 2 888 | 2 648 | — | 17 | — |
| Avenue de la Violette | 2 887 | — | 3 312 | 8 | — |
| Avenue de la Synagogue | 2 867 | 3 089 | 2 358 | 23 | — |
| Avenue de l'Arrousaire | 2 863 | 2 585 | 3 511 | 20 | — |
| Impasse Blain | 2 861 | 2 861 | — | 14 | — |
| Rue Ledru Rollin | 2 859 | 2 859 | — | 9 | — |
| Rue Louis Pasteur | 2 843 | 2 843 | — | 10 | — |
| Rue Luchet | 2 843 | — | 2 843 | 5 | — |
| Boulevard Jules Ferry | 2 837 | — | 2 980 | 9 | — |
| Rue des Tireuses de Soie | 2 836 | — | 2 836 | 5 | — |
| Place des Carmes | 2 810 | 2 810 | — | 6 | — |
| Boulevard Limbert | 2 806 | 2 806 | — | 21 | — |
| Rue Vieneuve | 2 803 | 2 547 | — | 6 | — |
| Rue Carnot | 2 780 | 2 829 | — | 28 | — |
| Rue Clovis Hugues | 2 775 | — | 2 775 | 5 | — |
| Rue Guillaume Puy | 2 771 | 2 771 | — | 60 | — |
| Rue Philonarde | 2 771 | 2 771 | — | 13 | — |
| Rue Thiers | 2 758 | 2 719 | — | 40 | — |
| Boulevard de Dianoux | 2 756 | — | 2 756 | 6 | — |
| Rue Paul Saïn | 2 737 | 2 737 | — | 20 | — |
| Rue des Teinturiers | 2 711 | 2 711 | — | 14 | — |
| Rue Pierre Vignau | 2 706 | — | 2 706 | 6 | — |
| Rue François Arago | 2 705 | 2 395 | — | 10 | — |
| Rue des Lices | 2 700 | 2 700 | — | 25 | — |
| Rue Mantel | 2 683 | — | — | 6 | — |
| Rue Figuière | 2 667 | 2 613 | — | 6 | — |
| Rue Général Leclerc | 2 664 | 2 664 | — | 6 | — |
| Impasse Verlaine | 2 610 | 2 610 | — | 13 | — |
| Rue Georges Reboul | 2 596 | 2 596 | — | 13 | — |
| Rue Armand de Pontmartin | 2 586 | 2 586 | — | 8 | — |
| Rue Dorée | 2 577 | 2 577 | — | 8 | — |
| Rue Jacob | 2 571 | 2 571 | — | 6 | — |
| Boulevard Paul Mariéton | 2 567 | 2 692 | — | 10 | — |
| Boulevard Fernand Serre | 2 548 | 2 548 | — | 18 | — |
| Rue Sureau | 2 548 | — | 2 727 | 8 | — |
| Rue Mourre | 2 545 | 2 545 | — | 38 | — |
| Chemin de Malpeigné | 2 544 | — | 2 489 | 13 | — |
| Rue Ernest Teissier | 2 522 | — | 2 522 | 5 | — |
| Avenue Marc Sangnier | 2 518 | — | 2 518 | 6 | — |
| Impasse de l'Epi | 2 502 | 2 502 | — | 111 | — |
| Rue Flammarion | 2 471 | — | 2 354 | 7 | — |
| Rue Agricol Perdiguier | 2 462 | 2 520 | — | 6 | — |
| Rue Universelle | 2 461 | — | — | 5 | — |
| Avenue du Cimetière | 2 422 | 2 361 | — | 8 | — |
| Boulevard Foch | 2 415 | — | — | 5 | — |
| Avenue de Bonaventure | 2 398 | 1 946 | 3 153 | 24 | — |
| Place Saint-Lazare | 2 380 | 2 380 | — | 14 | — |
| Chemin de l'Anglaise | 2 369 | 2 380 | — | 13 | — |
| Avenue des Deux Routes | 2 356 | 1 521 | — | 9 | — |
| Rue Maurice Utrillo | 2 334 | 2 143 | 2 907 | 20 | — |
| Avenue des Sources | 2 304 | 1 786 | 2 623 | 21 | — |
| Rue Roquille | 2 301 | 2 301 | — | 8 | — |
| Rue Tort | 2 296 | — | — | 5 | — |
| Rue Jean-Baptiste Brunel | 2 291 | — | 2 291 | 12 | — |
| Rue des Trois Faucons | 2 288 | 2 186 | — | 8 | — |
| Rue des Frères Lumière | 2 254 | — | 2 254 | 10 | — |
| Impasse Pouchelon | 2 156 | — | 2 156 | 6 | — |
| Rue Claude Granier | 2 145 | 2 287 | — | 6 | — |
| Chemin de l'Epi | 2 128 | 2 156 | — | 16 | — |
| Rue Jean Macé | 2 115 | 1 921 | — | 8 | — |
| Avenue Louis Guignard | 2 105 | — | — | 6 | — |
| Rue Diane de Poitiers | 2 096 | — | 2 297 | 8 | — |
| Rue Saint-Charles | 2 094 | 2 094 | — | 6 | — |
| Rue Jules Gaillard | 2 086 | — | — | 5 | — |
| Impasse des Arbousiers | 2 077 | 2 077 | — | 5 | — |
| Rue Flora Tristan | 2 063 | 2 063 | — | 9 | — |
| Boulevard Sixte Isnard | 2 048 | 2 079 | — | 16 | — |
| Boulevard Jacques Monod | 2 047 | 1 675 | 3 225 | 25 | — |
| Rue des Iris | 2 036 | — | — | 5 | — |
| Chemin de Saint-Geniest | 2 004 | 2 007 | — | 11 | — |
| Boulevard Denis Soulier | 2 000 | 2 000 | — | 7 | — |
| Chemin de Massillargues | 1 993 | — | 2 022 | 6 | — |
| Avenue Saint-Ruf | 1 983 | 1 983 | — | 35 | — |
| Avenue de la Folie | 1 964 | 1 942 | — | 20 | — |
| Rue Kruger | 1 957 | 1 486 | — | 8 | — |
| Boulevard Champfleury | 1 954 | 1 970 | — | 16 | — |
| Rue Jean-Baptiste Marcet | 1 945 | 1 935 | — | 14 | — |
| Avenue des Lierres | 1 912 | 1 765 | — | 8 | — |
| Avenue du Blanchissage | 1 876 | 1 868 | — | 33 | — |
| Boulevard Capdevila | 1 853 | 1 605 | — | 12 | — |
| Boulevard Emile Desfons | 1 837 | — | — | 6 | — |
| Impasse Bonnet Caillod | 1 755 | 1 755 | — | 6 | — |
| Boulevard Jassot | 1 732 | — | — | 5 | — |
| Avenue de Tarascon | 1 690 | 1 567 | 2 611 | 51 | — |
| Boulevard de Colmar | 1 688 | — | — | 5 | — |
| Avenue Pierre Sémard | 1 681 | 1 510 | 2 124 | 18 | — |
| Rue des Papalines | 1 678 | 1 678 | — | 11 | — |
| Avenue de la Trillade | 1 663 | 1 634 | 1 974 | 81 | — |
| Avenue Jean Boccace | 1 653 | 1 343 | — | 10 | — |
| Boulevard Jean Mermoz | 1 633 | 1 369 | — | 12 | — |
| Avenue du Mont-Serein | 1 629 | 1 309 | — | 16 | — |
| Rue Cardinale | 1 605 | — | — | 5 | — |
| Rue Henri Guigou | 1 595 | — | 1 595 | 5 | — |
| Chemin du Lavarin | 1 583 | 1 532 | — | 31 | — |
| Rue du Comte du Demaine | 1 574 | — | 1 574 | 5 | — |
| Impasse Georges Rouault | 1 565 | 1 518 | — | 9 | — |
| Impasse Clément Brun | 1 543 | — | — | 5 | — |
| Avenue de la Cabrière | 1 521 | 1 468 | — | 16 | — |
| Rue Corelli | 1 477 | 1 477 | — | 31 | — |
| Rue François Jouve | 1 476 | 1 353 | — | 6 | — |
| Rue Joseph Roumanille | 1 471 | 1 471 | — | 6 | — |
| Rue Auguste Chabaud | 1 438 | 1 418 | — | 6 | — |
| Avenue Eisenhower | 1 422 | 1 362 | — | 36 | — |
| Rue Gabriel Biron | 1 391 | 1 391 | — | 8 | — |
| Boulevard Marcel Combe | 1 386 | 1 386 | — | 7 | — |
| Chemin de Lopy | 1 371 | 1 184 | — | 12 | — |
| Place Borodine | 1 339 | 1 339 | — | 10 | — |
| Rue Commandant Georges Houot | 1 322 | 1 322 | — | 19 | — |
| Rue des Bavardages | 1 310 | 1 310 | — | 5 | — |
| Avenue des Chants Palustres | 1 246 | 1 246 | — | 5 | — |
| Rue des Frères Brian | 1 216 | 1 216 | — | 15 | — |
| Rue Tistet Vedène | 1 213 | 1 213 | — | 8 | — |
| Rue Hernandes de Heredia | 1 204 | 1 204 | — | 5 | — |
| Boulevard Bertrand de Got | 1 188 | 1 188 | — | 11 | — |
| Rue Pierre Bondon | 1 163 | 1 163 | — | 14 | — |
| Avenue Joseph d'Arbaud | 1 151 | 1 151 | — | 7 | — |
| Rue Jean-André Borde | 1 128 | 1 128 | — | 12 | — |
| Rue Antoine Volard | 1 118 | 1 118 | — | 9 | — |
| Avenue Anne d'Autriche | 1 045 | 1 045 | — | 7 | — |
| Avenue Mazarin | 1 017 | 1 017 | — | 7 | — |
| Rue Julien de la Rovère | 795 | 795 | — | 8 | — |
| Place Hector Berlioz | 612 | 612 | — | 7 | — |
Les rues les plus chères
- 1 Place des Corps Saints 8 140 €/m²
- 2 Rue Paul Mérindol 7 455 €/m²
- 3 Rue Joseph Vernet 4 070 €/m²
- 4 Rue des Trois Colombes 3 961 €/m²
- 5 Rue Félix Gras 3 745 €/m²
Les rues les plus abordables
- 1 Place Hector Berlioz 612 €/m²
- 2 Rue Julien de la Rovère 795 €/m²
- 3 Avenue Mazarin 1 017 €/m²
- 4 Avenue Anne d'Autriche 1 045 €/m²
- 5 Rue Antoine Volard 1 118 €/m²
Immobilier à Avignon : ce qu’il faut savoir
Le marché immobilier de Avignon (Vaucluse) présente des prix moyens de 2 457 €/m² sur l’ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.
Cette page recense 168 rues de Avignon pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.
Les prix varient significativement d’une rue à l’autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d’évaluer l’accessibilité au logement.
Retour à la fiche commune de Avignon · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers
Sources des données
- DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l’Économie et des Finances
- BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
- INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques
Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu’à partir de 5 ventes par rue.