Prix immobiliers à Avignon

Évolution des prix par rue — Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Synthèse

3 836 €/m² Prix moyen à Avignon
192 rues avec données DVF
90 330 habitants

Prix par rue

192 rues avec données de prix (min. 5 transactions)

Rue Prix moy. (€/m²) Appart. Maison Transactions Evo. 1 an
Avenue Etienne Martelange 29 618 31 477 12
Rue Edmond Rostand 23 805 25 695 12
Rue Marius André 18 421 21 719 11
Rue du Roi René 16 635 16 635 7
Rue du Portail Boquier 16 097 16 097 9
Rue de la Vénus d'Arles 14 826 14 826 18
Place Saint-Didier 14 205 14 205 9
Rue de l'Aigarden 13 250 14 770 21
Rue Victor Hugo 11 988 11 988 6
Rue Philonarde 9 393 9 393 21
Rue Grivolas 9 254 9 254 15
Rue des Fourbisseurs 8 297 8 297 19
Place des Corps Saints 8 140 8 831 8
Rue Jules Flour 7 536 8 194 8
Rue Sainte-Catherine 7 490 7 490 20
Rue Paul Mérindol 7 455 7 455 5
Chemin de la Barthelasse 7 453 8 091 10
Rue Bertrand 7 436 7 436 9
Rue Claude Granier 6 859 7 352 12
Rue Bassinet 6 797 6 797 6
Rue de la Masse 6 674 6 674 7
Rue du Rempart Saint-Lazare 6 600 7 110 27
Rue de la Croix 6 472 6 472 17
Rue Armand de Pontmartin 5 886 5 886 13
Rue Agricol Perdiguier 5 760 6 158 10
Rue Henri Bouvet 5 695 5 695 5
Impasse Jean Pierre Gras 5 200 4 956 9
Impasse de l'Epi 5 195 5 195 141
Rue Galante 5 190 5 190 7
Rue des Teinturiers 4 948 4 948 20
Rue Guillaume Puy 4 870 4 870 74
Rue Saint-Etienne 4 785 4 785 11
Chemin de Malpeigné 4 693 9 542 2 489 16
Rue Pierre Bondon 4 678 4 678 23
Rue Saint-Thomas d'Aquin 4 665 5 336 9
Rue Kruger 4 553 4 484 11
Rue Molière 4 474 4 474 5
Rue Lanterne 4 459 4 550 11
Rue de la Saraillerie 4 394 4 394 12
Boulevard de l'Armistice 4 389 4 640 8
Rue Joseph Vernet 4 372 4 372 32
Rue Thiers 4 342 4 344 46
Rue Favart 4 288 4 288 6
Boulevard Sixte Isnard 4 267 4 683 20
Rue Saint-Guillaume 4 211 4 211 8
Boulevard Raspail 4 090 4 090 29
Rue Figuière 4 066 4 227 8
Boulevard Cartoux 4 060 5
Rue Alexandre Blanc 3 986 4 276 7
Rue des Magnolias 3 978 3 172 7
Rue des Trois Colombes 3 961 3 888 6
Rue des Lyonnais 3 824 3 570 9
Rue Félix Gras 3 744 3 744 6
Rue Paul Saïn 3 700 3 700 23
Rue François Arago 3 690 3 789 11
Chemin des Bois 3 641 3 641 6
Rue de la République 3 588 3 588 6
Rue des Trois Carreaux 3 574 3 574 7
Rue Saint-Bernard 3 573 3 573 8
Avenue de Colchester 3 563 3 563 6
Rue de la Forêt 3 552 6
Avenue Saint-Ruf 3 526 3 526 46
Rue Jean Giono 3 470 5
Place Jules Guesde 3 457 3 457 6
Rue Carnot 3 446 3 512 31
Rue Ernest Teissier 3 444 3 444 6
Rue Pétramale 3 412 3 412 9
Avenue des Lierres 3 410 1 780 10
Rue Saint-Pierre 3 409 3 409 7
Boulevard Capdevila 3 387 3 500 24
Rue Saint-Jean le Vieux 3 360 3 360 17
Boulevard Denis Soulier 3 343 3 343 10
Rue Vieneuve 3 321 3 194 7
Rue du Gal 3 273 3 273 5
Rue Buffon 3 259 3 257 12
Avenue de l'Arrousaire 3 240 3 149 3 511 24
Boulevard Pierre Loti 3 204 3 204 5
Avenue de la Violette 3 183 2 347 4 020 10
Rue de la Bourse 3 171 3 330 8
Avenue de l'Amandier 3 139 6
Rue Henri Guigou 3 121 3 121 6
Chemin des Jardins Neufs 3 114 2 856 9
Rue des Infirmières 3 106 3 106 11
Rue Jules Gaillard 3 098 3 112 6
Rue du Gal Grenier 3 097 3 169 7
Boulevard Limbert 3 072 3 072 22
Place de la Principale 3 052 3 052 8
Rue Ninon Vallin 3 043 3 043 8
Impasse Blain 3 022 3 022 15
Impasse Allard 2 962 5
Boulevard Gambetta 2 956 3 173 7
Rue Saint-Christophe 2 924 2 828 13
Rue de Provence 2 917 2 917 8
Rue Lafare 2 908 2 908 6
Avenue de la Synagogue 2 890 3 089 2 492 24
Rue Paul Manivet 2 884 2 884 7
Avenue des Deux Routes 2 879 2 582 11
Rue Ledru Rollin 2 859 2 859 9
Boulevard Fernand Serre 2 858 2 858 19
Rue Louis Pasteur 2 843 2 843 10
Rue Luchet 2 843 2 843 5
Rue Jean Macé 2 842 3 044 9
Boulevard Jules Ferry 2 837 2 980 9
Rue des Tireuses de Soie 2 836 2 836 5
Place des Carmes 2 810 2 810 6
Rue Dorée 2 787 2 787 9
Rue Clovis Hugues 2 775 2 775 5
Rue des Lices 2 769 2 769 26
Rue Flammarion 2 763 2 763 8
Boulevard de Dianoux 2 756 2 756 6
Boulevard Foch 2 754 6
Rue Sureau 2 752 3 218 9
Rue Pierre Vignau 2 706 2 706 6
Rue Mantel 2 683 6
Rue Général Leclerc 2 664 2 664 6
Avenue des Sources 2 628 2 636 2 623 22
Impasse Verlaine 2 610 2 610 13
Impasse des Pensées 2 602 6
Rue Georges Reboul 2 596 2 596 13
Rue Jacob 2 570 2 570 6
Boulevard Paul Mariéton 2 567 2 692 10
Rue Mourre 2 545 2 545 38
Avenue Marc Sangnier 2 518 2 518 6
Avenue de la Trillade 2 516 2 408 3 378 90
Rue Universelle 2 461 5
Avenue du Cimetière 2 422 2 361 8
Avenue de Bonaventure 2 398 1 946 3 153 24
Place Saint-Lazare 2 380 2 380 14
Chemin de l'Anglaise 2 369 2 380 13
Rue Maurice Utrillo 2 334 2 143 2 908 20
Avenue de la Foire 2 311 5
Rue Roquille 2 300 2 300 8
Rue Tort 2 296 5
Rue Jean-Baptiste Brunel 2 291 2 291 12
Rue des Trois Faucons 2 288 2 186 8
Rue des Frères Lumière 2 254 2 254 10
Impasse Pouchelon 2 156 2 156 6
Chemin de l'Epi 2 128 2 156 16
Avenue Louis Guignard 2 105 6
Rue Diane de Poitiers 2 097 2 297 8
Rue Saint-Charles 2 094 2 094 6
Impasse des Arbousiers 2 077 2 077 5
Rue Flora Tristan 2 063 2 063 9
Boulevard Jacques Monod 2 047 1 675 3 224 25
Rue des Iris 2 036 5
Chemin de Saint-Geniest 2 004 2 007 11
Chemin de Massillargues 1 992 2 022 6
Impasse Molino 1 976 5
Avenue de la Folie 1 964 1 943 20
Boulevard Champfleury 1 954 1 970 16
Avenue de la Cabrière 1 950 1 837 18
Rue Jean-Baptiste Marcet 1 945 1 935 14
Avenue du Blanchissage 1 876 1 868 33
Boulevard Emile Desfons 1 837 6
Impasse Bonnet Caillod 1 756 1 756 6
Boulevard Notre Dame de France 1 740 6
Boulevard Jassot 1 732 5
Avenue Pierre Sémard 1 730 1 589 2 124 19
Avenue de Tarascon 1 690 1 567 2 611 51
Boulevard de Colmar 1 688 5
Rue des Papalines 1 678 1 678 11
Avenue Jean Boccace 1 653 1 343 10
Boulevard Jean Mermoz 1 633 1 369 12
Avenue du Mont-Serein 1 629 1 309 16
Rue Cardinale 1 605 5
Chemin du Lavarin 1 583 1 532 31
Rue du Comte du Demaine 1 575 1 575 5
Impasse Georges Rouault 1 565 1 518 9
Impasse Clément Brun 1 543 5
Avenue Joseph d'Arbaud 1 507 1 507 8
Rue Corelli 1 477 1 477 31
Rue François Jouve 1 476 1 353 6
Rue Joseph Roumanille 1 470 1 470 6
Rue Auguste Chabaud 1 438 1 418 6
Avenue Eisenhower 1 426 1 369 37
Rue Gabriel Biron 1 391 1 391 8
Boulevard Marcel Combe 1 386 1 386 7
Chemin de Lopy 1 370 1 184 12
Place Borodine 1 338 1 338 10
Rue Commandant Georges Houot 1 322 1 322 19
Rue des Bavardages 1 309 1 309 5
Avenue des Chants Palustres 1 246 1 246 5
Rue des Frères Brian 1 216 1 216 15
Rue Tistet Vedène 1 213 1 213 8
Rue Hernandes de Heredia 1 204 1 204 5
Boulevard Bertrand de Got 1 188 1 188 11
Rue Jean-André Borde 1 128 1 128 12
Rue Antoine Volard 1 118 1 118 9
Avenue Mazarin 1 090 1 090 7
Avenue Anne d'Autriche 1 045 1 045 7
Rue Julien de la Rovère 795 795 8
Place Hector Berlioz 665 665 8

Les rues les plus chères

  1. 1 Avenue Etienne Martelange 29 618 €/m²
  2. 2 Rue Edmond Rostand 23 805 €/m²
  3. 3 Rue Marius André 18 421 €/m²
  4. 4 Rue du Roi René 16 635 €/m²
  5. 5 Rue du Portail Boquier 16 097 €/m²

Les rues les plus abordables

  1. 1 Place Hector Berlioz 665 €/m²
  2. 2 Rue Julien de la Rovère 795 €/m²
  3. 3 Avenue Anne d'Autriche 1 045 €/m²
  4. 4 Avenue Mazarin 1 090 €/m²
  5. 5 Rue Antoine Volard 1 118 €/m²

Immobilier à Avignon : ce qu'il faut savoir

Le marché immobilier de Avignon (Vaucluse) présente des prix moyens de 3 836 €/m² sur l'ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.

Cette page recense 192 rues de Avignon pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.

Les prix varient significativement d'une rue à l'autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d'évaluer l'accessibilité au logement.

Retour à la fiche commune de Avignon · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers

Sources des données

  • DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l'Économie et des Finances
  • BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
  • INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques

Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu'à partir de 5 ventes par rue.