Prix immobiliers à Perpignan

Évolution des prix par rue — Pyrénées-Orientales, Occitanie

Synthèse

2 960 €/m² Prix moyen à Perpignan
556 rues avec données DVF
119 656 habitants

Prix par rue

556 rues avec données de prix (min. 5 transactions)

Rue Prix moy. (€/m²) Appart. Maison Transactions Evo. 1 an
Boulevard Saint-Assiscle 40 014 40 014 41
Rue de la Petite-Llosa 37 021 37 021 32
Rue André Chouraqui 32 811 32 811 25
Rue Elie Delcros 15 679 15 679 23
Rue Pascal-Marie Agasse 14 678 16 215 3 143 85 +3294.0 %
Place Jean Payra 14 366 14 366 15
Rue Victor Hugo 14 248 5
Rue Charles Gerhardt 13 564 23 178 2 882 19
Rue Paulin Testory 12 442 12 442 22 -88.3 %
Avenue de la Salanque 11 733 16 701 1 797 24
Rue Louis Blanc 10 769 10 769 17
Rue Rempart-Villeneuve 10 312 10 980 24
Rue Camille Jourdan 10 079 10 079 10
Chemin Del Vives 9 434 3 345 14
Rue des Cordonniers 8 662 8 662 9
Rue Mailly 8 569 8 569 29
Rue Paul Verlaine 8 330 8 330 9
Rue Sainte-Magdeleine 8 084 8 084 16
Rue des Amandiers 8 056 8 310 27
Rue Raoul Dufy 7 853 7 853 10
Rue du Four-Saint-Jean 7 206 7 206 13
Rue Pierre de Bayard 7 186 7 186 12
Rue Guillaume Dauder-de-Selva 7 016 7 016 9
Rue des Dragons 6 898 6 898 8
Rue Côte-Saint-Sauveur 6 890 7 812 7
Rue de la République 6 801 6 801 12
Avenue Charles Deperet 6 793 6 793 70 -17.2 %
Rue Michel Torrent 6 547 6 547 17
Rue Hyacinthe Manera 6 272 6 660 13
Avenue Gilbert Brutus 6 189 6 372 22
Rue François Rabelais 6 095 6 742 7
Rue Amiral Barrera 6 069 6 069 19
Rue des Fabriques-Nadal 6 033 6 033 12
Rue de la Briqueterie 5 985 6 273 16
Avenue du Palais-des-Expositions 5 983 5 863 6 537 79 +18.1 %
Rue Frédéric 5 850 5 850 12
Rue Joseph Cugnot 5 696 5
Avenue Paul Alduy 5 687 5 687 78 -6.2 %
Rue des Hérauts 5 678 6
Rue Jules Romains 5 527 5 527 7 +251.3 %
Rue de l'Hôpital 5 482 5 713 29
Rue du Quatorze-Juillet 5 367 5 659 13
Rue de la Fusterie 5 325 5 585 28
Rue Camille Desmoulins 5 309 5 309 8
Avenue d'Espagne 5 237 3 308 7 847 40 +1.7 %
Avenue de Belfort 5 205 5 638 1 594 56 -46.1 %
Rue du Sentier 5 122 5 122 6
Rue des Trois-Journées 5 059 5 250 18
Rue Léo Delibes 5 038 5 366 10
Rue Beauséjour 4 899 7 424 2 374 10
Rue de l'Incendie 4 895 4 895 6
Rue de la Cloche d'Or 4 895 4 895 34 -71.8 %
Rue Ernest Hemingway 4 870 5 026 9 +222.3 %
Rue Ernest Renan 4 866 4 866 22
Rue des Cuirassiers 4 857 4 857 12
Rue Germain Soufflot 4 814 4 814 6
Rue des Sérénades 4 782 5 096 20
Impasse des Amandiers 4 730 4 730 10
Rue Augustin Pajou 4 723 5 160 7
Place du Saré 4 720 4 720 5
Avenue Victor Dalbiez 4 697 4 697 45
Place Fontaine-Neuve 4 600 4 600 18
Rue Ferdinand Buisson 4 555 4 930 15
Rue Joseph Bertrand 4 502 4 765 12
Rue du Corail 4 423 4 423 8
Rue Yves du Manoir 4 415 4 415 14
Rue des Hortensias 4 407 5
Rue Jean-Baptiste Carpeaux 4 395 4 395 12
Rue Emile Zola 4 352 4 352 20
Rue des Mimosas 4 278 4 553 2 903 36 -19.5 %
Rue du Pardal 4 272 4 562 11
Rue du Printemps 4 263 5 617 9
Rue d'Andorre 4 223 4 223 6
Rue Luc Dagobert 4 196 4 575 37 -6.4 %
Rue Michel de Montaigne 4 148 4 514 23
Place Saint-Joseph 4 146 4 427 13
Chemin Guillem de Cabestany 4 129 4 129 5
Rue Hippolyte Despres 4 119 4 419 21
Place des Poilus 4 043 4 156 22
Rue Eugène Dupré 4 034 5
Rue des Roses 3 979 4 545 9
Rue Antoine de Condorcet 3 948 4 653 8
Boulevard des Pyrénées 3 925 3 925 20 -62.1 %
Rue des Algues 3 837 4 368 8
Rue de la Convention 3 784 3 784 7
Rue des Remparts-la-Réal 3 781 3 877 21 -6.3 %
Rue André Messager 3 779 6
Chemin du Mas-Llaro 3 760 3 760 22
Rue Honoré Daumier 3 744 3 951 8
Avenue Julien Panchot 3 702 2 943 14 317 105 +32.5 %
Rue Jacques Callot 3 702 4 548 2 178 14
Rue de l'Avenir 3 681 3 771 17 +49.0 %
Rue des Clématites 3 648 3 648 6
Rue des Abricotiers 3 643 3 643 8
Avenue de l'Industrie 3 642 3 642 5
Rue Abbé Albert Cazes 3 631 3 631 5
Rue Gustave Violet 3 621 4 394 2 695 11
Rue Jean Abélanet 3 616 3 616 53
Rue Claude Chabrol 3 607 3 607 6
Rue Maurice Tourneur 3 552 3 552 7
Rue de Naples 3 543 3 543 6
Rue du Castillet 3 538 3 538 9
Impasse Raoul Dufy 3 506 5 130 9
Place du Puig 3 503 3 503 7
Rue Marcel Durliat 3 491 3 491 12
Rue des Barcarolles 3 471 3 754 10 +6.5 %
Rue Claude Combes 3 458 3 466 12
Avenue Louis Torcatis 3 455 3 508 37 +86.7 %
Rue de l'Ange 3 444 3 444 21 +16.2 %
Chemin des Vignes 3 428 2 888 8
Rue de l'Emporda 3 407 3 277 9 +443.9 %
Rue Guillaume Apollinaire 3 404 3 853 7
Rue du Tour-de-France 3 380 3 380 11 -10.0 %
Rue Grande-des-Fabriques 3 367 3 367 27 -10.2 %
rue Abbé Jean Capeille 3 347 3 460 12
Rue Raymond Sudre 3 339 3 339 11
Rue des Farines 3 339 3 439 25
Rue Han Coll 3 337 3 455 22
Rue des Fusains 3 336 6
Rue Prairial 3 324 3 324 5
Avenue Maréchal Leclerc 3 291 3 291 26 -41.8 %
Rue de la Lanterne 3 270 3 333 50 +265.1 %
Rue d'Empúries 3 234 3 234 8
Rue des Lices 3 233 3 390 24
Rue Jean Racine 3 224 3 296 14
Rue Sant-Feliu de Guixols 3 223 3 358 9
Rue Neuve 3 185 3 185 8
Rue du Chantier 3 183 3 377 22 +80.1 %
Rue Ingmar Bergman 3 176 3 176 7
Rue Charles Pozzi 3 164 3 164 8
Rue des Trouvères 3 154 5
Rue du Carlitte 3 153 3 153 6
Rue de Mont-Louis 3 137 3 137 6
Rue Georges Rives 3 117 3 471 2 814 13
Rue Ambroise Croizat 3 109 5
Rue Christian Bérard 3 101 1 447 8
Rue Marcel Proust 3 099 3 523 10
Rue Camille Saint-Saens 3 067 3 421 1 945 25 -2.4 %
Rue des Cardeurs 3 066 3 066 13
Rue de la Sardane 3 056 3 056 30
Rue Grande-la-Réal 3 037 3 037 63 -36.7 %
Rue de l'Argenterie 3 005 3 022 26 +153.9 %
Rue de l'Ecole 2 991 2 991 5
Rue des Abreuvoirs 2 984 2 984 14
Rue des Fauvettes 2 981 3 073 30 +42.0 %
Rue des Quinze-Degrés 2 970 3 174 31 +190.3 %
Rue Anna de Noailles 2 966 2 966 5
Chemin de Neguebous 2 962 2 962 5
Rue Georges Méliès 2 955 2 955 10
Rue Georges Vallerey 2 954 6
Rue d'en Calce 2 947 3 064 28 +65.1 %
Rue Orson Welles 2 946 2 946 20 +7.8 %
Avenue Henri Bergson 2 937 3 250 12
Rue François Viete 2 915 2 915 19
Rue du Four-Saint-Jacques 2 915 3 086 39 -49.0 %
Rue Jean Vigo 2 899 2 899 14
Rue Michel Audiard 2 898 2 898 9
Rue Jean-Michel Chevotet 2 882 3 148 9
Chemin de Mailloles 2 881 2 775 3 048 18
Rue Edmond Rostand 2 874 3 008 8
Avenue Gaston Gadel 2 873 2 873 5
Boulevard Henri Poincaré 2 863 2 914 50 +75.9 %
Rue du Four-Saint-François 2 859 2 879 35 -71.1 %
Rue Antoine Batlle 2 857 2 298 7
Rue Portus Veneris 2 853 2 853 23
Rue Alexandre Ansaldi 2 851 2 848 28
Rue Jacques Monod 2 837 2 837 6
Boulevard Jean Bourrat 2 826 2 855 21
Rue des Oeillets 2 811 6
Rue Charles Baudelaire 2 801 2 908 11
Avenue d'Argelès-sur-Mer 2 799 2 799 13
Boulevard Georges Clemenceau 2 796 2 796 38 +66.0 %
Rue Théodore de Banville 2 787 2 787 7
Rue Marcel Sembat 2 776 2 776 5
Rue de Thuès 2 746 2 746 20
Cours Lazare Escarguel 2 736 2 802 18 +51.1 %
Quai Pierre Bourdan 2 725 2 725 6
Rue Pierre Vidal 2 725 3 645 1 652 13
Chemin de la Passio-Vella 2 718 2 791 44 +8.2 %
Rue du Pic-du-Barbet 2 717 2 756 7
Rue Georges Courteline 2 713 2 719 43 -39.7 %
Rue Raoul Got 2 697 6
Rue Jacques de Lacretelle 2 696 2 696 15
Rue Ramon Muntaner 2 695 1 787 10
Rue César Franck 2 690 7
Rue Pierre-Jean de Béranger 2 683 2 683 29
Rue Stéphane Mallarmé 2 682 7
Rue Marius Blinval 2 681 2 681 7
Rue de la Guyenne 2 681 3 876 1 485 10
Rue des Flots 2 676 2 724 21
Rue Paul Rubens 2 670 2 896 1 879 27 -29.0 %
Rue Jules Guesde 2 668 2 823 11
Rue Philibert Delorme 2 664 3 010 1 927 25 -18.9 %
Rue Joseph Tastu 2 663 2 596 6
Rue Jean Grémillon 2 658 2 658 8
Rue Louis de Bonnefoy 2 655 3 401 1 696 16 -24.4 %
Rue des Courlis 2 648 2 659 13
Rue de la Manche 2 641 2 641 8
Rue Sidonie-Gabrielle Colette 2 636 2 636 22
Rue Eugène Delacroix 2 628 3 067 2 298 14 +176.2 %
Avenue du Languedoc 2 624 2 142 3 107 24
Rue des Aubépines 2 617 3 324 1 769 11
Rue de Puigcerda 2 614 2 452 8
Place Jean Jaurès 2 613 2 613 6
Rue Maurice Barrès 2 610 3 291 2 301 16
Rue Patrick Depailler 2 598 2 598 5
Rue François Arago 2 592 2 668 53 +55.3 %
Rue René Fonck 2 591 2 629 14
Rue de Malaga 2 584 7
Rue Joseph Jaume 2 576 3 216 1 679 12
Rue Pierre Ciffre 2 565 2 565 9
Rue Madeleine Brès 2 562 2 578 16 -11.8 %
Rue Federico Fellini 2 544 2 544 9
Rue des Maçons 2 540 2 640 21 -69.1 %
Rue Georges Bondurand 2 536 2 702 16
Rue Louis Le Vau 2 532 2 577 13
Rue Auguste Mariette 2 513 2 968 1 906 14
Rue Alphonse Simon 2 507 2 507 10
Rue des Rois-de-Majorque 2 499 2 606 8
Rue Lazare Escarguel 2 498 2 498 7
Rue du Docteur Henri Bonzoms 2 496 2 504 20 +10.1 %
Rue des Troubadours 2 493 2 493 6
Rue des Aigrettes 2 492 2 615 10
Rue de la Butte 2 482 2 506 9
Rue Eugène Paz 2 475 1 548 9
Boulevard du Roussillon 2 474 2 393 19
Rue de la Cigale-d''Or 2 472 2 262 15 +19.5 %
Avenue des Baléares 2 468 2 359 2 713 26
Avenue William Shakespeare 2 465 2 472 2 408 48 -3.6 %
Rue du Marché-de-Gros 2 458 2 471 18
Rue Jean-Pierre Pedrazzini 2 454 2 763 9
Rue Louis Beguin 2 440 2 440 13
Place Alain Gerbault 2 436 2 440 79 +3.5 %
Rue François Boher 2 433 2 433 9
Rue Gustave Flaubert 2 433 2 456 26 +6.6 %
Rue Théodore Guiter 2 426 2 426 16
Avenue de Prades 2 415 1 925 7 876 158 +252.2 %
Rue Honoré de Balzac 2 407 1 909 3 004 11
Rue de Paris 2 403 2 163 12
Rue Alain Prost 2 402 2 210 11
Rue Eugène Chevreul 2 402 2 306 7
Rue Félix Nadar 2 401 2 401 8
Rue des Augustins 2 396 2 396 36 +52.4 %
Rue Raymond Queneau 2 382 2 382 9
Rue Georges Bernanos 2 374 5
Rue François Delcos 2 368 2 355 2 422 25 -4.3 %
Rue Bernard Courtois 2 358 2 358 9
Rue des Coquelicots 2 353 2 172 8
Rue Jean Reboul 2 350 6
Rue Frédéric-Paul Thiers 2 345 2 552 2 225 19
Rue François Coppée 2 342 2 271 15 +22.1 %
Rue de Sitges 2 341 5
Rue de la Barre 2 338 2 338 5
Rue des Albatros 2 332 5
Rue de la Tour-du-Guet 2 323 6
Rue François Broussais 2 318 2 318 6
Rue Ramon Lull 2 318 1 910 10
Rue de la Houle 2 309 2 318 10
Rue Joseph-Louis Duc 2 307 2 329 10
Rue Joseph Tixeire 2 303 2 334 27
Rue Charles Percier 2 296 8
Rue des Vignes 2 294 2 168 7
Rue Paul Morand 2 293 5
Rue de Banyoles 2 291 2 110 26 -15.4 %
Rue Ludovic Arrachart 2 290 2 490 11
Rue Pierre Bretonneau 2 285 2 283 7
Rue des Corbières 2 272 2 272 10
Avenue Pierre Cambres 2 270 2 270 27
Rue Jacques-Henri Espérandieu 2 269 5
Rue Gustave Roussy 2 261 2 261 30 -5.7 %
Rue Louis Visconti 2 258 2 327 7
Rue Georges Pezières 2 256 2 330 8
Avenue Robert Doisneau 2 248 2 248 8
Place de Catalogne 2 245 2 245 11
Rue Henri Desgrange 2 238 2 238 8
Rue des Cigales 2 238 2 227 20
Rue Joseph Denis 2 234 2 341 21 +303.1 %
Rue de l'Anguille 2 233 2 233 23
Rue des Sureaux 2 233 2 292 21 +163.3 %
Rue Jacques-Henri Lartigue 2 228 2 228 7
Rue Guy de Maupassant 2 226 5
Rue Auguste Caffe 2 225 6
Rue Jean Lambert 2 225 2 225 6
Rue Jules-Emile Péan 2 225 2 260 9
Rue Jacques Cartier 2 220 6
Impasse des Capucines 2 211 2 211 9 +0.1 %
Avenue Jean Mermoz 2 205 1 824 2 409 23 +61.5 %
Rue Eugène Viollet-le-Duc 2 204 2 174 11
Rue Charles Renouvier 2 198 2 441 1 914 13
Rue René Leriche 2 198 2 276 10
Rue Beausoleil 2 195 2 552 1 917 16 +70.8 %
Rue du Stadium 2 193 1 926 2 415 33 +59.9 %
Rue Jean de La Fontaine 2 190 2 190 7
Rue Alfred Bachelet 2 187 2 187 7
Rue Anny de Pous 2 183 5
Avenue Marcelin Albert 2 164 2 333 1 619 38 +9.0 %
Rue Albert Samain 2 164 2 497 8
Rue Jeanne d'Arc 2 156 2 156 10
Rue des Grillons 2 155 2 155 8
Rue Maurice Archambaud 2 152 2 152 5
Rue Ducup de Saint-paul 2 150 1 796 10 +6.3 %
Rue René Lefèvre 2 150 2 150 5
Rue des Champs 2 150 2 150 6
Rue Théophile de Bordeu 2 146 2 146 7
Rue Jules Dalou 2 135 2 135 8
Rue Maurice Lévy 2 130 2 130 7
Rue Jean d'Orbais 2 128 2 364 1 893 10 -27.1 %
Rue du Jardin-d'Enfants 2 127 1 999 40 +5.5 %
Rue de la Gascogne 2 124 2 149 10
Rue Aristide Maillol 2 119 6
Avenue Jean Giono 2 117 2 283 1 785 30 +2.1 %
Rue du Couchant 2 110 2 110 10
Rue Louis Blériot 2 105 2 141 1 898 41 -5.5 %
Rue Horace Chauvet 2 104 2 104 14
Rue François Servent 2 099 5
Rue Denis Diderot 2 096 1 825 9
Rue André Bosch 2 095 5
Rue Salomon de Brosse 2 095 2 186 1 776 36
Rue des Lamparos 2 091 2 091 8
Boulevard Nungesser et Coli 2 090 2 086 2 105 36 +13.9 %
Rue Edouard Bourdet 2 090 2 128 12
Place Charles Hermite 2 089 2 089 12
Rue Joan Maragall 2 083 2 080 13
Avenue de Gérone 2 078 2 078 10
Rue Gumersind Gomila 2 075 2 075 6
Rue de la Tour-de-Madeloc 2 073 5
Avenue Paul Gauguin 2 065 2 335 10
Rue Saint-Jean 2 061 2 061 14
Rue du Baby 2 054 1 913 18 -22.7 %
Rue des Ceps 2 048 2 048 6
Rue Galcérand de Villaseca 2 045 1 761 14
Rue des Rossignols 2 039 2 178 9
Square du Roc-de-France 2 038 2 038 20 -0.9 %
Rue Michel Sarda 2 036 2 169 7
Rue Jean Bouin 2 034 2 082 11
Rue des Villas 2 033 1 885 14
Rue Denis Papin 2 029 2 029 8
Rue des Cèdres 2 029 2 029 7
Rue des Vendanges 2 029 1 889 2 197 11 -45.3 %
Rue Louis Jacques Thénard 2 027 1 997 18 +4.9 %
Rue François de Chateaubriand 2 020 2 020 14
Rue Mathieu de Dombasle 2 002 2 002 9
Rue Claude Bernard 1 993 1 917 46 -3.1 %
Rue Joseph Cabrit 1 993 1 949 20
Rue du Mas-Donat 1 991 1 991 5
Rue des Mésanges 1 988 2 016 12
Rue Jean Brunet 1 980 1 980 8
Rue de Torderes 1 980 1 980 6
Rue Dominique Ingres 1 977 1 977 7
Rue Fernand Vaquer 1 977 1 977 9
Rue Maurice Ravel 1 976 6
Rue des Bouvreuils 1 975 1 724 10
Rue du Vélodrome 1 975 2 251 1 721 23 -7.4 %
Rue Jean Payra 1 971 2 012 25
Rue de la Mémoire 1 971 1 971 7
Rue du Genêt d'Or 1 967 1 967 6
Rue Jean Bullant 1 966 1 994 1 875 25
Rue Paul Séjourné 1 963 1 963 7
Rue Albert Janicot 1 962 1 962 11
Rue Auguste Comte 1 954 5
Rue Antoine Baume 1 953 1 953 7
Rue de la Libération 1 944 1 944 17
Rue des Iris 1 940 2 011 6
Rue Auguste Perret 1 934 1 751 6
Rue Jean Richepin 1 930 1 882 14
Place de la République 1 925 1 925 19
Rue Charles Bordes 1 921 1 879 15
Rue Pierre Puget 1 919 1 912 14 -32.5 %
Rue Alexandre Ribot 1 914 1 914 9
Rue Jacques Ibert 1 914 1 914 10
Rue de l'Armistice 1 910 8
Rue du Col-de-Marialles 1 904 1 904 15
Rue Marie 1 902 1 902 24 +58.8 %
Boulevard Frédéric Mistral 1 898 1 856 29 -41.3 %
Rue du Balcon 1 897 6
Avenue de la Massane 1 891 1 847 17 +234.0 %
Rue des Mercadiers 1 888 1 964 7
Rue Marcel Parazols 1 885 5
Rue Jean Alcover 1 881 1 881 8
Rue Antoine Blain 1 880 1 880 8
Rue Mathurin Regnier 1 878 1 853 16
Rue Cité-Bartissol 1 872 1 872 5
Rue Samuel de Champlain 1 870 1 899 9
Rue Jules Verne 1 867 1 867 7
Rue Saint-François-de-Paule 1 857 2 088 18 +301.4 %
Place des Goémons 1 855 1 841 11
Rue Pierre de Coubertin 1 854 1 884 14
Rue Antoine Orliac 1 852 7
Rue Jean de La Bruyère 1 849 5
Rue Théodore Aubanel 1 840 2 245 8
Rue Maurice Garin 1 838 1 838 7
Rue Fontaine-Saint-Martin 1 831 5
Rue Olivier Métra 1 827 1 827 5
Rue du Progrès 1 823 1 823 11
Boulevard John-Fitzgerald Kennedy 1 820 1 820 145 -8.3 %
Rue des Ménestrels 1 818 1 818 10
Rue Marcel Cerdan 1 812 1 812 7
Impasse des Cardeurs 1 810 1 810 9
Rue Blaise Pascal 1 809 5
Rue Jacques Antoine 1 801 6
Rue Jean-Baptiste Lulli 1 801 1 774 53 -34.5 %
Rue de la Corse 1 798 1 798 12
Rue Pierre-Simon de Laplace 1 795 1 795 7
Rue Pierre Cartelet 1 793 1 793 15 -42.6 %
Avenue Jean Giraudoux 1 786 1 786 7
Rue des Sept-Primadie 1 784 6
Rue Charles Bozon 1 783 1 970 8
Rue Robert de Cotte 1 783 1 783 12
Avenue des Pervenches 1 770 1 770 54 -30.5 %
Rue Jean-Jacques Rousseau 1 770 1 770 9
Rue Gustave Eiffel 1 768 1 768 45 -2.6 %
Rue Barande 1 767 1 693 6
Rue de Sardaigne 1 765 1 765 17 -11.8 %
Rue Jean Laffon 1 762 1 762 6
Rue Fontaine-Neuve 1 754 1 754 10
Rue Pierre Contant-d'Ivry 1 749 1 669 9
Rue des Préludes 1 749 1 749 5
Rue Jacint Verdaguer 1 740 5
Rue Pierre Lescot 1 731 1 771 9
Place Emmanuel Chabrier 1 728 1 728 9
Rue Albert Saisset 1 715 1 915 11
Rue Léon Abblard 1 713 1 713 9
Rue Guillaume Gitard 1 712 1 712 10
Rue Nicolas Boileau 1 712 1 614 13
Rue Bailli de Suffren 1 711 1 792 8
Impasse Alphonse Daudet 1 705 5
Rue des Glaïeuls 1 699 1 698 250 +3.9 %
Rue Alfred de Vigny 1 698 5
Avenue Robert-Emmanuel Brousse 1 696 1 690 59 -7.2 %
Rue des Calanques 1 693 1 695 26 -14.1 %
Rue des Goémons 1 693 6
Rue Pierre Dupont 1 690 1 690 58 -1.8 %
Avenue de l'Aérodrome 1 675 1 836 7
Rue de Saleilles 1 674 1 674 12
Rue de la Garrigole 1 671 5
Rue Sainte-Catherine 1 665 1 860 6
Rue des Variétés 1 664 1 664 9
Avenue des Palmiers 1 662 1 662 9
Boulevard Félix Mercader 1 661 1 661 95 +19.9 %
Rue Adolphe Adam 1 650 8
Rue Victor Louis 1 649 6
Rue Jean Corvisart 1 646 1 646 5
Rue Georges Auric 1 640 1 640 6
Rue Thomas Carrère 1 638 5
Rue Saint-Mathieu 1 628 1 628 17
Rue du Béarn 1 624 1 496 12
Rue Bonaventure Petit 1 621 1 621 8
Rue du Ressac 1 611 1 540 14
Rue Marc Seguin 1 610 1 721 1 322 18
Rue des Terrasses 1 603 1 537 7
Rue Henri Matisse 1 602 1 743 6
Quai de Genève 1 594 1 545 27
Rue Claude Monet 1 594 1 594 6
Rue Jules Renard 1 584 1 584 14
Rue des Hirondelles 1 579 5
Chemin de Saint-Roch 1 577 5
Rue Jean Guiter 1 577 1 572 46 +2.3 %
Rue des Embruns 1 570 1 534 12
Rue du Puits-qui-Chante 1 569 1 569 24 -4.9 %
Rue Raymonde de la Roche 1 568 1 568 26 -18.6 %
Rue des Jeunes-Années 1 565 1 539 18 +7.7 %
Rue des Tuileries 1 561 1 503 41 -0.7 %
Rue Jean Rière 1 558 6
Rue Arsène d'Arsonval 1 555 1 600 8
Rue Paul Massot 1 553 1 599 22 +57.2 %
Rue Charles Brennus 1 550 1 550 9
Rue du Pountet-de-Bages 1 548 1 548 24 +0.8 %
Avenue des Eaux-Vives 1 545 1 545 20
Rue Pierre Nepveu 1 545 1 759 7
Rue Jules Saloum 1 544 1 544 5
Rue Pierre Basseres 1 542 1 542 7
Rue Brice Bonnery 1 539 1 539 7
Rue des Canaris 1 538 1 323 1 653 23
Avenue du Lycée 1 537 5
Avenue du Tech 1 525 1 525 51 -19.5 %
Rue François Rude 1 517 1 529 15
Rue Ernest Lavisse 1 515 6
Rue des Romarins 1 509 1 414 11
Boulevard Aristide Briand 1 508 1 503 113 -14.9 %
Rue Jean-François Marmontel 1 507 1 507 17 -25.0 %
Rue de Cerdagne 1 506 1 506 78 +10.8 %
Rue Paul Riquet 1 500 1 500 10
Rue Louis Esparre 1 494 5
Rue Victor Massé 1 484 1 436 10
Rue de Can-Partere 1 476 1 476 18
Rue de Palalda 1 474 1 474 8
Rue de Taulis 1 453 1 453 145 -10.4 %
Rue Pierre de Fermat 1 452 1 452 5
Boulevard Anatole France 1 451 1 451 17 +0.6 %
Avenue Fernand de Chefdebien 1 444 1 444 6
Rue des Frères Lumière 1 423 1 354 16
Rue de Venise 1 411 1 389 38 +8.0 %
Rue des Commères 1 392 1 534 9
Rue Ausias March 1 386 6
Rue Paul Fort 1 386 1 289 20
Rue de Théza 1 376 1 376 84 -4.8 %
Avenue de la Côte-Vermeille 1 374 1 374 19 -26.5 %
Rue Gustave Courbet 1 374 949 8
Rue des Ardennes 1 372 1 372 9
Avenue de la Côte-Radieuse 1 366 1 366 8
Rue Henri Abbadie 1 339 1 339 7
Rue des Oiseaux 1 332 1 254 8
Rue des Rouges-Gorges 1 331 7
Rue Jeanne Jugan 1 329 1 329 7
Boulevard du Mondony 1 311 1 311 25 +5.3 %
Rue Pierre Lefranc 1 307 1 318 15
Rue de la Bigorre 1 304 1 304 7
Rue du Théâtre 1 304 1 304 12 -55.0 %
Rue des Trabucayres 1 296 1 296 16
Rue Couverte 1 292 1 292 7
Rue Alain Lesage 1 286 1 286 17
Rue du Roc-du-Midi 1 282 1 282 13 -14.4 %
Square de Llauro 1 276 1 276 7
Rue de Latour-Bas-Elne 1 275 1 275 21 +12.7 %
Rue de Collioure 1 273 1 273 21
Rue José-Maria de Heredia 1 265 1 265 17 +79.2 %
Rue Paul Valéry 1 263 1 263 7
Place de la Sardane 1 261 1 261 12
Rue de la Poissonnerie 1 261 1 261 8
Square de Montesquieu 1 260 1 260 7
Boulevard du Conflent 1 252 1 252 6
Rue Antoine Bourdelle 1 228 1 261 8
Rue des Carmes 1 228 6
Rue de Canet 1 224 1 224 7
Rambla de Vertefeuille 1 219 1 219 39 -21.8 %
Rue du Rimbau 1 211 1 211 10
Place de l'Europe 1 209 1 209 39 -24.0 %
Rue Charles Gide 1 208 1 208 13
Rue Georges Buffon 1 207 5
Rue du Fort-Saint-Elme 1 203 1 203 8
Rue de Maureillas 1 201 1 201 7
Square Aristide Maillol 1 199 1 199 38 -17.2 %
Rue d'Oms 1 196 1 196 15 -2.8 %
Rue du Vilar 1 192 1 192 16
Rue du Pic-Néoulous 1 172 1 172 9
Chemin de la Poudrière 1 170 1 050 1 712 50 +1.9 %
Avenue de Prats-de-Mollo 1 169 1 169 5
Rue de Taillet 1 158 1 158 11
Place de Serralongue 1 155 1 155 6
Avenue Albert Camus 1 153 1 153 6
Rambla du Vallespir 1 150 1 150 33 +3.3 %
Rue du Perthus 1 145 1 145 16 -19.1 %
Place de Montbolo 1 130 1 130 16
Rue du Boulou 1 121 1 121 13
Avenue d'Amélie-les-Bains 1 109 1 109 18
Square de Montalba 1 097 1 097 6
Rue de Reynès 1 069 1 069 13 +11.2 %
Rue du Temple 1 064 1 064 8
Chemin du Sacré-Coeur 1 059 825 1 839 26
Avenue du Réart 1 028 1 028 48 -4.1 %
Rue Jean Bart 1 017 1 008 28
Avenue Emile Roudayre 1 010 1 010 78 -3.5 %
Rue de Sorède 997 997 9
Rue des Roitelets 966 966 6
Avenue du Canigou 965 965 8
Rue des Quatre-Saisons 832 832 10

Les rues les plus chères

  1. 1 Boulevard Saint-Assiscle 40 014 €/m²
  2. 2 Rue de la Petite-Llosa 37 021 €/m²
  3. 3 Rue André Chouraqui 32 811 €/m²
  4. 4 Rue Elie Delcros 15 679 €/m²
  5. 5 Rue Pascal-Marie Agasse 14 678 €/m² +3294.0 %

Les rues les plus abordables

  1. 1 Rue des Quatre-Saisons 832 €/m²
  2. 2 Avenue du Canigou 965 €/m²
  3. 3 Rue des Roitelets 966 €/m²
  4. 4 Rue de Sorède 997 €/m²
  5. 5 Avenue Emile Roudayre 1 010 €/m²

Immobilier à Perpignan : ce qu'il faut savoir

Le marché immobilier de Perpignan (Pyrénées-Orientales) présente des prix moyens de 2 960 €/m² sur l'ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.

Cette page recense 556 rues de Perpignan pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.

Les prix varient significativement d'une rue à l'autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d'évaluer l'accessibilité au logement.

Retour à la fiche commune de Perpignan · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers

Sources des données

  • DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l'Économie et des Finances
  • BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
  • INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques

Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu'à partir de 5 ventes par rue.