Prix immobiliers à Roquebrune-sur-Argens
Évolution des prix par rue — Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Synthèse
Prix par rue
83 rues avec données de prix (min. 5 transactions)
| Rue | Prix moy. (€/m²) | Appart. | Maison | Transactions | Evo. 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| oliviers hauts issambres | 8 041 | 8 041 | — | 9 | — |
| avenue du ponant varazur | 7 659 | — | 7 659 | 5 | — |
| boulevard du val d'esquieres | 7 060 | 7 323 | — | 16 | — |
| boulevard des girelles | 6 794 | — | 6 794 | 5 | — |
| rue de la garrigue varazur | 6 773 | — | 6 773 | 5 | — |
| boulevard des murenes | 6 626 | 6 587 | — | 10 | — |
| avenue de la thebaide | 6 469 | 6 594 | — | 74 | — |
| boulevard des naiades | 5 869 | 5 711 | — | 24 | — |
| avenue du belvedere | 5 690 | 5 959 | — | 16 | — |
| avenue de la vallee verte | 5 519 | — | 5 519 | 5 | — |
| avenue de l'aramon | 5 357 | — | 5 357 | 6 | — |
| rue roland garros | 5 120 | — | 5 120 | 8 | — |
| rue des gemeaux | 4 945 | — | 4 945 | 7 | — |
| avenue des dolmens | 4 910 | 6 974 | 3 141 | 13 | — |
| boulevard des agasses | 4 826 | 4 767 | 4 959 | 23 | — |
| impasse du muscat | 4 719 | — | 4 719 | 5 | — |
| boulevard des bruyeres | 4 670 | 4 430 | — | 8 | — |
| chemin de la riviere | 4 656 | — | 4 657 | 16 | — |
| avenue des pins sylvestres | 4 617 | — | 4 617 | 13 | — |
| rue du belier | 4 605 | — | 4 605 | 10 | — |
| avenue beau rivage | 4 604 | — | — | 5 | — |
| avenue de la vallee | 4 555 | — | — | 5 | — |
| boulevard de roquebrune | 4 494 | — | 4 617 | 20 | — |
| avenue des tumulus | 4 462 | — | 4 462 | 7 | — |
| avenue auguste renoir | 4 445 | — | 4 445 | 6 | — |
| boulevard des collines | 4 389 | — | 4 389 | 6 | — |
| avenue des hippocampes | 4 252 | — | 4 252 | 6 | — |
| avenue des gabians | 4 218 | — | — | 5 | — |
| avenue de la bouverie | 4 177 | 4 177 | — | 8 | — |
| avenue paul cezanne | 4 098 | — | 4 098 | 13 | — |
| chemin de l'alisier blanc | 4 090 | — | — | 5 | — |
| avenue de beaupre | 3 932 | — | — | 6 | — |
| rue helene boucher | 3 923 | — | 3 923 | 7 | — |
| boulevard de la ligurie | 3 921 | — | 3 921 | 5 | — |
| le perrussier | 3 915 | 3 998 | 3 857 | 34 | — |
| boulevard des nymphes | 3 907 | — | 3 907 | 9 | — |
| rue des portiques | 3 899 | 3 899 | — | 5 | — |
| rte departementale 7 du muy | 3 892 | 3 800 | 4 086 | 25 | — |
| chemin des trois croix | 3 859 | — | 3 859 | 7 | — |
| avenue de la baignoire | 3 805 | — | 3 805 | 6 | — |
| boulevard des vacances | 3 802 | — | 3 802 | 5 | — |
| chemin de la valette | 3 708 | — | 3 708 | 8 | — |
| chemin de palayson | 3 684 | 3 684 | — | 6 | — |
| rue marc chagall | 3 670 | — | 3 670 | 5 | — |
| avenue des corailleurs | 3 576 | — | 3 576 | 11 | — |
| impasse des perles | 3 576 | — | 3 576 | 6 | — |
| avenue de sainte candie | 3 565 | — | 3 565 | 7 | — |
| rue de la font des anguilles | 3 527 | — | 3 527 | 18 | — |
| les coumbettes | 3 526 | 3 237 | 3 816 | 24 | — |
| avenue des cepes | 3 372 | — | 3 372 | 5 | — |
| rue joseph roumanille | 3 363 | 3 265 | — | 14 | — |
| chemin des fourques | 3 344 | — | 3 567 | 19 | — |
| le blavet | 3 333 | 3 333 | 3 332 | 121 | — |
| rue de l'ecureuil | 3 276 | 3 276 | — | 9 | — |
| rue des musaraignes | 3 197 | — | 3 197 | 6 | — |
| boulevard de bougnon | 3 112 | — | 3 139 | 17 | — |
| boulevard des tritons | 3 084 | — | — | 5 | — |
| avenue paul arene | 3 057 | — | — | 6 | — |
| rue des douanes | 3 021 | 3 018 | — | 18 | — |
| avenue mozart | 3 015 | — | 3 015 | 11 | — |
| boulevard de bagnecol | 2 873 | — | 2 873 | 10 | — |
| avenue des pins parasols | 2 834 | — | 2 834 | 5 | — |
| rue notre-dame | 2 727 | 2 893 | — | 9 | — |
| chemin des vergers | 2 703 | — | 2 703 | 8 | — |
| avenue du verdon | 2 691 | — | 2 691 | 5 | — |
| avenue gabriel peri | 2 676 | — | 2 947 | 11 | — |
| rue des cimbres | 2 608 | — | 2 608 | 5 | — |
| rue saint michel | 2 590 | — | 2 932 | 6 | — |
| rue saint exupery | 2 580 | — | 2 580 | 5 | — |
| rue de l'hotel de ville | 2 471 | — | — | 8 | — |
| avenue de la gaillarde | 2 462 | — | — | 5 | — |
| chemin des pres chevaux | 2 452 | — | 2 743 | 8 | — |
| boulevard des gaulois | 2 407 | — | 2 407 | 5 | — |
| rue de l'hospice | 2 388 | — | — | 5 | — |
| impasse charles despiau | 2 387 | — | 2 387 | 5 | — |
| impasse des thyms | 2 353 | — | 2 353 | 5 | — |
| rue grande andre cabasse | 2 320 | 2 479 | — | 11 | — |
| rue du pin | 2 296 | — | 2 498 | 7 | — |
| place de la republique | 2 256 | 2 256 | — | 6 | — |
| avenue des perdrix | 2 198 | — | 2 198 | 9 | — |
| avenue des cigalons | 2 066 | — | 2 066 | 6 | — |
| boulevard des tourterelles | 1 965 | — | 2 046 | 9 | — |
| rue de la pompe | 1 779 | — | — | 5 | — |
Les rues les plus chères
- 1 oliviers hauts issambres 8 041 €/m²
- 2 avenue du ponant varazur 7 659 €/m²
- 3 boulevard du val d'esquieres 7 060 €/m²
- 4 boulevard des girelles 6 794 €/m²
- 5 rue de la garrigue varazur 6 773 €/m²
Les rues les plus abordables
- 1 rue de la pompe 1 779 €/m²
- 2 boulevard des tourterelles 1 965 €/m²
- 3 avenue des cigalons 2 066 €/m²
- 4 avenue des perdrix 2 198 €/m²
- 5 place de la republique 2 256 €/m²
Immobilier à Roquebrune-sur-Argens : ce qu’il faut savoir
Le marché immobilier de Roquebrune-sur-Argens (Var) présente des prix moyens de 3 875 €/m² sur l’ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.
Cette page recense 83 rues de Roquebrune-sur-Argens pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.
Les prix varient significativement d’une rue à l’autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d’évaluer l’accessibilité au logement.
Retour à la fiche commune de Roquebrune-sur-Argens · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers
Sources des données
- DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l’Économie et des Finances
- BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
- INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques
Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu’à partir de 5 ventes par rue.