Prix immobiliers à Roquebrune-sur-Argens

Évolution des prix par rue — Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Synthèse

6 119 €/m² Prix moyen à Roquebrune-sur-Argens
116 rues avec données DVF
14 448 habitants

Prix par rue

116 rues avec données de prix (min. 5 transactions)

Rue Prix moy. (€/m²) Appart. Maison Transactions Evo. 1 an
boulevard de calypso 28 857 28 857 8
boulevard des cigales de mer 26 321 8
avenue de belaigo 16 430 12 999 9
rue du sautiquet 12 520 10 144 10
avenue du ponant varazur 10 945 10 945 6
avenue de beaupre 10 823 13 236 14
avenue de la caravelle 10 222 7 140 9
impasse du peneque 10 000 8
avenue maurin des maures 9 959 8
rue des garennes 9 573 6 758 10
rue de l'argens 9 358 6
boulevard du val d'esquieres 9 299 7 324 13 249 18
boulevard de la corniche d'azur 9 288 9 288 8
boulevard de la ligurie 9 223 9 223 12
boulevard des alouettes 9 210 6
boulevard des naiades 8 947 8 805 27
avenue des hippocampes 8 504 8 504 12
avenue de la thebaide 8 484 8 596 7 017 85
boulevard des nymphes 8 158 8 158 20
impasse du grenache 8 143 8 143 6
oliviers hauts issambres 8 041 8 041 9
boulevard des murenes 8 022 8 298 11
chemin des fourques 7 670 10 925 6 108 37
avenue du parc 7 654 7 654 6
avenue jean bart 7 468 7 351 8
avenue des tumulus 7 318 7 318 13
avenue maureil deschamps 7 282 7 282 9
boulevard des tritons 7 270 6 357 11
boulevard des girelles 7 203 7 203 7
impasse des celtes 7 152 7 152 5
boulevard de bougnon 7 047 12 702 5 162 36
boulevard de roquebrune 6 869 6 511 31
boulevard des celtes 6 774 6 774 8
rue de la garrigue varazur 6 773 6 773 5
rue des gemeaux 6 737 5 064 8
avenue de la baignoire 6 666 6 666 11
avenue des cretes 6 653 6 653 6
avenue du carignan 6 561 6 561 6
boulevard de bagnecol 6 410 6 410 22
rue des musaraignes 6 393 6 393 12
avenue de la fregate 6 260 8
avenue des pins sylvestres 6 238 6 238 19
impasse du marin esquiche 6 138 6 138 8
avenue de la vallee 6 134 6 260 7
avenue des corailleurs 6 123 6 123 19
boulevard jean jaures 6 025 5
boulevard des vacances 6 007 6 007 9
avenue du pas du sanglier 5 854 5 854 6
impasse du plat d'etain 5 820 5 820 5
avenue de l'aramon 5 792 5 792 7
rte departementale 7 du muy 5 686 6 133 4 694 29
avenue du belvedere 5 647 5 959 17
avenue des perdrix 5 594 4 524 22
boulevard des tourterelles 5 581 5 632 24
avenue de la vallee verte 5 557 5 557 6
boulevard des bruyeres 5 491 4 430 9
boulevard des agasses 5 490 5 324 5 772 27
avenue du verdon 5 383 5 383 10
chemin de la riviere 5 372 5 415 18
impasse du muscat 5 249 5 249 6
rue des cimbres 5 217 5 217 10
avenue des sirenes 5 215 5 215 6
impasse des jasmins 5 190 5 190 5
avenue des dolmens 5 145 6 974 4 147 17
rue marcel pagnol 5 127 4 205 8
rue roland garros 5 120 5 120 8
boulevard des collines 5 113 5 113 8
boulevard des gaulois 4 814 4 814 10
impasse des coumbettes 4 806 4 806 5
rue jean cocteau 4 742 4 742 5
avenue mozart 4 739 4 739 19
chemin des trois croix 4 714 4 714 9
avenue beau rivage 4 680 3 706 7
avenue des gabians 4 621 5 341 6
rue du belier 4 605 4 605 10
impasse charles despiau 4 547 4 547 10
avenue de la gaillarde 4 492 4 687 9
avenue auguste renoir 4 445 4 445 6
avenue des pins parasols 4 346 4 346 9
chemin des vergers 4 270 4 270 14
impasse des perles 4 205 4 205 8
avenue de la bouverie 4 177 4 177 8
avenue des cigalons 4 132 4 132 12
chemin de la valette 4 103 4 103 9
avenue paul cezanne 4 098 4 098 13
chemin de l'alisier blanc 4 090 5
place saint esprit 4 083 5
rue helene boucher 4 069 4 069 8
impasse hector berlioz 4 057 4 057 5
le perrussier 3 915 3 998 3 857 34
rue des portiques 3 898 3 898 5
le blavet 3 706 3 659 4 437 131
chemin de palayson 3 684 3 684 6
avenue des cepes 3 679 3 679 6
rue marc chagall 3 671 3 671 5
impasse des thyms 3 568 3 568 9
avenue de sainte candie 3 565 3 565 7
impasse des marjolaines 3 536 3 536 5
rue de la font des anguilles 3 527 3 527 18
les coumbettes 3 526 3 237 3 816 24
chemin des pres chevaux 3 454 3 932 13
rue joseph roumanille 3 363 3 265 14
place saint-pierre 3 288 3 579 6
rue de l'ecureuil 3 276 3 276 9
rue saint exupery 3 199 3 199 7
avenue paul arene 3 057 6
rue des douanes 3 021 3 018 18
rue de l'hospice 2 976 6
rue notre-dame 2 727 2 893 9
avenue gabriel peri 2 675 2 947 11
rue saint michel 2 597 2 932 7
rue grande andre cabasse 2 513 2 674 12
rue de l'hotel de ville 2 471 8
rue du pin 2 296 2 498 7
place de la republique 2 256 2 256 6
rue de la pompe 1 779 5

Les rues les plus chères

  1. 1 boulevard de calypso 28 857 €/m²
  2. 2 boulevard des cigales de mer 26 321 €/m²
  3. 3 avenue de belaigo 16 430 €/m²
  4. 4 rue du sautiquet 12 520 €/m²
  5. 5 avenue du ponant varazur 10 945 €/m²

Les rues les plus abordables

  1. 1 rue de la pompe 1 779 €/m²
  2. 2 place de la republique 2 256 €/m²
  3. 3 rue du pin 2 296 €/m²
  4. 4 rue de l'hotel de ville 2 471 €/m²
  5. 5 rue grande andre cabasse 2 513 €/m²

Immobilier à Roquebrune-sur-Argens : ce qu'il faut savoir

Le marché immobilier de Roquebrune-sur-Argens (Var) présente des prix moyens de 6 119 €/m² sur l'ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.

Cette page recense 116 rues de Roquebrune-sur-Argens pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.

Les prix varient significativement d'une rue à l'autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d'évaluer l'accessibilité au logement.

Retour à la fiche commune de Roquebrune-sur-Argens · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers

Sources des données

  • DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l'Économie et des Finances
  • BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
  • INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques

Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu'à partir de 5 ventes par rue.