Prix immobiliers à Moissy-Cramayel
Évolution des prix par rue — Seine-et-Marne, Île-de-France
Synthèse
Prix par rue
47 rues avec données de prix (min. 5 transactions)
| Rue | Prix moy. (€/m²) | Appart. | Maison | Transactions | Evo. 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue du Tilleul | 4 348 | 4 348 | — | 6 | — |
| Rue Louis Léon Chandora | 4 027 | — | — | 5 | — |
| Avenue Jean Jaurès | 3 807 | 3 597 | 5 745 | 51 | -19,9 % |
| Avenue de Jatteau | 3 596 | 3 414 | — | 7 | — |
| Avenue de Rosenfeld | 3 573 | — | 3 573 | 5 | — |
| Rue de Londres | 3 509 | 3 135 | — | 9 | — |
| Rue Gabriel Péri | 3 467 | — | 3 467 | 7 | — |
| Avenue de Chanteloup | 3 457 | 3 465 | — | 42 | -6,5 % |
| Rue de Dublin | 3 327 | — | 3 327 | 9 | — |
| Rue de Noisement | 3 323 | 3 323 | — | 6 | — |
| Rue des Pièces de Lugny | 3 301 | 3 426 | 3 176 | 10 | — |
| Avenue des Meuniers | 3 298 | 3 298 | — | 5 | — |
| Rue du Petit Mont | 3 267 | — | 3 267 | 5 | — |
| Rue de la Mare Carree | 3 250 | 3 338 | — | 14 | -9,6 % |
| Rue Olympe de Gouges | 3 247 | — | 3 247 | 10 | — |
| Rue des Mésanges | 3 226 | — | 3 226 | 11 | — |
| Avenue de Busteni | 3 218 | 3 166 | — | 18 | -13,4 % |
| Rue du Gue de Ville | 3 217 | — | — | 6 | — |
| Avenue de Rosso | 3 151 | 3 151 | — | 14 | — |
| Rue de Lugny | 3 101 | 3 101 | — | 7 | — |
| Rue de la Fosse aux Renards | 3 072 | — | 3 072 | 6 | — |
| Rue du Jard | 3 066 | — | 3 066 | 7 | — |
| Rue Rouget de Lisle | 3 037 | 3 031 | — | 16 | — |
| Rue du Jeu de Paume | 3 029 | 3 054 | 2 837 | 44 | -10,7 % |
| Rue Pierre Curie | 3 006 | — | — | 7 | — |
| Mail des Etats Generaux | 2 987 | 2 796 | 3 145 | 11 | — |
| Rue Lherminot | 2 985 | — | 3 062 | 8 | — |
| Rue de Bourgogne | 2 954 | — | 2 954 | 6 | — |
| Rue des Fontenelles | 2 939 | — | 2 939 | 6 | — |
| Rue de la Ferme | 2 927 | 2 772 | 3 104 | 15 | — |
| Avenue Pierre Aubergé | 2 922 | — | 2 922 | 7 | — |
| Rue Maulois | 2 920 | — | 3 164 | 7 | — |
| Rue de Séville | 2 919 | 2 910 | — | 33 | +0,6 % |
| Rue des Erables | 2 860 | — | 2 860 | 9 | — |
| Rue du Noyer Perrot | 2 858 | 2 862 | — | 15 | — |
| Avenue Philippe Bur | 2 857 | 2 831 | 2 960 | 35 | +11,6 % |
| Avenue Jean-Jacques Fournier | 2 851 | — | — | 6 | — |
| Rue de la Constitution | 2 846 | 2 846 | — | 7 | — |
| Rue du Gymnase | 2 831 | — | 2 831 | 5 | — |
| Rue de Changis | 2 817 | — | 2 817 | 7 | — |
| Place des Iles Feroe | 2 815 | — | 2 815 | 5 | — |
| Rue de Fructidor | 2 773 | 2 733 | — | 16 | +19,5 % |
| Rue des Douces Ameres | 2 703 | — | — | 5 | — |
| Rue des Alouettes | 2 510 | — | 2 510 | 7 | — |
| Chemin de la Brie | 2 466 | 2 124 | 2 671 | 16 | — |
| Rue des Laboureurs | 2 278 | — | 2 278 | 6 | — |
| Rue des Brabants | 2 234 | — | 2 234 | 6 | — |
Les rues les plus chères
- 1 Rue du Tilleul 4 348 €/m²
- 2 Rue Louis Léon Chandora 4 027 €/m²
- 3 Avenue Jean Jaurès 3 807 €/m² -19,9 %
- 4 Avenue de Jatteau 3 596 €/m²
- 5 Avenue de Rosenfeld 3 573 €/m²
Les rues les plus abordables
- 1 Rue des Brabants 2 234 €/m²
- 2 Rue des Laboureurs 2 278 €/m²
- 3 Chemin de la Brie 2 466 €/m²
- 4 Rue des Alouettes 2 510 €/m²
- 5 Rue des Douces Ameres 2 703 €/m²
Immobilier à Moissy-Cramayel : ce qu’il faut savoir
Le marché immobilier de Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne) présente des prix moyens de 3 089 €/m² sur l’ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.
Cette page recense 47 rues de Moissy-Cramayel pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.
Les prix varient significativement d’une rue à l’autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d’évaluer l’accessibilité au logement.
Retour à la fiche commune de Moissy-Cramayel · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers
Sources des données
- DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l’Économie et des Finances
- BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
- INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques
Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu’à partir de 5 ventes par rue.