Prix immobiliers à La Verdière
Évolution des prix par rue — Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Synthèse
Prix par rue
18 rues avec données de prix (min. 5 transactions)
| Rue | Prix moy. (€/m²) | Appart. | Maison | Transactions | Evo. 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| L'Auviere | 8 280 | — | — | 7 | — |
| Saint Jean | 5 315 | — | 5 315 | 8 | — |
| L'Abéi | 4 507 | — | 4 507 | 7 | — |
| Aupille | 3 910 | — | 3 910 | 10 | — |
| L'Ange | 3 742 | — | 3 742 | 6 | — |
| Les Jas | 3 656 | — | 3 656 | 9 | — |
| Les Beynets | 3 639 | — | 3 376 | 23 | — |
| Lauvière | 3 430 | — | 3 261 | 13 | — |
| Candié | 3 396 | — | 3 396 | 17 | — |
| Hermest | 3 333 | — | 3 333 | 7 | — |
| Chicheri | 3 254 | — | 3 254 | 14 | — |
| La Nouguiere | 3 211 | — | 3 211 | 11 | — |
| Pieces Longues | 3 166 | — | 3 166 | 6 | — |
| La Colle | 3 152 | — | 3 152 | 6 | — |
| Bellevue | 3 097 | — | 3 097 | 11 | — |
| Les Bréguières | 2 971 | — | 2 971 | 26 | — |
| La Mourotte | 2 943 | — | 2 943 | 36 | — |
| Mollières | 2 882 | — | 2 882 | 10 | — |
Les rues les plus chères
- 1 L'Auviere 8 280 €/m²
- 2 Saint Jean 5 315 €/m²
- 3 L'Abéi 4 507 €/m²
- 4 Aupille 3 910 €/m²
- 5 L'Ange 3 742 €/m²
Les rues les plus abordables
- 1 Mollières 2 882 €/m²
- 2 La Mourotte 2 943 €/m²
- 3 Les Bréguières 2 971 €/m²
- 4 Bellevue 3 097 €/m²
- 5 La Colle 3 152 €/m²
Immobilier à La Verdière : ce qu'il faut savoir
Le marché immobilier de La Verdière (Var) présente des prix moyens de 3 771 €/m² sur l'ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.
Cette page recense 18 rues de La Verdière pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.
Les prix varient significativement d'une rue à l'autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d'évaluer l'accessibilité au logement.
Sources des données
- DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l'Économie et des Finances
- BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
- INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques
Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu'à partir de 5 ventes par rue.