Prix immobiliers à Trappes
Évolution des prix par rue — Yvelines, Île-de-France
Synthèse
Prix par rue
42 rues avec données de prix (min. 5 transactions)
| Rue | Prix moy. (€/m²) | Appart. | Maison | Transactions | Evo. 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue du Bel Air | 4 403 | — | 4 403 | 9 | — |
| Avenue Kléber | 4 209 | — | 4 282 | 18 | — |
| Avenue Gabriel Péri | 4 133 | 3 988 | — | 8 | — |
| Rue du Centre | 3 938 | — | 3 938 | 5 | — |
| Avenue de la Tourelle | 3 629 | — | 3 629 | 12 | — |
| Boulevard Martin Luther King | 3 601 | 3 628 | — | 43 | -4,1 % |
| Rue Jean Zay | 3 535 | 3 535 | — | 30 | -1,0 % |
| Rue Eugène Pottier | 3 475 | 3 475 | — | 27 | +18,3 % |
| Rue Pablo Picasso | 3 454 | — | 3 454 | 6 | — |
| Rue Pierre Curie | 3 368 | — | — | 5 | — |
| Avenue Hoche | 3 288 | — | 3 288 | 6 | — |
| Rue Jean Macé | 3 279 | 3 279 | — | 31 | — |
| Rue des Fermes | 3 227 | 3 227 | — | 10 | — |
| Rue Jean Jaurès | 3 204 | 3 210 | — | 140 | -7,3 % |
| Rue Castiglione del Lago | 3 192 | 3 192 | — | 10 | -3,1 % |
| Rue Irène Joliot-Curie | 3 164 | 3 179 | — | 29 | — |
| Rue du Clos des Beauges | 3 144 | 3 144 | — | 13 | — |
| Rue des Epices | 3 071 | 3 071 | — | 9 | — |
| Rue de l'Observatoire | 3 067 | 3 067 | — | 10 | — |
| Rue de Montfort | 3 064 | 2 871 | 3 450 | 33 | — |
| Place de la Paix | 3 041 | 3 041 | — | 12 | — |
| Avenue Clément Ader | 3 010 | 3 010 | — | 73 | +1,3 % |
| Rue de Koprivnice | 2 997 | 2 997 | — | 11 | — |
| Rue Pablo Neruda | 2 967 | — | 2 967 | 6 | — |
| Avenue de l'Armée Leclerc | 2 961 | 3 214 | — | 7 | — |
| Avenue Hector Berlioz | 2 895 | 2 953 | — | 8 | — |
| Rue Darius Milhaud | 2 892 | — | — | 5 | — |
| Rue Gérard Philipe | 2 891 | 2 891 | — | 25 | -4,6 % |
| Rue Pierre Semard | 2 880 | 2 915 | — | 13 | — |
| Rue Maurice Ravel | 2 862 | 2 831 | — | 24 | — |
| Rue de Port-Royal | 2 852 | 2 852 | — | 26 | — |
| Rue Henri Bagno | 2 742 | 2 742 | — | 12 | — |
| Rue Joseph Kosma | 2 733 | — | 2 733 | 6 | — |
| Rue Alexandra David-Néel | 2 688 | 2 688 | — | 6 | — |
| Rue Montaigne | 2 546 | — | 2 546 | 5 | — |
| Rue Louis Pasteur | 2 543 | 2 622 | — | 7 | — |
| Avenue Salvador Allende | 2 516 | 2 516 | — | 23 | +2,0 % |
| Rue des Anciens Combattants | 2 464 | 2 464 | — | 5 | — |
| Square Francis Carco | 2 193 | 2 193 | — | 20 | +1,4 % |
| Square George Sand | 2 120 | 2 120 | — | 22 | -21,5 % |
| Square Jean Cocteau | 1 863 | 1 863 | — | 29 | +9,9 % |
| Square Louis Pergaud | 1 803 | 1 803 | — | 20 | +1,3 % |
Les rues les plus chères
- 1 Rue du Bel Air 4 403 €/m²
- 2 Avenue Kléber 4 209 €/m²
- 3 Avenue Gabriel Péri 4 133 €/m²
- 4 Rue du Centre 3 938 €/m²
- 5 Avenue de la Tourelle 3 629 €/m²
Les rues les plus abordables
- 1 Square Louis Pergaud 1 803 €/m²
- 2 Square Jean Cocteau 1 863 €/m²
- 3 Square George Sand 2 120 €/m²
- 4 Square Francis Carco 2 193 €/m²
- 5 Rue des Anciens Combattants 2 464 €/m²
Immobilier à Trappes : ce qu’il faut savoir
Le marché immobilier de Trappes (Yvelines) présente des prix moyens de 3 045 €/m² sur l’ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.
Cette page recense 42 rues de Trappes pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.
Les prix varient significativement d’une rue à l’autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d’évaluer l’accessibilité au logement.
Retour à la fiche commune de Trappes · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers
Sources des données
- DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l’Économie et des Finances
- BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
- INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques
Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu’à partir de 5 ventes par rue.