Prix immobiliers à Antony
Évolution des prix par rue — Hauts-de-Seine, Île-de-France
Synthèse
Prix par rue
155 rues avec données de prix (min. 5 transactions)
| Rue | Prix moy. (€/m²) | Appart. | Maison | Transactions | Evo. 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenue des Giroflées | 8 711 | — | 8 711 | 5 | — |
| Rue Marie Laure | 8 467 | — | 8 467 | 5 | — |
| Rue Dupressoir Chailloux | 8 421 | — | 8 421 | 6 | — |
| Rue Mozart | 8 413 | — | 8 413 | 6 | — |
| Rue Langlois | 8 363 | — | — | 5 | — |
| Rue Auguste Mounié | 8 019 | 8 019 | — | 66 | -7,9 % |
| Rue Robert Doisy | 7 981 | — | 7 981 | 6 | — |
| Villa de la Providence | 7 981 | 7 981 | — | 11 | — |
| Rue des Coquelicots | 7 829 | — | 7 829 | 11 | — |
| Rue Madeleine | 7 730 | — | — | 5 | — |
| Rue Pierre et Marie Curie | 7 718 | — | 8 424 | 9 | — |
| Rue Ampère | 7 709 | — | 7 709 | 5 | — |
| Rue des Mimosas | 7 701 | — | 7 701 | 5 | — |
| Villa Domas | 7 687 | — | 7 687 | 5 | — |
| Rue des Muses | 7 576 | 7 766 | — | 12 | — |
| Rue de la Station | 7 491 | — | 7 491 | 7 | — |
| Avenue Gabriel Peri | 7 443 | 6 736 | — | 11 | — |
| Avenue Rabelais | 7 379 | 7 410 | — | 31 | — |
| Avenue Léon Blum | 7 368 | 7 231 | 8 525 | 104 | -9,9 % |
| Rue du Marché | 7 365 | 7 365 | — | 16 | — |
| Rue Velpeau | 7 364 | 7 370 | — | 39 | -5,8 % |
| Boulevard Pierre Brossolette | 7 346 | — | 7 346 | 6 | — |
| Rue du Jubilé | 7 337 | — | — | 7 | — |
| Avenue de Provence | 7 284 | — | 7 284 | 6 | — |
| Rue de la Bièvre | 7 272 | 7 777 | — | 9 | — |
| Avenue René Morin | 7 230 | — | 7 473 | 10 | — |
| Rue Bourgneuf | 7 193 | 7 193 | — | 11 | — |
| Rue de l'Avenir | 7 159 | — | — | 5 | — |
| Avenue Galliéni | 7 154 | 6 782 | — | 25 | — |
| Rue des Pivoines | 7 141 | — | 7 141 | 9 | — |
| Rue des Pâquerettes | 7 140 | — | 7 140 | 6 | — |
| Rue de Reims | 7 114 | — | 7 114 | 8 | — |
| Avenue de la Providence | 7 079 | 7 079 | — | 64 | -4,4 % |
| Rue du Coteau | 7 033 | — | 7 033 | 8 | — |
| Avenue Fernand Fenzy | 7 027 | — | 8 086 | 8 | — |
| Rue des Marguerites | 6 969 | — | 6 969 | 10 | — |
| Rue Celine | 6 906 | — | 6 976 | 6 | — |
| Avenue Ernest Renan | 6 861 | — | 6 861 | 5 | — |
| Avenue de la Concorde | 6 803 | 7 166 | — | 10 | — |
| Rue du Sud | 6 797 | 6 761 | — | 7 | — |
| Rue Galipeau | 6 765 | — | — | 5 | — |
| Rue Frederic Chopin | 6 757 | — | 7 317 | 8 | — |
| Villa Thorain | 6 748 | — | — | 5 | — |
| Rue Soeur Emmanuelle | 6 708 | 6 708 | — | 10 | — |
| Rue Jeanne Meurdra | 6 703 | — | 6 703 | 5 | — |
| Avenue Armand Guillebaud | 6 685 | 6 823 | 6 173 | 33 | +23,6 % |
| Rue Louis Barthou | 6 643 | 6 529 | — | 7 | — |
| Rue Maurice Labrousse | 6 643 | 6 643 | — | 19 | -4,3 % |
| Avenue de l'Ile de France | 6 603 | — | 6 603 | 12 | — |
| Rue de l'Église | 6 583 | 6 597 | — | 16 | — |
| Rue Voltaire | 6 568 | 6 763 | 6 301 | 19 | -17,5 % |
| Rue des Sources | 6 567 | 4 860 | 8 273 | 32 | -35,5 % |
| Rue Florian | 6 551 | — | 6 551 | 7 | — |
| Rue Lafontaine | 6 542 | 6 542 | — | 10 | +4,0 % |
| Avenue Victor Hugo | 6 538 | — | 6 723 | 11 | — |
| Rue de Bellevue | 6 537 | — | — | 5 | — |
| Rue René Barthélémy | 6 514 | 6 524 | — | 19 | — |
| Place Olomouc | 6 469 | 6 469 | — | 23 | -2,9 % |
| Rue des Gouttières | 6 449 | 6 204 | — | 11 | — |
| Avenue Manin | 6 409 | — | — | 5 | — |
| Rue de la Cité Moderne | 6 351 | 4 242 | 7 335 | 22 | — |
| Rue Guynemer | 6 346 | — | 6 346 | 6 | — |
| Rue Buffon | 6 344 | — | 6 704 | 7 | — |
| Rue Thierry | 6 322 | — | 6 322 | 9 | — |
| Rue Carnot | 6 311 | — | 6 495 | 6 | — |
| Avenue Jules Ferry | 6 194 | — | 6 492 | 7 | — |
| Rue des Morteaux | 6 174 | 6 174 | — | 25 | -6,4 % |
| Rue Prosper Legouté | 6 152 | 6 173 | — | 45 | -1,1 % |
| Avenue Beauséjour | 6 137 | — | — | 7 | — |
| Avenue Léonie | 6 127 | — | 6 860 | 7 | — |
| Avenue de la Marne | 6 122 | 6 021 | 6 236 | 17 | — |
| Rue Roger Salengro | 6 115 | — | 6 566 | 14 | — |
| Rue d'Arras | 6 093 | — | — | 7 | — |
| Avenue Paul Valery | 6 078 | — | 6 078 | 9 | — |
| Rue Alfred de Musset | 6 047 | — | 6 047 | 16 | -20,4 % |
| Avenue Aristide Briand | 6 042 | 5 591 | — | 114 | — |
| Rue du Docteur Schweitzer | 5 994 | — | 5 994 | 5 | — |
| Rue de Verdun | 5 985 | 5 986 | 5 984 | 19 | — |
| Avenue Jeanne d'Arc | 5 982 | 5 982 | — | 37 | -16,8 % |
| Chemin des Demoiselles Melson | 5 945 | — | 5 945 | 6 | — |
| Rue des Sorrières | 5 918 | — | 5 918 | 7 | — |
| Impasse Curie | 5 910 | 5 144 | — | 7 | — |
| Rue Fondouze | 5 871 | — | — | 5 | — |
| Rue Augusta | 5 847 | 5 847 | — | 10 | — |
| Rue de la Mutualité | 5 801 | 4 048 | 7 076 | 19 | — |
| Rue Marcel Maillard | 5 791 | — | 5 791 | 6 | — |
| Avenue Raymond Aron | 5 722 | 5 580 | — | 65 | +24,8 % |
| Rue des Chardonnerets | 5 718 | — | 5 718 | 5 | — |
| Rue Marcel Cerdan | 5 716 | — | 5 716 | 6 | — |
| Rue Camille Pelletan | 5 715 | 4 573 | 6 546 | 19 | — |
| Rue de la Paix | 5 709 | — | — | 7 | — |
| Rue de l'Abbaye | 5 661 | 5 170 | — | 10 | — |
| Rue des Près | 5 645 | — | — | 6 | — |
| Rue de l'Ancien Château | 5 605 | — | 5 520 | 7 | — |
| Rue des Nations Unies | 5 602 | — | 5 602 | 5 | — |
| Villa Yvonne | 5 599 | — | 5 599 | 5 | — |
| Rue des Tilleuls | 5 570 | — | 5 570 | 5 | — |
| Rue de Châtenay | 5 564 | 5 493 | — | 81 | -7,4 % |
| Impasse Armand | 5 539 | — | 5 539 | 5 | — |
| Rue du Colonel Fabien | 5 526 | 5 359 | 5 902 | 49 | -10,3 % |
| Avenue de l'Europe | 5 489 | — | 5 489 | 5 | — |
| Rue des Iris | 5 460 | 5 460 | — | 18 | -11,4 % |
| Rue du Nord | 5 460 | 5 166 | — | 15 | — |
| Avenue Francois Molé | 5 426 | 5 052 | 7 107 | 55 | -9,7 % |
| Avenue Jean Monnet | 5 373 | 5 196 | 6 716 | 43 | -13,5 % |
| Rue des Mûres | 5 339 | 5 332 | 5 376 | 39 | — |
| Rue des Glaises | 5 309 | 6 085 | 4 810 | 23 | — |
| Avenue Montaigne | 5 290 | 5 257 | 5 370 | 17 | — |
| Rue Alphonsine | 5 288 | — | — | 8 | — |
| Villa Henriette | 5 280 | 5 280 | — | 7 | — |
| Rue de Massy | 5 279 | — | 5 445 | 16 | — |
| Rue de l'Aubépine | 5 265 | — | 4 893 | 7 | — |
| Rue Rameau | 5 240 | — | 5 240 | 6 | — |
| Rue Jean-charles Persil | 5 224 | 5 224 | — | 15 | — |
| Rue Albert Camus | 5 208 | 4 333 | 6 958 | 18 | — |
| Rue des Hautes Bievres | 5 115 | 4 640 | 5 827 | 20 | -14,0 % |
| Rue Molière | 5 092 | 5 092 | — | 28 | -6,0 % |
| Rue Pierre Gilles de Gennes | 5 087 | 5 087 | — | 36 | -1,5 % |
| Rue du Pont | 5 079 | 5 079 | — | 5 | — |
| Rue Paul Bourget | 5 030 | 4 880 | — | 13 | — |
| Rue des Rabats | 4 998 | 4 855 | 5 366 | 136 | -4,9 % |
| Avenue d'Alembert | 4 975 | — | 4 975 | 6 | — |
| Rue Victor Schoelcher | 4 941 | 4 936 | — | 41 | -7,6 % |
| Rue Emile Levêque | 4 926 | — | 4 926 | 6 | — |
| Rue Pierre Vermeir | 4 913 | — | 4 870 | 17 | — |
| Rue Maninville | 4 877 | — | — | 6 | — |
| Rue des Baconnets | 4 852 | 3 835 | 6 123 | 18 | — |
| Rue Einstein | 4 775 | — | 4 775 | 5 | — |
| Chemin Latéral | 4 728 | — | 4 728 | 5 | — |
| Avenue Leon Jouhaux | 4 688 | 4 595 | — | 15 | — |
| Boulevard Colbert | 4 656 | 4 602 | — | 12 | — |
| Rue Julien Perin | 4 654 | 4 440 | 5 385 | 22 | +0,5 % |
| Avenue du Noyer Dore | 4 648 | 4 648 | — | 11 | — |
| Rue Georges Charpak | 4 624 | 4 624 | — | 6 | — |
| Rue Mirabeau | 4 552 | 3 371 | 5 437 | 14 | -8,9 % |
| Rue des Crocheteurs | 4 548 | 4 390 | — | 20 | -4,3 % |
| Rue Joseph Fouriaux | 4 547 | — | 4 547 | 5 | — |
| Rue Jean Moulin | 4 532 | 4 515 | — | 22 | -7,0 % |
| Rue du Capricorne | 4 493 | 4 493 | — | 13 | — |
| Rue des Hautes Berges | 4 481 | — | — | 5 | — |
| Rue des Chênes | 4 319 | — | 4 442 | 12 | — |
| Rue Lienard | 4 316 | 3 907 | — | 7 | — |
| Rue Adolphe Pajeaud | 4 246 | 4 024 | 5 958 | 122 | -6,3 % |
| Avenue Saint Exupery | 4 201 | 4 065 | — | 53 | +2,4 % |
| Rue d'Aquitaine | 4 191 | 4 191 | — | 18 | — |
| Avenue de la Residence | 4 146 | 4 146 | — | 20 | — |
| Rue Robert Scherrer | 4 108 | 4 108 | — | 11 | — |
| Square Claude Debussy | 4 030 | 4 030 | — | 14 | — |
| Rue du Vallon | 3 974 | 3 974 | — | 21 | — |
| Square Gabriel Fauré | 3 930 | 3 930 | — | 19 | +7,7 % |
| Square François Couperin | 3 848 | 3 848 | — | 18 | -34,5 % |
| Rue Joseph Delon | 3 793 | 3 793 | — | 5 | — |
| Rue Maurice Brouard | 3 786 | 3 786 | — | 11 | — |
| Rue de la Méditerranée | 3 263 | 3 263 | — | 14 | — |
| Parvis du Breuil | 2 923 | 2 923 | — | 12 | — |
Les rues les plus chères
- 1 Avenue des Giroflées 8 711 €/m²
- 2 Rue Marie Laure 8 467 €/m²
- 3 Rue Dupressoir Chailloux 8 421 €/m²
- 4 Rue Mozart 8 413 €/m²
- 5 Rue Langlois 8 363 €/m²
Les rues les plus abordables
- 1 Parvis du Breuil 2 923 €/m²
- 2 Rue de la Méditerranée 3 263 €/m²
- 3 Rue Maurice Brouard 3 786 €/m²
- 4 Rue Joseph Delon 3 793 €/m²
- 5 Square François Couperin 3 848 €/m²
Immobilier à Antony : ce qu’il faut savoir
Le marché immobilier de Antony (Hauts-de-Seine) présente des prix moyens de 5 982 €/m² sur l’ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.
Cette page recense 155 rues de Antony pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.
Les prix varient significativement d’une rue à l’autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d’évaluer l’accessibilité au logement.
Retour à la fiche commune de Antony · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers
Sources des données
- DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l’Économie et des Finances
- BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
- INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques
Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu’à partir de 5 ventes par rue.