Prix immobiliers à Calais

Évolution des prix par rue — Pas-de-Calais, Hauts-de-France

Synthèse

1 563 €/m² Prix moyen à Calais
259 rues avec données DVF
67 380 habitants

Prix par rue

259 rues avec données de prix (min. 5 transactions)

Rue Prix moy. (€/m²) Appart. Maison Transactions Evo. 1 an
Rue Jean Moulin 3 223 3 321 28
Rue Philippe Hurepel 2 819 2 819 7
Rue Philippine de Hainaut 2 588 7
Avenue Raymond Poincaré 2 516 2 516 19 -23,6 %
Rue de Strasbourg 2 403 2 403 5
Rue de la Paix 2 373 2 188 6
Rue Gavet 2 340 2 340 7
Rue Richelieu 2 272 2 272 7
Rue de Québec 2 220 2 209 6
Rue de Moscou 2 204 5
Rue Leveux 2 134 2 137 2 128 17
Quai de l'Yser 2 132 2 135 20
Rue Darquer Bacquet 2 128 2 128 7
Impasse Delbart 2 123 2 303 6
Boulevard Georges Clémenceau 2 086 2 086 7
Rue Hans Apeness 2 081 1 995 9
Rue de Bruxelles 2 049 1 971 10
Rue de Hollande 2 048 2 048 5
Rue Félix Cadras 2 044 2 019 2 083 18
Rue Antoine Leleu 2 035 2 035 10
Rue Berthois 2 032 2 100 10
Rue Auguste Blanqui 2 025 2 025 7
Rue Benoit 2 024 2 024 6
Rue de Varsovie 1 996 5
Place du Maréchal Foch 1 963 1 963 8
Rue Michelet 1 956 1 956 5
Chemin des Régniers 1 941 1 900 25 -15,0 %
Rue de la Victoire 1 939 1 881 1 996 10
Rue Pierre Brossolette 1 931 1 931 5
Rue du Paradis 1 913 5
Rue de la Mer 1 910 2 044 6
Rue Caillette 1 906 1 906 5
Rue Becquerel 1 902 1 902 10
Rue d'Ostende 1 894 1 952 14
Rue d'Amsterdam 1 885 1 948 11
Boulevard Jacquard 1 879 1 677 2 365 17
Rue Ernest Lejeune 1 874 5
Rue Ampère 1 870 2 218 7
Quai de la Tamise 1 855 1 855 11
Rue Jean de Vienne 1 855 6
Rue Louis Garneray 1 853 1 896 1 759 16
Rue Louis David 1 845 1 845 7
Rue Debacq 1 833 1 833 5
rue fernand camelinat 1 822 1 822 7
Rue Tom Souville 1 819 1 516 8
Rue d'Argentine 1 813 1 813 7
Rue Fourcroy 1 793 1 793 5
Rue Pierre Puis 1 785 1 785 12
Rue Andre Gerschel 1 783 1 741 1 887 21
Rue Courtebourne 1 781 1 781 5
Rue du Texas 1 777 1 809 20
Rue du Canada 1 772 1 772 7
Rue Jean Quéhen 1 771 2 065 7
Rue Roger Martin du Gard 1 770 1 770 5
Rue Garibaldi 1 761 1 737 16
Rue Vauban 1 761 1 703 17 -12,9 %
Rue Aristide Briand 1 759 1 817 26 -7,7 %
Rue Ossip Zadkine 1 755 1 755 6
Rue Royale 1 754 1 754 21
Avenue Louis Blériot 1 751 2 308 1 630 39 -12,8 %
Rue Jean Jaurès 1 751 1 591 11
Rue Pline 1 746 1 746 5
Rue Fernand Lenel 1 745 5
Rue Chateaubriand 1 743 1 763 14 -21,3 %
Rue Alphonse Daudet 1 734 1 734 12
Rue de Belloy 1 733 1 733 6
Rue Marceau 1 731 1 731 12
Rue de Londres 1 718 1 854 1 554 22 +16,4 %
Rue Saint Nicolas 1 709 1 709 9
Rue Linné 1 701 1 701 7
Rue George Sand 1 698 1 698 5
Rue Lecocq 1 698 1 726 11 -31,1 %
Boulevard Curie 1 694 1 572 1 752 28 -5,0 %
Rue Constant Dupont 1 676 1 676 5
Rue de Bogota 1 669 1 669 6
Rue Louguet 1 668 1 681 10
Place des Fusillés 1 661 1 661 15
Rue Jules Vallès 1 661 1 661 5
Boulevard Pasteur 1 654 1 477 9
Rue Henri Guillaumet 1 654 1 654 12
Rue Fernand Gouverneur 1 652 1 652 5
Avenue Antoine de Saint Exupéry 1 648 1 634 33 +16,9 %
Rue Courtenveau 1 647 5
Rue Delacroix 1 646 1 646 5
Chemin Foissey 1 640 1 640 5
Boulevard Lafayette 1 636 1 685 1 360 53 +7,0 %
Quai Lucien Lheureux 1 633 1 478 12
Rue de Madrid 1 626 1 151 2 101 18
Rue Charles Lindbergh 1 625 1 625 6
Rue Mignard 1 623 1 623 9
Rue Pelletier Doisy 1 618 1 618 5
Rue Rubens 1 616 1 610 19
Rue Henri Sainsard 1 614 1 614 8
Rue Demont Breton 1 612 1 612 6
Rue de Puébla 1 606 1 606 14
Rue Hélène Boucher 1 595 1 595 7
Rue Miraumont 1 578 1 578 7
Rue Ovide 1 572 1 572 9
Rue Watteau 1 572 1 578 10 +15,9 %
Rue Cambronne 1 569 1 569 10
Rue Albert Dürer 1 561 1 561 20
Rue Léonard de Vinci 1 555 1 669 17 -20,9 %
Rue Alfred Delcluze 1 553 1 644 1 360 53 +13,2 %
Impasse Champailler 1 548 1 548 6
Rue Pascal 1 546 1 579 25
Rue Hoche 1 544 1 544 14
Rue de Californie 1 543 1 543 5
Rue la Bruyère 1 543 1 543 10
Rue Francisco Ferrer 1 541 1 541 11
Rue de Phalsbourg 1 540 1 540 13
Rue Marin la Meslée 1 538 1 538 7
Rue Régnier 1 534 1 534 16
Rue Copernic 1 533 1 533 11
Rue Henri Queval 1 532 1 532 5
Rue Gensse 1 531 5
Rue la Fontaine 1 531 1 558 25 -27,4 %
Rue Alfred de Musset 1 528 1 528 6
Boulevard des Alliés 1 524 1 524 19 +24,9 %
Rue Michel Ange 1 523 1 523 36 -1,9 %
Impasse Amedro 1 522 1 522 8
Rue Condorcet 1 522 1 522 11
Rue de la Pomme d'Or 1 521 1 652 1 351 23
Rue Kléber 1 519 1 519 11
Rue Leblond 1 518 1 632 9
Rue de la Passerelle 1 515 1 544 7
Rue Francia 1 513 1 513 25 -11,1 %
Rue Littré 1 512 1 512 11
Rue d'Oran 1 509 1 509 7
Rue Delaroche 1 506 1 518 11
Rue Gaillard 1 503 1 471 1 542 22 +10,0 %
Rue Bossuet 1 500 1 503 10
Rue Elsa Triolet 1 500 1 500 7
Rue du Pont Lottin 1 500 1 531 1 445 14
Rue de Djerba 1 499 1 499 5
Impasse du Beau Marais 1 495 1 495 7
Rue de la Guyane 1 494 1 494 5
Rue Deneuville 1 493 1 478 16
Rue Newton 1 493 1 372 1 583 21 -13,9 %
Rue du Cheval Gris 1 493 1 493 10
Rue Lalande 1 491 5
Rue de Tunis 1 487 1 487 9
Rue Edgar Quinet 1 485 1 485 9
Rue des Fontinettes 1 485 1 597 1 283 42 -5,0 %
Rue Jean Mermoz 1 480 1 480 10
Rue Monseigneur Piedfort 1 476 1 394 1 663 23 -18,5 %
Rue de Constantine 1 469 1 469 12
Rue Gallieni 1 467 1 467 7
Rue Arago 1 463 1 463 11
Rue du Temple 1 463 1 385 1 532 15
Boulevard Victor Hugo 1 457 1 683 1 395 37 -31,9 %
Rue Mollien 1 456 1 508 28 +18,8 %
Rue Dampierre 1 455 1 543 9
Rue Anatole France 1 452 1 468 32 -5,3 %
Rue Mariotte 1 449 1 449 8
Rue de Vic 1 449 1 234 1 793 13
Rue Dupetit Thouars 1 446 1 446 13
Rue Paul Bert 1 445 1 360 9
Rue Diderot 1 444 1 466 17 +13,5 %
Rue de la Tannerie 1 442 1 431 1 468 28 +16,2 %
Rue Montaigne 1 439 1 439 5
Rue Auber 1 436 1 615 13
Boulevard de l'Egalité 1 434 1 471 1 413 51 +28,4 %
Rue d'Alger 1 434 1 434 15
Rue de Lisbonne 1 427 1 345 12
Rue de Blida 1 424 1 424 14
Rue Archimède 1 419 1 440 17
Rue Denis Papin 1 419 1 090 1 602 28 -35,3 %
Chemin Castre 1 413 1 413 17 -3,0 %
Rue Berthe Morisot 1 413 1 413 5
Rue Colbert 1 413 1 413 13
Rue Roland Legall 1 413 1 413 6
Rue du Beau Marais 1 408 1 408 24
Rue du Virval 1 408 1 408 11
Rue des Poilus 1 404 1 648 1 262 19 -37,7 %
Rue des Antilles 1 403 1 403 7
Rue de Lodi 1 402 1 402 5
Quai du Commerce 1 399 1 382 1 417 12
Rue des Prairies 1 399 1 404 1 398 39 -16,9 %
Rue Greuze 1 393 1 393 13
Rue Neuve 1 390 1 471 1 300 21
Rue de Mogador 1 389 1 443 8
Boulevard Einstein 1 387 1 427 15
Rue du Chateau d'Eau 1 387 1 526 1 331 28 -19,1 %
Rue Dognin 1 384 1 384 12
Rue Cavaignac 1 382 1 436 11
Rue Reine 1 382 1 382 5
Rue Augustin Isaac 1 381 1 458 8
Rue Murillo 1 379 1 379 6
Rue du Bout des Digues 1 378 1 431 19 -33,2 %
Rue Galilée 1 377 978 1 495 22 -21,2 %
Rue des Fleurs 1 377 1 214 1 454 62 +2,6 %
Rue Fergusson 1 373 1 373 11
Rue Buffon 1 371 1 371 5
Rue Duguay Trouin 1 371 1 426 13
Rue Jules Simon 1 366 1 366 7
Rue Alfred de Vigny 1 365 1 365 6
Rue Leavers 1 359 1 336 33 -2,4 %
Rue d'Alençon 1 357 1 244 1 493 11
Rue Frédéric Sauvage 1 353 1 353 8
Rue Virgile 1 347 1 214 9
Rue Fulton 1 345 1 345 12
Rue des Soupirants 1 345 1 392 1 335 28 +18,4 %
Rue Masséna 1 344 1 276 1 384 30 +4,1 %
Rue Martyn 1 340 1 360 37 +0,4 %
Rue de la Commune de Paris 1 340 1 471 15
Rue de Valenciennes 1 339 1 477 1 253 55 -2,2 %
Rue Webster 1 330 5
Rue de Toul 1 330 1 330 19
Rue du Jardin des Plantes 1 330 1 303 10
Rue Watt 1 325 1 325 13
Rue Voltaire 1 324 1 348 17
Rue Edgar Degas 1 322 1 322 9
Rue du Général Chanzy 1 319 1 374 10
Rue Malherbe 1 315 1 406 7
Rue Bayard 1 305 1 305 6
Rue Louise Leclercq 1 304 1 304 5
Rue Paul Cézanne 1 304 1 304 11
Rue Stéphenson 1 297 1 325 9
Rue du Moulin Brulé 1 295 7
Rue des Salines 1 292 1 292 15 +14,7 %
Rue Vincent 1 289 1 324 15
Rue du Four à Chaux 1 279 1 257 1 288 40 -9,6 %
Avenue Roger Salengro 1 277 1 498 1 229 34 -19,0 %
Rue Claude Debussy 1 275 1 275 16
Rue Santos Dumont 1 272 1 272 5
Rue Alice Marie 1 269 1 269 5
Rue Ronsard 1 258 1 258 9
Rue Mouron 1 256 1 256 7
Rue Pearson 1 256 1 292 11
Rue Lavoisier 1 251 1 244 11
Rue Verte 1 246 1 001 1 431 14 -21,6 %
Rue de Bitche 1 244 1 367 6
Rue de Nottingham 1 244 5
Rue Raphael 1 233 1 233 6
Rue Champailler 1 228 1 221 1 231 28 -4,1 %
Rue Desaix 1 227 1 227 8
Avenue du Président Wilson 1 225 1 371 8
Rue Lamartine 1 219 1 271 9
Rue Hermant 1 217 1 089 1 262 31
Rue Sainte-beuve 1 210 1 212 10
Rue Tite Live 1 206 1 206 5
Rue du Vauxhall 1 201 1 200 1 201 44 +8,4 %
Rue Jean Baptiste Corot 1 197 1 197 5
Rue Dolain 1 196 1 196 10
Rue de Chantilly 1 190 1 265 1 166 33 +7,5 %
Rue Andre Depecker 1 185 1 185 5
Rue Alexandre Lambert 1 160 1 160 13
Rue de la Reconnaissance 1 154 1 214 6
Rue Augereau 1 144 1 144 8
Rue Jules Ferry 1 132 5
Rue Lindley 1 100 1 100 6
Rue du Duc de Guise 1 088 1 073 6
Rue d'Orléansville 1 066 1 066 7
Rue Corneille 1 048 1 048 7
Rue Bobino 1 045 5
Rue de la Vendée 1 041 1 196 12
Impasse Pion 1 025 1 025 6
Rue Jean François Millet 1 010 1 010 5
Rue Van Grutten 997 913 1 132 21

Les rues les plus chères

  1. 1 Rue Jean Moulin 3 223 €/m²
  2. 2 Rue Philippe Hurepel 2 819 €/m²
  3. 3 Rue Philippine de Hainaut 2 588 €/m²
  4. 4 Avenue Raymond Poincaré 2 516 €/m² -23,6 %
  5. 5 Rue de Strasbourg 2 403 €/m²

Les rues les plus abordables

  1. 1 Rue Van Grutten 997 €/m²
  2. 2 Rue Jean François Millet 1 010 €/m²
  3. 3 Impasse Pion 1 025 €/m²
  4. 4 Rue de la Vendée 1 041 €/m²
  5. 5 Rue Bobino 1 045 €/m²

Immobilier à Calais : ce qu’il faut savoir

Le marché immobilier de Calais (Pas-de-Calais) présente des prix moyens de 1 563 €/m² sur l’ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.

Cette page recense 259 rues de Calais pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.

Les prix varient significativement d’une rue à l’autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d’évaluer l’accessibilité au logement.

Retour à la fiche commune de Calais · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers

Sources des données

  • DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l’Économie et des Finances
  • BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
  • INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques

Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu’à partir de 5 ventes par rue.