Prix immobiliers à Tourcoing

Évolution des prix par rue — Nord, Hauts-de-France

Synthèse

3 154 €/m² Prix moyen à Tourcoing
337 rues avec données DVF
99 011 habitants

Prix par rue

337 rues avec données de prix (min. 5 transactions)

Rue Prix moy. (€/m²) Appart. Maison Transactions Evo. 1 an
Rue Saint Vincent de Paul 34 980 41 640 6
Rue du Docteur Dewyn 26 895 26 895 13
Rue Chanzy 18 545 20 718 26
Rue Winoc Chocqueel 16 771 22 864 2 496 117 -15.2 %
Rue du Haze 14 908 22 091 4 532 22 -17.5 %
Rue de Calais 14 279 18 975 1 470 41
Place Charles et Albert Roussel 12 253 12 758 21
Rue Jean Baptiste Corot 11 165 11 165 5
Avenue Gustave Dron 10 529 10 828 86 -31.0 %
Rue Gustave Delory 9 848 9 848 5
Rue Thiers 9 536 12 871 7
Rue Victor Hugo 9 469 10 242 8 696 10
Rue du Levant 9 305 10 911 12
Rue d'Hondschoote 9 122 8 413 11
Rue des Ursulines 8 981 11 030 17 +79.9 %
Cour Bigot 25 Rue de l'Epine 8 900 8 900 5
Rue d'Orchies 8 816 8 816 5
Rue d' alger 8 519 8 519 5
Place de la République 8 408 8 408 6
Place de la Victoire 8 303 9 828 3 425 21
Place Miss Cavell 8 152 8 152 6
Rue Molière 7 834 12 280 1 484 17
Rue de Lille 7 725 7 875 6 247 87 +24.4 %
Rue Favart 7 642 10 902 8
Rue des Poutrains 7 523 10 110 1 543 53 -71.1 %
Avenue de la Fin de la Guerre 7 446 12 181 1 659 20
Rue Louis Leloir 7 255 8 959 16
Rue Motte 7 008 7 048 80 -63.5 %
Rue Jules Watteeuw 6 542 9 143 2 207 16 -72.4 %
Rue Nationale 6 541 7 912 2 247 62 -68.5 %
Place Notre-dame 6 490 6 490 6
Rue de Gand 6 008 10 828 2 199 111 -71.5 %
Rue d' Alexandrie 5 999 5 999 11
Rue d'Austerlitz 5 864 6 982 1 841 23
Rue des Piats 5 863 8 184 1 917 54 -4.1 %
Rue de la Vigne 5 839 10 449 1 888 26
Rue du Général Bonnaud 5 770 5 770 10
Rue Léon Salembien 5 547 5 667 29 -80.4 %
Rue du Niot 5 429 5
Rue des Carliers 5 427 7 894 1 551 18
Rue du Virolois 5 384 5 316 25 +490.8 %
Rue de Roubaix 5 206 8 531 1 603 25
Rue Balzac 5 173 5 786 7
Place Victor Hassebroucq 5 098 5 098 11
Rue de Chantilly 4 997 8
Boulevard Gambetta 4 821 5 839 1 994 68 +369.7 %
Rue Marengo 4 774 4 800 15
Boulevard d'Halluin 4 768 4 844 58 +612.4 %
Rue des Flandres 4 516 4 516 12
Rue de l'Abbé de l'Epée 4 515 4 639 20
Rue d' Anvers 4 389 5 734 3 336 41 +141.2 %
Rue du Coeur Joyeux 4 354 6
Rue de la Latte 4 257 5 357 1 567 31
Rue de Strasbourg 4 195 4 195 13
Rue Saint Roch 4 157 8 138 1 503 15
Rue des Girondins 4 097 4 400 14
Rue Philippe de Girard 4 077 5
Rue de la Mackellerie 4 045 6 274 9
Rue de Bradford 4 032 4 805 8
Rue de l'Epine 4 018 5 225 1 512 40
Le Bois d' Achelles 3 954 4 012 33 -21.0 %
Place de la Croix Rouge 3 926 4 847 8
Avenue de la Marne 3 903 3 902 3 905 48 +3.9 %
Rue de Guisnes 3 871 4 710 1 972 62 +23.2 %
Rue du Viaduc 3 800 3 800 15
Avenue Frédéric Sauvage 3 798 4 055 14
Rue du Tilleul 3 765 4 375 2 174 65 -23.8 %
Rue de la Boule d'Or 3 693 6
Rue du Clinquet 3 656 1 382 4 590 55 +532.8 %
Rue de Mouvaux 3 653 5 554 1 847 39 -28.6 %
Rue de Melbourne 3 622 3 622 6
Rue du Bus 3 551 2 799 23 +0.8 %
Rue Boileau 3 550 4 424 2 288 22
Rue Dupuytren 3 471 5 441 1 502 14
Rue Ferdinand Buisson 3 392 3 397 19 +321.3 %
Rue Verte 3 377 3 564 22
Rue Faidherbe 3 300 3 736 12
Rue Neuve 3 270 3 679 17
Rue de Cambrai 3 267 3 267 6
Rue du Congo 3 243 8 943 2 388 46 +4.9 %
Rue de la Malcense 3 224 5 019 2 248 71 +168.2 %
Rue Ingres 3 200 3 200 25 +401.8 %
Rue de Wailly 3 188 3 188 89 -0.1 %
Rue du Flocon 3 182 3 534 2 433 100 -27.4 %
Rue de la Tossée 3 166 4 222 1 657 17
Rue du Château 3 146 3 842 2 276 18
Avenue Désiré Six 3 098 3 297 11
Rue de Seclin 3 063 3 063 6
Rue Famelart 3 027 6
Rue du Général Dampierre 3 010 5 217 1 906 15
Rue Gabriel Péri 2 962 3 662 8
Rue des Bonnets 2 920 2 955 2 869 25 -6.9 %
Rue du Bois 2 909 5 444 1 725 22
Rue de Sydney 2 858 2 858 5
Rue du Brun Pain 2 845 5 583 2 161 70 +4.5 %
Rue Jean Froissart 2 816 2 842 32 +16.6 %
Rue d' Angleterre 2 815 2 193 17 +44.5 %
Rue de la Baille 2 802 1 937 31
Rue Alexandre Dumas 2 786 2 786 7
Rue Jean Macé 2 771 3 500 2 379 20
Rue Roger Speybrock 2 760 1 285 3 327 36 +182.9 %
Rue Antoine Watteau 2 743 2 743 6
Rue de Linselles 2 695 2 695 5
Rue Myron Herrick 2 673 2 673 7
Rue de Nice 2 653 2 653 9
Rue Soufflot 2 606 7
Rue des Frères Bruneel 2 595 2 595 7
Boulevard Constantin Descat 2 593 2 507 2 618 31 -21.2 %
Rue de Madrid 2 589 2 589 6
Avenue du Peintre Grau 2 587 2 914 12
Rue du Blanc Seau 2 586 2 535 2 628 113 +46.3 %
Rue Victor Capart 2 577 2 577 5
Rue Condorcet 2 576 1 974 7
Rue Abel Martin 2 567 2 567 6
Rue du Chêne Houpline 2 510 3 025 1 978 57 +75.4 %
Rue du Pont Rompu 2 510 1 926 18
Rue du Commandant Driant 2 504 3 690 1 826 22
Rue de Wasquehal 2 487 3 775 1 567 12
Avenue Santos Dumont 2 475 2 663 12
Rue des Villas 2 458 3 513 1 580 11
Rue de Paris 2 448 2 551 2 164 75 -12.7 %
Rue de Boulogne 2 439 3 302 1 577 16 +102.6 %
Place du Maréchal Foch 2 409 2 409 8
Rue Philippe Lebon 2 400 2 400 8
Rue de Dunkerque 2 395 2 883 2 025 44 +22.9 %
Rue Maurice Sarraut 2 393 2 025 26 -23.1 %
Rue des Orions 2 392 2 392 9
Rue du Touquet 2 387 2 681 1 486 69 -12.3 %
Rue de l'Epinette 2 364 7
Rue de Bapaume 2 363 1 701 9
Rue de Cronstadt 2 328 3 193 1 857 17 +22.8 %
Rue de Turenne 2 281 2 281 6
Rue du Laboureur 2 276 2 276 6
Rue Monge 2 268 2 268 8
Rue Alexandre Desrousseaux 2 262 2 262 5
Rue de Jemmapes 2 259 2 259 6
Rue Henri Loridant 2 250 2 250 10
Rue Maxence Van Der Meersch 2 247 2 247 8
Rue des Palmiers 2 232 2 248 9
Quai de Cherbourg 2 228 2 209 46 +2.4 %
Rue du Général Douay 2 226 2 387 2 012 14
Rue Denfert Rochereau 2 225 2 035 22 -0.2 %
Rue d' Alsace 2 222 3 605 1 531 15
Rue Delobel 2 221 2 285 9
Rue des Acacias 2 205 2 205 8
Rue du Tonkin 2 194 5
Rue de Mézières 2 188 2 188 6
Rue du Moulin Fagot 2 181 1 830 14
Rue du Général Drouot 2 180 2 180 7
Passage de la Soie 2 178 2 178 9 +1.7 %
Rue de l'Amiral Courbet 2 177 2 177 5
Rue de l'Abbé Lemire 2 175 2 241 2 051 20 -41.6 %
Rue Jacques Cartier 2 174 2 253 6
Rue de Neuville 2 151 2 151 13 -33.8 %
Quai du Halot 2 146 2 146 8
Rue Gustave Charpentier 2 133 2 133 7
Rue Marcel Verfaillie 2 104 2 104 12
Rue de Fives 2 099 2 099 14
Rue du Maréchal Brune 2 099 2 142 12
Rue Auber 2 096 1 768 29 -49.2 %
Rue de Buenos-aires 2 095 7
Rue de Roncq 2 093 1 999 42 -28.7 %
Rue de Bondues 2 092 1 992 14
Rue de l' Espierre 2 088 2 088 20 -46.7 %
Rue Claude Bernard 2 081 2 105 13
Rue Ma Campagne 2 078 2 063 2 263 122 -1.9 %
Rue de Metz 2 077 2 077 7
Rue Duguay Trouin 2 072 2 134 1 874 63 +45.1 %
Rue Alfred Desplanques 2 070 2 070 5
Rue d'Iéna 2 070 2 070 7
Rue du Sergent Bobillot 2 070 2 087 2 055 19 -22.8 %
Rue de l'Hippodrome 2 068 2 068 21 +10.5 %
Rue des Bleuets 2 065 2 065 9
Rue Sainte Barbe 2 054 2 054 6
Avenue Louis Braille 2 051 2 051 9
Avenue Jean Mermoz 2 044 2 044 5
Rue du Général Sarrail 2 043 2 043 13
Rue Francis de Pressencé 2 038 2 038 12
Rue Kléber 2 038 1 536 13
Rue de Beauvais 2 034 2 034 18
Rue Catteau 2 020 2 020 9
Rue Berlin Mitte 2 014 2 014 14
Avenue Lafayette 2 013 2 013 19 +1.2 %
Rue Jules Guesde 2 013 2 013 6
Rue de Renaix 1 997 1 913 2 098 33 +5.3 %
Rue la Fontaine 1 977 1 597 23
Rue de Tunis 1 967 1 967 11
Rue de Valmy 1 966 1 966 9
Rue de Pontoise 1 965 1 965 8
Rue de la Passerelle 1 959 1 959 8
Rue du Calvaire 1 959 2 125 9
Rue de la Blanche Porte 1 958 2 752 1 505 44 -12.3 %
Boulevard de l' Egalité 1 955 1 774 2 271 85 -3.7 %
Rue de la Croix Rouge 1 955 2 896 1 641 56 -25.7 %
Rue d' Angers 1 952 1 952 8
Rue Lhomond 1 942 1 942 6
Rue Saint Blaise 1 942 2 700 1 790 30 +2.4 %
Rue de Bouvines 1 938 2 268 1 400 21 +5.0 %
Rue des Champs 1 938 1 938 23 -0.6 %
Rue du Canal 1 933 1 933 7
Rue Voltaire 1 930 1 930 23
Rue du Petit Village 1 923 1 923 12
Rue du Riez 1 920 1 920 11
Rue du Dragon 1 917 1 870 25 -30.2 %
Rue de l'Yser 1 909 1 944 23 -43.4 %
Rue de Varsovie 1 905 1 905 8
Rue Racine 1 898 1 898 27 -16.7 %
Rue de Toul 1 898 1 833 12
Rue du Pont de Neuville 1 896 1 868 30 -32.6 %
Rue de Rome 1 894 1 894 9
Rue du Chevalier Bayard 1 887 1 874 11
Rue Marcel Hénaux 1 886 1 865 16
Rue d' Avesnes 1 871 1 871 8
Rue de Tournai 1 866 8
Rue Albert Calmette 1 854 1 854 7
Rue Haute 1 849 1 849 7
Rue de Belfort 1 843 1 836 22 -10.6 %
Rue de la Cloche 1 842 1 844 256 -7.9 %
Rue de Mâcon 1 824 1 824 8
Rue du Rhin 1 824 1 824 9
Rue de Soissons 1 819 1 819 5
Rue des Maraichers 1 818 1 818 13
Rue de la Croix Blanche 1 811 1 818 21
Rue des Coulons 1 804 1 804 8
Rue Lamartine 1 803 1 701 1 926 31 +5.8 %
Rue Saint Jacques 1 802 1 450 2 556 22 +70.0 %
Rue de Besançon 1 798 6
Rue de la Marlière 1 789 1 789 20 -27.0 %
Rue de l'Ermitage 1 786 1 786 6
Rue du Halot 1 782 1 782 14
Rue du Général Laharpe 1 781 1 668 7
Rue de la Ferme 1 779 1 779 25 -10.7 %
Rue du Général Souham 1 778 1 778 21
Rue du Luxembourg 1 777 1 777 21
Rue Béranger 1 774 1 774 8
Rue Gustave Nadaud 1 771 1 771 5
Rue Jenner 1 771 1 771 6
Rue du Capitaine Guynemer 1 767 1 767 8
Rue du Docteur Dupont 1 760 1 760 6
Rue de Constantinople 1 758 1 758 8
Rue de la Potente 1 757 1 757 14
Rue du Moulin 1 757 2 027 1 645 17
Rue de Wattignies 1 756 1 756 7
Rue de Moscou 1 748 1 748 20
Rue des Phalempins 1 748 1 748 18
Rue Lavoisier 1 746 1 407 13
Rue d' Amiens 1 746 1 746 5
Rue Simon Tiberghien 1 745 1 745 14
Rue Raspail 1 743 1 743 11
Rue la Rochefoucauld 1 741 1 741 9
Rue Colbert 1 740 1 740 27 -21.9 %
Rue d' Anor 1 740 1 740 12
Rue de Madagascar 1 733 1 733 8
Rue Magenta 1 732 1 707 2 031 90 +111.4 %
Rue Saint Louis 1 732 1 732 8
Rue de Bavai 1 729 1 729 9
Rue Hoche 1 726 1 378 14
Square Winston Churchill 1 724 1 724 10
Rue Arago 1 722 1 629 10
Rue de Fleurus 1 720 1 720 14
Rue Franklin Roosevelt 1 718 1 686 17
Rue d'Haubourdin 1 718 1 718 8
Rue Saint Eloi 1 712 5
Rue de Berckem 1 708 1 782 11 -25.5 %
Rue du Point Central 1 705 1 705 12
Rue de Menin 1 704 1 475 20
Rue Cuvier 1 695 1 705 12
Rue du Fresnoy 1 692 1 625 9
Rue Montaigne 1 679 1 679 13
Rue des Cinq Voies 1 677 1 654 15
Rue de Saint-petersbourg 1 673 1 673 7
Rue Gaston Lepers 1 671 1 671 5
Rue Pierre et Jean Dervaux 1 670 1 670 16
Rue de Courtrai 1 665 1 665 5
Rue du Docteur Defossez 1 653 1 653 5
Rue Bonne Nouvelle 1 650 1 650 12
Rue Desaix 1 648 1 648 6
Rue du Général Leclerc 1 645 1 645 12
Rue Jean Jacques Rousseau 1 644 1 644 6
Rue Noel Legleye 1 644 1 596 1 892 31 -3.4 %
Rue de Verdun 1 640 7
Rue des Anges 1 633 1 601 17 -9.2 %
Rue Pasteur 1 629 1 629 5
Rue des Omnibus 1 629 1 629 8
Rue de Mulhouse 1 627 1 627 9
Rue de Rochdale 1 625 1 507 2 164 39 +21.6 %
Rue Turgot 1 617 1 617 14 -4.1 %
Rue d'Elbeuf 1 613 1 613 7
Rue du Beau Laurier 1 610 1 610 22 -31.9 %
Rue d' Arcole 1 588 1 588 13
Rue Mirabeau 1 585 1 585 6
Rue Charcot 1 582 1 582 8
Rue de Nancy 1 582 1 582 13 +38.7 %
Rue de Cassel 1 576 1 576 10 -16.2 %
Rue de Rouen 1 569 1 569 7
Rue Jean Bart 1 568 1 568 6
Rue du Sentier 1 553 1 553 7
Rue d'Orléans 1 542 1 542 8
Rue des Francs 1 538 1 526 26 +8.8 %
Rue de Brest 1 536 1 536 9
Rue Dupleix 1 532 1 532 6
Quai des Mariniers 1 525 1 525 6
Rue Ampère 1 524 1 524 6
Rue Boilly 1 523 1 416 14
Rue d' Odessa 1 518 1 518 7
Rue d' Athènes 1 514 1 514 5
Rue Houchard 1 512 1 512 22
Rue de Rambervillers 1 506 1 340 9
Rue Achille Testelin 1 502 1 509 28
Rue Basse 1 490 1 490 12
Rue de Dijon 1 485 1 485 11
Rue de Croix 1 481 1 481 10
Rue Jules Simon 1 476 1 476 7
Rue Augereau 1 463 1 463 7
Rue de Mouscron 1 462 1 462 8
Rue d'Ostende 1 456 1 456 16 -20.2 %
Rue du Moulin Tonton 1 454 1 454 6
Rue du Dahomey 1 453 1 453 25 +44.0 %
Rue Jean Jaurès 1 452 1 334 1 863 67 +27.3 %
Rue Buffon 1 451 1 289 1 875 18
Rue des Peigneurs 1 445 1 445 14
Rue Deregnaucourt 1 434 1 434 7
Rue Leverrier 1 424 1 394 21
Rue Carnot 1 414 1 273 16 +11.7 %
Rue Franklin 1 402 1 402 5
Rue la Perouse 1 402 1 402 6
Place des Phalempins 1 400 1 367 8
Rue de Bitche 1 391 1 391 7
Rue du Marechal Ney 1 385 1 385 7
Rue Marceau 1 379 1 379 11
Rue Jules et Jean Joire 1 371 1 371 12
Rue du Haut Vinage 1 325 1 325 44 -8.8 %
Rue du Caire 1 310 1 310 13
Avenue du Maréchal Joffre 1 295 1 295 8
Rue de Toulouse 1 253 1 253 5
Rue de Denain 1 221 1 221 7
Rue Jehan de Tourcoing 1 087 1 087 6

Les rues les plus chères

  1. 1 Rue Saint Vincent de Paul 34 980 €/m²
  2. 2 Rue du Docteur Dewyn 26 895 €/m²
  3. 3 Rue Chanzy 18 545 €/m²
  4. 4 Rue Winoc Chocqueel 16 771 €/m² -15.2 %
  5. 5 Rue du Haze 14 908 €/m² -17.5 %

Les rues les plus abordables

  1. 1 Rue Jehan de Tourcoing 1 087 €/m²
  2. 2 Rue de Denain 1 221 €/m²
  3. 3 Rue de Toulouse 1 253 €/m²
  4. 4 Avenue du Maréchal Joffre 1 295 €/m²
  5. 5 Rue du Caire 1 310 €/m²

Immobilier à Tourcoing : ce qu'il faut savoir

Le marché immobilier de Tourcoing (Nord) présente des prix moyens de 3 154 €/m² sur l'ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.

Cette page recense 337 rues de Tourcoing pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.

Les prix varient significativement d'une rue à l'autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d'évaluer l'accessibilité au logement.

Retour à la fiche commune de Tourcoing · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers

Sources des données

  • DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l'Économie et des Finances
  • BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
  • INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques

Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu'à partir de 5 ventes par rue.