Prix immobiliers à Bagnères-de-Bigorre
Évolution des prix par rue — Hautes-Pyrénées, Occitanie
Synthèse
Prix par rue
49 rues avec données de prix (min. 5 transactions)
| Rue | Prix moy. (€/m²) | Appart. | Maison | Transactions | Evo. 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Frédéric Soutras | 6 314 | 6 314 | — | 13 | — |
| Rue du Temple | 5 902 | 5 902 | — | 12 | +338.7 % |
| Place d'Uzer | 5 711 | — | — | 8 | — |
| Avenue des Vignaux | 5 592 | 5 592 | — | 11 | — |
| Rue Victor Hugo | 5 523 | 5 523 | — | 21 | — |
| Rue Bégole | 5 163 | 6 221 | — | 17 | -81.5 % |
| Rue Nansouty | 4 676 | 5 167 | — | 14 | — |
| Rue des Thermes | 4 349 | 4 549 | — | 47 | +222.5 % |
| Rue Grasset | 4 267 | — | — | 6 | — |
| Place Lafayette | 4 231 | 4 231 | — | 24 | — |
| Rue Justin Daléas | 4 090 | 4 090 | — | 18 | — |
| Rue des Remparts | 4 072 | — | — | 5 | — |
| Rue de l'Horloge | 3 867 | 3 922 | — | 35 | +4.9 % |
| Avenue du Tourmalet | 3 676 | 3 247 | — | 84 | -0.7 % |
| Avenue Jacques Soubielle | 3 672 | 4 164 | — | 14 | — |
| Rue Caubous | 3 601 | — | — | 7 | — |
| Rue Gambetta | 3 295 | 3 701 | — | 13 | — |
| Rue du Pain de Sucre | 3 179 | 3 179 | — | 7 | — |
| Rue Saint-Blaise | 2 650 | 2 763 | — | 17 | -45.9 % |
| Boulevard Rolland Castells | 2 605 | 1 829 | — | 8 | — |
| Rue des Pyrénées | 2 566 | 2 636 | — | 25 | — |
| Boulevard du Taoulet | 2 564 | 2 564 | — | 103 | -3.3 % |
| Rue Laspalles | 2 487 | 2 586 | — | 7 | — |
| Boulevard Carnot | 2 470 | 2 470 | — | 20 | -37.0 % |
| Rue Maurice Ravel | 2 392 | — | — | 6 | — |
| Rue de la République | 2 364 | 2 434 | — | 31 | +30.6 % |
| Rue Paul Mathou | 2 285 | 2 542 | — | 9 | — |
| Place des Vignaux | 2 233 | 2 233 | — | 25 | — |
| Rue Alfred Cazalas | 2 194 | 2 537 | — | 13 | — |
| Rue des Fleurs | 2 156 | — | 2 184 | 8 | — |
| Place Georges Clémenceau | 2 147 | 2 136 | — | 12 | — |
| Rue Prosper Noguès | 2 131 | 2 013 | — | 14 | — |
| Rue Alsace Lorraine | 2 122 | 2 122 | — | 7 | — |
| Place du Foirail | 2 114 | — | — | 5 | — |
| Place d'Arizes | 2 106 | 2 106 | — | 25 | — |
| Impasse du Lièvre | 2 054 | — | 2 054 | 6 | — |
| Rue Georges Lassalle | 1 999 | 2 042 | — | 17 | — |
| Rue Soubies | 1 927 | 1 927 | — | 8 | — |
| Rue Adrien de Turkheim | 1 805 | — | 1 805 | 5 | — |
| Place Achille Jubinal | 1 763 | 1 813 | — | 24 | — |
| Rue Henri Cabardos | 1 733 | 1 733 | — | 12 | — |
| Rue de Salies | 1 657 | 1 657 | — | 7 | — |
| Rue de Sencours | 1 598 | 1 598 | — | 205 | +2.8 % |
| Rue Jean-Jacques Dumoret | 1 556 | — | 1 556 | 5 | — |
| Rue Costallat | 1 527 | 1 628 | 1 282 | 17 | — |
| Rue de Lorry | 1 519 | 1 458 | — | 10 | — |
| Rue Joseph Pomès | 1 448 | — | — | 7 | — |
| Rue Joseph Meynier | 1 422 | — | — | 8 | — |
| Place Lamothe Bize | 1 359 | 1 359 | — | 5 | — |
Les rues les plus chères
- 1 Rue Frédéric Soutras 6 314 €/m²
- 2 Rue du Temple 5 902 €/m² +338.7 %
- 3 Place d'Uzer 5 711 €/m²
- 4 Avenue des Vignaux 5 592 €/m²
- 5 Rue Victor Hugo 5 523 €/m²
Les rues les plus abordables
- 1 Place Lamothe Bize 1 359 €/m²
- 2 Rue Joseph Meynier 1 422 €/m²
- 3 Rue Joseph Pomès 1 448 €/m²
- 4 Rue de Lorry 1 519 €/m²
- 5 Rue Costallat 1 527 €/m²
Immobilier à Bagnères-de-Bigorre : ce qu'il faut savoir
Le marché immobilier de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) présente des prix moyens de 2 941 €/m² sur l'ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.
Cette page recense 49 rues de Bagnères-de-Bigorre pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.
Les prix varient significativement d'une rue à l'autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d'évaluer l'accessibilité au logement.
Retour à la fiche commune de Bagnères-de-Bigorre · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers
Sources des données
- DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l'Économie et des Finances
- BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
- INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques
Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu'à partir de 5 ventes par rue.