Rues les plus marchables à Valence-en-Poitou
Vienne, Nouvelle-Aquitaine
Quartier : Valence-en-Poitou
Les rues les plus denses en adresses et services, idéales pour les déplacements à pied.
20 rues classées
dans le quartier Valence-en-Poitou.
Source : BAN + BPE INSEE.
| # | Rue | Score marchabilité |
| 1 | Rue du Commerce, Couhé Urban Score 51.4 | 100 |
| 2 | Rue de la Rouerie, Couhé Urban Score 62.8 | 100 |
| 3 | Grand Rue, Couhé Urban Score 52.5 | 99 |
| 4 | Rue des Bons Enfants, Couhé Urban Score 53.2 | 99 |
| 5 | Rue Saint Martin, Couhé Urban Score 62.5 | 99 |
| 6 | rue Simone Veil, Couhé Urban Score 45.5 | 98 |
| 7 | Rue Auguste Braud, Couhé Urban Score 50.5 | 98 |
| 8 | Place des Platanes, Ceaux-en-Couhé Urban Score 68.6 | 98 |
| 9 | Rue Jules Ferry, Couhé Urban Score 45.8 | 97 |
| 10 | Place de la Marne, Couhé Urban Score 56.8 | 97 |
| 11 | Rue du Marché, Couhé Urban Score 59.7 | 97 |
| 12 | Place de l’Église Saint Clément, Ceaux-en-Couhé Urban Score 50.6 | 96 |
| 13 | Rue du Temple, Couhé Urban Score 53.2 | 96 |
| 14 | Impasse du Moulin, Payré Urban Score 59.6 | 96 |
| 15 | Rue Jean Monnet, Couhé Urban Score 44.9 | 95 |
| 16 | Rue Bigeon Croisil, Couhé Urban Score 62.7 | 95 |
| 17 | Chemin des Etangs, Payré Urban Score 69.2 | 95 |
| 18 | Rue des Fermes, Lépinasse, Payré Urban Score 70.5 | 95 |
| 19 | Allée des Cerisiers Fleurs, Ceaux-en-Couhé Urban Score 54.6 | 94 |
| 20 | Le Champ du Bois, Les Minières, Payré Urban Score 56.1 | 94 |
Autres classements à Valence-en-Poitou
Explorer Valence-en-Poitou