Quartiers les plus abordables à Pau
Prix immobiliers par quartier (IRIS) · Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine
Prix moyen à Pau : 3 336 €/m² (323 rues avec données DVF)
30 quartiers avec données de prix
- 1 Pau Centre 6 5 rues avec données1 481 €/m² 1 532 hab.
- 2 Pau Centre 4 5 rues avec données2 078 €/m² 2 334 hab.
- 3 Pau Est 5 8 rues avec données2 092 €/m² 2 462 hab.
- 4 Pau Est 3 11 rues avec données2 198 €/m² 2 618 hab.
- 5 Pau Nord 3 8 rues avec données2 221 €/m² 2 107 hab.
- 6 Pau Nord 6 7 rues avec données2 234 €/m² 2 597 hab.
- 7 Pau Centre 5 11 rues avec données2 290 €/m² 2 751 hab.
- 8 Pau Sud 2 6 rues avec données2 403 €/m² 1 764 hab.
- 9 Pau Sud 4 5 rues avec données2 424 €/m² 1 780 hab.
- 10 Pau Est 1 17 rues avec données2 550 €/m² 5 004 hab.
- 11 Pau Est 4 8 rues avec données2 572 €/m² 2 227 hab.
- 12 Pau Nord 4 10 rues avec données2 662 €/m² 3 263 hab.
- 13 Pau Est 2 9 rues avec données2 663 €/m² 3 057 hab.
- 14 Pau Sud 3 3 rues avec données2 673 €/m² 1 465 hab.
- 15 Pau Ouest 3 12 rues avec données2 762 €/m² 2 147 hab.
- 16 Jurançon 1 11 rues avec données2 935 €/m² 2 339 hab.
- 17 Pau Sud 1 16 rues avec données2 972 €/m² 2 668 hab.
- 18 Pau Ouest 2 18 rues avec données3 011 €/m² 2 584 hab.
- 19 Pau Centre 1 13 rues avec données3 031 €/m² 2 667 hab.
- 20 Pau Est 8 7 rues avec données3 146 €/m² 1 987 hab.
- 21 Pau Centre 8 11 rues avec données3 250 €/m² 1 787 hab.
- 22 Pau Centre 2 17 rues avec données3 488 €/m² 2 436 hab.
- 23 Pau Centre 3 20 rues avec données3 685 €/m² 2 908 hab.
- 24 Pau Sud 5 8 rues avec données3 708 €/m² 1 613 hab.
- 25 Pau Nord 1 10 rues avec données3 721 €/m² 2 412 hab.
- 26 Jurançon 2 19 rues avec données4 001 €/m² 2 749 hab.
- 27 Pau Ouest 1 21 rues avec données4 062 €/m² 1 752 hab.
- 28 Pau Nord 5 12 rues avec données5 195 €/m² 3 447 hab.
- 29 Pau Nord 2 11 rues avec données6 713 €/m² 2 819 hab.
- 30 Pau Centre 7 3 rues avec données15 764 €/m² 2 026 hab.
Les quartiers abordables de Pau
Ce classement présente les quartiers (zones IRIS) de Pau triés par prix immobilier moyen, calculé à partir des transactions DVF (Demandes de Valeurs Foncières) enregistrées entre 2020 et 2024. Seuls les quartiers disposant d'au moins 2 rues avec données de prix sont inclus.
Les prix au m² varient selon la localisation, le type de bien, la proximité des transports et des services. Ces données permettent d'identifier les secteurs les plus accessibles ou les plus recherchés de Pau.
Sources des données
- DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l'Économie et des Finances. Minimum 5 transactions par rue.
- IRIS — Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Zonage infra-communal.
Données sous Licence Ouverte 2.0.