Quartiers les plus chers à Bordeaux
Prix immobiliers par quartier (IRIS) · Gironde, Nouvelle-Aquitaine
Prix moyen à Bordeaux : 7 370 €/m² (942 rues avec données DVF)
86 quartiers avec données de prix
- 1 Saint-Bruno-Saint-Victor 2 4 rues avec données17 993 €/m² 1 410 hab.
- 2 Chartrons-Grand Parc 5 4 rues avec données14 457 €/m² 2 976 hab.
- 3 Hôtel de Ville-Quinconces 6 12 rues avec données11 255 €/m² 2 796 hab.
- 4 Capucins-Victoire 5 13 rues avec données10 972 €/m² 2 223 hab.
- 5 Hôtel de Ville-Quinconces 7 15 rues avec données10 714 €/m² 2 242 hab.
- 6 Chartrons-Grand Parc 10 8 rues avec données10 357 €/m² 2 313 hab.
- 7 Capucins-Victoire 2 14 rues avec données10 336 €/m² 2 373 hab.
- 8 Capucins-Victoire 1 18 rues avec données10 171 €/m² 2 527 hab.
- 9 Saint-Bruno-Saint-Victor 5 13 rues avec données9 946 €/m² 3 146 hab.
- 10 Capucins-Victoire 3 12 rues avec données9 801 €/m² 2 860 hab.
- 11 Chartrons-Grand Parc 2 12 rues avec données9 703 €/m² 3 556 hab.
- 12 Saint-Seurin-Fondaudège 7 10 rues avec données9 458 €/m² 2 404 hab.
- 13 Saint-Seurin-Fondaudège 9 15 rues avec données9 382 €/m² 3 026 hab.
- 14 Capucins-Victoire 4 22 rues avec données9 324 €/m² 3 075 hab.
- 15 Hôtel de Ville-Quinconces 1 13 rues avec données9 163 €/m² 2 760 hab.
- 16 Hôtel de Ville-Quinconces 8 15 rues avec données9 119 €/m² 2 174 hab.
- 17 Gare Saint-Jean 1 17 rues avec données9 049 €/m² 3 319 hab.
- 18 Saint-Seurin-Fondaudège 5 8 rues avec données9 008 €/m² 2 596 hab.
- 19 Saint-Seurin-Fondaudège 4 10 rues avec données8 995 €/m² 2 702 hab.
- 20 Chartrons-Grand Parc 9 11 rues avec données8 724 €/m² 2 146 hab.
- 21 Hôtel de Ville-Quinconces 2 18 rues avec données8 506 €/m² 4 479 hab.
- 22 Capucins-Victoire 6 15 rues avec données8 431 €/m² 2 874 hab.
- 23 Nansouty 9 12 rues avec données8 347 €/m² 2 636 hab.
- 24 Chartrons-Grand Parc 11 10 rues avec données8 267 €/m² 2 097 hab.
- 25 Saint-Bruno-Saint-Victor 1 19 rues avec données8 196 €/m² 3 641 hab.
- 26 Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 4 10 rues avec données8 176 €/m² 2 985 hab.
- 27 La Bastide 5 20 rues avec données8 163 €/m² 3 712 hab.
- 28 Hôtel de Ville-Quinconces 4 9 rues avec données8 084 €/m² 2 168 hab.
- 29 Saint-Seurin-Fondaudège 2 12 rues avec données7 827 €/m² 1 980 hab.
- 30 Capucins-Victoire 8 10 rues avec données7 797 €/m² 3 157 hab.
- 31 Hôtel de Ville-Quinconces 3 15 rues avec données7 765 €/m² 2 159 hab.
- 32 Gare Saint-Jean 4 10 rues avec données7 695 €/m² 3 418 hab.
- 33 Capucins-Victoire 7 10 rues avec données7 397 €/m² 2 321 hab.
- 34 Saint-Bruno-Saint-Victor 4 23 rues avec données7 348 €/m² 4 357 hab.
- 35 Saint-Seurin-Fondaudège 1 18 rues avec données7 345 €/m² 3 285 hab.
- 36 Nansouty 7 9 rues avec données7 197 €/m² 2 548 hab.
- 37 Nansouty 6 11 rues avec données7 193 €/m² 2 221 hab.
- 38 Gare Saint-Jean 5 13 rues avec données7 180 €/m² 2 577 hab.
- 39 Saint-Seurin-Fondaudège 6 8 rues avec données7 002 €/m² 2 614 hab.
- 40 Gare Saint-Jean 2 11 rues avec données6 955 €/m² 2 729 hab.
- 41 La Bastide 2 12 rues avec données6 935 €/m² 2 550 hab.
- 42 Nansouty 1 14 rues avec données6 858 €/m² 2 917 hab.
- 43 Saint-Augustin 2 10 rues avec données6 826 €/m² 3 770 hab.
- 44 Nansouty 5 10 rues avec données6 826 €/m² 2 171 hab.
- 45 Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 6 8 rues avec données6 816 €/m² 2 554 hab.
- 46 Hôtel de Ville-Quinconces 5 15 rues avec données6 815 €/m² 2 677 hab.
- 47 Nansouty 2 10 rues avec données6 814 €/m² 2 850 hab.
- 48 Bacalan 2 17 rues avec données6 633 €/m² 6 147 hab.
- 49 Lestonnat-Monséjour 6 6 rues avec données6 457 €/m² 2 536 hab.
- 50 Saint-Seurin-Fondaudège 3 11 rues avec données6 281 €/m² 2 204 hab.
- 51 Saint-Seurin-Fondaudège 8 14 rues avec données6 228 €/m² 3 041 hab.
- 52 Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 3 11 rues avec données6 188 €/m² 2 732 hab.
- 53 Saint-Bruno-Saint-Victor 3 13 rues avec données6 180 €/m² 3 710 hab.
- 54 Chartrons-Grand Parc 1 19 rues avec données6 123 €/m² 7 115 hab.
- 55 La Bastide 3 19 rues avec données5 975 €/m² 3 963 hab.
- 56 Saint-Augustin 3 20 rues avec données5 951 €/m² 3 705 hab.
- 57 Chartrons-Grand Parc 7 5 rues avec données5 927 €/m² 3 116 hab.
- 58 Saint-Augustin 4 7 rues avec données5 839 €/m² 3 125 hab.
- 59 Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 2 12 rues avec données5 781 €/m² 3 317 hab.
- 60 Chartrons-Grand Parc 12 7 rues avec données5 780 €/m² 3 405 hab.
- 61 Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 5 12 rues avec données5 715 €/m² 4 015 hab.
- 62 Lestonnat-Monséjour 9 6 rues avec données5 686 €/m² 3 111 hab.
- 63 Saint-Bruno-Saint-Victor 6 7 rues avec données5 662 €/m² 2 406 hab.
- 64 Nansouty 4 11 rues avec données5 567 €/m² 2 803 hab.
- 65 Lestonnat-Monséjour 1 7 rues avec données5 509 €/m² 2 601 hab.
- 66 Nansouty 3 12 rues avec données5 456 €/m² 2 663 hab.
- 67 Chartrons-Grand Parc 3 3 rues avec données5 416 €/m² 3 965 hab.
- 68 Nansouty 8 7 rues avec données5 382 €/m² 2 847 hab.
- 69 La Bastide 1 16 rues avec données5 281 €/m² 4 500 hab.
- 70 Lestonnat-Monséjour 5 8 rues avec données5 265 €/m² 2 992 hab.
- 71 Saint-Augustin 5 12 rues avec données5 265 €/m² 2 697 hab.
- 72 Lestonnat-Monséjour 7 5 rues avec données4 959 €/m² 2 236 hab.
- 73 Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 1 8 rues avec données4 908 €/m² 2 608 hab.
- 74 Saint-Augustin 1 4 rues avec données4 709 €/m² 2 062 hab.
- 75 Lestonnat-Monséjour 4 6 rues avec données4 572 €/m² 2 610 hab.
- 76 Lestonnat-Monséjour 2 5 rues avec données4 341 €/m² 2 512 hab.
- 77 Lestonnat-Monséjour 3 7 rues avec données4 055 €/m² 2 662 hab.
- 78 Gare Saint-Jean 3 9 rues avec données4 032 €/m² 2 484 hab.
- 79 Lestonnat-Monséjour 8 6 rues avec données3 923 €/m² 2 866 hab.
- 80 Chartrons-Grand Parc 8 2 rues avec données3 781 €/m² 2 872 hab.
- 81 Chartrons-Grand Parc 13 6 rues avec données3 702 €/m² 3 557 hab.
- 82 Le Lac 3 4 rues avec données3 613 €/m² 5 418 hab.
- 83 Le Lac 1 7 rues avec données3 498 €/m² 2 683 hab.
- 84 Bacalan 1 5 rues avec données3 386 €/m² 2 232 hab.
- 85 Bacalan 3 13 rues avec données3 367 €/m² 2 708 hab.
- 86 Chartrons-Grand Parc 6 2 rues avec données2 878 €/m² 2 965 hab.
Marché premium à Bordeaux
Ce classement présente les quartiers (zones IRIS) de Bordeaux triés par prix immobilier moyen, calculé à partir des transactions DVF (Demandes de Valeurs Foncières) enregistrées entre 2020 et 2024. Seuls les quartiers disposant d'au moins 2 rues avec données de prix sont inclus.
Les prix au m² varient selon la localisation, le type de bien, la proximité des transports et des services. Ces données permettent d'identifier les secteurs les plus accessibles ou les plus recherchés de Bordeaux.
Retour à la fiche commune de Bordeaux · Tous les prix par rue
Sources des données
- DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l'Économie et des Finances. Minimum 5 transactions par rue.
- IRIS — Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Zonage infra-communal.
Données sous Licence Ouverte 2.0.