Quartiers les plus chers à Saint-Maur-des-Fossés
Prix immobiliers par quartier (IRIS) · Val-de-Marne, Île-de-France
Prix moyen à Saint-Maur-des-Fossés : 8 509 €/m² (56 rues avec données DVF)
18 quartiers avec données de prix
- 1 Saint-Maur Créteil 2 2 rues avec données25 943 €/m² 2 015 hab.
- 2 La Varenne 3 2 rues avec données14 343 €/m² 2 424 hab.
- 3 Champignol 2 2 rues avec données14 261 €/m² 2 716 hab.
- 4 Adamville 8 2 rues avec données12 182 €/m² 1 726 hab.
- 5 Le Parc Saint-Maur 1 3 rues avec données10 451 €/m² 2 070 hab.
- 6 La Pie 2 2 rues avec données10 041 €/m² 1 668 hab.
- 7 Adamville 1 3 rues avec données8 078 €/m² 2 349 hab.
- 8 Les Mûriers 1 3 rues avec données7 648 €/m² 1 770 hab.
- 9 La Varenne 4 2 rues avec données7 196 €/m² 2 439 hab.
- 10 La Varenne 5 3 rues avec données7 011 €/m² 2 102 hab.
- 11 La Pie 3 2 rues avec données7 001 €/m² 1 990 hab.
- 12 La Varenne 1 2 rues avec données6 980 €/m² 1 826 hab.
- 13 Le Vieux Saint-Maur 3 2 rues avec données6 697 €/m² 2 532 hab.
- 14 Les Mûriers 2 4 rues avec données6 532 €/m² 1 764 hab.
- 15 Adamville 2 2 rues avec données6 457 €/m² 2 681 hab.
- 16 Adamville 3 4 rues avec données6 448 €/m² 2 622 hab.
- 17 Le Parc Saint-Maur 4 4 rues avec données6 249 €/m² 2 263 hab.
- 18 Adamville 9 2 rues avec données5 316 €/m² 1 783 hab.
Marché premium à Saint-Maur-des-Fossés
Ce classement présente les quartiers (zones IRIS) de Saint-Maur-des-Fossés triés par prix immobilier moyen, calculé à partir des transactions DVF (Demandes de Valeurs Foncières) enregistrées entre 2020 et 2024. Seuls les quartiers disposant d'au moins 2 rues avec données de prix sont inclus.
Les prix au m² varient selon la localisation, le type de bien, la proximité des transports et des services. Ces données permettent d'identifier les secteurs les plus accessibles ou les plus recherchés de Saint-Maur-des-Fossés.
Retour à la fiche commune de Saint-Maur-des-Fossés · Tous les prix par rue
Sources des données
- DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l'Économie et des Finances. Minimum 5 transactions par rue.
- IRIS — Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Zonage infra-communal.
Données sous Licence Ouverte 2.0.