Quartiers les plus chers à Aulnay-sous-Bois
Prix immobiliers par quartier (IRIS) · Seine-Saint-Denis, Île-de-France
Prix moyen à Aulnay-sous-Bois : 3 928 €/m² (168 rues avec données DVF)
23 quartiers avec données de prix
- 1 Parc 1 11 rues avec données4 597 €/m² 3 429 hab.
- 2 Émile Zola 2 9 rues avec données4 586 €/m² 2 048 hab.
- 3 Émile Zola 1 6 rues avec données4 546 €/m² 2 340 hab.
- 4 Parc 2 10 rues avec données4 431 €/m² 2 462 hab.
- 5 Anatole France 1 9 rues avec données4 248 €/m² 2 194 hab.
- 6 Bourg 4 7 rues avec données4 128 €/m² 2 622 hab.
- 7 Anatole France 2 10 rues avec données4 117 €/m² 3 217 hab.
- 8 Nonneville 3 7 rues avec données4 085 €/m² 2 041 hab.
- 9 Fontaine des Prés 3 11 rues avec données4 066 €/m² 2 336 hab.
- 10 Émile Zola 3 5 rues avec données4 063 €/m² 2 201 hab.
- 11 Nonneville 4 9 rues avec données4 055 €/m² 2 171 hab.
- 12 Nonneville 2 9 rues avec données4 054 €/m² 2 128 hab.
- 13 Nonneville 1 7 rues avec données3 985 €/m² 2 094 hab.
- 14 Anatole France 3 8 rues avec données3 841 €/m² 2 728 hab.
- 15 Fontaine des Prés 2 7 rues avec données3 796 €/m² 2 202 hab.
- 16 Bourg 2 9 rues avec données3 784 €/m² 2 896 hab.
- 17 Parc 3 4 rues avec données3 681 €/m² 2 448 hab.
- 18 Bourg 1 9 rues avec données3 402 €/m² 2 722 hab.
- 19 Bourg 3 3 rues avec données3 278 €/m² 2 418 hab.
- 20 Nord 3 5 rues avec données3 160 €/m² 2 475 hab.
- 21 Gros Saule 1 3 rues avec données2 379 €/m² 1 334 hab.
- 22 Ambourget 1 2 rues avec données1 977 €/m² 2 640 hab.
- 23 Ambourget 3 2 rues avec données1 833 €/m² 2 006 hab.
Marché premium à Aulnay-sous-Bois
Ce classement présente les quartiers (zones IRIS) de Aulnay-sous-Bois triés par prix immobilier moyen, calculé à partir des transactions DVF (Demandes de Valeurs Foncières) enregistrées entre 2020 et 2024. Seuls les quartiers disposant d’au moins 2 rues avec données de prix sont inclus.
Les prix au m² varient selon la localisation, le type de bien, la proximité des transports et des services. Ces données permettent d’identifier les secteurs les plus accessibles ou les plus recherchés de Aulnay-sous-Bois.
Retour à la fiche commune de Aulnay-sous-Bois · Tous les prix par rue
Sources des données
- DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l’Économie et des Finances. Minimum 5 transactions par rue.
- IRIS — Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Zonage infra-communal.
Données sous Licence Ouverte 2.0.