Quartiers les plus chers à Aulnay-sous-Bois
Prix immobiliers par quartier (IRIS) · Seine-Saint-Denis, Île-de-France
Prix moyen à Aulnay-sous-Bois : 4 891 €/m² (177 rues avec données DVF)
23 quartiers avec données de prix
- 1 Parc 3 5 rues avec données8 348 €/m² 2 448 hab.
- 2 Bourg 4 8 rues avec données7 086 €/m² 2 622 hab.
- 3 Bourg 3 4 rues avec données6 355 €/m² 2 418 hab.
- 4 Anatole France 1 9 rues avec données6 275 €/m² 2 194 hab.
- 5 Parc 1 11 rues avec données5 956 €/m² 3 429 hab.
- 6 Émile Zola 2 9 rues avec données5 620 €/m² 2 048 hab.
- 7 Nonneville 3 8 rues avec données5 353 €/m² 2 041 hab.
- 8 Émile Zola 1 6 rues avec données5 158 €/m² 2 340 hab.
- 9 Nonneville 4 9 rues avec données4 959 €/m² 2 171 hab.
- 10 Anatole France 3 10 rues avec données4 859 €/m² 2 728 hab.
- 11 Parc 2 10 rues avec données4 842 €/m² 2 462 hab.
- 12 Anatole France 2 10 rues avec données4 680 €/m² 3 217 hab.
- 13 Bourg 1 10 rues avec données4 493 €/m² 2 722 hab.
- 14 Bourg 2 11 rues avec données4 455 €/m² 2 896 hab.
- 15 Fontaine des Prés 3 11 rues avec données4 445 €/m² 2 336 hab.
- 16 Nonneville 2 9 rues avec données4 371 €/m² 2 128 hab.
- 17 Nonneville 1 7 rues avec données4 270 €/m² 2 094 hab.
- 18 Émile Zola 3 5 rues avec données4 063 €/m² 2 201 hab.
- 19 Fontaine des Prés 2 7 rues avec données3 852 €/m² 2 202 hab.
- 20 Nord 3 5 rues avec données3 159 €/m² 2 475 hab.
- 21 Gros Saule 1 3 rues avec données2 379 €/m² 1 334 hab.
- 22 Ambourget 1 2 rues avec données2 245 €/m² 2 640 hab.
- 23 Ambourget 3 2 rues avec données1 923 €/m² 2 006 hab.
Marché premium à Aulnay-sous-Bois
Ce classement présente les quartiers (zones IRIS) de Aulnay-sous-Bois triés par prix immobilier moyen, calculé à partir des transactions DVF (Demandes de Valeurs Foncières) enregistrées entre 2020 et 2024. Seuls les quartiers disposant d'au moins 2 rues avec données de prix sont inclus.
Les prix au m² varient selon la localisation, le type de bien, la proximité des transports et des services. Ces données permettent d'identifier les secteurs les plus accessibles ou les plus recherchés de Aulnay-sous-Bois.
Retour à la fiche commune de Aulnay-sous-Bois · Tous les prix par rue
Sources des données
- DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l'Économie et des Finances. Minimum 5 transactions par rue.
- IRIS — Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Zonage infra-communal.
Données sous Licence Ouverte 2.0.