Prix immobiliers à Toul

Évolution des prix par rue — Meurthe-et-Moselle, Grand Est

Synthèse

2 531 €/m² Prix moyen à Toul
70 rues avec données DVF
15 849 habitants

Prix par rue

70 rues avec données de prix (min. 5 transactions)

Rue Prix moy. (€/m²) Appart. Maison Transactions Evo. 1 an
Avenue Victor Hugo 13 063 11 991 10
Place Pont des Cordeliers 7 915 7 915 5
Rue Edouard Deligny 6 831 10 738 2 056 20
Place de la République 6 088 6 779 6
Rue Michâtel 6 020 6 120 51 -67.0 %
Rue du Canal 5 056 6 870 11
Place Croix de Füe 4 573 4 573 20
Rue du Collège 4 028 4 814 20
Rue du College Saint Leon 3 899 3 899 7
Rue de la Viergeotte 3 881 3 881 8
Impasse Victor Hugo 3 652 3 556 6
Rue des Etuves 3 346 6
Rue Joly 3 284 3 625 1 180 43 -8.1 %
Rue Notre-dame 3 136 4 377 1 983 27 +81.7 %
Place du Couarail 3 053 3 422 12
Rue Firmin Gouvion 2 770 2 770 6
Rue du Chaveau 2 680 2 680 8
Avenue des Leuques 2 514 2 568 9
Rue Gambetta 2 513 2 617 15
Rue du Pré Saint-mansuy 2 496 5
Rue de la Monnaie 2 448 2 897 15
Rue Carnot 2 370 2 561 6
Rue du Champ de Foire 2 342 2 688 1 880 14
Rue Baron Louis 2 303 2 201 16
Rue Terrasses de l'Embannie 2 283 2 283 5
Rue François Badot 2 280 1 873 8
Rue Benoit Picard 2 216 2 346 14
Rue Gabriel Mouilleron 2 199 2 199 5
Avenue Georges Clémenceau 2 146 2 242 2 018 14 +19.7 %
Rue des Tanneurs 2 136 2 252 18
Rue Saint-georges 2 124 2 124 5
Rue Jeanne d'Arc 2 015 2 015 17
Rue du General Duchene Bastien 1 983 1 983 5
Rue Saint Amand 1 967 6
Place du Marché 1 915 1 957 11
Rue Bicquilley 1 899 1 899 5
Rue de Briffoux 1 897 2 147 17
Rue de Lattre de Tassigny 1 896 1 896 8
Boulevard de Pinteville 1 860 1 965 10
Avenue Jean Jaurès 1 844 1 891 21 -3.4 %
Rue Albert Denis 1 808 1 815 1 785 32 +49.7 %
Rue des Teinturiers 1 801 1 801 6
Rue de la Petite Boucherie 1 745 2 200 1 016 13 -51.1 %
Rue Pierre Hardie 1 731 1 731 6
Rue de la Judée 1 724 1 724 12
Place Saint-mansuy 1 704 1 797 8
Rue Vieux Chemin de Bruley 1 703 1 703 6
Rue Gouvion Saint Cyr 1 686 1 917 12
Rue du Rouge Poirier 1 653 1 653 7
Avenue 1ere Armée Française 44 45 1 615 1 802 9
Rue de la Boucherie 1 601 1 782 6
Avenue Albert 1er 1 578 1 569 8
Rue Pierregaud 1 546 1 546 7
Rue de Creil 1 488 1 488 9
Rue de la République 1 485 1 485 5
Rue Paul Keller 1 468 1 722 7
Avenue du Colonel Péchot 1 452 1 430 32 +23.0 %
Rue Navarin 1 403 1 403 6
Rue Mère Térésa 1 396 1 396 12
Avenue François Mitterrand 1 358 1 358 25
Rue Simone de Beauvoir 1 341 1 341 8
Rue Louise de Vilmorin 1 326 1 285 20 -6.4 %
Rue des Traits la Ville 1 316 1 131 1 685 30 -9.7 %
Rue Saint Waast 1 288 5
Rue de la Champagne 1 282 5
Rue Léon Jouault 1 278 1 278 6
Rue du Murot 1 253 1 269 12
Rue Corne de Cerf 1 137 1 137 5
Rue des Peupliers 1 114 1 114 8
Rue du Chanoine Clanche 1 002 1 002 5

Les rues les plus chères

  1. 1 Avenue Victor Hugo 13 063 €/m²
  2. 2 Place Pont des Cordeliers 7 915 €/m²
  3. 3 Rue Edouard Deligny 6 831 €/m²
  4. 4 Place de la République 6 088 €/m²
  5. 5 Rue Michâtel 6 020 €/m² -67.0 %

Les rues les plus abordables

  1. 1 Rue du Chanoine Clanche 1 002 €/m²
  2. 2 Rue des Peupliers 1 114 €/m²
  3. 3 Rue Corne de Cerf 1 137 €/m²
  4. 4 Rue du Murot 1 253 €/m²
  5. 5 Rue Léon Jouault 1 278 €/m²

Immobilier à Toul : ce qu'il faut savoir

Le marché immobilier de Toul (Meurthe-et-Moselle) présente des prix moyens de 2 531 €/m² sur l'ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.

Cette page recense 70 rues de Toul pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.

Les prix varient significativement d'une rue à l'autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d'évaluer l'accessibilité au logement.

Retour à la fiche commune de Toul · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers

Sources des données

  • DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l'Économie et des Finances
  • BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
  • INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques

Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu'à partir de 5 ventes par rue.