Prix immobiliers à Calvi
Évolution des prix par rue — Haute-Corse, Corse
Synthèse
Prix par rue
14 rues avec données de prix (min. 5 transactions)
| Rue | Prix moy. (€/m²) | Appart. | Maison | Transactions | Evo. 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| Mozzello | 11 330 | 12 468 | — | 18 | -27.7 % |
| Grapi | 7 942 | — | — | 6 | — |
| Haute Ville | 7 437 | 7 848 | — | 13 | — |
| Tramariccia | 6 864 | 8 640 | — | 11 | — |
| Cantone | 6 614 | — | 6 955 | 14 | — |
| Pinzutella | 6 063 | 6 063 | — | 16 | -10.5 % |
| Imm l'Atrium | 5 959 | 5 959 | — | 5 | — |
| Poggiale | 5 944 | 6 109 | — | 9 | — |
| Villa | 5 109 | 5 060 | 5 757 | 70 | +19.9 % |
| Talle | 4 871 | 4 871 | — | 39 | +4.0 % |
| Colle | 4 387 | — | — | 7 | — |
| Sainte-Marie | 4 364 | 4 364 | — | 27 | -10.7 % |
| Stagnone | 3 988 | 3 463 | — | 19 | — |
| San Francesco | 3 788 | 3 788 | — | 26 | -11.2 % |
Les rues les plus chères
- 1 Mozzello 11 330 €/m² -27.7 %
- 2 Grapi 7 942 €/m²
- 3 Haute Ville 7 437 €/m²
- 4 Tramariccia 6 864 €/m²
- 5 Cantone 6 614 €/m²
Les rues les plus abordables
- 1 San Francesco 3 788 €/m²
- 2 Stagnone 3 988 €/m²
- 3 Sainte-Marie 4 364 €/m²
- 4 Colle 4 387 €/m²
- 5 Talle 4 871 €/m²
Immobilier à Calvi : ce qu'il faut savoir
Le marché immobilier de Calvi (Haute-Corse) présente des prix moyens de 6 047 €/m² sur l'ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.
Cette page recense 14 rues de Calvi pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.
Les prix varient significativement d'une rue à l'autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d'évaluer l'accessibilité au logement.
Sources des données
- DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l'Économie et des Finances
- BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
- INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques
Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu'à partir de 5 ventes par rue.