Prix immobiliers à Bron
Évolution des prix par rue — Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes
Synthèse
Prix par rue
82 rues avec données de prix (min. 5 transactions)
| Rue | Prix moy. (€/m²) | Appart. | Maison | Transactions | Evo. 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue des Guillandes | 6 809 | — | 7 935 | 10 | — |
| Rue Ampère | 6 044 | — | 6 044 | 5 | — |
| Rue de l'Humanité | 5 812 | — | 5 812 | 5 | — |
| Impasse Callemard | 5 348 | — | 5 348 | 5 | — |
| Avenue du Bois | 5 334 | 5 526 | 4 411 | 29 | — |
| Rue Léon Boyer | 5 305 | — | — | 7 | — |
| Rue Carnot | 5 298 | 5 335 | 5 055 | 38 | -15,0 % |
| Rue Bouchet | 5 168 | 5 168 | — | 46 | — |
| Avenue des Sports | 5 095 | — | 5 019 | 11 | — |
| Rue des Roses | 4 834 | — | 4 834 | 9 | — |
| Rue Eugène Guillemin | 4 788 | 4 754 | — | 26 | -23,4 % |
| Rue du Poilu | 4 698 | — | 4 698 | 5 | — |
| Avenue Jules Mas | 4 681 | — | 4 695 | 8 | — |
| Rue de la Paix | 4 606 | 4 562 | — | 8 | — |
| Avenue des Combattants | 4 551 | — | 4 551 | 6 | — |
| Rue Roger Salengro | 4 499 | — | — | 6 | — |
| Rue Elie Métral | 4 376 | — | 4 376 | 5 | — |
| Rue Laborde | 4 371 | 4 115 | — | 9 | — |
| Rue de Verdun | 4 350 | 3 578 | — | 10 | — |
| Rue des Iris | 4 344 | 3 379 | — | 11 | — |
| Rue de l'Eglantine | 4 309 | — | 4 309 | 5 | — |
| Rue Jean Jaurès | 4 232 | 3 822 | 4 525 | 12 | — |
| Avenue de la Grande Armée | 4 209 | 2 954 | 4 962 | 16 | — |
| Rue du Manège | 4 196 | 4 196 | — | 16 | — |
| Rue Neuve des Essarts | 4 168 | — | — | 6 | — |
| Rue des Cavaliers | 4 148 | 4 148 | — | 8 | — |
| Rue des Lads | 4 113 | 4 113 | — | 33 | -8,4 % |
| Avenue Franklin Roosevelt | 4 054 | 4 053 | — | 168 | -10,2 % |
| Rue Paul Gauguin | 4 038 | 4 038 | — | 42 | +5,5 % |
| Avenue Général de Gaulle | 3 907 | 3 907 | — | 58 | +18,6 % |
| Boulevard Pinel | 3 874 | 3 810 | — | 35 | — |
| Rue de la Maison Forte | 3 791 | — | — | 5 | — |
| Rue de la Pagère | 3 787 | 3 785 | 3 810 | 106 | -17,2 % |
| Rue des Essarts | 3 758 | 3 090 | 5 426 | 21 | -37,4 % |
| Rue Emile Bender | 3 718 | 3 718 | — | 6 | — |
| Rue Guy de Maupassant | 3 686 | 3 251 | — | 12 | — |
| Avenue Camille Rousset | 3 664 | 3 267 | 5 119 | 28 | +4,3 % |
| Rue de la Batterie | 3 620 | 3 248 | 5 892 | 57 | -1,1 % |
| Avenue François Mitterrand | 3 612 | 3 466 | — | 24 | -12,9 % |
| Rue Verlaine | 3 575 | 3 641 | — | 20 | -21,1 % |
| Rue Pierre Bourdan | 3 574 | 3 578 | — | 11 | — |
| Rue Pierre Curie | 3 574 | — | — | 6 | — |
| Rue Gaston Maurin | 3 560 | — | — | 7 | — |
| Rue de Reims | 3 551 | 2 739 | — | 9 | — |
| Rue de l'Economie | 3 548 | — | 3 667 | 7 | — |
| Rue Emile Vial | 3 452 | 3 452 | — | 7 | — |
| Avenue Ferdinand Buisson | 3 415 | 3 266 | — | 43 | -17,6 % |
| Avenue Galliéni | 3 343 | — | — | 8 | — |
| Rue d'Alsace | 3 335 | 3 335 | — | 6 | — |
| Impasse Pont | 3 284 | 2 938 | — | 6 | — |
| Rue des Genêts | 3 268 | 2 668 | 4 588 | 16 | +27,1 % |
| Rue Nicole Girard-Mangin | 3 223 | 3 223 | — | 12 | — |
| Rue de la Marne | 3 162 | 2 936 | 4 474 | 34 | -24,7 % |
| Rue Marcel Bramet | 3 064 | 3 064 | — | 58 | — |
| Impasse des Coquelicots | 3 061 | — | 3 061 | 5 | — |
| Rue Jean Lurçat | 3 059 | 3 059 | — | 9 | — |
| Rue des Glycines | 3 046 | 2 752 | — | 33 | +8,5 % |
| Rue de l'Armistice | 3 027 | — | — | 5 | — |
| Rue Philippe Goy | 3 008 | 2 917 | — | 45 | -16,4 % |
| Rue de Montferrat | 2 972 | 2 698 | — | 31 | — |
| Rue Jacqueline Domergue | 2 951 | 2 951 | — | 62 | -26,1 % |
| Rue Christian Lacouture | 2 903 | 2 570 | 4 469 | 57 | -13,2 % |
| Rue de Rebufer | 2 892 | 2 892 | — | 14 | — |
| Impasse Kimmerling | 2 877 | 2 840 | — | 17 | — |
| Avenue Pierre Brossolette | 2 800 | 2 724 | 3 721 | 118 | -0,8 % |
| Rue Collomb | 2 776 | 2 776 | — | 33 | -5,3 % |
| Rue Pétetin | 2 715 | 2 834 | — | 10 | — |
| Rue Louis | 2 698 | 2 698 | — | 14 | — |
| Rue Sigismond Brissy | 2 530 | 2 530 | — | 11 | — |
| Rue du Parc | 2 521 | 2 521 | — | 64 | -15,0 % |
| Rue Gérard Philipe | 2 486 | 2 486 | — | 17 | +4,7 % |
| Rue Guillermin | 2 435 | 2 215 | — | 31 | +27,7 % |
| Rue Louis Maggiorini | 2 312 | 2 312 | — | 9 | — |
| Rue Nungesser et Coli | 2 210 | 2 210 | — | 35 | +8,5 % |
| Rue Youri Gagarine | 2 140 | 2 180 | 1 950 | 29 | +6,6 % |
| Rue Romain Rolland | 2 073 | 2 073 | — | 21 | -10,1 % |
| Rue Louis Pergaud | 1 986 | 1 986 | — | 50 | -1,0 % |
| Rue Guynemer | 1 905 | 1 905 | — | 31 | — |
| Avenue Edouard Herriot | 1 860 | 1 860 | — | 11 | — |
| Rue Jules Védrines | 1 792 | 1 792 | — | 20 | — |
| Rue Suzanne Melk | 1 632 | 1 632 | — | 9 | — |
| Rue Hélène Boucher | 1 619 | 1 619 | — | 10 | — |
Les rues les plus chères
- 1 Rue des Guillandes 6 809 €/m²
- 2 Rue Ampère 6 044 €/m²
- 3 Rue de l'Humanité 5 812 €/m²
- 4 Impasse Callemard 5 348 €/m²
- 5 Avenue du Bois 5 334 €/m²
Les rues les plus abordables
- 1 Rue Hélène Boucher 1 619 €/m²
- 2 Rue Suzanne Melk 1 632 €/m²
- 3 Rue Jules Védrines 1 792 €/m²
- 4 Avenue Edouard Herriot 1 860 €/m²
- 5 Rue Guynemer 1 905 €/m²
Immobilier à Bron : ce qu’il faut savoir
Le marché immobilier de Bron (Rhône) présente des prix moyens de 3 615 €/m² sur l’ensemble des rues disposant de données DVF. Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), source officielle des transactions immobilières en France, pour la période 2020–2024.
Cette page recense 82 rues de Bron pour lesquelles au moins 5 transactions immobilières ont été enregistrées, conformément aux règles de confidentialité en vigueur. Les rues avec moins de 5 transactions ne sont pas affichées.
Les prix varient significativement d’une rue à l’autre au sein de la commune. Pour chaque rue, vous pouvez consulter le détail des données : prix médian, évolution annuelle, et le ratio prix/revenus qui permet d’évaluer l’accessibilité au logement.
Retour à la fiche commune de Bron · Quartiers abordables · Quartiers les plus chers
Sources des données
- DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Ministère de l’Économie et des Finances
- BAN (Base Adresse Nationale) — Base Adresse Nationale
- INSEE — Institut national de la statistique et des études économiques
Données sous Licence Ouverte 2.0. Les transactions immobilières ne sont affichées qu’à partir de 5 ventes par rue.